28 June 2025 Observation History, [IN022] MP 77 - South Bend, timezone: America/Indiana/Indianapolis

Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:02 AMCalm76727686 (Dry)83 (Dry)
12:02 AMCalm76727686 (Dry)83 (Dry)
12:06 AMSE 0G276707682 (Dry)83 (Dry)
12:06 AMSE 0G276707682 (Dry)83 (Dry)
12:11 AMW 1G477697778 (Dry)83 (Dry)
12:16 AMW 1G476687676 (Dry)83 (Dry)
12:21 AMW 1G476687674 (Dry)83 (Dry)
12:26 AMW 1G376677674 (Dry)83 (Dry)
12:31 AMW 1G276677675 (Dry)83 (Dry)
12:36 AMW 1G276677673 (Dry)83 (Dry)
12:41 AMW 1G276677674 (Dry)82 (Dry)
12:46 AMW 0G276677674 (Dry)82 (Dry)
12:51 AMW 1G275677575 (Dry)82 (Dry)
12:57 AMSW 1G275677576 (Dry)82 (Dry)
1:02 AMSW 0G274677478 (Dry)82 (Dry)
1:02 AMSW 0G274677478 (Dry)82 (Dry)
1:02 AMSW 0G274677478 (Dry)82 (Dry)
1:07 AMW 0G274677478 (Dry)82 (Dry)
1:07 AMW 0G274677478 (Dry)82 (Dry)
1:11 AMW 1G274677477 (Dry)81 (Dry)
1:11 AMW 1G274677477 (Dry)81 (Dry)
1:17 AMW 1G274677478 (Dry)81 (Dry)
1:17 AMW 1G274677478 (Dry)81 (Dry)
1:21 AMW 0G274677478 (Dry)81 (Dry)
1:21 AMW 0G274677478 (Dry)81 (Dry)
1:27 AMNW 0G174677478 (Dry)81 (Dry)
1:32 AMNW 0G174677479 (Dry)81 (Dry)
1:36 AMNW 0G174677480 (Dry)81 (Dry)
1:42 AMN 1G174677481 (Dry)81 (Dry)
1:46 AMN 1G173687383 (Dry)81 (Dry)
1:51 AMN 0G173687383 (Dry)81 (Dry)
1:56 AMCalm73687384 (Dry)80 (Dry)
2:01 AMCalm72687287 (Dry)80 (Dry)
2:01 AMCalm72687287 (Dry)80 (Dry)
2:01 AMCalm72687287 (Dry)80 (Dry)
2:06 AMCalm71677188 (Dry)80 (Dry)
2:06 AMCalm71677188 (Dry)80 (Dry)
2:12 AMCalm71687189 (Dry)80 (Dry)
2:12 AMCalm71687189 (Dry)80 (Dry)
2:16 AMSE 0G171687189 (Dry)80 (Dry)
2:16 AMSE 0G171687189 (Dry)80 (Dry)
2:21 AMCalm72687287 (Dry)80 (Dry)
2:21 AMCalm72687287 (Dry)80 (Dry)
2:27 AMCalm71677187 (Dry)80 (Dry)
2:31 AMSW 0G172687287 (Dry)79 (Dry)
2:36 AMW 0G172687287 (Dry)79 (Dry)
2:41 AMW 0G172687286 (Dry)79 (Dry)
2:47 AMCalm72687287 (Dry)79 (Dry)
2:51 AMCalm72687287 (Dry)79 (Dry)
2:56 AMSE 0G171677187 (Dry)79 (Dry)
3:02 AMCalm71687188 (Dry)79 (Dry)
3:02 AMCalm71687188 (Dry)79 (Dry)
3:02 AMCalm71687188 (Dry)79 (Dry)
3:07 AMCalm71677188 (Dry)78 (Dry)
3:07 AMCalm71677188 (Dry)78 (Dry)
3:12 AMNW 0G171677188 (Dry)78 (Dry)
3:12 AMNW 0G171677188 (Dry)78 (Dry)
3:17 AMNW 1G171677189 (Dry)78 (Dry)
3:17 AMNW 1G171677189 (Dry)78 (Dry)
3:21 AMNW 0G170687091 (Dry)78 (Dry)
3:21 AMNW 0G170687091 (Dry)78 (Dry)
3:27 AMCalm69686994 (Dry)78 (Dry)
3:31 AMCalm69686995 (Dry)78 (Dry)
3:36 AMCalm69676994 (Dry)78 (Dry)
3:42 AMW 1G169676993 (Dry)78 (Dry)
3:46 AMW 1G170677092 (Dry)77 (Dry)
3:51 AMW 0G170677091 (Dry)77 (Dry)
3:56 AMCalm70677091 (Dry)77 (Dry)
4:02 AMNW 1G170677092 (Dry)77 (Dry)
4:02 AMNW 1G170677092 (Dry)77 (Dry)
4:07 AMN 1G270677093 (Dry)77 (Dry)
4:07 AMN 1G270677093 (Dry)77 (Dry)
4:12 AMN 1G269676993 (Dry)77 (Dry)
4:12 AMN 1G269676993 (Dry)77 (Dry)
4:17 AMN 1G269676994 (Dry)77 (Dry)
4:17 AMN 1G269676994 (Dry)77 (Dry)
4:21 AMN 1G269676994 (Dry)77 (Dry)
4:21 AMN 1G269676994 (Dry)77 (Dry)
4:26 AMN 1G269676994 (Dry)76 (Dry)
4:31 AMN 2G369686995 (Dry)76 (Dry)
4:36 AMN 2G369686995 (Dry)76 (Dry)
4:41 AMN 2G369676995 (Dry)76 (Dry)
4:47 AMN 2G369686996 (Dry)76 (Dry)
4:52 AMN 1G369676996 (Dry)76 (Dry)
5:01 AMN 1G269676996 (Dry)76 (Dry)
5:01 AMN 1G269676996 (Dry)76 (Dry)
5:01 AMN 1G269676996 (Dry)76 (Dry)
5:07 AMN 2G269676996 (Dry)76 (Dry)
5:07 AMN 2G269676996 (Dry)76 (Dry)
5:11 AMN 1G268676896 (Dry)76 (Dry)
5:11 AMN 1G268676896 (Dry)76 (Dry)
5:17 AMN 1G268676896 (Dry)75 (Dry)
5:17 AMN 1G268676896 (Dry)75 (Dry)
5:21 AMN 1G268686897 (Dry)75 (Dry)
5:21 AMN 1G268686897 (Dry)75 (Dry)
5:26 AMN 1G268676897 (Dry)75 (Dry)
5:32 AMN 1G268676897 (Dry)75 (Dry)
5:36 AMN 1G268676898 (Dry)75 (Dry)
5:42 AMN 1G268676898 (Dry)75 (Dry)
5:47 AMN 0G268676898 (Dry)75 (Dry)

Data Notes