[MD012] I-68 at Sideling Hill [2006-]
or Select from map

14 August 2025 Observation History, [MD012] I-68 at Sideling Hill, timezone: America/New_York

Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:00 AMSW 3G873737310079 (Dry)79 (Dry)
12:10 AMSSW 3G773737310079 (Dry)79 (Dry)
12:19 AMSW 4G973737310079 (Dry)79 (Dry)
12:30 AMS 4G973737310079 (Dry)79 (Dry)
12:40 AMSSE 4G9737373100 (Dry)79 (Dry)
12:59 AMSSW 4G873737310079 (Dry)78 (Dry)
1:09 AMSSW 5G1473737310079 (Dry)78 (Dry)
1:09 AMSSW 5G1473737310079 (Dry)78 (Dry)
1:19 AMSSW 3G972727210078 (Dry)78 (Dry)
1:30 AMS 3G772727210078 (Dry)78 (Dry)
1:39 AMS 5G872727210078 (Dry)78 (Dry)
1:49 AMS 2G672727210078 (Dry)77 (Dry)
1:59 AMS 4G972727210077 (Dry)77 (Dry)
2:09 AMSSW 4G972727210077 (Dry)77 (Dry)
2:09 AMSSW 4G972727210077 (Dry)77 (Dry)
2:19 AMS 3G772727210077 (Dry)77 (Dry)
2:30 AMSSE 4G971717110077 (Dry)77 (Dry)
2:39 AMSSW 4G872727210077 (Dry)77 (Dry)
2:49 AMSSW 3G672727210077 (Dry)77 (Dry)
3:00 AMSE 4G1072727210077 (Dry)77 (Dry)
3:00 AMSE 4G1072727210077 (Dry)77 (Dry)
3:09 AMSSE 3G772727210076 (Dry)76 (Dry)
3:09 AMSSE 3G772727210076 (Dry)76 (Dry)
3:19 AMSSW 2G772727210076 (Dry)76 (Dry)
3:29 AMN 2G672727210076 (Dry)76 (Dry)
3:40 AMNNE 2G772727210076 (Dry)76 (Dry)
3:50 AMSSE 1G410076 (Dry)76 (Dry)
3:59 AMWSW 2G472727210076 (Dry)76 (Dry)
4:10 AMSSW 6G1371717110076 (Dry)76 (Dry)
4:10 AMSSW 6G1371717110076 (Dry)76 (Dry)
4:19 AMSSE 4G1171717110076 (Dry)76 (Dry)
4:29 AMS 1G571717110076 (Dry)76 (Dry)
4:39 AMWNW 2G871717110076 (Dry)76 (Dry)
4:50 AMNNW 2G972727210076 (Dry)76 (Dry)
4:59 AMENE 2G672727210076 (Dry)76 (Dry)
5:10 AMSSE 1G572727210076 (Dry)76 (Dry)
5:10 AMSSE 1G572727210076 (Dry)76 (Dry)
5:19 AMNNW 2G772727210076 (Dry)76 (Dry)
5:30 AMSSE 2G671717110076 (Dry)76 (Dry)
5:50 AME 1G271717110075 (Dry)76 (Dry)
5:59 AMS 2G771717110075 (Dry)76 (Dry)
6:09 AMSSE 3G871717110075 (Dry)75 (Dry)
6:09 AMSSE 3G871717110075 (Dry)75 (Dry)
6:19 AMSSW 2G671717110075 (Dry)75 (Dry)
6:29 AMS 1G471717110075 (Dry)75 (Dry)
6:40 AMS 2G671717110075 (Dry)75 (Dry)
6:49 AMN 1G371717110075 (Dry)75 (Dry)
6:59 AMSSE 3G771717110075 (Dry)75 (Dry)
7:09 AMSW 4G1071717110076 (Dry)76 (Dry)
7:09 AMSW 4G1071717110076 (Dry)76 (Dry)
7:20 AMESE 2G971717110076 (Dry)76 (Dry)
7:29 AMESE 4G772727210077 (Dry)77 (Dry)
7:40 AME 2G673737310078 (Dry)78 (Dry)
7:59 AMENE 3G67473749880 (Dry)80 (Dry)
8:09 AMNNE 3G87473749681 (Dry)80 (Dry)
8:09 AMNNE 3G87473749681 (Dry)80 (Dry)
8:20 AMESE 2G57675769682 (Dry)82 (Dry)
8:29 AMSSE 3G87675769683 (Dry)83 (Dry)
8:39 AMSSE 3G67674769684 (Dry)84 (Dry)
8:50 AMSSE 2G57674769585 (Dry)85 (Dry)
9:00 AMNE 2G77674769585 (Dry)84 (Dry)
9:00 AMNE 2G77674769585 (Dry)84 (Dry)
9:09 AMNNE 3G77674769685 (Dry)84 (Dry)
9:09 AMNNE 3G77674769685 (Dry)84 (Dry)
9:19 AMENE 2G57574759985 (Dry)85 (Dry)
9:29 AMN 3G77574759786 (Dry)85 (Dry)
9:39 AME 2G47675769586 (Dry)86 (Dry)
9:50 AMENE 3G87675769687 (Dry)86 (Dry)
10:09 AME 4G97875789290 (Dry)89 (Dry)
10:09 AME 4G97875789290 (Dry)89 (Dry)
10:20 AMENE 5G107976798893 (Dry)92 (Dry)
10:30 AMENE 5G138076808895 (Dry)94 (Dry)
10:39 AMNNE 5G127975798895 (Dry)94 (Dry)
10:49 AMNE 6G108076868698 (Dry)97 (Dry)
11:00 AMNNE 5G118176888399 (Dry)98 (Dry)
11:00 AMNNE 5G118176888399 (Dry)98 (Dry)
11:10 AMNNE 6G1481768885103 (Dry)101 (Dry)
11:10 AMNNE 6G1481768885103 (Dry)101 (Dry)
11:20 AMNNE 5G1082769080106 (Dry)104 (Dry)
11:30 AMN 6G1081758882105 (Dry)103 (Dry)
11:39 AMN 3G1382768882103 (Dry)101 (Dry)
11:49 AMN 4G1084769378108 (Dry)106 (Dry)
11:59 AMN 5G1483769280109 (Dry)107 (Dry)
12:09 PMNE 5G1184769378112 (Dry)109 (Dry)
12:09 PMNE 5G1184769378112 (Dry)109 (Dry)
12:19 PMN 4G1185769474114 (Dry)112 (Dry)
12:29 PMNNE 6G1483759078110 (Dry)108 (Dry)
12:39 PMNNW 3G881758881106 (Dry)104 (Dry)
12:50 PMNE 4G985759473111 (Dry)108 (Dry)
12:59 PMN 5G1483748976108 (Dry)105 (Dry)
1:10 PMNE 4G983769179107 (Dry)104 (Dry)
1:10 PMNE 4G983769179107 (Dry)104 (Dry)
1:19 PMN 2G685769574110 (Dry)108 (Dry)
1:30 PMNNW 4G1085759372112 (Dry)110 (Dry)
1:40 PMNNE 4G1283759177109 (Dry)107 (Dry)
1:49 PMWNW 2G782748977107 (Dry)105 (Dry)
1:59 PMNNW 2G687779973112 (Dry)110 (Dry)
2:09 PMN 1G684759374111 (Dry)109 (Dry)
2:09 PMN 1G684759374111 (Dry)109 (Dry)
2:19 PMNNW 2G485749370112 (Dry)109 (Dry)
2:29 PMNW 4G1385759373110 (Dry)108 (Dry)
2:39 PMNE 5G886759671112 (Dry)110 (Dry)

Data Notes