17 June 2025 Observation History, [MD059] MD 24 at Jarrettsville Road , timezone: America/New_York

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:00 AMESE 1G 365656510068 (Wet)
12:10 AMESE 2G 465656510068 (Wet)
12:20 AMESE 2G 365656510068 (Wet)
12:30 AMN 1G 365656510068 (Wet)
12:40 AME 1G 265656510068 (Wet)
12:50 AMESE 1G 465656510068 (Wet)
1:00 AMNE 1G 265656510068 (Wet)
1:00 AMNE 1G 265656510068 (Wet)
1:10 AMESE 1G 365656510068 (Wet)
1:10 AMESE 1G 365656510068 (Wet)
1:20 AMESE 2G 465656510068 (Wet)
1:30 AME 2G 565656510068 (Wet)
1:40 AMN 2G 565656510068 (Moist)
1:50 AMESE 2G 365656510068 (Moist)
2:00 AMSE 0G 465656510068 (Moist)
2:00 AMSE 0G 465656510068 (Moist)
2:10 AMSSE 1G 365656510068 (Moist)
2:10 AMSSE 1G 365656510068 (Moist)
2:20 AMESE 2G 565656510068 (Moist)
2:30 AME 2G 465656510068 (Moist)
2:40 AMESE 2G 665656510068 (Moist)
2:50 AMSSE 2G 510068 (Moist)
3:00 AMESE 2G 465656510067 (Moist)
3:00 AMESE 2G 465656510067 (Moist)
3:10 AME 1G 365656510068 (Moist)
3:10 AME 1G 365656510068 (Moist)
3:20 AMSE 2G 465656510068 (Moist)
3:30 AMSE 1G 464646410067 (Moist)
3:40 AMSE 2G 564646410068 (Moist)
3:50 AMESE 2G 464646410067 (Moist)
4:00 AMESE 1G 364646410068 (Moist)
4:00 AMESE 1G 364646410068 (Moist)
4:10 AMESE 2G 564646410067 (Moist)
4:10 AMESE 2G 564646410067 (Moist)
4:20 AMESE 2G 564646410067 (Moist)
4:30 AME 2G 464646410067 (Moist)
4:40 AME 2G 464646410067 (Moist)
4:50 AMSE 2G 464646410067 (Moist)
5:00 AMN 1G 264646410067 (Moist)
5:00 AMN 1G 264646410067 (Moist)
5:10 AMN 1G 364646410067 (Moist)
5:10 AMN 1G 364646410067 (Moist)
5:20 AMSE 2G 664646410067 (Moist)
5:30 AMESE 1G 464646410067 (Moist)
5:40 AMESE 1G 464646410067 (Moist)
5:50 AMN 1G 464646410067 (Moist)
6:00 AMSSE 0G 264646410067 (Moist)
6:00 AMSSE 0G 264646410067 (Moist)
6:10 AMESE 2G 464646410067 (Moist)
6:10 AMESE 2G 464646410067 (Moist)
6:20 AMESE 0G 564646410067 (Moist)
6:30 AMENE 1G 464646410067 (Moist)
6:40 AMSE 1G 464646410067 (Moist)
6:50 AMNE 1G 364646410067 (Moist)
7:00 AMN 1G 364646410067 (Moist)
7:00 AMN 1G 364646410067 (Moist)
7:10 AMENE 1G 364646410067 (Moist)
7:10 AMENE 1G 364646410067 (Moist)
7:20 AMESE 1G 364646410067 (Moist)
7:30 AMNE 1G 264646410067 (Moist)
7:40 AME 1G 364646410067 (Moist)
7:50 AME 1G 464646410067 (Moist)
8:00 AMN 1G 464646410068 (Moist)
8:00 AMN 1G 464646410068 (Moist)
8:10 AMSE 1G 364646410068 (Moist)
8:10 AMSE 1G 364646410068 (Moist)
8:20 AMSE 1G 364646410068 (Moist)
8:30 AMSE 0G 264646410068 (Moist)
8:40 AME 2G 464646410069 (Moist)
8:50 AMN 1G 365656510069 (Moist)
9:00 AME 1G 365656510069 (Dry)
9:00 AME 1G 365656510069 (Dry)
9:10 AMESE 2G 465656510070 (Dry)
9:10 AMESE 2G 465656510070 (Dry)
9:20 AMSE 2G 565656510070 (Dry)
9:30 AMS 1G 365656510071 (Dry)
9:40 AME 1G 365656510071 (Dry)
9:50 AMSSW 2G 666666610072 (Dry)
10:00 AMSE 2G 566666610073 (Dry)
10:00 AMSE 2G 566666610073 (Dry)
10:10 AMS 1G 466666610074 (Dry)
10:10 AMS 1G 466666610074 (Dry)
10:20 AMESE 2G 666666610074 (Dry)
10:30 AMENE 2G 466666610074 (Dry)
10:40 AMN 1G 266666610075 (Dry)
10:50 AMN 1G 467676710075 (Dry)
11:00 AMENE 1G 367676710076 (Dry)
11:00 AMENE 1G 367676710076 (Dry)
11:10 AMN 1G 467676710077 (Dry)
11:10 AMN 1G 467676710077 (Dry)
11:20 AMESE 2G 668686810078 (Moist)
11:30 AMN 1G 368686810079 (Dry)
11:40 AMSSE 0G 369696910079 (Dry)
11:50 AMVRB 169696910079 (Dry)
12:00 PMSSE 1G 56969699980 (Moist)
12:00 PMSSE 1G 56969699980 (Moist)
12:10 PMS 1G 36969699880 (Dry)
12:10 PMS 1G 36969699880 (Dry)
12:20 PMESE 1G 36969699979 (Dry)
12:30 PMWSW 2G 57069709980 (Moist)
12:40 PMS 2G 47069709880 (Moist)
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes