30 June 2025 Observation History, [MC164] I94MM0419 , timezone: America/Detroit

Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:05 AMSSE 1G37471748977 (Dry)79 (Dry)
12:20 AMS 1G47370739078 (Dry)80 (Dry)
12:35 AMWSW 2G47370739178 (Dry)80 (Dry)
12:50 AMSW 1G67370739079 (Dry)81 (Dry)
1:05 AMSSW 1G57370739080 (Dry)82 (Dry)
1:05 AMSSW 1G57370739080 (Dry)82 (Dry)
1:20 AMSSW 2G37270729281 (Dry)82 (Dry)
1:35 AMSSE 2G47470748981 (Dry)83 (Dry)
1:50 AMSW 2G47471748882 (Dry)84 (Dry)
2:05 AMW 2G47470749080 (Dry)82 (Dry)
2:05 AMW 2G47470749080 (Dry)82 (Dry)
2:20 AMWNW 1G37470749079 (Dry)81 (Dry)
2:35 AMSSE 1G27270729376 (Dry)78 (Dry)
2:50 AMSE 1G37371739280 (Dry)81 (Dry)
3:05 AMN 1G37371739281 (Dry)82 (Dry)
3:05 AMN 1G37371739281 (Dry)82 (Dry)
3:20 AMNNW 2G47270729379 (Dry)79 (Dry)
3:35 AMW 3G57370739279 (Dry)80 (Dry)
3:50 AMNNW 2G67371739380 (Dry)81 (Dry)
4:05 AME 2G47270729478 (Dry)78 (Dry)
4:05 AME 2G47270729478 (Dry)78 (Dry)
4:20 AMSSE 4G57270729676 (Dry)77 (Dry)
4:35 AMWSW 2G37270729577 (Dry)78 (Dry)
4:50 AMESE 1G47270729578 (Dry)79 (Dry)
5:05 AMS 1G47270729478 (Dry)78 (Dry)
5:05 AMS 1G47270729478 (Dry)78 (Dry)
5:20 AMSSE 2G47170719776 (Dry)76 (Dry)
5:35 AMS 2G47270729677 (Dry)78 (Dry)
5:50 AMSW 2G57270729677 (Dry)77 (Dry)
6:05 AMSSW 2G47170719777 (Dry)77 (Dry)
6:05 AMSSW 2G47170719777 (Dry)77 (Dry)
6:20 AMSSW 3G77271729678 (Dry)78 (Dry)
6:35 AMS 4G67371739579 (Dry)79 (Dry)
6:50 AMSW 3G67372739579 (Dry)79 (Dry)
7:05 AMS 4G67471749379 (Dry)78 (Dry)
7:05 AMS 4G67471749379 (Dry)78 (Dry)
7:20 AMS 3G87472749381 (Dry)77 (Dry)
7:35 AMS 4G97572759182 (Dry)74 (Dry)
7:50 AMSSW 3G77673769084 (Dry)73 (Dry)
8:05 AMSW 5G87773778787 (Dry)73 (Dry)
8:05 AMSW 5G87773778787 (Dry)73 (Dry)
8:20 AMSW 3G97873788786 (Dry)75 (Dry)
8:35 AMWSW 5G97873788585 (Dry)78 (Dry)
9:05 AMWSW 4G107974798489 (Dry)83 (Dry)
9:05 AMWSW 4G107974798489 (Dry)83 (Dry)
9:20 AMWSW 4G117974798487 (Dry)84 (Dry)
9:35 AMWSW 5G97974798387 (Dry)83 (Dry)
9:50 AMSW 3G87974798487 (Dry)84 (Dry)
10:20 AMW 5G98074808289 (Dry)86 (Dry)
10:35 AMW 10G157873788580 (Dry)79 (Dry)
10:50 AMNW 2G197269729175 (Wet)80 (Wet)
11:05 AMNW 3G107472749278 (Wet)83 (Wet)
11:05 AMNW 3G107472749278 (Wet)83 (Wet)
11:20 AMNW 3G67875789089 (Wet)88 (Moist)
11:35 AMWNW 11G178075808588 (Moist)89 (Dry)
11:50 AMWNW 10G187874788679 (Dry)81 (Dry)
12:05 PMWNW 6G167773778883 (Dry)85 (Dry)
12:05 PMWNW 6G167773778883 (Dry)85 (Dry)
12:20 PMNW 5G137974798596 (Dry)93 (Dry)
12:35 PMWNW 9G158073808198 (Dry)93 (Dry)
12:50 PMNW 6G147973798392 (Dry)88 (Dry)
1:05 PMNW 7G157973798293 (Dry)88 (Dry)
1:05 PMNW 7G157973798293 (Dry)88 (Dry)
1:20 PMNW 5G1480738080101 (Dry)96 (Dry)
1:35 PMWNW 8G127973798099 (Dry)94 (Dry)
1:50 PMNW 7G1279737980102 (Dry)95 (Dry)
2:05 PMWNW 6G1580738478104 (Dry)96 (Dry)
2:05 PMWNW 6G1580738478104 (Dry)96 (Dry)
2:20 PMNNW 8G1480728078107 (Dry)98 (Dry)
2:35 PMWNW 6G1481738677111 (Dry)102 (Dry)
2:50 PMWNW 7G1881728674113 (Dry)106 (Dry)
3:05 PMNNW 3G1582728673114 (Dry)106 (Dry)
3:05 PMNNW 3G1582728673114 (Dry)106 (Dry)
3:20 PMWNW 8G1781718571113 (Dry)105 (Dry)
3:35 PMNNW 8G1881718572110 (Dry)102 (Dry)
3:50 PMWNW 10G1779707974104 (Dry)99 (Dry)
4:05 PMWNW 10G1580708072108 (Dry)102 (Dry)
4:05 PMWNW 10G1580708072108 (Dry)102 (Dry)
4:20 PMWNW 8G1780708372109 (Dry)102 (Dry)
4:35 PMN 7G1680708472107 (Dry)100 (Dry)

Data Notes