30 June 2025 Observation History, [MC164] I94MM0419 , timezone: America/Detroit
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:05 AM | SSE 1G3 | 74 | 71 | 74 | 89 | 77 (Dry) | 79 (Dry) | ||
12:20 AM | S 1G4 | 73 | 70 | 73 | 90 | 78 (Dry) | 80 (Dry) | ||
12:35 AM | WSW 2G4 | 73 | 70 | 73 | 91 | 78 (Dry) | 80 (Dry) | ||
12:50 AM | SW 1G6 | 73 | 70 | 73 | 90 | 79 (Dry) | 81 (Dry) | ||
1:05 AM | SSW 1G5 | 73 | 70 | 73 | 90 | 80 (Dry) | 82 (Dry) | ||
1:05 AM | SSW 1G5 | 73 | 70 | 73 | 90 | 80 (Dry) | 82 (Dry) | ||
1:20 AM | SSW 2G3 | 72 | 70 | 72 | 92 | 81 (Dry) | 82 (Dry) | ||
1:35 AM | SSE 2G4 | 74 | 70 | 74 | 89 | 81 (Dry) | 83 (Dry) | ||
1:50 AM | SW 2G4 | 74 | 71 | 74 | 88 | 82 (Dry) | 84 (Dry) | ||
2:05 AM | W 2G4 | 74 | 70 | 74 | 90 | 80 (Dry) | 82 (Dry) | ||
2:05 AM | W 2G4 | 74 | 70 | 74 | 90 | 80 (Dry) | 82 (Dry) | ||
2:20 AM | WNW 1G3 | 74 | 70 | 74 | 90 | 79 (Dry) | 81 (Dry) | ||
2:35 AM | SSE 1G2 | 72 | 70 | 72 | 93 | 76 (Dry) | 78 (Dry) | ||
2:50 AM | SE 1G3 | 73 | 71 | 73 | 92 | 80 (Dry) | 81 (Dry) | ||
3:05 AM | N 1G3 | 73 | 71 | 73 | 92 | 81 (Dry) | 82 (Dry) | ||
3:05 AM | N 1G3 | 73 | 71 | 73 | 92 | 81 (Dry) | 82 (Dry) | ||
3:20 AM | NNW 2G4 | 72 | 70 | 72 | 93 | 79 (Dry) | 79 (Dry) | ||
3:35 AM | W 3G5 | 73 | 70 | 73 | 92 | 79 (Dry) | 80 (Dry) | ||
3:50 AM | NNW 2G6 | 73 | 71 | 73 | 93 | 80 (Dry) | 81 (Dry) | ||
4:05 AM | E 2G4 | 72 | 70 | 72 | 94 | 78 (Dry) | 78 (Dry) | ||
4:05 AM | E 2G4 | 72 | 70 | 72 | 94 | 78 (Dry) | 78 (Dry) | ||
4:20 AM | SSE 4G5 | 72 | 70 | 72 | 96 | 76 (Dry) | 77 (Dry) | ||
4:35 AM | WSW 2G3 | 72 | 70 | 72 | 95 | 77 (Dry) | 78 (Dry) | ||
4:50 AM | ESE 1G4 | 72 | 70 | 72 | 95 | 78 (Dry) | 79 (Dry) | ||
5:05 AM | S 1G4 | 72 | 70 | 72 | 94 | 78 (Dry) | 78 (Dry) | ||
5:05 AM | S 1G4 | 72 | 70 | 72 | 94 | 78 (Dry) | 78 (Dry) | ||
5:20 AM | SSE 2G4 | 71 | 70 | 71 | 97 | 76 (Dry) | 76 (Dry) | ||
5:35 AM | S 2G4 | 72 | 70 | 72 | 96 | 77 (Dry) | 78 (Dry) | ||
5:50 AM | SW 2G5 | 72 | 70 | 72 | 96 | 77 (Dry) | 77 (Dry) | ||
6:05 AM | SSW 2G4 | 71 | 70 | 71 | 97 | 77 (Dry) | 77 (Dry) | ||
6:05 AM | SSW 2G4 | 71 | 70 | 71 | 97 | 77 (Dry) | 77 (Dry) | ||
6:20 AM | SSW 3G7 | 72 | 71 | 72 | 96 | 78 (Dry) | 78 (Dry) | ||
6:35 AM | S 4G6 | 73 | 71 | 73 | 95 | 79 (Dry) | 79 (Dry) | ||
6:50 AM | SW 3G6 | 73 | 72 | 73 | 95 | 79 (Dry) | 79 (Dry) | ||
7:05 AM | S 4G6 | 74 | 71 | 74 | 93 | 79 (Dry) | 78 (Dry) | ||
7:05 AM | S 4G6 | 74 | 71 | 74 | 93 | 79 (Dry) | 78 (Dry) | ||
7:20 AM | S 3G8 | 74 | 72 | 74 | 93 | 81 (Dry) | 77 (Dry) | ||
7:35 AM | S 4G9 | 75 | 72 | 75 | 91 | 82 (Dry) | 74 (Dry) | ||
7:50 AM | SSW 3G7 | 76 | 73 | 76 | 90 | 84 (Dry) | 73 (Dry) | ||
8:05 AM | SW 5G8 | 77 | 73 | 77 | 87 | 87 (Dry) | 73 (Dry) | ||
8:05 AM | SW 5G8 | 77 | 73 | 77 | 87 | 87 (Dry) | 73 (Dry) | ||
8:20 AM | SW 3G9 | 78 | 73 | 78 | 87 | 86 (Dry) | 75 (Dry) | ||
8:35 AM | WSW 5G9 | 78 | 73 | 78 | 85 | 85 (Dry) | 78 (Dry) | ||
9:05 AM | WSW 4G10 | 79 | 74 | 79 | 84 | 89 (Dry) | 83 (Dry) | ||
9:05 AM | WSW 4G10 | 79 | 74 | 79 | 84 | 89 (Dry) | 83 (Dry) | ||
9:20 AM | WSW 4G11 | 79 | 74 | 79 | 84 | 87 (Dry) | 84 (Dry) | ||
9:35 AM | WSW 5G9 | 79 | 74 | 79 | 83 | 87 (Dry) | 83 (Dry) | ||
9:50 AM | SW 3G8 | 79 | 74 | 79 | 84 | 87 (Dry) | 84 (Dry) | ||
10:20 AM | W 5G9 | 80 | 74 | 80 | 82 | 89 (Dry) | 86 (Dry) | ||
10:35 AM | W 10G15 | 78 | 73 | 78 | 85 | 80 (Dry) | 79 (Dry) | ||
10:50 AM | NW 2G19 | 72 | 69 | 72 | 91 | 75 (Wet) | 80 (Wet) | ||
11:05 AM | NW 3G10 | 74 | 72 | 74 | 92 | 78 (Wet) | 83 (Wet) | ||
11:05 AM | NW 3G10 | 74 | 72 | 74 | 92 | 78 (Wet) | 83 (Wet) | ||
11:20 AM | NW 3G6 | 78 | 75 | 78 | 90 | 89 (Wet) | 88 (Moist) | ||
11:35 AM | WNW 11G17 | 80 | 75 | 80 | 85 | 88 (Moist) | 89 (Dry) | ||
11:50 AM | WNW 10G18 | 78 | 74 | 78 | 86 | 79 (Dry) | 81 (Dry) | ||
12:05 PM | WNW 6G16 | 77 | 73 | 77 | 88 | 83 (Dry) | 85 (Dry) | ||
12:05 PM | WNW 6G16 | 77 | 73 | 77 | 88 | 83 (Dry) | 85 (Dry) | ||
12:20 PM | NW 5G13 | 79 | 74 | 79 | 85 | 96 (Dry) | 93 (Dry) | ||
12:35 PM | WNW 9G15 | 80 | 73 | 80 | 81 | 98 (Dry) | 93 (Dry) | ||
12:50 PM | NW 6G14 | 79 | 73 | 79 | 83 | 92 (Dry) | 88 (Dry) | ||
1:05 PM | NW 7G15 | 79 | 73 | 79 | 82 | 93 (Dry) | 88 (Dry) | ||
1:05 PM | NW 7G15 | 79 | 73 | 79 | 82 | 93 (Dry) | 88 (Dry) | ||
1:20 PM | NW 5G14 | 80 | 73 | 80 | 80 | 101 (Dry) | 96 (Dry) | ||
1:35 PM | WNW 8G12 | 79 | 73 | 79 | 80 | 99 (Dry) | 94 (Dry) | ||
1:50 PM | NW 7G12 | 79 | 73 | 79 | 80 | 102 (Dry) | 95 (Dry) | ||
2:05 PM | WNW 6G15 | 80 | 73 | 84 | 78 | 104 (Dry) | 96 (Dry) | ||
2:05 PM | WNW 6G15 | 80 | 73 | 84 | 78 | 104 (Dry) | 96 (Dry) | ||
2:20 PM | NNW 8G14 | 80 | 72 | 80 | 78 | 107 (Dry) | 98 (Dry) | ||
2:35 PM | WNW 6G14 | 81 | 73 | 86 | 77 | 111 (Dry) | 102 (Dry) | ||
2:50 PM | WNW 7G18 | 81 | 72 | 86 | 74 | 113 (Dry) | 106 (Dry) | ||
3:05 PM | NNW 3G15 | 82 | 72 | 86 | 73 | 114 (Dry) | 106 (Dry) | ||
3:05 PM | NNW 3G15 | 82 | 72 | 86 | 73 | 114 (Dry) | 106 (Dry) | ||
3:20 PM | WNW 8G17 | 81 | 71 | 85 | 71 | 113 (Dry) | 105 (Dry) | ||
3:35 PM | NNW 8G18 | 81 | 71 | 85 | 72 | 110 (Dry) | 102 (Dry) | ||
3:50 PM | WNW 10G17 | 79 | 70 | 79 | 74 | 104 (Dry) | 99 (Dry) | ||
4:05 PM | WNW 10G15 | 80 | 70 | 80 | 72 | 108 (Dry) | 102 (Dry) | ||
4:05 PM | WNW 10G15 | 80 | 70 | 80 | 72 | 108 (Dry) | 102 (Dry) | ||
4:20 PM | WNW 8G17 | 80 | 70 | 83 | 72 | 109 (Dry) | 102 (Dry) | ||
4:35 PM | N 7G16 | 80 | 70 | 84 | 72 | 107 (Dry) | 100 (Dry) |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.