17 June 2025 Observation History, [MN052] Effie MN-1 Mile Post 194, timezone: America/Chicago

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:20 AMNW 4G 126262629866 (Dry)
12:20 AMNW 4G 126262629866 (Dry)
12:25 AMNW 4G 862616298
12:30 AMNW 6G 116261629866 (Dry)
12:50 AMNNW 5G 116261629866 (Dry)
12:55 AMNNW 2G 116261629866 (Dry)
1:05 AMNNW 4G 126261629866 (Dry)
1:05 AMNNW 4G 1262616298
1:10 AMNNW 3G 106261629866 (Dry)
1:10 AMNNW 3G 106261629866 (Dry)
1:15 AMNW 3G 86261629766 (Dry)
1:15 AMNW 3G 86261629766 (Dry)
1:20 AMNW 4G 86261629766 (Dry)
1:30 AMNW 3G 66160619766 (Dry)
1:35 AMWNW 4G 56161619865 (Dry)
1:40 AMNW 3G 116161619866 (Dry)
1:45 AMWNW 2G 1161616198
1:50 AMNW 2G 56160619866 (Dry)
1:55 AMNW 4G 86160619866 (Dry)
2:00 AMNW 4G 86160619866 (Dry)
2:00 AMNW 4G 86160619866 (Dry)
2:00 AMNW 4G 86160619866 (Dry)
2:05 AMNW 2G 66160619866 (Dry)
2:05 AMNW 2G 661606198
2:10 AMNW 4G 66161619866 (Dry)
2:10 AMNW 4G 66161619866 (Dry)
2:15 AMNW 3G 66161619866 (Dry)
2:15 AMNW 3G 66161619866 (Dry)
2:20 AMWNW 5G 96161619866 (Dry)
2:20 AMWNW 5G 96161619866 (Dry)
2:25 AMWNW 4G 961616198
2:30 AMNW 3G 86161619866 (Dry)
2:35 AMNW 2G 66161619866 (Dry)
2:40 AMNW 2G 56161619866 (Dry)
2:45 AMN 2G 561606198
2:50 AMNW 2G 56160619865 (Dry)
2:55 AMWNW 2G 46160619865 (Dry)
3:00 AMWNW 3G 46161619966 (Dry)
3:00 AMWNW 3G 46161619966 (Dry)
3:00 AMWNW 3G 46161619966 (Dry)
3:05 AMWNW 5G 66160619966 (Dry)
3:05 AMWNW 5G 661606199
3:10 AMWNW 3G 66161619966 (Dry)
3:10 AMWNW 3G 66161619966 (Dry)
3:15 AMNW 2G 66161619966 (Dry)
3:15 AMNW 2G 66161619966 (Dry)
3:20 AMNW 2G 56161619966 (Dry)
3:20 AMNW 2G 56161619966 (Dry)
3:25 AMWNW 3G 561616199
3:30 AMWNW 2G 56161619965 (Dry)
3:35 AMWNW 4G 66161619965 (Dry)
3:40 AMWNW 4G 96161619966 (Dry)
3:45 AMWNW 3G 961616199
3:50 AMWNW 3G 76161619966 (Dry)
3:55 AMWNW 4G 76161619966 (Dry)
4:00 AMWNW 6G 116161619965 (Dry)
4:00 AMWNW 6G 116161619965 (Dry)
4:00 AMWNW 6G 116161619965 (Dry)
4:05 AMWNW 6G 1161616199
4:05 AMWNW 6G 116161619965 (Dry)
4:10 AMWNW 6G 116161619965 (Dry)
4:10 AMWNW 6G 116161619965 (Dry)
4:15 AMWNW 7G 116161619965 (Dry)
4:15 AMWNW 7G 116161619965 (Dry)
4:20 AMWNW 8G 126161619965 (Dry)
4:20 AMWNW 8G 126161619965 (Dry)
4:25 AMW 7G 1361616199
4:30 AMW 7G 136161619965 (Dry)
4:35 AMW 8G 136161619965 (Dry)
4:40 AMWNW 5G 136161619965 (Dry)
5:05 AMWNW 4G 96161619965 (Dry)
5:05 AMWNW 4G 961616199
5:15 AMWNW 4G 961616110065 (Dry)
5:35 AMWNW 5G 961616110065 (Dry)
5:50 AMW 4G 861616110065 (Dry)
6:10 AMW 5G 1261616110065 (Dry)
6:10 AMW 5G 1261616110065 (Dry)
6:15 AMW 4G 861616110065 (Dry)
6:15 AMW 4G 861616110065 (Dry)
6:20 AMWNW 8G 1261616110065 (Dry)
6:20 AMWNW 8G 1261616110065 (Dry)
6:25 AMW 8G 12626262100
6:30 AMW 5G 1162626210066 (Dry)
6:35 AMWNW 6G 1162626210066 (Dry)
6:40 AMWNW 6G 106261629966 (Dry)
6:45 AMWNW 4G 106262629967 (Dry)
6:50 AMW 7G 116261629867 (Dry)
6:55 AMW 5G 116261629867 (Dry)
7:00 AMW 7G 106261629768 (Dry)
7:00 AMW 7G 106261629768 (Dry)
7:00 AMW 7G 106261629768 (Dry)
7:05 AMWNW 6G 1062626297
7:05 AMWNW 6G 106262629768 (Dry)
7:10 AMWNW 5G 96362639768 (Dry)
7:10 AMWNW 5G 96362639768 (Dry)
7:15 AMNW 5G 86362639669 (Dry)
7:15 AMNW 5G 86362639669 (Dry)
7:20 AMNW 3G 96362639669 (Dry)
7:20 AMNW 3G 96362639669 (Dry)
7:25 AMWNW 5G 1163616394
7:30 AMWNW 4G 116361639470 (Dry)
7:35 AMWNW 5G 116361639371 (Dry)
7:40 AMW 7G 1163616392
7:45 AMWNW 5G 1063616392
7:55 AMWNW 7G 116361639173 (Dry)
8:00 AMW 6G 126361639272 (Dry)
8:00 AMW 6G 126361639272 (Dry)
8:00 AMW 6G 126361639272 (Dry)
8:05 AMWNW 5G 126361639272 (Dry)
8:05 AMWNW 5G 1263616392
8:20 AMWNW 6G 96360639073 (Dry)
8:30 AMW 5G 116561658776 (Dry)
8:55 AMW 5G 136660668381 (Dry)
9:00 AMWNW 6G 136660668182 (Dry)
9:00 AMWNW 6G 136660668182 (Dry)
9:00 AMWNW 6G 136660668182 (Dry)
9:05 AMW 6G 1166606681
9:05 AMW 6G 116660668183 (Dry)
9:10 AMWNW 4G 116761678185 (Dry)
9:10 AMWNW 4G 116761678185 (Dry)
9:15 AMNW 4G 86760677886 (Dry)
9:15 AMNW 4G 86760677886 (Dry)
9:20 AMWNW 7G 96860687687 (Dry)
9:30 AMWNW 7G 126860687688 (Dry)
9:40 AMWNW 6G 126860687590 (Dry)
9:55 AMWNW 5G 136961697793 (Dry)
10:00 AMNW 6G 126960697494 (Dry)
10:00 AMNW 6G 126960697494 (Dry)
10:00 AMNW 6G 126960697494 (Dry)
10:05 AMWNW 7G 126960697495 (Dry)
10:05 AMWNW 7G 1269606974
10:10 AMWNW 6G 106961697597 (Dry)
10:10 AMWNW 6G 106961697597 (Dry)
10:15 AMWNW 9G 136960697396 (Dry)
10:15 AMWNW 9G 136960697396 (Dry)
10:20 AMWNW 9G 146961697495 (Dry)
10:20 AMWNW 9G 146961697495 (Dry)
10:25 AMWNW 8G 1469606974
10:30 AMWNW 9G 136960697293 (Dry)
10:35 AMWNW 9G 167060707195 (Dry)
10:40 AMWNW 7G 177060707097 (Dry)
10:50 AMWNW 10G 167161717098 (Dry)
11:25 AMWNW 9G 1672597264
12:00 PMWNW 11G 1773597361109 (Dry)
12:00 PMWNW 11G 1773597361109 (Dry)
12:00 PMWNW 11G 1773597361109 (Dry)
12:05 PMWNW 9G 1773587358
12:05 PMWNW 9G 1773587358110 (Dry)
12:10 PMWNW 10G 1773587359108 (Dry)
12:10 PMWNW 10G 1773587359108 (Dry)
12:20 PMWNW 9G 1673577358111 (Dry)
12:45 PMWNW 9G 1975587555
12:55 PMWNW 8G 1473567356105 (Dry)
1:20 PMNW 8G 1574567453109 (Dry)
1:20 PMNW 8G 1574567453109 (Dry)
1:25 PMNW 8G 1575557551
1:30 PMWNW 7G 1575567553111 (Dry)
1:35 PMNW 7G 1575567551111 (Dry)
1:40 PMWNW 9G 1474557451108 (Dry)
1:50 PMW 10G 1376577653112 (Dry)
2:05 PMWNW 7G 1476597655
2:40 PMWNW 7G 1676597655114 (Dry)
2:45 PMW 8G 1577587751
3:00 PMW 8G 1876577653113 (Dry)
3:00 PMW 8G 1876577653113 (Dry)
3:05 PMW 13G 1877577750116 (Dry)
3:05 PMW 13G 1877577750116 (Dry)
3:20 PMWNW 12G 2075557549109 (Dry)
3:20 PMWNW 12G 2075557549109 (Dry)
3:25 PMW 12G 1975557551
3:30 PMNNW 6G 2571587164104 (Dry)
3:35 PMNW 4G 2570597068104 (Dry)
3:50 PMNW 4G 1568596873103 (Dry)
3:55 PMN 3G 1167586772101 (Dry)
5:10 PMNNW 4G 1073617366111 (Dry)
5:10 PMNNW 4G 1073617366111 (Dry)
5:25 PMN 3G 873617365
6:05 PMN 6G 5669626979
6:05 PMN 6G 566962697993 (Wet)
6:10 PMN 4G 196863688492 (Wet)
6:10 PMN 4G 196863688492 (Wet)
6:20 PMNNW 2G 87062707693 (Wet)
7:45 PMWNW 0G 273627369
7:50 PMW 0G 27361736590 (Dry)
7:55 PMNNW 0G 17363737189 (Dry)
8:00 PMWNW 1G 27362736789 (Dry)
8:00 PMWNW 1G 27362736789 (Dry)
8:00 PMWNW 1G 27362736789 (Dry)
8:05 PMNNW 1G 272617267
8:45 PMS 1G 167636786
9:00 PMS 0G 16562659180 (Dry)
9:00 PMS 0G 16562659180 (Dry)
9:05 PMSSE 0G 16563659380 (Dry)
9:05 PMSSE 0G 16563659380 (Dry)
9:10 PMSE 06462649379 (Dry)
9:10 PMSE 06462649379 (Dry)
9:15 PMSE 06462649379 (Dry)
9:15 PMSE 06462649379 (Dry)
9:20 PMSSE 1G 16362639578 (Dry)
9:20 PMSSE 1G 16362639578 (Dry)
9:25 PMSSE 1G 163626397
9:40 PMESE 0G 16261629776 (Dry)
10:35 PME 0G 05959599973 (Dry)
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes