14 June 2025 Observation History, [MN079] New Prague MN-19 Mile Post 149, timezone: America/Chicago

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:00 AMNE 6G 105351539262 (Dry)
12:00 AMNE 6G 105351539262 (Dry)
12:00 AMNE 6G 105351539262 (Dry)
12:05 AMENE 6G 95351539162 (Dry)
12:05 AMENE 6G 953515391
12:10 AMNE 6G 95351539261 (Dry)
12:10 AMNE 6G 95351539261 (Dry)
12:15 AMENE 6G 85351539261 (Dry)
12:15 AMENE 6G 85351539261 (Dry)
12:20 AMNE 6G 85351539261 (Dry)
12:20 AMNE 6G 85351539261 (Dry)
12:25 AMENE 6G 953515392
12:30 AMENE 7G 95351539261 (Dry)
12:35 AMNE 6G 85351539361 (Dry)
12:40 AMENE 6G 95351539261 (Dry)
12:45 AMNE 5G 953515393
12:50 AMNE 7G 105351539361 (Dry)
12:55 AMNNE 7G 105351539361 (Dry)
1:00 AMNE 8G 115351539361 (Dry)
1:00 AMNE 8G 115351539361 (Dry)
1:00 AMNE 8G 115351539361 (Dry)
1:05 AMNE 7G 1153515393
1:05 AMNE 7G 115351539361 (Dry)
1:10 AMENE 8G 125351539261 (Dry)
1:10 AMENE 8G 125351539261 (Dry)
1:15 AMENE 7G 125351539261 (Dry)
1:15 AMENE 7G 125351539261 (Dry)
1:20 AMNE 8G 125351539261 (Dry)
1:20 AMNE 8G 125351539261 (Dry)
1:25 AMNE 9G 1253515392
1:30 AMNE 8G 135351539261 (Dry)
1:35 AMNE 8G 125351539261 (Dry)
1:40 AMNE 8G 125351539260 (Dry)
1:45 AMENE 8G 115351539260 (Dry)
1:50 AMENE 8G 135351539260 (Dry)
1:55 AMENE 7G 135351539260 (Dry)
2:00 AMNE 8G 145351539360 (Dry)
2:00 AMNE 8G 145351539360 (Dry)
2:00 AMNE 8G 145351539360 (Dry)
2:05 AMNE 8G 145351539360 (Dry)
2:05 AMNE 8G 1453515393
2:10 AMNE 10G 145351539260 (Dry)
2:10 AMNE 10G 145351539260 (Dry)
2:15 AMNE 8G 145351539260 (Dry)
2:15 AMNE 8G 145351539260 (Dry)
2:20 AMENE 9G 145351539260 (Dry)
2:20 AMENE 9G 145351539260 (Dry)
2:25 AMNE 8G 1353515392
2:30 AMNE 6G 135351539260 (Dry)
2:35 AMENE 10G 135351539260 (Dry)
2:40 AMENE 8G 135351539260 (Dry)
2:45 AMENE 8G 1253515392
2:50 AMENE 8G 115351539359 (Dry)
2:55 AMENE 8G 135350539259 (Dry)
3:00 AMENE 9G 135351539259 (Dry)
3:00 AMENE 9G 135351539259 (Dry)
3:00 AMENE 9G 135351539259 (Dry)
3:05 AMENE 8G 1353515392
3:05 AMENE 8G 135351539259 (Dry)
3:10 AMENE 10G 135351539259 (Dry)
3:10 AMENE 10G 135351539259 (Dry)
3:15 AMENE 9G 135350539259 (Dry)
3:15 AMENE 9G 135350539259 (Dry)
3:20 AMENE 9G 135351539359 (Dry)
3:20 AMENE 9G 135351539359 (Dry)
3:25 AMENE 9G 1253515393
3:30 AMENE 8G 145351539359 (Dry)
3:35 AMNE 6G 145351539359 (Dry)
3:40 AMENE 8G 125351539359 (Dry)
3:45 AMENE 9G 1353515393
3:50 AMENE 6G 135351539359 (Dry)
3:55 AMENE 7G 105350539260 (Dry)
4:00 AMENE 8G 105350539260 (Dry)
4:00 AMENE 8G 105350539260 (Dry)
4:05 AMENE 7G 105351539260 (Dry)
4:05 AMENE 7G 105351539260 (Dry)
4:10 AMENE 8G 135351539260 (Dry)
4:10 AMENE 8G 135351539260 (Dry)
4:15 AMENE 9G 135350539160 (Dry)
4:15 AMENE 9G 135350539160 (Dry)
4:20 AMENE 8G 1353505391
4:25 AMENE 8G 125350539160 (Dry)
4:30 AME 8G 125351539160 (Dry)
4:35 AMENE 8G 115351539160 (Dry)
4:40 AMENE 8G 115351539160 (Dry)
4:45 AMNE 6G 1153515392
4:50 AMENE 8G 115351539160 (Dry)
4:55 AMENE 10G 115351539160 (Dry)
5:00 AMENE 8G 135351539160 (Dry)
5:00 AMENE 8G 135351539160 (Dry)
5:00 AMENE 8G 135351539160 (Dry)
5:05 AMENE 8G 135351539160 (Dry)
5:05 AMENE 8G 1353515391
5:10 AMENE 9G 135351539060 (Dry)
5:10 AMENE 9G 135351539060 (Dry)
5:15 AMENE 7G 135451549160 (Dry)
5:15 AMENE 7G 135451549160 (Dry)
5:20 AMENE 8G 115451549060 (Dry)
5:20 AMENE 8G 115451549060 (Dry)
5:25 AME 8G 1254515490
5:30 AMENE 9G 135451549060 (Dry)
5:35 AMENE 6G 135451549060 (Dry)
5:40 AMENE 8G 115451549061 (Dry)
5:45 AMENE 9G 1254515490
5:50 AMENE 9G 155351539061 (Dry)
5:55 AMENE 7G 155351539161 (Dry)
6:00 AME 10G 145351539061 (Dry)
6:00 AME 10G 145351539061 (Dry)
6:05 AMENE 8G 145351539061 (Dry)
6:05 AMENE 8G 145351539061 (Dry)
6:10 AMENE 9G 135351539061 (Dry)
6:10 AMENE 9G 135351539061 (Dry)
6:15 AMENE 9G 135351539061 (Dry)
6:15 AMENE 9G 135351539061 (Dry)
6:20 AMENE 8G 135351539161 (Dry)
6:20 AMENE 8G 135351539161 (Dry)
6:25 AMENE 8G 1353515390
6:30 AMENE 8G 135351539161 (Dry)
6:35 AME 8G 155351539161 (Dry)
6:40 AMENE 8G 155451549161 (Dry)
6:45 AMENE 9G 1554515490
6:50 AMNE 10G 135451549061 (Dry)
6:55 AMENE 7G 135451549161 (Dry)
7:00 AMNE 7G 125451549061 (Dry)
7:00 AMNE 7G 125451549061 (Dry)
7:00 AMNE 7G 125451549061 (Dry)
7:05 AMNE 7G 1154515490
7:05 AMNE 7G 115451549061 (Dry)
7:10 AMENE 7G 115451549161 (Dry)
7:10 AMENE 7G 115451549161 (Dry)
7:15 AMENE 8G 125451549061 (Dry)
7:15 AMENE 8G 125451549061 (Dry)
7:20 AMNE 7G 125451549161 (Dry)
7:20 AMNE 7G 125451549161 (Dry)
7:25 AMENE 9G 1354515491
7:30 AMENE 8G 135451549261 (Dry)
7:35 AMENE 8G 115351539360 (Moist)
7:40 AMENE 10G 1353515393
7:45 AMENE 8G 1453525394
7:50 AMENE 8G 135352539560 (Moist)
7:55 AMENE 8G 135352539560 (Moist)
8:00 AMENE 8G 135351539560 (Moist)
8:00 AMENE 8G 135351539560 (Moist)
8:00 AMENE 8G 135351539560 (Moist)
8:05 AMENE 9G 1253525396
8:05 AMENE 9G 125352539660 (Moist)
8:10 AMENE 8G 125352539660 (Moist)
8:10 AMENE 8G 125352539660 (Moist)
8:15 AMENE 9G 135352539660 (Moist)
8:15 AMENE 9G 135352539660 (Moist)
8:20 AME 8G 135352539660 (Moist)
8:20 AME 8G 135352539660 (Moist)
8:25 AMENE 9G 1353525396
8:30 AMENE 10G 135352539761 (Moist)
8:35 AMENE 8G 135352539761 (Moist)
8:40 AMENE 9G 145352539761 (Moist)
8:45 AMENE 9G 1453525397
8:50 AMENE 8G 135352539761 (Moist)
8:55 AME 10G 135353539762 (Moist)
9:00 AMENE 9G 135353539762 (Moist)
9:00 AMENE 9G 135353539762 (Moist)
9:00 AMENE 9G 135353539762 (Moist)
9:05 AMENE 8G 1153525396
9:05 AMENE 8G 115352539662 (Moist)
9:10 AME 10G 135352539662 (Dry)
9:10 AME 10G 135352539662 (Dry)
9:15 AMENE 5G 135452549662 (Dry)
9:15 AMENE 5G 135452549662 (Dry)
9:20 AMENE 8G 105453549663 (Dry)
9:20 AMENE 8G 105453549663 (Dry)
9:25 AMENE 8G 1054525495
9:30 AMENE 9G 125453549564 (Dry)
9:35 AMENE 10G 145452549465 (Dry)
9:40 AME 8G 145453549466 (Dry)
9:45 AMENE 9G 125453549466 (Dry)
9:50 AME 10G 135453549466 (Dry)
9:55 AME 8G 135553559367 (Dry)
10:00 AME 8G 135553559367 (Dry)
10:00 AME 8G 135553559367 (Dry)
10:00 AME 8G 135553559367 (Dry)
10:05 AME 7G 135553559267 (Dry)
10:05 AME 7G 1355535592
10:10 AMENE 9G 125552559167 (Dry)
10:10 AMENE 9G 125552559167 (Dry)
10:15 AMENE 6G 115553559367 (Dry)
10:15 AMENE 6G 115553559367 (Dry)
10:20 AMENE 7G 115553559268 (Dry)
10:20 AMENE 7G 115553559268 (Dry)
10:25 AMENE 8G 1155535592
10:30 AME 8G 115553559268 (Dry)
10:35 AMENE 8G 115553559268 (Dry)
10:40 AMENE 8G 115653569268 (Dry)
10:45 AMENE 8G 1156535691
10:50 AMENE 9G 115653569168 (Dry)
10:55 AMNE 8G 115553559268 (Dry)
11:00 AMENE 6G 115553559267 (Dry)
11:00 AMENE 6G 115553559267 (Dry)
11:00 AMENE 6G 115553559267 (Dry)
11:05 AMNNE 6G 1056535692
11:05 AMNNE 6G 105653569268 (Dry)
11:10 AMNE 7G 105653569267 (Dry)
11:10 AMNE 7G 105653569267 (Dry)
11:15 AMNE 9G 105553559267 (Dry)
11:15 AMNE 9G 105553559267 (Dry)
11:20 AMNE 9G 145554559466 (Moist)
11:20 AMNE 9G 145554559466 (Moist)
11:25 AMNE 8G 1455545594
11:30 AMNE 7G 115554559566 (Moist)
11:35 AMNE 8G 105654569666 (Moist)
11:40 AMNE 9G 115554559566 (Moist)
11:45 AMNE 7G 115554559567 (Dry)
11:50 AMNE 8G 115554559567 (Dry)
11:55 AMNE 8G 135654569568 (Dry)
12:00 PMNE 7G 135655569669 (Dry)
12:00 PMNE 7G 135655569669 (Dry)
12:00 PMNE 7G 135655569669 (Dry)
12:05 PMNE 11G 135655569571 (Dry)
12:05 PMNE 11G 1356555695
12:10 PMNE 7G 135655569572 (Dry)
12:10 PMNE 7G 135655569572 (Dry)
12:15 PMNE 11G 155654569372 (Dry)
12:15 PMNE 11G 155654569372 (Dry)
12:20 PMNE 9G 155654569373 (Dry)
12:20 PMNE 9G 155654569373 (Dry)
12:25 PMENE 11G 1356545692
12:30 PME 9G 135755579374 (Dry)
12:35 PMENE 10G 165754579174 (Dry)
12:40 PMENE 8G 165754579174 (Dry)
12:45 PMENE 6G 1157545792
12:50 PMNE 8G 125654569274 (Dry)
12:55 PMNE 8G 135755579274 (Dry)
1:00 PME 8G 135855589175 (Dry)
1:00 PME 8G 135855589175 (Dry)
1:00 PME 8G 135855589175 (Dry)
1:05 PMNE 8G 1157545790
1:05 PMNE 8G 115754579075 (Dry)
1:10 PMENE 8G 125754579176 (Dry)
1:10 PMENE 8G 125754579176 (Dry)
1:15 PMNE 9G 125755579176 (Dry)
1:15 PMNE 9G 125755579176 (Dry)
1:20 PMNE 9G 125754579076 (Dry)
1:20 PMNE 9G 125754579076 (Dry)
1:25 PMNNE 9G 1257555791
1:30 PMNNE 8G 125855589076 (Dry)
1:35 PMNNE 8G 115855589076 (Dry)
1:40 PMNE 8G 115855589075 (Dry)
1:45 PMNNE 10G 1258555891
1:50 PMNE 9G 135755579175 (Dry)
1:55 PMENE 6G 135855589075 (Dry)
2:00 PMNE 8G 115855589076 (Dry)
2:00 PMNE 8G 115855589076 (Dry)
2:05 PMENE 6G 95855589176 (Dry)
2:05 PMENE 6G 95855589176 (Dry)
2:10 PMNNE 8G 105855589075 (Dry)
2:10 PMNNE 8G 105855589075 (Dry)
2:15 PMNE 8G 115855589075 (Dry)
2:15 PMNE 8G 115855589075 (Dry)
2:20 PMNNE 8G 115855589176 (Dry)
2:20 PMNNE 8G 115855589176 (Dry)
2:25 PMNE 9G 1158555890
2:30 PMENE 6G 115855589176 (Dry)
2:35 PMNE 9G 115855589076 (Dry)
2:40 PMNNE 8G 115855589176 (Dry)
2:45 PMENE 7G 1158555889
2:50 PMNE 8G 115856589077 (Dry)
2:55 PMENE 9G 115955598978 (Dry)
3:00 PMENE 8G 125855588978 (Dry)
3:00 PMENE 8G 125855588978 (Dry)
3:00 PMENE 8G 125855588978 (Dry)
3:05 PMNE 8G 1359565989
3:05 PMNE 8G 135956598979 (Dry)
3:10 PMENE 8G 135956598879 (Dry)
3:10 PMENE 8G 135956598879 (Dry)
3:15 PMENE 8G 135955598780 (Dry)
3:15 PMENE 8G 135955598780 (Dry)
3:20 PMNNE 10G 145956598979 (Dry)
3:20 PMNNE 10G 145956598979 (Dry)
3:25 PMNE 7G 1459565989
3:30 PMNE 7G 125955598879 (Dry)
3:35 PMENE 10G 125956598880 (Dry)
3:40 PMNE 9G 125955598780 (Dry)
3:45 PMNE 7G 1159555987
3:50 PMENE 8G 116055608679 (Dry)
3:55 PMNE 8G 136056608779 (Dry)
4:00 PMNE 8G 135956598879 (Dry)
4:00 PMNE 8G 135956598879 (Dry)
4:00 PMNE 8G 135956598879 (Dry)
4:05 PMENE 9G 126055608580 (Dry)
4:05 PMENE 9G 1260556085
4:10 PMENE 6G 126057608780 (Dry)
4:10 PMENE 6G 126057608780 (Dry)
4:15 PME 9G 126056608481 (Dry)
4:15 PME 9G 126056608481 (Dry)
4:20 PMENE 10G 136056608681 (Dry)
4:20 PMENE 10G 136056608681 (Dry)
4:25 PMENE 8G 1360566087
4:30 PMENE 9G 136056608581 (Dry)
4:35 PMENE 8G 136056608481 (Dry)
4:40 PMENE 9G 136056608581 (Dry)
4:45 PMENE 10G 1361566185
4:50 PMNNE 8G 136157618682 (Dry)
4:55 PMNE 10G 146156618581 (Dry)
5:00 PMNE 7G 146156618481 (Dry)
5:00 PMNE 7G 146156618481 (Dry)
5:00 PMNE 7G 146156618481 (Dry)
5:05 PMNE 9G 1261566185
5:05 PMNE 9G 126156618581 (Dry)
5:10 PMNNE 6G 126156618581 (Dry)
5:10 PMNNE 6G 126156618581 (Dry)
5:15 PMNE 9G 126156618580 (Dry)
5:15 PMNE 9G 126156618580 (Dry)
5:20 PMNE 6G 1261576185
5:25 PMNE 8G 126156618480 (Dry)
5:30 PMNE 7G 126156618379 (Dry)
5:35 PMENE 6G 126156618479 (Dry)
5:40 PMENE 6G 116156618479 (Dry)
5:45 PMNE 9G 126156618478 (Dry)
5:50 PMNE 6G 126257628578 (Dry)
5:55 PMNNE 9G 126257628478 (Dry)
6:00 PMNNE 8G 136156618477 (Dry)
6:00 PMNNE 8G 136156618477 (Dry)
6:00 PMNNE 8G 136156618477 (Dry)
6:05 PMNE 9G 1361566182
6:05 PMNE 9G 136156618276 (Dry)
6:10 PMNNE 10G 126156618376 (Dry)
6:10 PMNNE 10G 126156618376 (Dry)
6:15 PMNE 10G 136156618375 (Dry)
6:15 PMNE 10G 136156618375 (Dry)
6:20 PMNE 9G 136156618375 (Dry)
6:20 PMNE 9G 136156618375 (Dry)
6:25 PMNE 9G 1261566183
6:30 PMNE 10G 126156618374 (Dry)
6:35 PMNE 10G 136156618474 (Dry)
6:40 PMNNE 10G 136156618473 (Dry)
6:45 PMNNE 9G 1361566185
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes