14 June 2025 Observation History, [MN105] U.S.2 - Cohasset - MP 174.3 , timezone: America/Chicago

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:00 AMENE 7G 144834455759 (Dry)
12:00 AMENE 7G 144834455759 (Dry)
12:00 AMENE 7G 144834455759 (Dry)
12:05 AMENE 8G 144833455659 (Dry)
12:05 AMENE 8G 1448334556
12:10 AMENE 8G 144833455659 (Dry)
12:10 AMENE 8G 144833455659 (Dry)
12:15 AMENE 7G 134834455759 (Dry)
12:15 AMENE 7G 134834455759 (Dry)
12:20 AMENE 6G 134834455859 (Dry)
12:20 AMENE 6G 134834455859 (Dry)
12:25 AMENE 6G 1248344558
12:30 AMENE 7G 134834455858 (Dry)
12:35 AMENE 7G 134733445858 (Dry)
12:40 AMENE 5G 134734455958 (Dry)
12:45 AMENE 4G 1347344559
12:50 AMENE 4G 104734455958 (Dry)
12:55 AMENE 4G 104734456058 (Dry)
1:00 AMENE 4G 104734456058 (Dry)
1:00 AMENE 4G 104734456058 (Dry)
1:00 AMENE 4G 104734456058 (Dry)
1:05 AMENE 4G 104734456058 (Dry)
1:05 AMENE 4G 1047344560
1:10 AMENE 4G 104734456057 (Dry)
1:10 AMENE 4G 104734456057 (Dry)
1:15 AMENE 5G 104734456057 (Dry)
1:15 AMENE 5G 104734456057 (Dry)
1:20 AMENE 5G 114733446057 (Dry)
1:20 AMENE 5G 114733446057 (Dry)
1:25 AMENE 4G 1146344461
1:30 AMENE 4G 114734456157 (Dry)
1:35 AMENE 4G 84634456157 (Dry)
1:40 AMENE 4G 74634456157 (Dry)
1:45 AMENE 4G 74634446157 (Dry)
1:50 AMENE 5G 84634446256 (Dry)
1:55 AMENE 4G 84634446256 (Dry)
2:00 AMENE 4G 84634446256 (Dry)
2:00 AMENE 4G 84634446256 (Dry)
2:00 AMENE 4G 84634446256 (Dry)
2:05 AMENE 4G 746344462
2:05 AMENE 4G 74634446256 (Dry)
2:10 AMENE 3G 64633446256 (Dry)
2:10 AMENE 3G 64633446256 (Dry)
2:15 AMENE 4G 74634446356 (Dry)
2:15 AMENE 4G 74634446356 (Dry)
2:20 AMENE 5G 84634446356 (Dry)
2:20 AMENE 5G 84634446356 (Dry)
2:25 AMENE 4G 846344363
2:30 AMENE 4G 84534436456 (Dry)
2:35 AMENE 4G 84534446456 (Dry)
2:40 AMNE 4G 84534446456 (Dry)
2:45 AMNE 4G 845344464
2:50 AMNE 4G 84534446555 (Dry)
2:55 AMNE 4G 84534436555 (Dry)
3:00 AMNE 4G 84534436555 (Dry)
3:00 AMNE 4G 84534436555 (Dry)
3:00 AMNE 4G 84534436555 (Dry)
3:05 AMNE 3G 845344465
3:05 AMNE 3G 84534446555 (Dry)
3:10 AMNE 3G 74534446655 (Dry)
3:10 AMNE 3G 74534446655 (Dry)
3:15 AMNE 3G 74534446555 (Dry)
3:15 AMNE 3G 74534446555 (Dry)
3:20 AMNE 3G 74534446655 (Dry)
3:20 AMNE 3G 74534446655 (Dry)
3:25 AMNE 3G 745344466
3:30 AMNE 3G 74534456655 (Dry)
3:35 AMNE 3G 94534446655 (Dry)
3:40 AMNE 4G 94534436655 (Dry)
3:45 AMNE 3G 945354367
3:50 AMNE 2G 94535456754 (Dry)
3:55 AMNE 2G 74535456754 (Dry)
4:00 AMNE 2G 64535456854 (Dry)
4:00 AMNE 2G 64535456854 (Dry)
4:05 AMNE 3G 64535446854 (Dry)
4:05 AMNE 3G 64535446854 (Dry)
4:10 AMNE 3G 64535456854 (Dry)
4:10 AMNE 3G 64535456854 (Dry)
4:15 AMNE 2G 64535456855 (Dry)
4:15 AMNE 2G 64535456855 (Dry)
4:20 AMNNE 3G 645354568
4:25 AMNE 3G 64535456855 (Dry)
4:30 AMNE 2G 64535456955 (Dry)
4:35 AMENE 3G 94535456955 (Dry)
4:40 AMENE 4G 94535436855 (Dry)
4:45 AMENE 4G 945354367
4:50 AMENE 4G 94535436854 (Dry)
4:55 AMENE 4G 74535436854 (Dry)
5:00 AMENE 4G 74535436954 (Dry)
5:00 AMENE 4G 74535436954 (Dry)
5:00 AMENE 4G 74535436954 (Dry)
5:05 AMENE 4G 74435426954 (Dry)
5:05 AMENE 4G 744354269
5:10 AMENE 4G 84435426954 (Dry)
5:10 AMENE 4G 84435426954 (Dry)
5:15 AMENE 4G 84435426954 (Dry)
5:15 AMENE 4G 84435426954 (Dry)
5:20 AMENE 5G 84435426954 (Dry)
5:20 AMENE 5G 84435426954 (Dry)
5:25 AMENE 5G 844354269
5:30 AMENE 5G 84435426954 (Dry)
5:35 AMENE 4G 84435426954 (Dry)
5:40 AMENE 3G 84435447054 (Dry)
5:45 AMENE 3G 744354470
5:50 AMENE 3G 64435437054 (Dry)
5:55 AMENE 4G 84435427054 (Dry)
6:00 AMENE 4G 84435427054 (Dry)
6:00 AMENE 4G 84435427054 (Dry)
6:05 AMENE 5G 84435427054 (Dry)
6:05 AMENE 5G 84435427054 (Dry)
6:10 AMENE 4G 84535427054 (Dry)
6:10 AMENE 4G 84535427054 (Dry)
6:15 AMENE 4G 84535427054 (Dry)
6:15 AMENE 4G 84535427054 (Dry)
6:20 AMENE 3G 74536446954 (Dry)
6:20 AMENE 3G 74536446954 (Dry)
6:25 AMENE 3G 745364569
6:30 AMENE 3G 74636466955 (Dry)
6:35 AMENE 3G 64636456956 (Dry)
6:40 AMENE 3G 74636456856 (Dry)
6:45 AMENE 4G 746364568
6:50 AMENE 4G 94636456756 (Dry)
6:55 AMENE 4G 94736456657 (Dry)
7:00 AMENE 5G 94736446757 (Dry)
7:00 AMENE 5G 94736446757 (Dry)
7:00 AMENE 5G 94736446757 (Dry)
7:05 AMENE 5G 1047364465
7:05 AMENE 5G 104736446557 (Dry)
7:10 AMENE 5G 104736456658 (Dry)
7:10 AMENE 5G 104736456658 (Dry)
7:15 AMENE 4G 104736466558 (Dry)
7:15 AMENE 4G 104736466558 (Dry)
7:20 AMENE 4G 104737456658 (Dry)
7:20 AMENE 4G 104737456658 (Dry)
7:25 AMENE 4G 848374667
7:30 AMENE 3G 84837476759 (Dry)
7:35 AMENE 4G 104838476759 (Dry)
7:40 AMNE 4G 1048384766
7:45 AMNE 4G 1048384767
7:50 AMNE 4G 104938476661 (Dry)
7:55 AMNE 4G 84938486661 (Dry)
8:00 AMNE 4G 114939486662 (Dry)
8:00 AMNE 4G 114939486662 (Dry)
8:00 AMNE 4G 114939486662 (Dry)
8:05 AMENE 5G 1149384865
8:05 AMENE 5G 114938486562 (Dry)
8:10 AMENE 6G 114938476563 (Dry)
8:10 AMENE 6G 114938476563 (Dry)
8:15 AMNE 7G 145039476564 (Dry)
8:15 AMNE 7G 145039476564 (Dry)
8:20 AMENE 6G 145139516565 (Dry)
8:20 AMENE 6G 145139516565 (Dry)
8:25 AMNE 5G 1451405165
8:30 AMENE 6G 115140516666 (Dry)
8:35 AMENE 6G 135240526567 (Dry)
8:40 AMENE 6G 145140516567 (Dry)
8:45 AMNE 6G 1551405165
8:50 AMENE 6G 155240526567 (Dry)
8:55 AMENE 7G 155241526569 (Dry)
9:00 AME 9G 155341536670 (Dry)
9:00 AME 9G 155341536670 (Dry)
9:00 AME 9G 155341536670 (Dry)
9:05 AMENE 8G 1553425367
9:05 AMENE 8G 155342536771 (Dry)
9:10 AMNE 7G 155443546772 (Dry)
9:10 AMNE 7G 155443546772 (Dry)
9:15 AMENE 7G 155342536672 (Dry)
9:15 AMENE 7G 155342536672 (Dry)
9:20 AMENE 7G 155443546673 (Dry)
9:20 AMENE 7G 155443546673 (Dry)
9:25 AMNE 6G 1454445467
9:30 AMNE 5G 135443546773 (Dry)
9:35 AMENE 7G 135443546774 (Dry)
9:40 AMNE 7G 135444546874 (Dry)
9:45 AMENE 6G 135444546874 (Dry)
9:50 AMENE 6G 135544556776 (Dry)
9:55 AMENE 7G 145544556778 (Dry)
10:00 AMENE 9G 145544556779 (Dry)
10:00 AMENE 9G 145544556779 (Dry)
10:00 AMENE 9G 145544556779 (Dry)
10:05 AMENE 8G 1456445665
10:05 AMENE 8G 145644566580 (Dry)
10:10 AMNE 6G 145745576581 (Dry)
10:10 AMNE 6G 145745576581 (Dry)
10:15 AMNE 5G 135846586682 (Dry)
10:15 AMNE 5G 135846586682 (Dry)
10:20 AMNE 4G 115745576483 (Dry)
10:20 AMNE 4G 115745576483 (Dry)
10:25 AMNE 5G 1358455864
10:30 AMNNE 5G 135846586484 (Dry)
10:35 AMNNE 4G 136047606485 (Dry)
10:40 AMNNE 4G 115846586486 (Dry)
10:45 AMENE 6G 1258465863
10:50 AME 6G 125947596585 (Dry)
10:55 AME 6G 125847586585 (Dry)
11:00 AME 7G 125847586587 (Dry)
11:00 AME 7G 125847586587 (Dry)
11:00 AME 7G 125847586587 (Dry)
11:05 AME 6G 1458465865
11:05 AME 6G 145846586585 (Dry)
11:10 AME 8G 145846586485 (Dry)
11:10 AME 8G 145846586485 (Dry)
11:15 AME 8G 166047606486 (Dry)
11:15 AME 8G 166047606486 (Dry)
11:20 AMESE 8G 165947596487 (Dry)
11:20 AMESE 8G 165947596487 (Dry)
11:25 AMESE 7G 1660486064
11:30 AMESE 7G 165947596390 (Dry)
11:35 AMESE 8G 165947596490 (Dry)
11:40 AME 9G 165946596389 (Dry)
11:45 AME 7G 165946596488 (Dry)
11:50 AMESE 7G 156047606390 (Dry)
11:55 AMESE 8G 156047606392 (Dry)
12:00 PME 8G 156047606394 (Dry)
12:00 PME 8G 156047606394 (Dry)
12:00 PME 8G 156047606394 (Dry)
12:05 PMESE 8G 1560476062
12:05 PMESE 8G 156047606293 (Dry)
12:10 PMESE 6G 156148616391 (Dry)
12:10 PMESE 6G 156148616391 (Dry)
12:15 PMESE 6G 156149616493 (Dry)
12:15 PMESE 6G 156149616493 (Dry)
12:20 PME 7G 136147616195 (Dry)
12:20 PME 7G 136147616195 (Dry)
12:25 PMENE 6G 1361496164
12:30 PME 6G 136148616294 (Dry)
12:35 PMESE 6G 136148616293 (Dry)
12:40 PME 3G 136148616293 (Dry)
12:45 PMNNE 3G 1162496262
12:50 PMNNE 4G 106248626094 (Dry)
12:55 PMENE 5G 106249626294 (Dry)
1:00 PME 7G 196349636196 (Dry)
1:00 PME 7G 196349636196 (Dry)
1:00 PME 7G 196349636196 (Dry)
1:05 PME 10G 1963496360
1:05 PME 10G 196349636097 (Dry)
1:10 PME 11G 196349636298 (Dry)
1:10 PME 11G 196349636298 (Dry)
1:15 PME 11G 196350636198 (Dry)
1:15 PME 11G 196350636198 (Dry)
1:20 PME 11G 186349636099 (Dry)
1:20 PME 11G 186349636099 (Dry)
1:25 PMENE 10G 1864506461
1:30 PMENE 10G 1964506460100 (Dry)
1:35 PMENE 9G 1964506460101 (Dry)
1:40 PMNE 8G 1963496359101 (Dry)
1:45 PMENE 11G 2264506460
1:50 PME 11G 2264496458101 (Dry)
1:55 PME 10G 2265506559101 (Dry)
2:00 PMENE 8G 1864496458102 (Dry)
2:00 PMENE 8G 1864496458102 (Dry)
2:05 PMENE 9G 2265506558101 (Dry)
2:05 PMENE 9G 2265506558101 (Dry)
2:10 PME 10G 2265506558102 (Dry)
2:10 PME 10G 2265506558102 (Dry)
2:15 PMENE 9G 2266506656103 (Dry)
2:15 PMENE 9G 2266506656103 (Dry)
2:20 PMENE 7G 2266506656103 (Dry)
2:20 PMENE 7G 2266506656103 (Dry)
2:25 PMENE 10G 1765506557
2:30 PMENE 10G 1765506558103 (Dry)
2:35 PMENE 7G 1766506656102 (Dry)
2:40 PMENE 7G 1766506657101 (Dry)
2:45 PMENE 8G 1665506557
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes