15 June 2025 Observation History, [MN114] T.H.9 - Beltrami - MP 212.5 , timezone: America/Chicago

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:05 AME 2G 36055608272 (Dry)
12:05 AME 2G 360556082
12:10 AMESE 2G 36054608271 (Dry)
12:10 AMESE 2G 36054608271 (Dry)
12:15 AME 2G 35954598471 (Dry)
12:15 AME 2G 35954598471 (Dry)
12:20 AMENE 2G 35954598671 (Dry)
12:20 AMENE 2G 35954598671 (Dry)
12:25 AME 2G 360556084
12:30 AME 2G 35955598471 (Dry)
12:35 AMENE 2G 35854588671 (Dry)
12:40 AMENE 2G 35753578670 (Dry)
12:45 AME 2G 357535786
12:55 AMESE 2G 35854588770 (Dry)
1:00 AMESE 2G 35854588770 (Dry)
1:00 AMESE 2G 35854588770 (Dry)
1:00 AMESE 2G 35854588770 (Dry)
1:05 AMESE 2G 358545886
1:05 AMESE 2G 35854588670 (Dry)
1:10 AMSE 2G 35753578669 (Dry)
1:10 AMSE 2G 35753578669 (Dry)
1:15 AMSSE 2G 45752578569 (Dry)
1:15 AMSSE 2G 45752578569 (Dry)
1:20 AMS 3G 45651568669 (Dry)
1:30 AMSSE 2G 45652568769 (Dry)
1:35 AMSE 1G 35652568769 (Dry)
1:40 AMSSE 1G 25653568869 (Dry)
1:45 AMSSE 2G 256535687
1:55 AMSE 2G 35753578768 (Dry)
2:05 AMSE 2G 35853588668 (Dry)
2:05 AMSE 2G 358535886
2:10 AMSE 2G 35754578868 (Dry)
2:10 AMSE 2G 35754578868 (Dry)
2:15 AMESE 2G 35753578868 (Dry)
2:15 AMESE 2G 35753578868 (Dry)
2:20 AMESE 2G 35653569067 (Dry)
2:30 AMSE 2G 25653569067 (Dry)
2:35 AMSE 2G 35653568967 (Dry)
2:40 AMSE 2G 45653568967 (Dry)
2:45 AMSE 2G 45653568967 (Dry)
2:55 AMSE 3G 55653568967 (Dry)
3:05 AMSSE 3G 55653569066 (Dry)
3:05 AMSSE 3G 556535690
3:10 AMSSE 3G 55553559066 (Dry)
3:10 AMSSE 3G 55553559066 (Dry)
3:15 AMSSE 3G 55553559066 (Dry)
3:15 AMSSE 3G 55553559066 (Dry)
3:20 AMSSE 3G 45653569066 (Dry)
3:30 AMSSE 3G 45653568966 (Dry)
3:35 AMSSE 3G 45653569066 (Dry)
3:40 AMSSE 3G 45653569066 (Dry)
3:45 AMSSE 3G 556535689
3:55 AMSSE 2G 55653569065 (Dry)
4:00 AMSSE 3G 55553559165 (Dry)
4:00 AMSSE 3G 55553559165 (Dry)
4:00 AMSSE 3G 55553559165 (Dry)
4:05 AMSSE 3G 556535691
4:05 AMSSE 3G 55653569165 (Dry)
4:10 AMSSE 4G 55653569165 (Dry)
4:10 AMSSE 4G 55653569165 (Dry)
4:20 AMSSE 3G 55653569165 (Dry)
4:30 AMSSE 3G 55553559265 (Dry)
4:35 AMSSE 2G 45553559365 (Dry)
4:40 AMSE 2G 45553559364 (Dry)
4:45 AMSSE 2G 354535493
4:55 AMS 2G 35452549364 (Dry)
5:00 AMSSE 3G 35452549364 (Dry)
5:00 AMSSE 3G 35452549364 (Dry)
5:00 AMSSE 3G 35452549364 (Dry)
5:05 AMSSE 3G 45352539464 (Dry)
5:05 AMSSE 3G 453525394
5:10 AMSSE 2G 45452549464 (Dry)
5:10 AMSSE 2G 45452549464 (Dry)
5:20 AMSSE 2G 45452549364 (Dry)
5:30 AMSE 2G 35452549363 (Dry)
5:35 AMSE 2G 45553559263 (Dry)
5:40 AMSE 2G 45653569164 (Dry)
5:45 AMESE 2G 455535591
5:55 AMESE 2G 45553559364 (Dry)
6:00 AMESE 2G 45553559364 (Dry)
6:00 AMESE 2G 45553559364 (Dry)
6:00 AMESE 2G 45553559364 (Dry)
6:05 AMESE 2G 55553559364 (Dry)
6:05 AMESE 2G 555535593
6:10 AMESE 3G 65453549464 (Dry)
6:10 AMESE 3G 65453549464 (Dry)
6:20 AMESE 3G 65553559464 (Dry)
6:20 AMESE 3G 65553559464 (Dry)
6:25 AMESE 3G 555535594
6:30 AMESE 3G 55553559564 (Dry)
6:35 AMESE 3G 65553559464 (Dry)
6:45 AMESE 4G 656545692
6:55 AMESE 4G 65754579165 (Dry)
7:00 AMESE 4G 75754578965 (Dry)
7:00 AMESE 4G 75754578965 (Dry)
7:00 AMESE 4G 75754578965 (Dry)
7:05 AMSE 5G 95854588865 (Dry)
7:05 AMSE 5G 958545888
7:10 AMSSE 5G 105854588665 (Dry)
7:10 AMSSE 5G 105854588665 (Dry)
7:20 AMSSE 7G 125853588565 (Dry)
7:20 AMSSE 7G 125853588565 (Dry)
7:25 AMSSE 7G 1358535885
7:30 AMSSE 7G 135853588466 (Dry)
7:35 AMSSE 7G 135953598366 (Dry)
7:40 AMSSE 7G 1359545983
7:45 AMSSE 7G 1160546081
7:55 AMSSE 7G 116054608170 (Dry)
8:00 AMSSE 8G 136154618071 (Dry)
8:00 AMSSE 8G 136154618071 (Dry)
8:00 AMSSE 8G 136154618071 (Dry)
8:05 AMSSE 8G 1361546178
8:05 AMSSE 8G 136154617871 (Dry)
8:10 AMSSE 7G 136154617872 (Dry)
8:10 AMSSE 7G 136154617872 (Dry)
8:20 AMSSE 8G 126254627773 (Dry)
8:20 AMSSE 8G 126254627773 (Dry)
8:25 AMSSE 7G 1262546276
8:30 AMS 8G 136254627674 (Dry)
8:35 AMS 8G 136255627674 (Dry)
8:45 AMS 8G 1362556276
8:55 AMS 8G 136355637477 (Dry)
9:00 AMS 7G 136355637577 (Dry)
9:00 AMS 7G 136355637577 (Dry)
9:00 AMS 7G 136355637577 (Dry)
9:05 AMS 8G 136355637577 (Dry)
9:05 AMS 8G 1363556375
9:10 AMS 7G 126455647479 (Dry)
9:10 AMS 7G 126455647479 (Dry)
9:20 AMS 8G 146455647381 (Dry)
9:20 AMS 8G 146455647381 (Dry)
9:25 AMS 9G 1464556473
9:30 AMS 10G 156556657282 (Dry)
9:35 AMS 10G 166555657183 (Dry)
9:45 AMSSW 11G 166455647183 (Dry)
9:50 AMS 9G 156556657384 (Dry)
9:55 AMS 8G 166556657285 (Dry)
10:00 AMS 8G 166656667086 (Dry)
10:00 AMS 8G 166656667086 (Dry)
10:20 AMS 8G 156755676688 (Dry)
10:20 AMS 8G 156755676688 (Dry)
10:25 AMS 8G 1566556667
10:30 AMS 8G 156655666788 (Dry)
10:35 AMS 8G 156655666789 (Dry)
10:45 AMS 7G 1767556764
10:50 AMS 8G 176856686689 (Dry)
10:55 AMS 8G 176757676990 (Dry)
11:00 AMSSW 8G 176756676790 (Dry)
11:00 AMSSW 8G 176756676790 (Dry)
11:00 AMSSW 8G 176756676790 (Dry)
11:05 AMSSW 8G 1568566867
11:05 AMSSW 8G 156856686791 (Dry)
11:10 AMSSW 8G 146756676792 (Dry)
11:10 AMSSW 8G 146756676792 (Dry)
11:20 AMSSW 9G 156855686594 (Dry)
11:20 AMSSW 9G 156855686594 (Dry)
11:25 AMS 8G 1568556864
11:30 AMS 7G 156755676592 (Dry)
11:35 AMS 7G 156856686693 (Dry)
11:40 AMS 7G 156855686392 (Dry)
11:45 AMS 8G 1568566864
11:50 AMS 8G 156855686391 (Dry)
11:55 AMS 9G 156856686590 (Dry)
12:00 PMSSW 8G 146756676891 (Dry)
12:00 PMSSW 8G 146756676891 (Dry)
12:00 PMSSW 8G 146756676891 (Dry)
12:05 PMSSW 8G 1569566964
12:05 PMSSW 8G 156956696493 (Dry)
12:10 PMSSW 8G 157056706196 (Dry)
12:10 PMSSW 8G 157056706196 (Dry)
12:15 PMSSW 8G 156956696394 (Dry)
12:15 PMSSW 8G 156956696394 (Dry)
12:20 PMS 7G 156956696495 (Dry)
12:20 PMS 7G 156956696495 (Dry)
12:25 PMS 7G 1570577063
12:35 PMSSE 8G 187157716099 (Dry)
12:45 PMS 7G 1872567259101 (Dry)
12:50 PMS 8G 1473577358101 (Dry)
12:55 PMS 8G 147157716099 (Dry)
1:00 PMS 7G 147156716097 (Dry)
1:00 PMS 7G 147156716097 (Dry)
1:10 PMS 6G 147257726099 (Dry)
1:10 PMS 6G 147257726099 (Dry)
1:15 PMSSE 6G 1472577259101 (Dry)
1:15 PMSSE 6G 1472577259101 (Dry)
1:20 PMSSE 7G 1473577356102 (Dry)
1:20 PMSSE 7G 1473577356102 (Dry)
1:25 PMS 6G 1473597362
1:35 PMESE 6G 1673577356103 (Dry)
1:40 PMSE 6G 1674577457103 (Dry)
1:45 PMSE 5G 1673577358
1:50 PMSSE 5G 1274587457103 (Dry)
1:55 PMSSE 7G 1474577456103 (Dry)
2:00 PMSSE 8G 1474587457102 (Dry)
2:00 PMSSE 8G 1474587457102 (Dry)
2:10 PMS 7G 1574587457101 (Dry)
2:10 PMS 7G 1574587457101 (Dry)
2:15 PMS 8G 1875597557103 (Dry)
2:15 PMS 8G 1875597557103 (Dry)
2:20 PMS 10G 1874597459103 (Dry)
2:20 PMS 10G 1874597459103 (Dry)
2:25 PMS 9G 1874577456
2:30 PMS 8G 1873587359101 (Dry)
2:35 PMSSW 10G 1674587458101 (Dry)
2:45 PMSSW 12G 2076597656
2:50 PMSSW 13G 2076587655105 (Dry)
2:55 PMSSW 11G 2076597657106 (Dry)
3:00 PMSSW 11G 2076597656106 (Dry)
3:00 PMSSW 11G 2076597656106 (Dry)
3:00 PMSSW 11G 2076597656106 (Dry)
3:05 PMSSW 12G 2075597556106 (Dry)
3:05 PMSSW 12G 2075597556
3:10 PMSSW 12G 2075597558106 (Dry)
3:10 PMSSW 12G 2075597558106 (Dry)
3:15 PMSSW 11G 1975597558106 (Dry)
3:15 PMSSW 11G 1975597558106 (Dry)
3:20 PMSW 11G 1975597557105 (Dry)
3:20 PMSW 11G 1975597557105 (Dry)
3:25 PMWSW 12G 1875597558
3:35 PMSW 14G 2574597460102 (Dry)
3:40 PMSW 17G 2573607363101 (Dry)
3:45 PMSW 16G 2574607462101 (Dry)
3:50 PMSW 14G 2574607461101 (Dry)
4:10 PMSSW 12G 2473607362101 (Dry)
4:10 PMSSW 12G 2473607362101 (Dry)
4:15 PMSSW 13G 2473597362100 (Dry)
4:15 PMSSW 13G 2473597362100 (Dry)
4:20 PMSW 14G 247360736499 (Dry)
4:20 PMSW 14G 247360736499 (Dry)
4:25 PMSW 15G 2472597264
4:35 PMSSW 14G 247260726698 (Dry)
4:40 PMSSW 13G 227260726597 (Dry)
4:45 PMSSW 13G 2272597265
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes