16 June 2025 Observation History, [MTTOS] Toston Bridge US-287 MP 87.0 , timezone: America/Denver

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:00 AMWNW 3G 56049606668 (Dry)
12:00 AMWNW 3G 56049606668 (Dry)
12:15 AMS 2G 35951597569 (Dry)
12:30 AMNNW 0G 135952597869 (Dry)
12:45 AMS 2G 35951597668 (Dry)
1:00 AMWNW 6G 85851587768 (Dry)
1:00 AMWNW 6G 85851587768 (Dry)
1:15 AMSW 3G 106049606766 (Dry)
1:30 AMW 3G 65948596665 (Dry)
1:45 AMSSW 4G 65751577964 (Dry)
2:00 AMNW 1G 35650567964 (Dry)
2:00 AMNW 1G 35650567964 (Dry)
2:15 AMSSW 3G 35749577564 (Dry)
2:30 AMSSW 3G 55549558164 (Dry)
2:45 AMS 2G 45450548564 (Dry)
3:00 AMWNW 1G 35349538764 (Dry)
3:00 AMWNW 1G 35349538764 (Dry)
3:15 AMS 1G 55549558164 (Dry)
3:30 AMNW 1G 35550558264 (Dry)
3:45 AMWNW 0G 25648567564 (Dry)
4:00 AMWNW 0G 25748577264 (Dry)
4:00 AMWNW 0G 25748577264 (Dry)
4:15 AMNNW 0G 45648567463 (Dry)
4:30 AMNW 0G 25647567262 (Dry)
4:45 AMSSW 0G 25646567062 (Dry)
5:00 AMSSW 1G 35349538762 (Dry)
5:00 AMSSW 1G 35349538762 (Dry)
5:15 AMWSW 2G 35349538662 (Dry)
5:30 AMSW 3G 45350538862 (Dry)
5:45 AMW 2G 35350539062 (Dry)
6:00 AMNNW 3G 45249529062 (Dry)
6:00 AMNNW 3G 45249529062 (Dry)
6:15 AMNNW 2G 45549558162 (Dry)
6:30 AMSSW 0G 25649567863 (Dry)
6:45 AMNNW 3G 45549558164 (Dry)
7:00 AMWNW 2G 45847586866 (Dry)
7:00 AMWNW 2G 45847586866 (Dry)
7:15 AMW 2G 56150616667 (Dry)
7:30 AMSW 2G 65950597368 (Dry)
7:45 AMWSW 13G 176146615768 (Dry)
8:00 AMWSW 15G 206243625069 (Dry)
8:00 AMWSW 15G 206243625069 (Dry)
8:15 AMWSW 14G 206344635074 (Dry)
8:30 AMWSW 10G 156445645076 (Dry)
8:45 AMWSW 13G 176345635178 (Dry)
9:00 AMWSW 10G 156345635277 (Dry)
9:00 AMWSW 10G 156345635277 (Dry)
9:15 AMWSW 10G 166144615477 (Dry)
9:30 AMWSW 9G 146147616077 (Dry)
9:45 AMWSW 12G 176247625979 (Dry)
10:00 AMWSW 12G 186249626281 (Dry)
10:00 AMWSW 12G 186249626281 (Dry)
10:15 AMWSW 12G 166248626181 (Dry)
10:30 AMWSW 13G 176349636183 (Dry)
10:45 AMWSW 14G 196447645391 (Dry)
11:01 AMWSW 14G 186546655090 (Dry)
11:01 AMWSW 14G 186546655090 (Dry)
11:16 AMWSW 14G 1866466648100 (Dry)
11:30 AMWSW 15G 2067476749104 (Dry)
11:45 AMWSW 19G 2567486750108 (Dry)
12:00 PMWSW 23G 3065456549110 (Dry)
12:00 PMWSW 23G 3065456549110 (Dry)
12:15 PMWSW 26G 3467446744112 (Dry)
12:45 PMWSW 23G 3466456646112 (Dry)
1:00 PMWSW 24G 3366456646109 (Dry)
1:00 PMWSW 24G 3366456646109 (Dry)
1:16 PMWSW 26G 3467466747112 (Dry)
1:30 PMWSW 23G 3469466943114 (Dry)
1:45 PMWSW 23G 3168456844108 (Dry)
2:00 PMWSW 23G 2967466746105 (Dry)
2:00 PMWSW 23G 2967466746105 (Dry)
2:15 PMWSW 24G 3170457040109 (Dry)
2:31 PMSW 26G 3370437037116 (Dry)
2:45 PMWSW 23G 3069446940113 (Dry)
3:00 PMWSW 19G 2669456942111 (Dry)
3:00 PMWSW 19G 2669456942111 (Dry)
3:15 PMWSW 15G 2067446744100 (Dry)
3:30 PMWSW 14G 216845684495 (Dry)
3:45 PMWSW 12G 176846684695 (Dry)
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes