13 August 2025 Observation History, [NFL] FALLON NAS, timezone: America/Los_Angeles
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:57 AM | Calm | 10 | CLR | 75 | 42 | 75 | 31 | 30.01 | 1013.2 | 0 | ||||||
KNFL 130757Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/06 A3001 RMK AO2 SLP132 T02390056 403940183 | ||||||||||||||||
1:57 AM | Calm | 10 | CLR | 72 | 44 | 72 | 37 | 30.01 | 1013.2 | 0 | ||||||
KNFL 130857Z AUTO 00000KT 10SM CLR 22/07 A3001 RMK AO2 SLP132 T02220067 51009 | ||||||||||||||||
2:57 AM | Calm | 10 | CLR | 70 | 46 | 70 | 42 | 30.01 | 1013.3 | 0 | ||||||
KNFL 130957Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/08 A3001 RMK AO2 SLP133 T02110078 | ||||||||||||||||
3:57 AM | S 6 | 10 | CLR | 66 | 42 | 66 | 42 | 30.02 | 1013.5 | 0 | ||||||
KNFL 131057Z AUTO 17005KT 10SM CLR 19/06 A3002 RMK AO2 SLP135 T01890056 | ||||||||||||||||
4:57 AM | SSW 6 | 10 | CLR | 67 | 40 | 67 | 83 | 64 | 37 | 30.02 | 1013.7 | 0 | ||||
KNFL 131157Z AUTO 19005KT 10SM CLR 19/04 A3002 RMK AO2 SLP137 T01940044 10283 20178 53004 | ||||||||||||||||
5:57 AM | S 8 | 10 | CLR | 66 | 39 | 66 | 37 | 30.04 | 1014 | 0 | ||||||
KNFL 131257Z AUTO 18007KT 10SM CLR 19/04 A3004 RMK AO2 SLP140 T01890039 | ||||||||||||||||
6:28 AM | SSE 7 | 9 | SCT150 SCT200 | 65 | 39 | 65 | 38 | 30.04 | 0 | |||||||
KNFL 131328Z 16006KT 9SM SCT150 SCT200 18/04 A3004 RMK AO2 T01830039 | ||||||||||||||||
6:57 AM | Calm | 9 | SCT150 SCT200 | 68 | 39 | 68 | 35 | 30.05 | 1014.4 | 0 | ||||||
KNFL 131357Z 00000KT 9SM SCT150 SCT200 20/04 A3005 RMK AO2 SLP144 T02000039 | ||||||||||||||||
7:57 AM | Calm | 9 | FEW080 SCT150 SCT200 | 78 | 39 | 78 | 25 | 30.06 | 1014.7 | 0 | ||||||
KNFL 131457Z 00000KT 9SM FEW080 SCT150 SCT200 26/04 A3006 RMK AO2 SLP147 T02560039 51011 | ||||||||||||||||
8:57 AM | VRB 5 | 9 | SCT080 SCT150 | 82 | 41 | 80 | 23 | 30.06 | 1014.6 | 0 | ||||||
KNFL 131557Z VRB04KT 9SM SCT080 SCT150 28/05 A3006 RMK AO2 SLP146 T02780050 $ | ||||||||||||||||
9:57 AM | NW 6 | 8 | SCT080 SCT150 | 86 | 43 | 83 | 22 | 30.05 | 1014.4 | 0 | ||||||
KNFL 131657Z 32005KT 8SM SCT080 SCT150 30/06 A3005 RMK AO2 SLP144 T03000061 | ||||||||||||||||
10:57 AM | VRB 6 | 9 | SCT080 SCT150 | 90 | 43 | 86 | 90 | 64 | 20 | 30.04 | 1014 | 0 | ||||
KNFL 131757Z VRB05KT 9SM SCT080 SCT150 32/06 A3004 RMK AO2 SLP140 T03220061 10322 20178 58007 | ||||||||||||||||
11:57 AM | VRB 5 | 9 | SCT080 SCT150 | 93 | 36 | 89 | 14 | 30.02 | 1013.4 | 0 | ||||||
KNFL 131857Z COR VRB04KT 9SM SCT080 SCT150 34/02 A3002 RMK AO2 SLP134 T03390022 | ||||||||||||||||
11:57 AM | M | 9 | SCT080 SCT150 | 93 | 36 | 89 | 14 | 30.02 | 1013.4 | 0 | ||||||
KNFL 131857Z 9SM SCT080 SCT150 34/02 A3002 RMK AO2 SLP134 T03390022 | ||||||||||||||||
12:57 PM | NW 9G16 | 9 | SCT080 SCT150 | 96 | 32 | 91 | 11 | 29.99 | 1012.7 | 0 | ||||||
KNFL 131957Z 31008G14KT 9SM SCT080 SCT150 36/00 A2999 RMK AO2 SLP127 CB DSNT SE AND SW T03560000 | ||||||||||||||||
1:57 PM | NNW 6 | 9 | SCT080 SCT120 | 96 | 31 | 90 | 10 | 29.97 | 1012 | 0 | ||||||
KNFL 132057Z 34005KT 9SM SCT080 SCT120 36/M01 A2997 RMK AO2 SLP120 CB DSNT E-S-SW T03561006 58021 | ||||||||||||||||
2:57 PM | NW 9G17 | 9 | SCT080 SCT120 SCT220 | 99 | 30 | 93 | 9 | 29.94 | 1011.1 | 0 | ||||||
KNFL 132157Z 31008G15KT 9SM SCT080 SCT120 SCT220 37/M01 A2994 RMK AO2 SLP111 CB DSNT E-S-SW T03721011 | ||||||||||||||||
3:57 PM | VRB 5 | 9 | SCT080 SCT120 BKN220 | 99 | 30 | 93 | 9 | 29.92 | 1010.5 | 0 | ||||||
KNFL 132257Z VRB04KT 9SM SCT080 SCT120 BKN220 37/M01 A2992 RMK AO2 SLP105 CB DSNT E-S-SW T03721011 | ||||||||||||||||
4:57 PM | NNW 7G17 | 9 | SCT080 SCT120 BKN220 | 101 | 30 | 94 | 101 | 90 | 8 | 29.91 | 1010.3 | 0 | ||||
KNFL 132357Z 34006G15KT 9SM SCT080 SCT120 BKN220 38/M01 A2991 RMK AO2 SLP103 CB DSNT E-S-SW T03831011 10383 20322 56017 | ||||||||||||||||
5:57 PM | SSW 20G28 PK SSW 32 @ 5:38 PM | 9 | SCT080 BKN120 BKN180 BKN220 | 95 | 38 | 90 | 14 | 29.92 | 1010.4 | 0 | ||||||
KNFL 140057Z 20017G24KT 9SM SCT080 BKN120 BKN180 BKN220 35/03 A2992 RMK AO2 PK WND 20028/0038 SLP104 CB DSNT E-S ACSL DSNT W-N T03500033 | ||||||||||||||||
6:57 PM | SSW 12 | 9 | FEW080 SCT100 BKN180 BKN220 | 96 | 36 | 91 | 12 | 29.92 | 1010.4 | 0 | ||||||
KNFL 140157Z 19010KT 9SM FEW080 SCT100 BKN180 BKN220 36/02 A2992 RMK AO2 SLP104 T03560022 | ||||||||||||||||
7:57 PM | WSW 9 | 9 | SCT080 SCT120 SCT180 BKN220 | 88 | 37 | 84 | 16 | 29.93 | 1010.8 | 0 | ||||||
KNFL 140257Z 25008KT 9SM SCT080 SCT120 SCT180 BKN220 31/03 A2993 RMK AO2 SLP108 T03110028 53005 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.