21 August 2026 Observation History, [MOSO2] MINCO MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 88.5 | 62.5 | 13.6 | 1 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 86.5 | 60.7 | 12.2 | 3 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 84 | 61 | 18.6 | 4 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 81.5 | 60.5 | 20.6 | 3 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 81.5 | 59.3 | 21.6 | 4 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 78.1 | 59.6 | 16.6 | 3 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 79.3 | 60.7 | 14.5 | 4 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0.02 | 0 | 78.3 | 61.3 | 18.7 | 2 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 7 | 79.2 | 62.6 | 3.9 | 4 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 27 | 82.2 | 65 | 11.2 | 6 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 54 | 86.4 | 64.4 | 12.1 | 8 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 81 | 85.6 | 65.4 | 12.2 | 10 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 86 | 91.4 | 64.4 | 14.7 | 9 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 92 | 94.6 | 62.8 | 13.9 | 9 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 92 | 97.7 | 61 | 15.7 | 9 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 85 | 99.3 | 60.5 | 16.4 | 8 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 80 | 61.1 | 17 | 6 | ||||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 61 | 59.6 | 18.3 | 9 | ||||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 38 | 59.6 | 18 | 6 | ||||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 19 | 99 | 59.2 | 18.9 | 6 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 2 | 94.5 | 60.1 | 15.7 | 5 | |||||
| 9:00 PM | M | M | 0 | 0 | 90.1 | 60.4 | 15.1 | 4 | |||||
| 10:00 PM | M | M | 0 | 0 | 88.5 | 60.4 | 14.2 | 5 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.