21 September 2026 Observation History, [CMSO2] CAMARGO MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 71.4 | 63.5 | 6.2 | 4 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 68.9 | 63.5 | 2.6 | 5 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 67.1 | 62.4 | 3.6 | 5 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 65.8 | 61.9 | 4 | 4 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 65.8 | 62.2 | 3.8 | 5 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 66.6 | 62.2 | 4.5 | 6 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 66.2 | 62.2 | 3.7 | 6 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0.03 | 0 | 65.8 | 61.9 | 3.2 | 6 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 1 | 64.6 | 62.2 | 1.8 | 5 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 7 | 65.8 | 62.2 | 4.7 | 6 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 2 | 65.5 | 61.5 | 35.6 | 6 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 14 | 64.2 | 61.8 | 0.7 | 8 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0.23 | 41 | 65.1 | 63 | 5.5 | 4 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0.23 | 46 | 68.2 | 63.2 | 7.3 | 7 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0.23 | 66 | 74.1 | 63.7 | 8.2 | 3 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0.23 | 62 | 74.3 | 63.9 | 1.6 | 6 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0.23 | 47 | 73.2 | 62.4 | 3.4 | 6 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0.23 | 28 | 75.2 | 61.3 | 4 | 4 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0.23 | 8 | 73.4 | 61.8 | 2.4 | 5 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 68.9 | 61.8 | 4.1 | 3 | |||||
| 9:00 PM | M | M | 0 | 0 | 67.8 | 61.8 | 4 | 4 | |||||
| 10:00 PM | M | M | 0 | 0 | 66.2 | 62.2 | 4.4 | 3 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.