19 July 2026 Observation History, [ELWO2] East Cache Creek AT Lake Ellsworth, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HPIRGZZ | TWIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 1223.76 | 81.5 | ||||
| 12:15 AM | M | M | 1223.76 | |||||
| 12:30 AM | M | M | 1223.76 | 81.4 | ||||
| 12:45 AM | M | M | 1223.75 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 1223.76 | 81.4 | ||||
| 1:15 AM | M | M | 1223.75 | |||||
| 1:30 AM | M | M | 1223.76 | 81.6 | ||||
| 1:45 AM | M | M | 1223.76 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 1223.76 | 81.7 | ||||
| 2:15 AM | M | M | 1223.76 | |||||
| 2:30 AM | M | M | 1223.76 | 81.6 | ||||
| 2:45 AM | M | M | 1223.75 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 1223.76 | 81.8 | ||||
| 3:15 AM | M | M | 1223.76 | |||||
| 3:30 AM | M | M | 1223.75 | 81.6 | ||||
| 3:45 AM | M | M | 1223.76 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 1223.76 | 81.6 | ||||
| 4:15 AM | M | M | 1223.75 | |||||
| 4:30 AM | M | M | 1223.75 | 81.6 | ||||
| 4:45 AM | M | M | 1223.75 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 1223.75 | 81.8 | ||||
| 5:15 AM | M | M | 1223.76 | |||||
| 5:30 AM | M | M | 1223.75 | 81.5 | ||||
| 5:45 AM | M | M | 1223.75 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 1223.76 | 81.6 | ||||
| 6:15 AM | M | M | 1223.75 | |||||
| 6:30 AM | M | M | 1223.76 | 81.5 | ||||
| 6:45 AM | M | M | 1223.75 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 1223.74 | 81.4 | ||||
| 7:15 AM | M | M | 1223.75 | |||||
| 7:30 AM | M | M | 1223.75 | 81.4 | ||||
| 7:45 AM | M | M | 1223.75 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 1223.75 | 81.4 | ||||
| 8:15 AM | M | M | 1223.74 | |||||
| 8:30 AM | M | M | 1223.75 | 81.4 | ||||
| 8:45 AM | M | M | 1223.75 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 1223.74 | 81.3 | ||||
| 9:15 AM | M | M | 1223.75 | |||||
| 9:30 AM | M | M | 1223.75 | 81.6 | ||||
| 9:45 AM | M | M | 1223.74 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 1223.75 | 82.1 | ||||
| 10:15 AM | M | M | 1223.74 | |||||
| 10:30 AM | M | M | 1223.74 | 82 | ||||
| 10:45 AM | M | M | 1223.75 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 1223.75 | 82.1 | ||||
| 11:15 AM | M | M | 1223.74 | |||||
| 11:30 AM | M | M | 1223.74 | 81.8 | ||||
| 11:45 AM | M | M | 1223.75 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 1223.75 | 81.8 | ||||
| 12:15 PM | M | M | 1223.74 | |||||
| 12:30 PM | M | M | 1223.74 | 81.9 | ||||
| 12:45 PM | M | M | 1223.74 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 1223.74 | 81.9 | ||||
| 1:15 PM | M | M | 1223.74 | |||||
| 1:30 PM | M | M | 1223.75 | 81.8 | ||||
| 1:45 PM | M | M | 1223.74 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 1223.75 | 81.8 | ||||
| 2:15 PM | M | M | 1223.75 | |||||
| 2:30 PM | M | M | 1223.74 | 81.9 | ||||
| 2:45 PM | M | M | 1223.75 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 1223.75 | 82.1 | ||||
| 3:15 PM | M | M | 1223.75 | |||||
| 3:30 PM | M | M | 1223.75 | 81.8 | ||||
| 3:45 PM | M | M | 1223.74 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 1223.74 | 81.9 | ||||
| 4:15 PM | M | M | 1223.74 | |||||
| 4:30 PM | M | M | 1223.74 | 81.8 | ||||
| 4:45 PM | M | M | 1223.74 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 1223.75 | 81.9 | ||||
| 5:15 PM | M | M | 1223.74 | |||||
| 5:30 PM | M | M | 1223.74 | 82.1 | ||||
| 5:45 PM | M | M | 1223.74 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 1223.74 | 82.7 | ||||
| 6:15 PM | M | M | 1223.74 | |||||
| 6:30 PM | M | M | 1223.74 | 82.6 | ||||
| 6:45 PM | M | M | 1223.74 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 1223.73 | 83 | ||||
| 7:15 PM | M | M | 1223.74 | |||||
| 7:30 PM | M | M | 1223.71 | 82.6 | ||||
| 7:45 PM | M | M | 1223.7 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 1223.72 | 83.3 | ||||
| 8:15 PM | M | M | 1223.68 | |||||
| 8:30 PM | M | M | 1223.78 | 82.1 | ||||
| 8:45 PM | M | M | 1223.73 | |||||
| 9:00 PM | M | M | 1223.72 | 81.4 | ||||
| 9:15 PM | M | M | 1223.77 | |||||
| 9:30 PM | M | M | 1223.72 | 81.5 | ||||
| 9:45 PM | M | M | 1223.72 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.