14 June 2025 Observation History, [GLLO2] Goodwell, timezone: America/Chicago

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Precipitation (in.) RAW SHEF CODES
Air Dwpt Feels Like 1 hr
12:05 AMM78 637860
12:10 AMM78 637861
12:15 AMM77 637761
12:20 AMM77 637762
12:25 AMM77 637762
12:30 AMM77 647763
12:35 AMM77
12:40 AMM77
12:45 AMM77
12:50 AMM76
12:55 AMM76
1:00 AMM76
1:05 AMM76
1:10 AMM76
1:15 AMM76
1:20 AMM75
1:25 AMM75
1:30 AMM75 627564
1:35 AMM75 627565
1:40 AMM75 627564
1:45 AMM74 617464
1:50 AMM74 627465
1:55 AMM74 627466
2:00 AMM74 627466
2:05 AMM73 627367
2:10 AMM73 617367
2:15 AMM73 617368
2:20 AMM73 617367
2:25 AMM73 627368
2:30 AMM73 627369
2:35 AMM73 637370
2:40 AMM74 647471
2:45 AMM74 647472
2:50 AMM74 647472
2:55 AMM74 647472
3:00 AMM74 647471
3:05 AMM74 647471
3:10 AMM74 637470
3:15 AMM73 627370
3:20 AMM72 627270
3:25 AMM72 627270
3:30 AMM72 627270
3:35 AMM72 627270
3:40 AMM73 637370
3:45 AMM79 697972
3:50 AMM75 667574
3:55 AMM75 667574
4:00 AMM74 657474
4:05 AMM73 647375
4:10 AMM72 637272
4:15 AMM71 537152
4:20 AMM71 587163
4:25 AMM71 597165
4:30 AMM74 627466
4:35 AMM76 657669
4:40 AMM76 667671
4:45 AMM76 677672
4:50 AMM76 677673
4:55 AMM74 657472
5:00 AMM74 627466
5:05 AMM72 567256
5:10 AMM72 527249
5:15 AMM72 507247
5:20 AMM73 517347
5:25 AMM72 547254
5:30 AMM71 577160
5:35 AMM71
5:40 AMM70
5:45 AMM70
5:50 AMM70
5:55 AMM69
6:00 AMM69
6:05 AMM69
6:10 AMM68
6:15 AMM69
6:20 AMM69
6:25 AMM67
6:30 AMM67 616781
6:35 AMM67 616781
6:40 AMM67 616781
6:45 AMM67 616781
6:50 AMM67 616781
6:55 AMM67 616782
7:00 AMM66 616684
7:05 AMM66 616684
7:10 AMM66 616685
7:15 AMM66 616684
7:20 AMM66 616683
7:25 AMM66 606682
7:30 AMM66 616684
7:35 AMM67 626784
7:40 AMM66 616684
7:45 AMM67 616783
7:50 AMM67 616783
7:55 AMM67 626783
8:00 AMM67 626783
8:05 AMM68 616880
8:10 AMM68 616881
8:15 AMM68 616880
8:20 AMM68 616879
8:25 AMM69 616978
8:30 AMM69 626978
8:35 AMM70 627075
8:40 AMM71 637175
8:45 AMM71 637175
8:50 AMM72 637274
8:55 AMM72 637274
9:00 AMM72 627272
9:05 AMM72 627271
9:10 AMM72 617269
9:15 AMM73 627369
9:20 AMM73 627368
9:25 AMM73 627369
9:30 AMM74 637469
9:35 AMM73 627369
9:40 AMM73 637370
9:45 AMM74 637470
9:50 AMM74 637469
9:55 AMM74 627467
10:00 AMM74 637468
10:05 AMM75 647568
10:10 AMM75 647569
10:15 AMM76 657669
10:20 AMM76 657669
10:25 AMM77 667769
10:30 AMM77 667770
10:35 AMM77 667769
10:40 AMM78 667868
10:45 AMM78 667867
10:50 AMM78 667866
10:55 AMM78 647863
11:00 AMM79 647962
11:05 AMM79 657962
11:10 AMM79 657961
11:15 AMM80 668262
11:20 AMM80 668362
11:25 AMM81 668361
11:30 AMM81 678461
11:35 AMM81 668460
11:40 AMM82 668459
11:45 AMM83 668557
11:50 AMM83 658456
11:55 AMM83 658556
12:00 PMM83 658554
12:05 PMM84 658654
12:10 PMM84 668754
12:15 PMM84 648552
12:20 PMM84 658652
12:25 PMM85 658752
12:30 PMM85 658751
12:35 PMM86 648749
12:40 PMM86 648748
12:45 PMM86 658849
12:50 PMM86 658849
12:55 PMM87 648847
1:00 PMM87 648847
1:05 PMM87 648847
1:10 PMM87 638846
1:15 PMM87 638844
1:20 PMM87 638844
1:25 PMM88 638944
1:30 PMM87 628843
1:35 PMM88 628842
1:40 PMM88 608839
1:45 PMM88 598738
1:50 PMM88 608739
1:55 PMM88 618840
2:00 PMM88 598838
2:05 PMM88 608739
2:10 PMM88 608739
2:15 PMM89 608838
2:20 PMM89 608839
2:25 PMM89 618939
2:30 PMM90 619039
2:35 PMM89 608938
2:40 PMM88 608839
2:45 PMM89 619039
2:50 PMM90 619038
2:55 PMM89 618939
3:00 PMM89 608938
3:05 PMM89 608938
3:10 PMM89 608938
3:15 PMM90 629139
3:20 PMM90 629139
3:25 PMM90 619038
3:30 PMM90 619039
3:35 PMM91 619138
3:40 PMM90 619038
3:45 PMM90 629039
3:50 PMM90 619138
3:55 PMM90 619138
4:00 PMM91 629238
4:05 PMM91 629139
4:10 PMM91 619137
4:15 PMM90 619037
4:20 PMM91 619237
4:25 PMM90 609036
4:30 PMM92 629238
4:35 PMM92
4:40 PMM91
4:45 PMM91
4:50 PMM91
4:55 PMM90
5:00 PMM90
5:05 PMM91
5:10 PMM91
5:15 PMM91
5:20 PMM91
5:25 PMM92
5:30 PMM91 599034
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes