09 September 2026 Observation History, [HEYO2] POLECAT CREEK AT HEYBURN LAKE, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HPIRGZZ | PCIRGZZ | PPHRGZZ | RWIRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | UDIRGZZ | USIRGZZ | XRIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 760.58 | 0.67 | 0 | 0 | 82.9 | 130 | 0.5 | 60 | ||||||
| 12:30 AM | M | M | 760.58 | 0.67 | ||||||||||||
| 1:00 AM | M | M | 760.58 | 0.67 | 0 | 0 | 81.68 | 131 | 1 | 64 | ||||||
| 1:30 AM | M | M | 760.58 | 0.67 | ||||||||||||
| 2:00 AM | M | M | 760.58 | 0.67 | 0 | 0 | 79.75 | 116 | 2.3 | 66 | ||||||
| 2:30 AM | M | M | 760.57 | 0.67 | ||||||||||||
| 3:00 AM | M | M | 760.57 | 0.67 | 0 | 0 | 81.05 | 127 | 2 | 60 | ||||||
| 3:30 AM | M | M | 760.57 | 0.67 | ||||||||||||
| 4:00 AM | M | M | 760.57 | 0.67 | 0 | 0 | 81.7 | 135 | 2.6 | 57 | ||||||
| 4:30 AM | M | M | 760.57 | 0.67 | ||||||||||||
| 5:00 AM | M | M | 760.57 | 0.67 | 0 | 0 | 81.68 | 148 | 2.1 | 57 | ||||||
| 5:30 AM | M | M | 760.57 | 0.67 | ||||||||||||
| 6:00 AM | M | M | 760.57 | 0.67 | 0 | 0 | 82.2 | 173 | 2.6 | 56 | ||||||
| 6:30 AM | M | M | 760.57 | 0.67 | ||||||||||||
| 7:00 AM | M | M | 760.57 | 0.67 | 0 | 0 | 77.88 | 100.98 | 80.85 | 158 | 2.2 | 61 | ||||
| 7:30 AM | M | M | 760.57 | 0.67 | ||||||||||||
| 8:00 AM | M | M | 760.57 | 0.67 | 0 | 0 | 78.73 | 134 | 1.5 | 68 | ||||||
| 8:30 AM | M | M | 760.57 | 0.67 | ||||||||||||
| 9:00 AM | M | M | 760.57 | 0.67 | 0 | 26 | 79.48 | 152 | 0.9 | 68 | ||||||
| 9:30 AM | M | M | 760.56 | 0.67 | ||||||||||||
| 10:00 AM | M | M | 760.56 | 0.67 | 0 | 164 | 83.43 | 184 | 3.2 | 62 | ||||||
| 10:30 AM | M | M | 760.56 | 0.67 | ||||||||||||
| 11:00 AM | M | M | 760.56 | 0.74 | 0.07 | 295 | 87.55 | 202 | 4.2 | 54 | ||||||
| 11:30 AM | M | M | 760.56 | 0.74 | ||||||||||||
| 12:00 PM | M | M | 760.56 | 0.74 | 0 | 477 | 92.17 | 209 | 4.2 | 45 | ||||||
| 12:30 PM | M | M | 760.56 | 0.74 | ||||||||||||
| 1:00 PM | M | M | 760.56 | 0.74 | 0 | 586 | 95.88 | 195 | 5.1 | 38 | ||||||
| 1:30 PM | M | M | 760.56 | 0.74 | ||||||||||||
| 2:00 PM | M | M | 760.56 | 0.74 | 0 | 609 | 98.35 | 200 | 4 | 33 | ||||||
| 2:30 PM | M | M | 760.56 | 0.74 | ||||||||||||
| 3:00 PM | M | M | 760.55 | 0.74 | 0 | 522 | 99.72 | 259 | 3.4 | 30 | ||||||
| 3:30 PM | M | M | 760.55 | 0.74 | ||||||||||||
| 4:00 PM | M | M | 760.55 | 0.74 | 0 | 464 | 101.01 | 208 | 3.9 | 28 | ||||||
| 4:30 PM | M | M | 760.55 | 0.74 | ||||||||||||
| 5:00 PM | M | M | 760.55 | 0.74 | 0 | 481 | 101.34 | 210 | 3.9 | 27 | ||||||
| 5:30 PM | M | M | 760.55 | 0.74 | ||||||||||||
| 6:00 PM | M | M | 760.55 | 0.74 | 0 | 435 | 102.09 | 180 | 4.8 | 25 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.