04 September 2026 Observation History, [RIPO2] Cimarron River 3 S Ripley, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HGIR2ZZ | HGIRGZZ | PCIRGZZ | PPHRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 6.57 | 6.32 | 1.24 | 0 | 84.9 | ||||||
| 12:30 AM | M | M | 6.57 | 6.33 | 1.24 | 84 | |||||||
| 1:00 AM | M | M | 6.57 | 6.33 | 1.24 | 0 | 83.2 | ||||||
| 1:30 AM | M | M | 6.57 | 6.32 | 1.24 | 82.5 | |||||||
| 2:00 AM | M | M | 6.58 | 6.33 | 1.24 | 0 | 82 | ||||||
| 2:30 AM | M | M | 6.57 | 6.33 | 1.24 | 81.3 | |||||||
| 3:00 AM | M | M | 6.57 | 6.33 | 1.24 | 0 | 80.6 | ||||||
| 3:30 AM | M | M | 6.57 | 6.34 | 1.24 | 80.2 | |||||||
| 4:00 AM | M | M | 6.58 | 6.34 | 1.24 | 0 | 79.7 | ||||||
| 4:30 AM | M | M | 6.58 | 6.35 | 1.24 | 79.4 | |||||||
| 5:00 AM | M | M | 6.58 | 6.35 | 1.24 | 0 | 78.8 | ||||||
| 5:30 AM | M | M | 6.58 | 6.35 | 1.24 | 78.6 | |||||||
| 6:00 AM | M | M | 6.58 | 6.36 | 1.24 | 0 | 78.1 | ||||||
| 6:30 AM | M | M | 6.58 | 6.35 | 1.24 | 77.6 | |||||||
| 7:00 AM | M | M | 6.58 | 6.35 | 1.24 | 0 | 77.1 | 102.8 | 77.1 | ||||
| 7:30 AM | M | M | 6.58 | 6.36 | 1.24 | 76.8 | |||||||
| 8:00 AM | M | M | 6.58 | 6.36 | 1.24 | 0 | 79.1 | ||||||
| 8:30 AM | M | M | 6.58 | 6.35 | 1.24 | 82.2 | |||||||
| 9:00 AM | M | M | 6.59 | 6.36 | 1.24 | 0 | 82.6 | ||||||
| 9:30 AM | M | M | 6.59 | 6.29 | 1.24 | 83.6 | |||||||
| 10:00 AM | M | M | 6.59 | 6.33 | 1.24 | 0 | 85.6 | ||||||
| 10:30 AM | M | M | 6.58 | 6.26 | 1.24 | 87 | |||||||
| 11:00 AM | M | M | 6.57 | 6.32 | 1.24 | 0 | 88 | ||||||
| 11:30 AM | M | M | 6.57 | 6.28 | 1.24 | 89.3 | |||||||
| 12:00 PM | M | M | 6.57 | 6.23 | 1.24 | 0 | 90.7 | ||||||
| 12:30 PM | M | M | 6.59 | 6.26 | 1.24 | 92.2 | |||||||
| 1:00 PM | M | M | 6.57 | 6.25 | 1.24 | 0 | 93.8 | ||||||
| 1:30 PM | M | M | 6.56 | 6.24 | 1.24 | 95 | |||||||
| 2:00 PM | M | M | 6.57 | 6.27 | 1.24 | 0 | 96.3 | ||||||
| 2:30 PM | M | M | 6.58 | 6.23 | 1.24 | 97.6 | |||||||
| 3:00 PM | M | M | 6.57 | 6.23 | 1.24 | 0 | 98.6 | ||||||
| 3:30 PM | M | M | 6.58 | 6.33 | 1.24 | 99.9 | |||||||
| 4:00 PM | M | M | 6.58 | 6.22 | 1.24 | 0 | 101 | ||||||
| 4:30 PM | M | M | 6.56 | 6.26 | 1.24 | 101.8 | |||||||
| 5:00 PM | M | M | 6.57 | 6.32 | 1.24 | 0 | 102 | ||||||
| 5:30 PM | M | M | 6.57 | 6.22 | 1.24 | 102.4 | |||||||
| 6:00 PM | M | M | 6.57 | 6.28 | 1.24 | 0 | 103.1 | ||||||
| 6:30 PM | M | M | 6.56 | 6.31 | 1.24 | 104.4 | |||||||
| 7:00 PM | M | M | 6.57 | 6.3 | 1.24 | 0 | 105.6 | ||||||
| 7:30 PM | M | M | 6.56 | 6.3 | 1.24 | 105.6 | |||||||
| 8:00 PM | M | M | 6.57 | 6.3 | 1.24 | 0 | 102.5 | ||||||
| 8:30 PM | M | M | 6.56 | 6.3 | 1.24 | 98.9 | |||||||
| 9:00 PM | M | M | 6.56 | 6.31 | 1.24 | 96.2 | |||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.