19 June 2025 Observation History, [PA076] US 219 SB Garrett Bypass , timezone: America/New_York

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:05 AMWSW 10G 207167718976 (Wet)
12:25 AMW 9G 207167719075 (Wet)
12:40 AMWSW 7G 177067709175 (Wet)
12:50 AMWSW 9G 237067709175 (Wet)
1:05 AMSW 8G 187167718975 (Wet)
1:05 AMSW 8G 187167718975 (Wet)
1:25 AMWSW 9G 217167718875 (Wet)
1:40 AMWSW 11G 207167718975 (Wet)
1:50 AMWSW 10G 217167718974 (Wet)
2:05 AMWSW 11G 217167718874 (Wet)
2:05 AMWSW 11G 217167718874 (Wet)
2:25 AMSW 9G 157167718874 (Wet)
2:35 AMSW 7G 217067708973 (Wet)
2:50 AMWSW 8G 167066708873 (Wet)
3:10 AMWSW 9G 177166718674 (Wet)
3:10 AMWSW 9G 177166718674 (Wet)
3:25 AMWSW 12G 237166718673 (Wet)
3:35 AMWSW 9G 257066708772 (Wet)
3:50 AMWSW 8G 227066708772 (Wet)
4:10 AMSW 8G 196966698872 (Wet)
4:10 AMSW 8G 196966698872 (Wet)
4:25 AMWSW 8G 196965698971 (Wet)
4:35 AMWSW 9G 216864688671 (Wet)
4:50 AMWSW 9G 176863688571 (Wet)
5:10 AMSW 5G 116763678670 (Wet)
5:10 AMSW 5G 116763678670 (Wet)
5:25 AMWSW 6G 116763678771 (Wet)
5:40 AMWSW 4G 136763678971 (Wet)
5:50 AMWSW 5G 136763678872 (Wet)
6:10 AMSW 3G 136763678970 (Wet)
6:10 AMSW 3G 136763678970 (Wet)
6:25 AMWSW 6G 136763678870 (Wet)
6:35 AMSW 7G 186762678670 (Wet)
6:50 AMSW 9G 206763678771 (Wet)
7:10 AMWSW 11G 196762678471 (Wet)
7:10 AMWSW 11G 196762678471 (Wet)
7:25 AMWSW 7G 186762678572 (Wet)
7:35 AMSW 8G 256762678572 (Wet)
7:50 AMWSW 10G 236863688474 (Wet)
8:10 AMWSW 9G 296762678573 (Wet)
8:10 AMWSW 9G 296762678573 (Wet)
8:25 AMWSW 13G 236862688275 (Wet)
8:35 AMWSW 13G 246962698077 (Wet)
8:50 AMWSW 15G 256962697978 (Wet)
9:10 AMWSW 14G 267063707781 (Wet)
9:10 AMWSW 14G 267063707781 (Wet)
9:25 AMSW 13G 336862688279 (Wet)
9:40 AMSW 12G 256763678678 (Wet)
9:50 AMSW 9G 276763678878 (Wet)
10:05 AMWSW 13G 286864688683 (Wet)
10:05 AMWSW 13G 286864688683 (Wet)
10:25 AMWSW 12G 306963698481 (Wet)
10:40 AMWSW 14G 236964698385 (Wet)
10:50 AMWSW 11G 256863688482 (Wet)
11:05 AMWSW 12G 297064708386 (Wet)
11:05 AMWSW 12G 297064708386 (Wet)
11:25 AMWSW 16G 307365737692 (Wet)
11:40 AMWSW 14G 287365737594 (Wet)
11:50 AMSW 13G 287364737392 (Wet)
12:10 PMWSW 15G 297464747292 (Wet)
12:10 PMWSW 15G 297464747292 (Wet)
12:25 PMWSW 12G 247263727488 (Wet)
12:40 PMWSW 7G 257264727690 (Wet)
12:50 PMSW 8G 217465747392 (Wet)
1:05 PMSW 11G 307564756997 (Wet)
1:05 PMSW 11G 307564756997 (Wet)
1:25 PMSW 8G 207364737592 (Wet)
1:40 PMSW 10G 207465747197 (Wet)
1:50 PMWSW 9G 197365737493 (Wet)
2:05 PMSW 9G 267464747194 (Wet)
2:05 PMSW 9G 267464747194 (Wet)
2:25 PMWSW 12G 217564756994 (Wet)
2:35 PMWSW 12G 237363737191 (Wet)
2:50 PMWSW 13G 257363737290 (Wet)
3:10 PMWSW 22G 357463746895 (Wet)
3:10 PMWSW 22G 357463746895 (Wet)
3:25 PMWSW 13G 2776657669100 (Wet)
3:40 PMSW 13G 297363737093 (Wet)
3:50 PMSW 13G 297463746995 (Wet)
4:10 PMWSW 12G 277464747096 (Wet)
4:10 PMWSW 12G 277464747096 (Wet)
4:25 PMWSW 14G 247065708382 (Ice)
4:40 PMWSW 8G 186866689383 (Ice)
4:50 PMWSW 11G 276965698881 (Ice)
5:05 PMWSW 10G 276964698581 (Wet)
5:05 PMWSW 10G 276964698581 (Wet)
5:25 PMWSW 17G 326863688481 (Wet)
5:35 PMWSW 18G 346863688481 (Wet)
5:50 PMWSW 13G 296963698184 (Wet)
6:05 PMWSW 13G 386862688281 (Wet)
6:05 PMWSW 13G 386862688281 (Wet)
6:25 PMWSW 15G 276762678381 (Wet)
6:40 PMWSW 8G 236762678480 (Wet)
6:50 PMWSW 9G 226762678580 (Wet)
7:05 PMW 10G 246762678380 (Wet)
7:05 PMW 10G 246762678380 (Wet)
7:25 PMW 11G 256761678478 (Wet)
7:40 PMWSW 9G 226662668578 (Wet)
7:50 PMWNW 17G 266261629569 (Ice)
8:05 PMNW 15G 276160619671 (Ice)
8:05 PMNW 15G 276160619671 (Ice)
8:25 PMNW 15G 236059609670 (Ice)
8:35 PMNW 13G 276058609469 (Ice)
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes