16 June 2025 Observation History, [S2008] Tidewater #1, timezone: America/New_York
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temp (°F) | RH% | Solar (W/m2) | Precipitation (in.) | 2 Inch | 4 Inch | 8 Inch | 20 Inch | 40 Inch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | |||||
12:00 AM | WSW 1 | 72 | 72 | 98 | 0 | 78 | 78 | 35.5 | 78 | 32.5 | 75 | 37.7 | 71 | 40.4 | ||
1:00 AM | SW 3 | 71 | 70 | 96 | 0 | 77 | 78 | 35.8 | 78 | 32.4 | 75 | 37.7 | 71 | 40.4 | ||
2:00 AM | WSW 2 | 71 | 70 | 96 | 0 | 77 | 78 | 35.9 | 78 | 32.5 | 75 | 37.8 | 71 | 40.4 | ||
3:00 AM | W 1 | 71 | 70 | 97 | 0 | 77 | 77 | 35.9 | 77 | 32.6 | 75 | 37.7 | 71 | 40.4 | ||
4:00 AM | WSW 3 | 72 | 71 | 97 | 0 | 76 | 77 | 36 | 77 | 32.7 | 75 | 37.8 | 71 | 40.4 | ||
5:00 AM | WSW 3 | 71 | 71 | 99 | 0.07 | 76 | 77 | 36 | 77 | 32.6 | 75 | 37.8 | 71 | 40.4 | ||
6:00 AM | SW 2 | 71 | 71 | 99 | 18.56 | 76 | 76 | 35.9 | 77 | 32.8 | 75 | 37.7 | 71 | 40.4 | ||
7:00 AM | WSW 2 | 71 | 71 | 99 | 103.6 | 76 | 76 | 36 | 76 | 32.8 | 75 | 37.8 | 71 | 40.4 | ||
8:00 AM | WSW 2 | 73 | 71 | 96 | 297.4 | 76 | 76 | 35.9 | 76 | 32.8 | 75 | 37.7 | 71 | 40.4 | ||
9:00 AM | WSW 2 | 76 | 73 | 91 | 303.5 | 76 | 76 | 36 | 76 | 32.8 | 75 | 37.7 | 71 | 40.4 | ||
10:00 AM | M | 78 | 75 | 90 | 77 | 76 | 36 | 76 | 32.8 | 75 | 37.8 | 71 | 40.4 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.