29 June 2025 Observation History, [S2167] Dugway, timezone: America/Denver
Time | Wind (mph) |
Temp (°F) | RH% | Solar (W/m2) | Precipitation (in.) | 2 Inch | 4 Inch | 8 Inch | 20 Inch | 40 Inch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | |||||
12:00 AM | ENE 4 | 79 | 35 | 20 | 0 | 81 | 82 | 80 | 70 | 64 | ||||||
1:00 AM | ENE 3 | 73 | 34 | 24 | 0 | 80 | 81 | 79 | 70 | 64 | ||||||
2:00 AM | ESE 4 | 71 | 34 | 26 | 0 | 79 | 80 | 79 | 70 | 64 | ||||||
3:00 AM | ESE 3 | 73 | 37 | 27 | 0 | 77 | 78 | 78 | 70 | 64 | ||||||
4:00 AM | WSW 2 | 70 | 41 | 34 | 0 | 76 | 77 | 78 | 70 | 64 | ||||||
5:00 AM | S 3 | 62 | 38 | 41 | 0.4 | 75 | 76 | 77 | 70 | 64 | ||||||
6:00 AM | S 3 | 58 | 38 | 47 | 35.85 | 73 | 75 | 76 | 70 | 64 | ||||||
7:00 AM | WSW 2 | 62 | 40 | 44 | 179 | 72 | 74 | 76 | 70 | 64 | ||||||
8:00 AM | WSW 3 | 71 | 43 | 36 | 384.5 | 71 | 73 | 75 | 70 | 64 | ||||||
9:00 AM | M | 77 | 43 | 30 | 72 | 73 | 74 | 70 | 64 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.