15 June 2025 Observation History, [S2192] Eagle Lake, timezone: America/Los_Angeles
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temp (°F) | RH% | Solar (W/m2) | Precipitation (in.) | 2 Inch | 4 Inch | 8 Inch | 20 Inch | 40 Inch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | |||||
12:00 AM | ESE 0 | 50 | 27 | 41 | 0.95 | 68 | 0 | 75 | 2.5 | 74 | 3.6 | 69 | 3.6 | 63 | 4.1 | |
1:00 AM | ENE 0 | 48 | 32 | 54 | 0.93 | 66 | 0 | 73 | 2.5 | 74 | 3.6 | 69 | 3.6 | 63 | 4.1 | |
2:00 AM | NE 0 | 45 | 33 | 63 | 0.78 | 64 | 0 | 71 | 2.5 | 75 | 3.6 | 70 | 3.6 | 63 | 4.1 | |
3:00 AM | ESE 0 | 43 | 33 | 66 | 0.81 | 61 | 1.7 | 69 | 2.5 | 74 | 3.4 | 70 | 3.6 | 63 | 4.1 | |
4:00 AM | NE 0 | 43 | 32 | 67 | 0.71 | 60 | 1.5 | 67 | 2.5 | 73 | 3.4 | 70 | 3.6 | 63 | 4.1 | |
5:00 AM | NE 0 | 42 | 32 | 69 | 5.06 | 58 | 1.5 | 66 | 2.4 | 73 | 3.6 | 70 | 3.6 | 63 | 4.1 | |
6:00 AM | Calm | 41 | 34 | 76 | 29.55 | 57 | 1.5 | 65 | 2.4 | 73 | 3.6 | 70 | 3.7 | 63 | 4.1 | |
7:00 AM | SW 1 | 45 | 35 | 68 | 69.63 | 56 | 1.3 | 64 | 2.5 | 72 | 3.2 | 70 | 3.6 | 63 | 3.6 | |
8:00 AM | M | 53 | 36 | 53 | 58 | 1.5 | 63 | 2.4 | 72 | 3.4 | 70 | 3.7 | 63 | 4.1 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.