17 June 2025 Observation History, [ALLS1] Allendale USGS, timezone: America/New_York
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:10 AM | WSW 0 | 78 | 75 | 78 | 92 | |
12:25 AM | WSW 0 | 78 | 75 | 78 | 93 | |
12:40 AM | S 0 | 78 | 75 | 78 | 93 | |
12:55 AM | WSW 1 | 77 | 75 | 77 | 94 | |
1:10 AM | SSW 0 | 77 | 75 | 77 | 93 | |
1:25 AM | S 0 | 77 | 75 | 77 | 93 | |
1:40 AM | WSW 1 | 77 | 75 | 77 | 94 | |
1:55 AM | WSW 1 | 77 | 75 | 77 | 93 | |
2:10 AM | WSW 0 | 77 | 74 | 77 | 93 | |
2:25 AM | SSW 0 | 76 | 74 | 76 | 93 | |
2:40 AM | SW 1 | 76 | 74 | 76 | 93 | |
2:55 AM | SSW 0 | 76 | 74 | 76 | 93 | |
3:10 AM | SW 0 | 76 | 74 | 76 | 93 | |
3:25 AM | SSE 0 | 76 | 74 | 76 | 94 | |
3:40 AM | M | |||||
3:55 AM | M | |||||
4:10 AM | M | |||||
4:25 AM | WSW 1 | 75 | 74 | 75 | 96 | |
4:40 AM | M | |||||
4:55 AM | M | |||||
5:10 AM | M | |||||
5:25 AM | S 0 | 75 | 74 | 75 | 98 | |
5:40 AM | SW 0 | 74 | 74 | 74 | 98 | |
5:55 AM | NE 0 | 74 | 74 | 74 | 99 | |
6:10 AM | E 0 | 74 | 74 | 74 | 99 | |
6:25 AM | S 0 | 74 | 74 | 74 | 99 | |
6:40 AM | M | 74 | ||||
6:55 AM | M | 74 | ||||
7:10 AM | M | 74 | ||||
7:25 AM | WSW 1 | 75 | 75 | 75 | 98 | |
7:40 AM | SE 1 | 76 | 74 | 76 | 94 | |
7:55 AM | WSW 1 | 77 | 75 | 77 | 92 | |
8:10 AM | WSW 2 | 77 | 75 | 77 | 92 | |
8:25 AM | SSW 3 | 78 | 75 | 78 | 89 | |
8:40 AM | WSW 3 | 79 | 75 | 79 | 87 | |
8:55 AM | S 1 | 79 | 75 | 79 | 87 | |
9:10 AM | N 0 | 79 | 75 | 79 | 86 | |
9:25 AM | WSW 3 | 80 | 75 | 86 | 83 | |
9:40 AM | WSW 3 | 81 | 75 | 87 | 81 | |
9:55 AM | SSW 1 | 82 | 75 | 88 | 79 | |
10:10 AM | W 2 | 83 | 76 | 90 | 80 | |
10:25 AM | SW 1 | 84 | 75 | 92 | 76 | |
10:40 AM | M | |||||
10:55 AM | M | |||||
11:10 AM | M | |||||
11:25 AM | WSW 2 | 86 | 75 | 95 | 70 | |
11:40 AM | SW 2 | 87 | 76 | 97 | 70 | |
11:55 AM | SW 3 | 86 | 75 | 96 | 70 | |
12:10 PM | S 2 | 86 | 75 | 96 | 69 | |
12:25 PM | WSW 2 | 88 | 75 | 98 | 66 | |
12:40 PM | WSW 2 | 87 | 74 | 96 | 65 | |
12:55 PM | WSW 2 | 88 | 74 | 96 | 64 | |
1:10 PM | WSW 3 | 89 | 74 | 97 | 62 | |
1:25 PM | SSW 2 | 88 | 75 | 98 | 65 | |
1:40 PM | M | |||||
1:55 PM | M | |||||
2:10 PM | M | |||||
2:25 PM | SSW 2 | 89 | 74 | 99 | 61 | |
2:40 PM | M | |||||
2:55 PM | M | |||||
3:10 PM | M | |||||
3:25 PM | WSW 3 | 90 | 74 | 100 | 60 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.