14 June 2025 Observation History, [RBDS1] SAVANNAH RIVER AT RICHARD B RUSSELL LAKE 2 WNW CALHOUN FALLS, timezone: America/New_York
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:15 AM | M | |||||
12:30 AM | M | |||||
12:45 AM | M | |||||
1:00 AM | SSE 4 | 73 | 73 | 73 | 100 | 0.17 |
1:15 AM | M | |||||
1:30 AM | M | |||||
1:45 AM | M | |||||
2:00 AM | SW 4 | 73 | 73 | 73 | 100 | 0.02 |
2:15 AM | M | |||||
2:30 AM | M | |||||
2:45 AM | M | |||||
3:00 AM | SSE 3 | 73 | 73 | 73 | 100 | 0 |
3:15 AM | M | 73 | ||||
3:30 AM | M | 73 | ||||
3:45 AM | M | 73 | ||||
4:00 AM | NE 3 | 73 | 73 | 73 | 100 | |
4:15 AM | M | |||||
4:30 AM | M | |||||
4:45 AM | M | |||||
5:00 AM | SE 3 | 73 | 73 | 73 | 100 | 0 |
5:15 AM | SE 3 | 73 | 73 | 73 | 100 | |
5:30 AM | SSE 3 | 73 | 73 | 73 | 100 | |
5:45 AM | N 2 | 73 | 73 | 73 | 100 | |
6:00 AM | WNW 0 | 73 | 73 | 73 | 100 | 0 |
6:15 AM | M | |||||
6:30 AM | M | |||||
6:45 AM | M | |||||
7:00 AM | W 1 | 74 | 73 | 74 | 98 | 0 |
7:15 AM | M | |||||
7:30 AM | M | |||||
7:45 AM | M | |||||
8:00 AM | S 4 | 75 | 73 | 75 | 96 | 0 |
8:15 AM | M | |||||
8:30 AM | M | |||||
8:45 AM | M | |||||
9:00 AM | SW 5 | 76 | 74 | 76 | 95 | 0 |
9:15 AM | M | |||||
9:30 AM | M | |||||
9:45 AM | M | |||||
10:00 AM | NNW 3 | 76 | 74 | 76 | 94 | 0 |
10:15 AM | M | |||||
10:30 AM | M | |||||
10:45 AM | M | |||||
11:00 AM | SW 4 | 77 | 74 | 77 | 90 | 0 |
11:15 AM | M | |||||
11:30 AM | M | |||||
11:45 AM | M | |||||
12:00 PM | SSW 2 | 78 | 74 | 78 | 87 | 0 |
12:15 PM | M | |||||
12:30 PM | M | |||||
12:45 PM | M | |||||
1:00 PM | S 4 | 80 | 74 | 85 | 82 | 0 |
1:15 PM | S 5 | 81 | 74 | 86 | 81 | |
1:30 PM | SSW 4 | 81 | 74 | 87 | 78 | |
1:45 PM | S 9 | 82 | 73 | 87 | 76 | |
2:00 PM | SSW 7 | 83 | 74 | 89 | 75 | 0 |
2:15 PM | M | 83 | ||||
2:30 PM | M | 84 | ||||
2:45 PM | M | 84 | ||||
3:00 PM | S 5 | 84 | 73 | 91 | 70 | 0 |
3:15 PM | M | |||||
3:30 PM | M | |||||
3:45 PM | M | |||||
4:00 PM | SSE 9 | 84 | 75 | 92 | 74 | 0 |
4:15 PM | M | 84 | ||||
4:30 PM | M | 84 | ||||
4:45 PM | M | 84 | ||||
5:00 PM | S 11 | 84 | 76 | 93 | 76 | 0 |
5:15 PM | M | |||||
5:30 PM | M | |||||
5:45 PM | M | |||||
6:00 PM | SSE 4 | 84 | 75 | 92 | 77 | 0 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.