13 June 2025 Observation History, [SFOT2] Stratford 4WNW, timezone: America/Chicago
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
1:00 AM | WSW 8 | 70 | 58 | 70 | 66 | 0 |
1:00 AM | WSW 8 | 70 | 58 | 70 | 66 | 0 |
1:00 AM | WSW 8 | 70 | 58 | 70 | 66 | 0 |
1:00 AM | M | |||||
2:00 AM | WNW 1 | 67 | 58 | 67 | 73 | 0 |
2:00 AM | WNW 1 | 67 | 58 | 67 | 73 | 0 |
2:00 AM | WNW 1 | 67 | 58 | 67 | 73 | 0 |
3:00 AM | SE 2 | 65 | 58 | 65 | 78 | 0 |
3:00 AM | SE 2 | 65 | 58 | 65 | 78 | 0 |
3:00 AM | SE 2 | 65 | 58 | 65 | 78 | 0 |
4:00 AM | SSW 3 | 64 | 58 | 64 | 81 | 0 |
4:00 AM | SSW 3 | 64 | 58 | 64 | 81 | 0 |
4:00 AM | SSW 3 | 64 | 58 | 64 | 81 | 0 |
5:00 AM | S 7 | 63 | 58 | 63 | 84 | 0 |
5:00 AM | S 7 | 63 | 58 | 63 | 84 | 0 |
5:00 AM | S 7 | 63 | 58 | 63 | 84 | 0 |
6:00 AM | SSW 8 | 62 | 58 | 62 | 87 | 0 |
6:00 AM | SSW 8 | 62 | 58 | 62 | 87 | 0 |
6:00 AM | SSW 8 | 62 | 58 | 62 | 87 | 0 |
7:00 AM | W 8 | 62 | 58 | 62 | 87 | 0 |
7:00 AM | W 8 | 62 | 58 | 62 | 87 | 0 |
7:00 AM | W 8 | 62 | 58 | 62 | 87 | 0 |
8:00 AM | WNW 3 | 67 | 56 | 67 | 68 | 0 |
8:00 AM | WNW 3 | 67 | 56 | 67 | 68 | 0 |
8:00 AM | WNW 3 | 67 | 56 | 67 | 68 | 0 |
8:00 AM | M | |||||
9:00 AM | N 8 | 74 | 57 | 74 | 55 | 0 |
9:00 AM | N 8 | 74 | 57 | 74 | 55 | 0 |
9:00 AM | N 8 | 74 | 57 | 74 | 55 | 0 |
10:00 AM | N 5 | 78 | 52 | 78 | 40 | 0 |
10:00 AM | N 5 | 78 | 52 | 78 | 40 | 0 |
10:00 AM | N 5 | 78 | 52 | 78 | 40 | 0 |
11:00 AM | NE 9 | 81 | 53 | 80 | 38 | 0 |
11:00 AM | NE 9 | 81 | 53 | 80 | 38 | 0 |
11:00 AM | NE 9 | 81 | 53 | 80 | 38 | 0 |
12:00 PM | NE 8 | 84 | 55 | 83 | 37 | 0 |
12:00 PM | NE 8 | 84 | 55 | 83 | 37 | 0 |
12:00 PM | NE 8 | 84 | 55 | 83 | 37 | 0 |
1:00 PM | E 3 | 87 | 55 | 85 | 34 | 0 |
1:00 PM | E 3 | 87 | 55 | 85 | 34 | 0 |
1:00 PM | E 3 | 87 | 55 | 85 | 34 | 0 |
2:00 PM | E 3 | 89 | 54 | 87 | 30 | 0 |
2:00 PM | E 3 | 89 | 54 | 87 | 30 | 0 |
2:00 PM | E 3 | 89 | 54 | 87 | 30 | 0 |
3:00 PM | SSE 9 | 91 | 55 | 89 | 30 | 0 |
3:00 PM | SSE 9 | 91 | 55 | 89 | 30 | 0 |
3:00 PM | SSE 9 | 91 | 55 | 89 | 30 | 0 |
4:00 PM | NNW 1 | 93 | 51 | 90 | 24 | 0 |
4:00 PM | NNW 1 | 93 | 51 | 90 | 24 | 0 |
4:00 PM | NNW 1 | 93 | 51 | 90 | 24 | 0 |
5:00 PM | SE 6 | 94 | 51 | 91 | 23 | 0 |
5:00 PM | SE 6 | 94 | 51 | 91 | 23 | 0 |
5:00 PM | SE 6 | 94 | 51 | 91 | 23 | 0 |
6:00 PM | SSW 10 | 96 | 51 | 93 | 22 | 0 |
6:00 PM | SSW 10 | 96 | 51 | 93 | 22 | 0 |
6:00 PM | SSW 10 | 96 | 51 | 93 | 22 | 0 |
7:00 PM | S 9 | 91 | 49 | 88 | 24 | 0 |
7:00 PM | S 9 | 91 | 49 | 88 | 24 | 0 |
7:00 PM | S 9 | 91 | 49 | 88 | 24 | 0 |
8:00 PM | ENE 7 | 81 | 55 | 81 | 41 | 0 |
8:00 PM | ENE 7 | 81 | 55 | 81 | 41 | 0 |
8:00 PM | ENE 7 | 81 | 55 | 81 | 41 | 0 |
9:00 PM | ENE 6 | 81 | 52 | 80 | 37 | 0 |
9:00 PM | ENE 6 | 81 | 52 | 80 | 37 | 0 |
9:00 PM | ENE 6 | 81 | 52 | 80 | 37 | 0 |
10:00 PM | E 8 | 79 | 55 | 79 | 44 | 0 |
10:00 PM | E 8 | 79 | 55 | 79 | 44 | 0 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.