[UT29] I-15 @ Plymouth [2005-]
or Select from map

23 August 2025 Observation History, [UT29] I-15 @ Plymouth , timezone: America/Denver

Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:00 AMNNW 9G1173447335 78 (Dry)
12:00 AMNNW 9G1173447335 78 (Dry)
12:10 AMNNW 7G970437038 75 (Dry)
12:20 AMNNW 8G971427136 77 (Dry)
12:30 AMNW 7G870427037 76 (Dry)
12:40 AMNNW 4G869416937 76 (Dry)
12:50 AMNNW 5G667416738 77 (Dry)
1:00 AMNW 5G769406935 76 (Dry)
1:00 AMNW 5G769406935 76 (Dry)
1:10 AMNNW 5G867406737 74 (Dry)
1:20 AMNNW 5G769416936 76 (Dry)
1:30 AMNW 9G1066396637 73 (Dry)
1:40 AMNW 8G1165396538 72 (Dry)
1:50 AMNW 11G1164396439 72 (Dry)
2:00 AMNW 11G1264396440 72 (Dry)
2:00 AMNW 11G1264396440 72 (Dry)
2:10 AMNW 9G1363396340 71 (Dry)
2:20 AMNNW 9G1163396341 71 (Dry)
2:30 AMNW 10G1263376339 71 (Dry)
2:40 AMNNW 9G1162376240 70 (Dry)
2:50 AMNNW 8G1062376239 71 (Dry)
3:00 AMNNW 8G1062386241 71 (Dry)
3:00 AMNNW 8G1062386241 71 (Dry)
3:10 AMNW 11G1362386240 70 (Dry)
3:20 AMNNW 10G1365386537 71 (Dry)
3:30 AMNW 9G1162386240 69 (Dry)
3:40 AMNNW 7G963386340 71 (Dry)
3:50 AMNW 6G862386240 70 (Dry)
4:00 AMNNW 5G762386241 69 (Dry)
4:00 AMNNW 5G762386241 69 (Dry)
4:10 AMWNW 6G763376339 69 (Dry)
4:20 AMNW 7G762376240 69 (Dry)
4:30 AMNNW 5G660376042 71 (Dry)
4:40 AMNW 7G763376339 70 (Dry)
4:50 AMNNW 8G962376240 69 (Dry)
5:00 AMNNW 7G960376043 70 (Dry)
5:00 AMNNW 7G960376043 70 (Dry)
5:10 AMNNW 7G861376142 70 (Dry)
5:20 AMN 6G762366238 71 (Dry)
5:30 AMNNW 7G863356335 71 (Dry)
5:40 AMNNW 7G962356236 71 (Dry)
5:50 AMNW 5G860366040 65 (Dry)
6:00 AMNW 9G1158365845 65 (Dry)
6:00 AMNW 9G1158365845 65 (Dry)
6:10 AMNW 9G1157365746 66 (Dry)
6:20 AMNNW 9G1259365942 67 (Dry)
6:40 AMNW 5G762366238 68 (Dry)
6:50 AMNNW 6G958375844 68 (Dry)
7:00 AMNNW 4G558365843 68 (Dry)
7:00 AMNNW 4G558365843 68 (Dry)
7:10 AMWNW 2G560366041 69 (Dry)
7:20 AMWNW 0G261366140 67 (Dry)
7:30 AMN 3G360396046 67 (Dry)
7:40 AMNNW 5G562386241 69 (Dry)
7:50 AMN 6G765396539 69 (Dry)
8:00 AMNNW 4G768396835 70 (Dry)
8:00 AMNNW 4G768396835 70 (Dry)
8:10 AMWNW 4G563396342 66 (Dry)
8:20 AMNW 4G662396242 68 (Dry)
8:30 AMNNW 5G763386339 69 (Dry)
8:40 AMNW 4G566386636 71 (Dry)
8:50 AMNNW 4G568386834 73 (Dry)
9:00 AMN 0G371407132 75 (Dry)
9:00 AMN 0G371407132 75 (Dry)
9:10 AMSSE 2G573427333 75 (Dry)
9:20 AMSW 3G575427531 77 (Dry)
9:30 AMWSW 3G574417430 76 (Dry)
9:40 AMWNW 4G774417430 78 (Dry)
9:50 AMWNW 3G674407429 78 (Dry)
10:00 AMNW 4G675417529 80 (Dry)
10:00 AMNW 4G675417529 80 (Dry)
10:10 AMNNW 5G776417628 81 (Dry)
10:20 AMNNW 1G778417827 82 (Dry)
10:30 AMN 1G379427927 84 (Dry)
10:40 AME 1G681438026 85 (Dry)
10:50 AMESE 3G1183478128 87 (Dry)
11:00 AMESE 7G1583478128 89 (Dry)
11:00 AMESE 7G1583478128 89 (Dry)
11:10 AMSE 7G1185478227 90 (Dry)
11:20 AMESE 5G1086478326 91 (Dry)
11:30 AMSE 8G1186478326 92 (Dry)
11:40 AMESE 5G1187468424 94 (Dry)
11:50 AMSE 4G788478524 95 (Dry)
12:00 PMESE 1G989468622 96 (Dry)
12:00 PMESE 1G989468622 96 (Dry)
12:10 PMNNE 2G1089468623 97 (Dry)
12:20 PMSE 3G1290478723 97 (Dry)
12:30 PMSSE 7G1091488823 99 (Dry)
12:40 PMESE 5G1192498923 100 (Dry)
12:50 PMSE 8G1391488823 101 (Dry)
1:00 PMESE 4G1491488823 102 (Dry)
1:00 PMESE 4G1491488823 102 (Dry)
1:10 PMSE 8G1292498823 103 (Dry)
1:20 PMESE 6G1193499023 103 (Dry)
1:30 PMESE 9G1392508924 103 (Dry)
1:40 PMSE 7G1392508924 102 (Dry)
1:50 PMSE 8G1593489022 103 (Dry)
2:00 PMESE 8G12 105 (Dry)
2:00 PMESE 8G12 105 (Dry)
2:10 PMESE 7G1595529223 106 (Dry)
2:20 PMESE 7G1395509222 107 (Dry)
2:30 PMSE 11G1695509222 107 (Dry)
2:40 PMSE 11G1696519322 109 (Dry)
2:50 PMSSE 12G1896519322 109 (Dry)
3:00 PMSE 10G1695499121 109 (Dry)
3:00 PMSE 10G1695499121 109 (Dry)
3:10 PMSSE 9G1694489021 105 (Dry)
3:20 PMSSE 5G1294509122 106 (Dry)
3:30 PMNNE 4G992488922 102 (Dry)
3:40 PMN 15G1989588836 92 (Dry)
3:50 PMNNE 16G2982568141 85 (Wet)
4:00 PMENE 9G1681618251 81 (Wet)
4:00 PMENE 9G1681618251 81 (Wet)
4:10 PMNE 10G1781538138 81 (Wet)
4:20 PMNNE 18G2480568144 79 (Wet)
4:30 PMNE 9G2179607952 76 (Wet)
4:40 PMNNE 15G2381568142 82 (Dry)
4:50 PMNNE 21G3280518036 77 (Wet)
5:00 PMENE 20G2878577848 79 (Wet)
5:00 PMENE 20G2878577848 79 (Wet)
5:10 PMENE 15G2982568141 80 (Wet)
5:20 PMNE 11G2082578242 81 (Moist)
5:30 PMNE 10G1785558435 86 (Dry)
5:40 PMENE 6G1288578735 89 (Dry)
5:50 PMENE 5G1190589034 91 (Dry)
6:00 PMSSW 3G892599133 90 (Dry)
6:00 PMSSW 3G892599133 90 (Dry)
6:10 PMSW 3G989548731 90 (Dry)
6:20 PMS 4G689538729 90 (Dry)
6:30 PMSSE 2G489548731 89 (Dry)
6:40 PME 3G388558632 89 (Dry)
6:50 PMENE 1G488628843 87 (Dry)
7:00 PMNE 2G488648946 86 (Dry)
7:00 PMNE 2G488648946 86 (Dry)
7:10 PMENE 4G589608838 89 (Dry)
7:20 PMENE 3G588568734 89 (Dry)
7:30 PMENE 3G489558732 90 (Dry)

Data Notes