16 June 2025 Observation History, [UTBSU] SR-36 at MP 6 Boulter Summit , timezone: America/Denver

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:00 AMNNW 4G 659215923
12:00 AMNNW 4G 659215923
12:10 AMNNE 2G 459205922
12:10 AMNNE 2G 459205922
12:20 AMNNW 3G 459205922
12:30 AMN 2G 459205922
12:40 AMNNW 4G 459205922
12:50 AMN 2G 458205823
1:00 AMNNW 2G 357205723
1:00 AMNNW 2G 357205723
1:10 AMN 3G 457205723
1:10 AMN 3G 457205723
1:20 AMNNW 3G 458205823
1:30 AMN 2G 358205822
1:40 AMN 3G 357195723
1:50 AMNW 1G 358195822
2:00 AMNNW 3G 458205823
2:00 AMNNW 3G 458205823
2:10 AMNNW 1G 257195723
2:10 AMNNW 1G 257195723
2:20 AMN 2G 356195624
2:30 AMNNW 2G 356195623
2:40 AMN 2G 356195624
2:50 AMNNE 2G 355185523
3:00 AMN 2G 356185623
3:00 AMN 2G 356185623
3:10 AMNNE 1G 355185523
3:10 AMNNE 1G 355185523
3:20 AMNNE 2G 355185524
3:30 AMNE 1G 256185622
3:40 AMS 3G 557175721
3:50 AMSE 4G 559175919
4:00 AMESE 4G 558175820
4:00 AMESE 4G 558175820
4:10 AME 2G 559175919
4:10 AME 2G 559175919
4:20 AMESE 2G 559155918
4:30 AMSE 4G 861126115
4:40 AMSE 4G 665116512
4:50 AMESE 5G 764116412
5:00 AMSE 4G 562136214
5:00 AMSE 4G 562136214
5:10 AMSE 3G 460126015
5:10 AMSE 3G 460126015
5:20 AMS 2G 660116014
5:30 AMESE 4G 561116114
5:40 AMSSE 4G 559115915
5:50 AMSSE 3G 559105914
6:00 AMESE 5G 759115915
6:00 AMESE 5G 759115915
6:10 AMESE 4G 65995914
6:10 AMESE 4G 65995914
6:20 AMESE 4G 560106014
6:30 AMSE 4G 661126114
6:40 AMSE 4G 661116114
6:50 AMSE 4G 562126214
7:00 AMSE 4G 563146315
7:00 AMSE 4G 563146315
7:10 AMESE 4G 664146414
7:10 AMESE 4G 664146414
7:20 AMSSE 4G 766166614
7:30 AMSE 4G 567186715
7:40 AMSE 4G 568166813
7:50 AMESE 6G 970177013
8:00 AMSSE 6G 871157111
8:00 AMSSE 6G 871157111
8:10 AMSSE 7G 1072157211
8:10 AMSSE 7G 1072157211
8:20 AMSSE 11G 1473167311
8:30 AMSSE 10G 1573137310
8:40 AMSSE 8G 1474147410
8:50 AMSSE 7G 1275167511
9:00 AMSE 9G 177612769
9:00 AMSE 9G 177612769
9:10 AMSSE 9G 187614769
9:10 AMSSE 9G 187614769
9:20 AMSSE 9G 167711778
9:30 AMSSE 10G 167714779
9:40 AMS 10G 167813788
9:50 AMS 12G 187911797
10:00 AMS 11G 167912798
10:00 AMS 11G 167912798
10:10 AMS 10G 167911797
10:10 AMS 10G 167911797
10:20 AMSSW 9G 138013788
10:30 AMS 8G 148113788
10:40 AMS 9G 138214798
10:50 AMS 3G 118211797
11:00 AMSSE 8G 118217799
11:00 AMSSE 8G 118217799
11:10 AMSSW 4G 208313807
11:10 AMSSW 4G 208313807
11:20 AMS 4G 108316798
11:30 AMSSE 10G 168218799
11:40 AMS 11G 228218799
11:50 AMS 8G 188213797
12:00 PMSSW 8G 168213797
12:00 PMSSW 8G 168213797
12:10 PMSSW 8G 158314798
12:10 PMSSW 8G 158314798
12:20 PMSSW 7G 128413807
12:30 PMSSW 11G 188511816
12:40 PMSW 5G 168510816
12:50 PMSW 7G 188610826
1:00 PMSSW 9G 158711826
1:00 PMSSW 9G 158711826
1:10 PMSW 6G 168710835
1:10 PMSW 6G 168710835
1:20 PMSW 5G 178811836
1:30 PMWSW 7G 188710825
1:40 PMSW 7G 158913846
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes