06 July 2025 Observation History, [UTESU] SR-264 at MP 11 Eccles Summit, timezone: America/Denver

Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:00 AMWSW 3G954195425 66 (Dry)
12:00 AMWSW 3G954195425 66 (Dry)
12:10 AMSSW 5G957175721 66 (Dry)
12:20 AMSW 4G1058165819 66 (Dry)
12:30 AMWSW 3G1156185622 65 (Dry)
12:40 AMW 1G654185424 64 (Dry)
12:50 AMWNW 2G353185325 63 (Dry)
1:00 AMSW 0G353185325 63 (Dry)
1:00 AMSW 0G353185325 63 (Dry)
1:10 AMWSW 1G453175324 63 (Dry)
1:10 AMWSW 1G453175324 63 (Dry)
1:20 AMW 2G452185225 63 (Dry)
1:30 AMW 1G452165223 62 (Dry)
1:40 AMSW 2G553175323 62 (Dry)
1:50 AMW 4G753155321 62 (Dry)
2:00 AMSSW 5G1055165521 63 (Dry)
2:00 AMSSW 5G1055165521 63 (Dry)
2:10 AMWSW 1G954175423 61 (Dry)
2:10 AMWSW 1G954175423 61 (Dry)
2:20 AMSW 2G553185324 60 (Dry)
2:30 AMSW 3G852185226 60 (Dry)
2:40 AMSW 3G851185127 60 (Dry)
2:50 AMW 4G852175225 60 (Dry)
3:00 AMSW 2G751175126 60 (Dry)
3:00 AMSW 2G751175126 60 (Dry)
3:10 AMWSW 5G1052165224 59 (Dry)
3:20 AMSW 5G953175324 59 (Dry)
3:30 AMWSW 3G1153165323 60 (Dry)
3:40 AMWSW 4G1052185225 58 (Dry)
3:50 AMSW 4G752165223 59 (Dry)
4:00 AMSW 5G1053155322 58 (Dry)
4:00 AMSW 5G1053155322 58 (Dry)
4:10 AMWSW 4G1154155421 58 (Dry)
4:10 AMWSW 4G1154155421 58 (Dry)
4:20 AMSW 3G953165322 58 (Dry)
4:30 AMSW 4G953155321 58 (Dry)
4:40 AMSW 3G854135420 58 (Dry)
4:50 AMWSW 3G953155321 58 (Dry)
5:00 AMW 3G653145321 57 (Dry)
5:00 AMW 3G653145321 57 (Dry)
5:10 AMWSW 4G953155322 57 (Dry)
5:10 AMWSW 4G953155322 57 (Dry)
5:20 AMWSW 2G752155223 56 (Dry)
5:30 AMSW 3G752145221 57 (Dry)
5:40 AMSW 2G852145222 56 (Dry)
5:50 AMWNW 3G751155123 56 (Dry)
6:00 AMSW 2G452135221 56 (Dry)
6:00 AMSW 2G452135221 56 (Dry)
6:10 AMSW 3G551145122 55 (Dry)
6:10 AMSW 3G551145122 55 (Dry)
6:20 AMSW 2G451145122 55 (Dry)
6:30 AMW 3G451165125 56 (Dry)
6:40 AMWSW 4G851145123 55 (Dry)
6:50 AMWSW 3G651175126 55 (Dry)
7:00 AMSW 3G451175126 55 (Dry)
7:00 AMSW 3G451175126 55 (Dry)
7:10 AMWSW 3G652175224 56 (Dry)
7:10 AMWSW 3G652175224 56 (Dry)
7:20 AMSW 2G653175324 55 (Dry)
7:30 AMW 3G654185425 56 (Dry)
7:40 AMW 4G754205426 56 (Dry)
7:50 AMWSW 3G754215427 55 (Dry)
8:00 AMWSW 2G654235429 56 (Dry)
8:00 AMWSW 2G654235429 56 (Dry)
8:10 AMWSW 3G555235528 56 (Dry)
8:10 AMWSW 3G555235528 56 (Dry)
8:20 AMW 2G656195623 56 (Dry)
8:30 AMWSW 2G657265730 56 (Dry)
8:40 AMW 1G658235825 57 (Dry)
8:50 AMSW 3G859225923 57 (Dry)
9:00 AMWSW 3G760266028 57 (Dry)
9:00 AMWSW 3G760266028 57 (Dry)
9:10 AMSW 4G760276029 59 (Dry)
9:10 AMSW 4G760276029 59 (Dry)
9:20 AMWSW 4G761236124 59 (Dry)
9:30 AMWSW 3G962236223 58 (Dry)
9:40 AMWSW 4G1062196219 60 (Dry)
9:50 AMW 5G762196218 65 (Dry)
10:00 AMWSW 5G1162176217 70 (Dry)
10:00 AMWSW 5G1162176217 70 (Dry)
10:10 AMSW 5G963196318 73 (Dry)
10:10 AMSW 5G963196318 73 (Dry)
10:20 AMWSW 5G963186317 76 (Dry)
10:30 AMSW 5G1163176317 79 (Dry)
10:40 AMSSW 8G1262166217 81 (Dry)
10:50 AMSSW 4G1163186318 83 (Dry)
11:00 AMSW 3G1064136413 85 (Dry)
11:00 AMSW 3G1064136413 85 (Dry)
11:10 AMSSW 3G1064186417 87 (Dry)
11:10 AMSSW 3G1064186417 87 (Dry)
11:20 AMSSW 6G1265186516 89 (Dry)
11:30 AMSSW 7G1164236420 90 (Dry)
11:40 AMSSW 5G1264206418 92 (Dry)
11:50 AMSW 6G1365216518 94 (Dry)
12:00 PMW 4G1066196616 96 (Dry)
12:00 PMW 4G1066196616 96 (Dry)
12:10 PMWSW 6G1267206717 97 (Dry)
12:10 PMWSW 6G1267206717 97 (Dry)
12:20 PMW 5G1366166614 99 (Dry)
12:30 PMW 5G1467126712 101 (Dry)
12:40 PMSSW 5G1566136612 102 (Dry)
12:50 PMWNW 5G1267146713 103 (Dry)
1:00 PMWSW 7G1568186815 104 (Dry)
1:00 PMWSW 7G1568186815 104 (Dry)
1:10 PMWNW 6G1269166913 105 (Dry)
1:10 PMWNW 6G1269166913 105 (Dry)
1:20 PMSW 8G1567166714 106 (Dry)
1:30 PMSW 6G1567136712 108 (Dry)
1:40 PMSW 6G1568206816 108 (Dry)
1:50 PMSSW 9G1668186815 109 (Dry)
2:00 PMWNW 7G1469186914 110 (Dry)
2:00 PMWNW 7G1469186914 110 (Dry)
2:10 PMSSW 6G1468136812 112 (Dry)
2:10 PMSSW 6G1468136812 112 (Dry)
2:20 PMSW 6G1369146912 112 (Dry)
2:30 PMSW 6G1469156912 112 (Dry)
2:40 PMSW 6G1469196915 112 (Dry)
2:50 PMSW 8G1669186914 112 (Dry)
3:00 PMWSW 5G1270167013 112 (Dry)
3:00 PMWSW 5G1270167013 112 (Dry)
3:10 PMWNW 8G1370207015 112 (Dry)
3:10 PMWNW 8G1370207015 112 (Dry)
3:20 PMWNW 4G1470187014 112 (Dry)
3:30 PMW 3G1970197014 113 (Dry)
3:40 PMS 6G1670167013 113 (Dry)
3:50 PMWSW 5G1871187113 113 (Dry)
4:00 PMSW 5G1672217215 113 (Dry)
4:00 PMSW 5G1672217215 113 (Dry)
4:10 PMSW 7G1770167012 112 (Dry)
4:10 PMSW 7G1770167012 112 (Dry)
4:20 PMWSW 4G1471157111 112 (Dry)
4:30 PMSSW 4G1372147211 112 (Dry)
4:40 PMWSW 4G1471167112 111 (Dry)

Data Notes