06 November 2025 Observation History, [UTR20] UT-20 , timezone: America/Denver
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
| 12:00 AM | NW 3G4 | 46 | 19 | 44 | 35 | 42 (Dry) | |||
| 12:10 AM | NW 3G4 | 45 | 18 | 45 | 34 | 42 (Dry) | |||
| 12:20 AM | WNW 0G2 | 45 | 18 | 45 | 34 | 43 (Dry) | |||
| 12:30 AM | WSW 2G4 | 46 | 20 | 46 | 34 | 42 (Dry) | |||
| 12:40 AM | S 2G3 | 44 | 18 | 44 | 36 | 40 (Dry) | |||
| 12:50 AM | Calm | 43 | 18 | 43 | 36 | 42 (Dry) | |||
| 1:00 AM | ENE 3G4 | 47 | 19 | 47 | 33 | 42 (Dry) | |||
| 1:10 AM | Calm | 46 | 19 | 46 | 33 | 42 (Dry) | |||
| 1:20 AM | SSW 2G4 | 45 | 18 | 45 | 33 | ||||
| 1:30 AM | WSW 2G3 | 47 | 19 | 47 | 32 | 42 (Dry) | |||
| 1:40 AM | SE 0G4 | 44 | 18 | 44 | 33 | 40 (Dry) | |||
| 1:50 AM | W 2G4 | 45 | 18 | 45 | 32 | 41 (Dry) | |||
| 2:00 AM | WSW 4G7 | 47 | 19 | 46 | 32 | 41 (Dry) | |||
| 2:10 AM | W 2G4 | 46 | 19 | 46 | 33 | 40 (Dry) | |||
| 2:20 AM | Calm | 44 | 17 | 44 | 34 | 40 (Dry) | |||
| 2:30 AM | NNE 0G2 | 45 | 18 | 45 | 34 | 40 (Dry) | |||
| 2:40 AM | SW 1G3 | 45 | 18 | 45 | 34 | 41 | |||
| 2:50 AM | WNW 2G2 | 45 | 19 | 45 | 35 | 40 (Dry) | |||
| 3:00 AM | WNW 3G4 | 44 | 18 | 44 | 35 | 40 (Dry) | |||
| 3:10 AM | W 6G8 | 43 | 19 | 39 | 37 | 40 (Dry) | |||
| 3:20 AM | WNW 5G9 | 43 | 20 | 40 | 40 | ||||
| 3:30 AM | NW 7G9 | 42 | 19 | 38 | 39 | 39 (Dry) | |||
| 3:40 AM | NW 9G10 | 42 | 20 | 37 | 40 | 39 (Dry) | |||
| 3:50 AM | W 7G10 | 42 | 21 | 38 | 41 | 38 (Dry) | |||
| 4:00 AM | WNW 7G10 | 41 | 19 | 36 | 41 | 38 (Dry) | |||
| 4:10 AM | WNW 8G11 | 40 | 20 | 35 | 43 | 38 (Dry) | |||
| 4:20 AM | WNW 8G10 | 41 | 20 | 35 | 44 | ||||
| 4:30 AM | WNW 9G11 | 41 | 21 | 35 | 44 | 37 (Dry) | |||
| 4:40 AM | WNW 10G11 | 40 | 20 | 34 | 43 | 38 (Dry) | |||
| 4:50 AM | WNW 7G11 | 41 | 21 | 36 | 44 | 38 (Dry) | |||
| 5:00 AM | WNW 9G11 | 41 | 21 | 36 | 44 | 38 (Dry) | |||
| 5:10 AM | WNW 8G12 | 40 | 20 | 35 | 44 | 38 (Dry) | |||
| 5:20 AM | WNW 8G11 | 41 | 21 | 36 | 45 | ||||
| 5:30 AM | WNW 8G10 | 41 | 21 | 36 | 44 | 38 (Dry) | |||
| 5:40 AM | WNW 8G11 | 40 | 20 | 35 | 45 | 38 (Dry) | |||
| 5:50 AM | WNW 8G9 | 40 | 21 | 35 | 45 | 38 (Dry) | |||
| 6:00 AM | WNW 9G12 | 42 | 22 | 36 | 45 | 38 (Dry) | |||
| 6:10 AM | WNW 9G12 | 40 | 21 | 35 | 46 | 38 (Dry) | |||
| 6:20 AM | WNW 9G12 | 41 | 22 | 35 | 46 | 38 (Dry) | |||
| 6:30 AM | WNW 9G13 | 41 | 22 | 35 | 46 | 37 (Dry) | |||
| 6:40 AM | WNW 9G12 | 40 | 21 | 34 | 46 | 37 (Dry) | |||
| 6:50 AM | WNW 9G11 | 40 | 22 | 34 | 48 | 37 (Dry) | |||
| 7:00 AM | WNW 9G11 | 40 | 22 | 35 | 47 | 37 (Dry) | |||
| 7:10 AM | WNW 8G10 | 40 | 21 | 34 | 47 | 37 (Dry) | |||
| 7:20 AM | WNW 9G10 | 39 | 21 | 33 | 48 | 37 (Dry) | |||
| 7:30 AM | WNW 8G10 | 40 | 22 | 35 | 48 | 38 (Dry) | |||
| 7:40 AM | WNW 7G9 | 41 | 22 | 36 | 47 | 38 (Dry) | |||
| 7:50 AM | WNW 7G9 | 40 | 22 | 36 | 47 | 38 (Dry) | |||
| 8:00 AM | WNW 7G8 | 41 | 22 | 36 | 48 | 39 (Dry) | |||
| 8:10 AM | WNW 5G8 | 42 | 23 | 38 | 46 | 40 (Dry) | |||
| 8:20 AM | NW 6G7 | 42 | 23 | 38 | 47 | 41 (Dry) | |||
| 8:30 AM | NW 5G8 | 43 | 24 | 40 | 45 | 42 (Dry) | |||
| 8:40 AM | WNW 4G7 | 43 | 23 | 41 | 44 | 42 (Dry) | |||
| 8:50 AM | NW 4G6 | 44 | 23 | 41 | 44 | 43 (Dry) | |||
| 9:00 AM | NW 5G7 | 45 | 24 | 42 | 44 | 45 (Dry) | |||
| 9:10 AM | NW 6G7 | 46 | 25 | 42 | 44 | 46 (Dry) | |||
| 9:20 AM | WNW 5G10 | 46 | 25 | 43 | 43 | 46 (Dry) | |||
| 9:30 AM | WNW 6G9 | 46 | 25 | 43 | 43 | 48 (Dry) | |||
| 9:40 AM | NW 5G8 | 46 | 25 | 43 | 44 | 47 (Dry) | |||
| 9:50 AM | WNW 6G11 | 47 | 26 | 44 | 44 | 50 (Dry) | |||
| 10:00 AM | W 5G10 | 47 | 26 | 45 | 43 | 53 (Dry) | |||
| 10:10 AM | WNW 8G13 | 48 | 27 | 44 | 43 | 55 (Dry) | |||
| 10:20 AM | WNW 9G14 | 48 | 27 | 44 | 42 | 54 (Dry) | |||
| 10:30 AM | WNW 10G13 | 49 | 27 | 45 | 42 | 57 (Dry) | |||
| 10:40 AM | WNW 11G16 | 49 | 27 | 45 | 41 | 58 (Dry) | |||
| 10:50 AM | WNW 10G15 | 50 | 26 | 46 | 40 | 62 (Dry) | |||
| 11:00 AM | WNW 8G14 | 50 | 26 | 47 | 39 | 62 (Dry) | |||
| 11:10 AM | W 8G14 | 49 | 26 | 45 | 40 | 57 (Dry) | |||
| 11:20 AM | WNW 7G12 | 49 | 25 | 46 | 39 | 62 (Dry) | |||
| 11:30 AM | W 8G12 | 49 | 24 | 46 | 38 | 62 (Dry) | |||
| 11:40 AM | WNW 10G13 | 51 | 26 | 51 | 38 | 64 (Dry) | |||
| 11:50 AM | WNW 6G11 | 50 | 25 | 47 | 37 | 67 (Dry) | |||
| 12:00 PM | WSW 6G12 | 50 | 24 | 47 | 37 | 67 (Dry) | |||
| 12:10 PM | WSW 5G15 | 51 | 25 | 51 | 36 | 69 (Dry) | |||
| 12:20 PM | WNW 9G14 | 51 | 25 | 51 | 36 | 70 (Dry) | |||
| 12:30 PM | WNW 8G16 | 52 | 25 | 52 | 34 | 71 (Dry) | |||
| 12:40 PM | WNW 11G18 | 53 | 25 | 53 | 34 | 71 (Dry) | |||
| 12:50 PM | WNW 11G21 | 53 | 25 | 53 | 34 | 71 (Dry) | |||
| 1:00 PM | WNW 14G21 | 52 | 24 | 52 | 33 | 72 (Dry) | |||
| 1:10 PM | NW 12G19 | 52 | 25 | 52 | 35 | 72 (Dry) | |||
| 1:20 PM | WNW 11G20 | 54 | 26 | 54 | 34 | 72 (Dry) | |||
| 1:30 PM | WNW 12G19 | 54 | 26 | 54 | 33 | 72 (Dry) | |||
| 1:40 PM | WNW 13G24 | 52 | 24 | 52 | 33 | 72 (Dry) | |||
| 1:50 PM | WNW 14G26 | 52 | 25 | 52 | 34 | 71 (Dry) | |||
| 2:00 PM | WNW 11G22 | 53 | 25 | 53 | 33 | 71 (Dry) | |||
| 2:10 PM | WNW 13G23 | 53 | 26 | 53 | 34 | 70 (Dry) | |||
| 2:20 PM | W 9G18 | 54 | 26 | 54 | 34 | 70 (Dry) | |||
| 2:30 PM | W 12G18 | 54 | 27 | 54 | 35 | 70 (Dry) | |||
| 2:40 PM | NW 15G22 | 54 | 23 | 54 | 30 | 70 (Dry) | |||
| 2:50 PM | NW 17G24 | 54 | 24 | 54 | 31 | 69 (Dry) | |||
| 3:00 PM | NW 10G23 | 54 | 24 | 54 | 32 | 68 (Dry) | |||
| 3:10 PM | NW 17G23 | 52 | 24 | 52 | 33 | 67 (Dry) | |||
| 3:20 PM | WNW 11G19 | 54 | 25 | 54 | 32 | 66 (Dry) | |||
| 3:30 PM | NW 12G21 | 53 | 24 | 53 | 33 | 65 (Dry) | |||
| 3:40 PM | WNW 11G17 | 52 | 24 | 52 | 33 | 64 (Dry) | |||
| 3:50 PM | NW 13G21 | 52 | 24 | 52 | 34 | 62 (Dry) | |||
| 4:00 PM | NW 12G21 | 52 | 25 | 52 | 35 | 61 (Dry) | |||
| 4:10 PM | NW 15G21 | 52 | 26 | 52 | 36 | 60 (Dry) | |||
| 4:20 PM | NNW 14G19 | 51 | 25 | 51 | 36 | 58 (Dry) | |||
| 4:30 PM | NW 12G19 | 51 | 24 | 51 | 35 | 58 (Dry) | |||
| 4:40 PM | NW 10G19 | 51 | 25 | 51 | 36 | 56 (Dry) | |||
| 4:50 PM | NW 14G19 | 50 | 24 | 45 | 36 | 54 (Dry) | |||
| 5:00 PM | NNW 12G19 | 50 | 25 | 45 | 38 | 53 (Dry) | |||
| 5:10 PM | NW 12G18 | 49 | 25 | 45 | 39 | 52 (Dry) | |||
| 5:20 PM | NW 12G16 | 48 | 24 | 43 | 39 | 51 (Dry) | |||
| 5:30 PM | NW 9G14 | 47 | 24 | 43 | 40 | 50 (Dry) | |||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.