22 July 2025 Observation History, [UTSTO] SR-36 at MP 49 Stockton Bar , timezone: America/Denver

Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:00 AMSSW 20G3178427828 79 (Dry)
12:00 AMSSW 20G3178427828 79 (Dry)
12:10 AMS 18G2978427828 79 (Dry)
12:10 AMS 18G2978427828 79 (Dry)
12:20 AMS 17G2878417827 79 (Dry)
12:30 AMS 18G3179407925 79 (Dry)
12:40 AMS 20G3479397925 79 (Dry)
12:50 AMS 20G3878397824 79 (Dry)
1:00 AMS 17G3278387823 78 (Dry)
1:00 AMS 17G3278387823 78 (Dry)
1:10 AMS 15G3378377822 78 (Dry)
1:10 AMS 15G3378377822 78 (Dry)
1:20 AMS 18G3278357821 78 (Dry)
1:30 AMS 13G2878327819 78 (Dry)
1:40 AMS 12G3478317818 78 (Dry)
1:50 AMS 14G3078307817 78 (Dry)
2:00 AMS 14G3078297817 78 (Dry)
2:00 AMS 14G3078297817 78 (Dry)
2:10 AMS 14G2978287816 78 (Dry)
2:10 AMS 14G2978287816 78 (Dry)
2:20 AMS 15G2878277816 77 (Dry)
2:30 AMS 10G2678267815 78 (Dry)
2:40 AMS 15G2878267814 78 (Dry)
2:50 AMS 9G3178247814 78 (Dry)
3:00 AMSSE 10G2378247813 78 (Dry)
3:00 AMSSE 10G2378247813 78 (Dry)
3:10 AMSE 11G2778237813 78 (Dry)
3:10 AMSE 11G2778237813 78 (Dry)
3:20 AMSE 12G1978237813 77 (Dry)
3:30 AMSSE 9G2277237713 77 (Dry)
3:40 AMSSE 10G2477237713 77 (Dry)
3:50 AMSE 16G2577247714 77 (Dry)
4:00 AMSE 10G2077247714 76 (Dry)
4:00 AMSE 10G2077247714 76 (Dry)
4:10 AMSE 11G2277247714 77 (Dry)
4:10 AMSE 11G2277247714 77 (Dry)
4:20 AMSE 11G1877257714 77 (Dry)
4:30 AMS 10G1677257715 76 (Dry)
4:40 AMS 8G2076257615 76 (Dry)
4:50 AMSSE 10G2076267615 76 (Dry)
5:00 AMSSE 7G1276267615 76 (Dry)
5:00 AMSSE 7G1276267615 76 (Dry)
5:10 AMS 6G1676267616 76 (Dry)
5:10 AMS 6G1676267616 76 (Dry)
5:20 AMSSE 7G1876277616 76 (Dry)
5:30 AMSSE 8G1676277616 75 (Dry)
5:40 AMSSE 7G1576277617 75 (Dry)
5:50 AMS 8G2176287617 75 (Dry)
6:00 AMSSE 6G1875287517 75 (Dry)
6:00 AMSSE 6G1875287517 75 (Dry)
6:10 AMS 8G2075287518 75 (Dry)
6:10 AMS 8G2075287518 75 (Dry)
6:20 AMSSE 10G2175297518 75 (Dry)
6:30 AMS 11G2375297518 75 (Dry)
6:40 AMS 12G2575297518 75 (Dry)
6:50 AMS 9G2174297419 75 (Dry)
7:00 AMS 16G2775297518 75 (Dry)
7:00 AMS 16G2775297518 75 (Dry)
7:10 AMS 18G2875297518 75 (Dry)
7:10 AMS 18G2875297518 75 (Dry)
7:20 AMS 14G3175297519 76 (Dry)
7:30 AMS 14G2675297519 76 (Dry)
7:40 AMS 15G2675297519 76 (Dry)
7:50 AMS 12G2375307519 76 (Dry)
8:00 AMS 15G2775307519 76 (Dry)
8:00 AMS 15G2775307519 76 (Dry)
8:10 AMS 14G2475307519 78 (Dry)
8:10 AMS 14G2475307519 78 (Dry)
8:20 AMS 14G2275307520 77 (Dry)
8:30 AMS 17G2474307420 76 (Dry)
8:40 AMS 14G2275317520 76 (Dry)
8:50 AMS 7G1975317520 78 (Dry)
9:00 AMS 11G1976317619 79 (Dry)
9:00 AMS 11G1976317619 79 (Dry)
9:10 AMSSW 8G1876317619 79 (Dry)
9:10 AMSSW 8G1876317619 79 (Dry)
9:20 AMS 13G2277327719 81 (Dry)
9:30 AMSSW 11G2178317818 83 (Dry)
9:40 AMS 10G2078327819 85 (Dry)
9:50 AMSSW 17G2279327918 87 (Dry)
10:00 AMSSW 17G2480328018 90 (Dry)
10:00 AMSSW 17G2480328018 90 (Dry)
10:10 AMSSW 18G2280328018 91 (Dry)
10:10 AMSSW 18G2280328018 91 (Dry)
10:20 AMSSW 17G2480337918 93 (Dry)
10:30 AMSSW 16G2479337919 90 (Dry)
10:40 AMSW 12G1980347919 90 (Dry)
10:50 AMSW 10G1882348018 94 (Dry)
11:00 AMSW 11G1881337918 92 (Dry)
11:00 AMSW 11G1881337918 92 (Dry)
11:10 AMSSW 10G1881347918 93 (Dry)
11:10 AMSSW 10G1881347918 93 (Dry)
11:20 AMSW 15G2182348018 96 (Dry)
11:30 AMSW 15G2183348017 97 (Dry)
11:40 AMWSW 12G2182348018 95 (Dry)
11:50 AMWSW 14G2181347918 95 (Dry)
12:00 PMSW 12G1782348018 96 (Dry)
12:00 PMSW 12G1782348018 96 (Dry)
12:10 PMSW 10G1782348018 99 (Dry)
12:10 PMSW 10G1782348018 99 (Dry)
12:20 PMSSW 13G2082348018 101 (Dry)
12:30 PMSSW 14G1883338117 103 (Dry)
12:40 PMW 6G1984348117 103 (Dry)
12:50 PMW 12G1885348216 107 (Dry)
1:00 PMW 10G1684348117 107 (Dry)
1:00 PMW 10G1684348117 107 (Dry)
1:10 PMN 9G1284418122 107 (Dry)
1:10 PMN 9G1284418122 107 (Dry)
1:20 PMNNW 9G1683418122 105 (Dry)
1:30 PMN 6G1283408122 104 (Dry)
1:40 PMN 10G1983408122 103 (Dry)
1:50 PMNE 6G1583418122 103 (Dry)
2:00 PMNNW 4G1184408121 106 (Dry)
2:00 PMNNW 4G1184408121 106 (Dry)
2:10 PMNW 5G1585348216 105 (Dry)
2:10 PMNW 5G1585348216 105 (Dry)
2:20 PMNNW 11G1584408121 104 (Dry)
2:30 PMNW 6G1684408121 103 (Dry)
2:40 PMNNE 4G984398220 107 (Dry)

Data Notes