04 July 2025 Observation History, [CHAV2] CHARLOTTESVILLE CRN SITE, timezone: America/New_York

Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Precipitation (in.) RAW SHEF CODES
Air Dwpt Feels Like 1 hr
12:05 AMM73 637370
12:10 AMM73 637372
12:15 AMM73 647373
12:20 AMM72 647274
12:25 AMM72 647276
12:30 AMM71 647178
12:35 AMM71 647179
12:40 AMM71 657180
12:45 AMM72 647278
12:50 AMM71 647177
12:55 AMM71 637177
1:00 AMM71 6371760
1:05 AMM72 637274
1:10 AMM72 637273
1:15 AMM73 637372
1:20 AMM73 637371
1:25 AMM73 627370
1:30 AMM73 627369
1:35 AMM73 627368
1:40 AMM73 627368
1:45 AMM74 627466
1:50 AMM74 617465
1:55 AMM73 617366
2:00 AMM73 6273680
2:05 AMM73
2:10 AMM73
2:15 AMM72
2:20 AMM73
2:25 AMM73
2:30 AMM73
2:35 AMM72
2:40 AMM72
2:45 AMM73
2:50 AMM73
2:55 AMM74
3:00 AMM74 6174650
3:05 AMM73 617365
3:10 AMM73 617366
3:15 AMM74 617465
3:20 AMM73 617365
3:25 AMM73 617366
3:30 AMM73 617366
3:35 AMM73 617366
3:40 AMM73 617366
3:45 AMM73 617365
3:50 AMM73 617365
3:55 AMM73 617365
4:00 AMM73 6173640
4:05 AMM73
4:10 AMM73
4:15 AMM73
4:20 AMM74
4:25 AMM74
4:30 AMM74
4:35 AMM74
4:40 AMM74
4:45 AMM73
4:50 AMM73
4:55 AMM72
5:00 AMM71 6071690
5:05 AMM71
5:10 AMM70
5:15 AMM70
5:20 AMM72
5:25 AMM72
5:30 AMM72
5:35 AMM72
5:40 AMM72
5:45 AMM71
5:50 AMM71
5:55 AMM71
6:00 AMM70 5970680
6:05 AMM70 597067
6:10 AMM70 597067
6:15 AMM71 597166
6:20 AMM71 587164
6:25 AMM71 567160
6:30 AMM71 557157
6:35 AMM71 567159
6:40 AMM70 567061
6:45 AMM70 567062
6:50 AMM70 577065
6:55 AMM69 586967
7:00 AMM69 5969700
7:05 AMM69 606973
7:10 AMM69 596970
7:15 AMM71 567161
7:20 AMM71 527151
7:25 AMM71 537152
7:30 AMM71 537153
7:35 AMM71 527151
7:40 AMM71 547154
7:45 AMM71 557156
7:50 AMM71 557157
7:55 AMM71 547155
8:00 AMM71 5571570
8:05 AMM70 587065
8:10 AMM71 587165
8:15 AMM71 587163
8:20 AMM70 597068
8:25 AMM70 607070
8:30 AMM70 617072
8:35 AMM70 617072
8:40 AMM71 617171
8:45 AMM71 607170
8:50 AMM71 617170
8:55 AMM72 607265
9:00 AMM74 5974600
9:05 AMM75
9:10 AMM75
9:15 AMM75
9:20 AMM75
9:25 AMM74
9:30 AMM75
9:35 AMM75
9:40 AMM75
9:45 AMM75
9:50 AMM75
9:55 AMM75
10:00 AMM76 5776530
10:05 AMM76 577652
10:10 AMM76 587653
10:15 AMM76 577652
10:20 AMM77 597753
10:25 AMM77 577751
10:30 AMM77 577751
10:35 AMM77 567749
10:40 AMM77 557748
10:45 AMM77 577751
10:50 AMM77 577750
10:55 AMM77 587753
11:00 AMM77 5877520
11:05 AMM77
11:10 AMM77
11:15 AMM77
11:20 AMM78
11:25 AMM78
11:30 AMM78
11:35 AMM78
11:40 AMM78
11:45 AMM78
11:50 AMM78
11:55 AMM79
12:00 PMM79 6079530
12:05 PMM79
12:10 PMM79
12:15 PMM79
12:20 PMM79
12:25 PMM78
12:30 PMM78
12:35 PMM79
12:40 PMM78
12:45 PMM78
12:50 PMM78
12:55 PMM79
1:00 PMM80 6080520
1:05 PMM79
1:10 PMM79
1:15 PMM80
1:20 PMM80
1:25 PMM81
1:30 PMM81
1:35 PMM81
1:40 PMM81
1:45 PMM81
1:50 PMM81
1:55 PMM80
2:00 PMM80 5981490
2:05 PMM81 638353
2:10 PMM80 598149
2:15 PMM80 598148
2:20 PMM81 618252
2:25 PMM80 598148
2:30 PMM81 618251
2:35 PMM81 608150
2:40 PMM81 618251
2:45 PMM81 628253
2:50 PMM81 618251
2:55 PMM81 608250
3:00 PMM81 6383530
3:05 PMM81
3:10 PMM81
3:15 PMM81
3:20 PMM81
3:25 PMM82
3:30 PMM82
3:35 PMM82
3:40 PMM81
3:45 PMM82
3:50 PMM82
3:55 PMM81
4:00 PMM81 6382550
4:05 PMM81 638254
4:10 PMM80 618153
4:15 PMM80 618153
4:20 PMM80 638256
4:25 PMM81 628252
4:30 PMM82 648355
4:35 PMM82 638353
4:40 PMM82 648355
4:45 PMM81 648355
4:50 PMM81 648356
4:55 PMM81 638255
5:00 PMM81 6382550
5:05 PMM81 638255
5:10 PMM81 638255
5:15 PMM81 638254
5:20 PMM81 648257
5:25 PMM80 638057
5:30 PMM79 637957
5:35 PMM80 648257
5:40 PMM80 628254
5:45 PMM81 648256
5:50 PMM81 638256
5:55 PMM80 638156
6:00 PMM79 6479600
6:05 PMM78
6:10 PMM79
6:15 PMM79
6:20 PMM79
6:25 PMM79
6:30 PMM79
6:35 PMM79
6:40 PMM79
6:45 PMM79
6:50 PMM79
6:55 PMM78
7:00 PMM78 6478610
7:05 PMM78
7:10 PMM78
7:15 PMM77
7:20 PMM77
7:25 PMM77
7:30 PMM77
7:35 PMM77
7:40 PMM77
7:45 PMM77
7:50 PMM77
7:55 PMM77
8:00 PMM77 6277600
8:05 PMM76
8:10 PMM76
8:15 PMM76
8:20 PMM76
8:25 PMM76
8:30 PMM76
8:35 PMM76
8:40 PMM76
8:45 PMM76
8:50 PMM75
8:55 PMM75
9:00 PMM75 6275640
9:05 PMM75
9:10 PMM75
9:15 PMM75
9:20 PMM75
9:25 PMM75
9:30 PMM74
9:35 PMM75
9:40 PMM75
9:45 PMM75
9:50 PMM75
9:55 PMM75
10:00 PMM75 6175620
10:05 PMM74 607462
10:10 PMM74 617463
10:15 PMM74 617463
10:20 PMM74 617463
10:25 PMM74 617463
10:30 PMM74 617463
10:35 PMM74 617464
10:40 PMM74 617464
10:45 PMM74 617464
10:50 PMM74 617465
10:55 PMM74 617465
11:00 PMM74 6174650

Data Notes