16 June 2025 Observation History, [VT007] Derby VT, timezone: America/New_York

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:10 AMSSW 11G 155247528565 (Dry)
12:40 AMSSW 16G 225246528264 (Dry)
12:40 AMSSW 4G 65246528264 (Dry)
1:10 AMSSW 14G 195147518663 (Dry)
1:10 AMSSW 4G 55147518663 (Dry)
1:35 AMS 15G 225046458862 (Dry)
1:50 AMS 14G 235046458662 (Dry)
2:10 AMSSW 15G 225046448862 (Dry)
2:10 AMSSW 4G 65046488862 (Dry)
2:40 AMSSW 16G 234946438861 (Dry)
2:50 AMS 13G 214945448761 (Dry)
3:10 AMSSW 14G 214945448661 (Dry)
3:10 AMSSW 4G 64945488661 (Dry)
3:10 AMSSW 14G 214945448661 (Dry)
3:10 AMSSW 4G 64945488661 (Dry)
3:25 AMSSW 14G 244945448461 (Dry)
3:25 AMSSW 4G 74945488461 (Dry)
3:40 AMSSW 11G 224945458460 (Dry)
3:50 AMS 14G 244945448460 (Dry)
4:10 AMS 10G 184945448660 (Dry)
4:55 AMSSW 17G 254944428359 (Dry)
5:10 AMSSW 5G 84844468658 (Dry)
5:10 AMSSW 18G 304844428658 (Dry)
5:40 AMSSW 16G 274944438358 (Dry)
5:50 AMSSW 19G 274944438257 (Dry)
6:10 AMSSW 22G 315144517957 (Dry)
7:10 AMSSW 11G 235445547261 (Dry)
7:10 AMSSW 11G 235445547261 (Dry)
7:10 AMSSW 3G 65445547261 (Dry)
7:10 AMSSW 3G 65445547261 (Dry)
7:25 AMS 3G 65647567263 (Dry)
7:25 AMS 11G 215647567263 (Dry)
7:40 AMS 10G 265748577064 (Dry)
8:10 AMSSW 14G 336049606869 (Dry)
8:10 AMSSW 4G 96049606869 (Dry)
8:10 AMSSW 4G 96049606869 (Dry)
8:10 AMSSW 14G 336049606869 (Dry)
8:25 AMSSE 14G 276148616372 (Dry)
8:25 AMSSE 4G 86148616372 (Dry)
8:40 AMS 12G 306349636175 (Dry)
9:10 AMSSE 11G 256649665480 (Dry)
9:10 AMSSE 3G 76649665480 (Dry)
9:40 AMSSE 15G 316849685086 (Dry)
9:50 AMSSE 12G 346945694388 (Dry)
10:25 AMS 5G 97040703394 (Dry)
10:25 AMS 17G 347040703394 (Dry)
10:40 AMSSE 10G 317144713996 (Dry)
10:50 AMS 14G 317043703797 (Dry)
11:40 AMS 27G 5072447237103 (Dry)
11:50 AMNE 14G 3972447237105 (Dry)
12:10 PME 11G 4972487242102 (Dry)
12:10 PME 3G 1472487242102 (Dry)
12:10 PME 3G 1472487242102 (Dry)
12:10 PME 11G 4972487242102 (Dry)
12:25 PMSSE 15G 4072497244106 (Dry)
12:50 PMS 14G 3574497442109 (Dry)
1:10 PMS 23G 4774507444110 (Dry)
1:10 PMS 6G 1374507444110 (Dry)
1:40 PMSSE 20G 4874527445113 (Dry)
2:10 PMS 8G 1574517444107 (Dry)
2:10 PMS 31G 5274517444107 (Dry)
2:40 PMSSE 20G 3974517444106 (Dry)
2:50 PMSSW 10G 3775527545108 (Dry)
3:10 PMSSE 5G 1175537545109 (Dry)
3:10 PMSSE 19G 3975537545109 (Dry)
3:10 PMSSE 5G 1175537545109 (Dry)
3:10 PMSSE 19G 3975537545109 (Dry)
3:25 PMS 5G 975537547106 (Dry)
3:25 PMS 19G 3375537547106 (Dry)
3:40 PMS 16G 4374537448101 (Dry)
3:50 PMSSE 9G 3775547548105 (Dry)
4:10 PMSSW 16G 5276567649108 (Dry)
4:10 PMSSW 16G 5276567649108 (Dry)
4:10 PMSSW 4G 1476567649108 (Dry)
4:10 PMSSW 4G 1476567649108 (Dry)
4:25 PMSSW 31G 6775547548105 (Dry)
4:50 PMS 29G 5276547648106 (Dry)
5:10 PMSSW 6G 1775537545104 (Dry)
5:10 PMSSW 23G 6275537545104 (Dry)
5:40 PMSSW 22G 477552754598 (Dry)
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes