17 June 2025 Observation History, [VT011] Milton VT, timezone: America/New_York
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:09 AM | SSW 2G 9 | 69 | 68 | 69 | 95 | 73 (Dry) | |||
12:09 AM | SSW 8G 33 | 69 | 68 | 69 | 95 | 73 (Dry) | |||
12:24 AM | S 9G 31 | 69 | 67 | 69 | 95 | 73 (Dry) | |||
12:39 AM | SSW 10G 45 | 69 | 67 | 69 | 95 | 73 (Dry) | |||
12:39 AM | SSW 3G 13 | 69 | 67 | 69 | 95 | 73 (Dry) | |||
12:49 AM | S 3G 8 | 68 | 67 | 68 | 95 | 72 (Dry) | |||
12:49 AM | S 10G 29 | 68 | 67 | 68 | 95 | 72 (Dry) | |||
1:09 AM | E 6G 27 | 68 | 67 | 68 | 95 | 72 (Dry) | |||
1:09 AM | E 2G 8 | 68 | 67 | 68 | 95 | 72 (Dry) | |||
1:39 AM | S 11G 29 | 68 | 67 | 68 | 95 | 72 (Dry) | |||
1:54 AM | S 14G 35 | 68 | 67 | 68 | 95 | 72 (Dry) | |||
2:09 AM | SW 3G 8 | 68 | 67 | 68 | 95 | 72 (Dry) | |||
2:09 AM | SW 12G 29 | 68 | 67 | 68 | 95 | 72 (Dry) | |||
2:39 AM | SSW 13G 37 | 68 | 66 | 68 | 95 | 71 (Dry) | |||
3:09 AM | S 6G 28 | 67 | 66 | 67 | 95 | 71 (Dry) | |||
3:09 AM | S 2G 8 | 67 | 66 | 67 | 95 | 71 (Dry) | |||
3:39 AM | SSW 6G 41 | 67 | 65 | 67 | 95 | 70 (Dry) | |||
4:09 AM | SSW 8G 34 | 66 | 64 | 66 | 95 | 70 (Dry) | |||
4:09 AM | SSW 2G 9 | 66 | 64 | 66 | 95 | 70 (Dry) | |||
4:09 AM | SSW 2G 9 | 66 | 64 | 66 | 95 | 70 (Dry) | |||
4:09 AM | SSW 8G 34 | 66 | 64 | 66 | 95 | 70 (Dry) | |||
4:24 AM | SSW 2G 9 | 65 | 64 | 65 | 95 | 69 (Dry) | |||
4:24 AM | SSW 6G 32 | 65 | 64 | 65 | 95 | 69 (Dry) | |||
4:39 AM | S 10G 41 | 65 | 64 | 65 | 95 | 69 (Dry) | |||
5:09 AM | SSW 2G 9 | 65 | 63 | 65 | 95 | 69 (Dry) | |||
5:09 AM | SSW 6G 32 | 65 | 63 | 65 | 95 | 69 (Dry) | |||
5:39 AM | SW 14G 40 | 64 | 63 | 64 | 95 | 68 (Dry) |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.