18 June 2025 Observation History, [VT021] MOUNT HOLLY MM4.1 ROUTE 103 VT, timezone: America/New_York

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:09 AMESE 11G 246464649865 (Moist)
12:39 AMESE 10G 216463649865 (Moist)
2:09 AMNNW 4G 116464649964 (Dry)
2:54 AMESE 5G 764646410064 (Moist)
3:09 AMNE 1G 464646410064 (Moist)
3:09 AMNE 0G 164646410064 (Moist)
3:39 AMESE 6G 1063636310063 (Moist)
3:49 AMW 1G 763636310064 (Moist)
3:49 AMW 0G 263636310064 (Moist)
4:09 AMENE 3G 563636310063 (Moist)
5:09 AMESE 2G 463636310064 (Dry)
5:09 AMESE 7G 1663636310064 (Dry)
5:40 AMSSE 6G 2264646410065 (Dry)
6:09 AME 0G 26564659865 (Dry)
6:09 AME 2G 86564659865 (Dry)
6:39 AME 2G 46565659965 (Dry)
7:09 AMSE 1G 36565659965 (Moist)
7:09 AMSE 3G 106565659965 (Moist)
7:39 AMSSE 6G 126565659966 (Wet)
7:49 AMS 1G 46665669867 (Moist)
7:49 AMS 3G 136665669867 (Moist)
8:09 AMSSE 1G 36665669766 (Dry)
8:09 AMSSE 4G 106665669766 (Dry)
8:39 AMESE 16G 246665669766 (Dry)
9:09 AMSE 4G 66665669667 (Dry)
9:09 AMSE 4G 66665669667 (Dry)
9:09 AMSE 14G 236665669667 (Dry)
9:09 AMSE 14G 236665669667 (Dry)
9:24 AMS 2G 166765679668 (Dry)
10:09 AMSE 2G 46766679567 (Dry)
10:09 AMSE 9G 166766679567 (Dry)
10:09 AMSE 9G 166766679567 (Dry)
10:09 AMSE 2G 46766679567 (Dry)
10:24 AMSSE 5G 176766679667 (Dry)
10:49 AMSE 6G 176766679767 (Dry)
11:39 AMESE 9G 116767679968 (Wet)
12:09 PMESE 2G 36867689869 (Wet)
12:09 PMESE 7G 116867689869 (Wet)
12:09 PMESE 2G 36867689869 (Wet)
12:09 PMESE 7G 116867689869 (Wet)
12:24 PMSW 4G 76969699971 (Wet)
1:09 PMNNW 10G 237169719272 (Wet)
2:09 PMWNW 8G 277268728772 (Wet)
2:09 PMWNW 2G 77268728772 (Wet)
2:39 PMWSW 10G 207367738171 (Dry)
2:54 PMWNW 7G 207468748272 (Dry)
3:09 PMW 5G 197468748372 (Dry)
3:09 PMW 5G 197468748372 (Dry)
3:09 PMW 1G 57468748372 (Dry)
3:09 PMW 1G 57468748372 (Dry)
3:25 PMSW 1G 67568757979 (Dry)
3:25 PMSW 3G 227568757979 (Dry)
3:39 PMNNW 19G 397567757674 (Dry)
3:54 PMNW 18G 397467747875 (Dry)
4:09 PMNW 13G 347467748075 (Dry)
5:09 PMWSW 12G 237668767879 (Dry)
5:09 PMWSW 3G 67668767879 (Dry)
5:39 PMSSE 9G 197567757680 (Dry)
6:09 PMWNW 1G 27667767580 (Dry)
6:09 PMWNW 1G 27667767580 (Dry)
6:09 PMWNW 2G 97667767580 (Dry)
6:09 PMWNW 2G 97667767580 (Dry)
6:24 PMWNW 7G 157668767779 (Dry)
6:24 PMWNW 2G 47668767779 (Dry)
6:39 PMESE 8G 207567757577 (Dry)
6:49 PMNW 1G 47567757677 (Dry)
6:49 PMNW 5G 147567757677 (Dry)
7:09 PMESE 3G 77567757875 (Dry)
7:09 PMESE 1G 27567757875 (Dry)
7:09 PMESE 3G 77567757875 (Dry)
7:09 PMESE 1G 27567757875 (Dry)
7:24 PMSE 1G 37468748274 (Dry)
7:24 PMSE 3G 107468748274 (Dry)
7:39 PMSE 4G 117368738672 (Dry)
7:49 PMSE 1G 47268728872 (Dry)
7:49 PMSE 5G 147268728872 (Dry)
8:09 PMSSE 1G 37068709369 (Dry)
8:09 PMSSE 4G 107068709369 (Dry)
8:09 PMSSE 4G 107068709369 (Dry)
8:09 PMSSE 1G 37068709369 (Dry)
8:24 PMSE 7G 106968699569 (Dry)
8:54 PMESE 14G 186867689770 (Dry)
9:09 PMESE 6G 116867689870 (Dry)
9:09 PMESE 2G 36867689870 (Dry)
9:34 PMWNW 7G 106766679969 (Dry)
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes