16 June 2025 Observation History, [VT028] RT 17 BUELS GORE VT, timezone: America/New_York

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:10 AMWSW 3G 45451548861 (Dry)
12:40 AMNW 2G 45450548961 (Dry)
12:40 AMNW 0G 15450548961 (Dry)
1:10 AMWSW 2G 35450548961 (Dry)
1:10 AMWSW 1G 15450548961 (Dry)
1:35 AMNNE 1G 25451549161 (Dry)
1:50 AMSSE 2G 35451549061 (Dry)
2:10 AMSW 1G 35451549060 (Dry)
2:10 AMSW 0G 15451549060 (Dry)
2:40 AMSW 2G 55351539359 (Dry)
2:50 AMWSW 2G 35351539360 (Dry)
3:10 AMSW 2G 35351539360 (Dry)
3:10 AMSW 0G 15351539360 (Dry)
3:10 AMSW 2G 35351539360 (Dry)
3:10 AMSW 0G 15351539360 (Dry)
3:25 AMSW 2G 45351539360 (Dry)
3:25 AMSW 1G 15351539360 (Dry)
3:40 AMNNW 3G 45351539459 (Dry)
3:50 AMWSW 2G 45351539359 (Dry)
4:10 AMWNW 2G 45351539359 (Dry)
4:55 AMWSW 2G 55249528858 (Dry)
5:10 AMWSW 1G 15248528758 (Dry)
5:10 AMWSW 2G 45248528758 (Dry)
5:40 AMWNW 2G 55247528457 (Dry)
5:50 AMNNW 2G 55147518556 (Dry)
6:10 AMN 2G 35146518457 (Dry)
7:10 AMSE 8G 155650568156 (Dry)
7:10 AMSE 8G 155650568156 (Dry)
7:10 AMSE 2G 45650568156 (Dry)
7:10 AMSE 2G 45650568156 (Dry)
7:25 AMSE 14G 215848587058 (Dry)
7:25 AMSE 4G 65848587058 (Dry)
7:40 AMSE 18G 265848586958 (Dry)
8:10 AMSE 20G 286050607164 (Dry)
8:10 AMSE 6G 86050607164 (Dry)
8:10 AMSE 6G 86050607164 (Dry)
8:10 AMSE 20G 286050607164 (Dry)
8:25 AMSE 23G 326049606967 (Dry)
8:25 AMSE 6G 96049606967 (Dry)
8:40 AMSSE 21G 336048606471 (Dry)
9:10 AMSSE 22G 336251626774 (Dry)
9:10 AMSSE 6G 96251626774 (Dry)
9:40 AMSSE 16G 326352636778 (Dry)
9:50 AMSSE 23G 356352636780 (Dry)
10:25 AMSSE 25G 426453646884 (Dry)
10:25 AMSSE 7G 126453646884 (Dry)
10:40 AMSSE 23G 486554656888 (Dry)
10:50 AMSSE 24G 386454646983 (Dry)
11:40 AMSSE 15G 306454647080 (Dry)
11:50 AMSSE 12G 246554656784 (Dry)
12:10 PMWNW 7G 236455647278 (Dry)
12:10 PMWNW 2G 66455647278 (Dry)
12:10 PMWNW 7G 236455647278 (Dry)
12:10 PMWNW 2G 66455647278 (Dry)
12:25 PMSE 7G 186455647379 (Dry)
12:50 PMWSW 5G 276555657278 (Dry)
1:10 PMSE 11G 276654666781 (Dry)
1:10 PMSE 3G 76654666781 (Dry)
1:40 PMSSE 22G 316755676782 (Dry)
2:10 PMSSE 3G 76855686487 (Dry)
2:10 PMSSE 10G 256855686487 (Dry)
2:40 PMSSE 12G 296853685989 (Dry)
2:50 PMSSE 17G 346854686192 (Dry)
3:10 PMSE 3G 66954696188 (Dry)
3:10 PMSE 12G 236954696188 (Dry)
3:10 PMSE 3G 66954696188 (Dry)
3:10 PMSE 12G 236954696188 (Dry)
3:25 PME 2G 76954696088 (Dry)
3:25 PME 9G 256954696088 (Dry)
3:40 PMNE 12G 396852685587 (Dry)
3:50 PMSE 16G 326953695888 (Dry)
4:10 PMSE 24G 476953695886 (Dry)
4:10 PMSE 24G 476953695886 (Dry)
4:10 PMSE 7G 136953695886 (Dry)
4:10 PMSE 7G 136953695886 (Dry)
4:25 PMSE 2G 236855686484 (Dry)
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes