15 June 2025 Observation History, [VT034] Rt 7 Clarendon VT, timezone: America/New_York
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:09 AM | SSW 1G 2 | 50 | 50 | 50 | 98 | 58 (Moist) | |||
12:09 AM | SSW 3G 7 | 50 | 50 | 49 | 98 | 58 (Moist) | |||
12:24 AM | S 2G 7 | 50 | 49 | 50 | 98 | 57 (Moist) | |||
12:39 AM | S 1G 2 | 49 | 49 | 49 | 98 | 57 (Moist) | |||
12:39 AM | S 3G 6 | 49 | 49 | 49 | 98 | 57 (Moist) | |||
12:49 AM | WNW 3G 8 | 49 | 49 | 49 | 99 | 57 (Moist) | |||
12:49 AM | WNW 1G 2 | 49 | 49 | 49 | 99 | 57 (Moist) | |||
1:09 AM | SSE 3G 6 | 48 | 48 | 48 | 99 | 56 (Moist) | |||
2:09 AM | S 1G 1 | 48 | 48 | 48 | 99 | 56 (Moist) | |||
2:09 AM | S 4G 5 | 48 | 48 | 46 | 99 | 56 (Moist) | |||
2:09 AM | S 1G 1 | 48 | 48 | 48 | 99 | 56 (Moist) | |||
2:09 AM | S 4G 5 | 48 | 48 | 46 | 99 | 56 (Moist) | |||
2:24 AM | SSE 2G 5 | 48 | 48 | 48 | 99 | 56 (Moist) | |||
2:24 AM | SSE 1G 1 | 48 | 48 | 48 | 99 | 56 (Moist) | |||
2:39 AM | SSW 2G 3 | 48 | 48 | 48 | 100 | 56 (Moist) | |||
3:09 AM | NW 0G 1 | 47 | 47 | 47 | 99 | 55 (Moist) | |||
3:09 AM | NW 1G 3 | 47 | 47 | 47 | 99 | 55 (Moist) | |||
3:09 AM | NW 0G 1 | 47 | 47 | 47 | 99 | 55 (Moist) | |||
3:09 AM | NW 1G 3 | 47 | 47 | 47 | 99 | 55 (Moist) | |||
3:24 AM | S 0G 1 | 47 | 47 | 47 | 100 | 56 (Moist) | |||
3:24 AM | S 1G 3 | 47 | 47 | 47 | 100 | 56 (Moist) | |||
3:39 AM | NNW 2G 4 | 47 | 47 | 47 | 99 | 55 (Moist) | |||
4:09 AM | SSW 3G 5 | 47 | 47 | 46 | 99 | 55 (Moist) | |||
4:09 AM | SSW 1G 1 | 47 | 47 | 47 | 99 | 55 (Moist) | |||
4:09 AM | SSW 3G 5 | 47 | 47 | 46 | 99 | 55 (Moist) | |||
4:09 AM | SSW 1G 1 | 47 | 47 | 47 | 99 | 55 (Moist) | |||
4:24 AM | ENE 0G 1 | 47 | 46 | 47 | 99 | 54 (Moist) | |||
4:24 AM | ENE 1G 3 | 47 | 46 | 47 | 99 | 54 (Moist) | |||
4:39 AM | SE 1G 3 | 47 | 47 | 47 | 100 | 54 (Moist) | |||
4:49 AM | SE 2G 3 | 47 | 46 | 47 | 99 | 54 (Moist) | |||
4:49 AM | SE 1G 1 | 47 | 46 | 47 | 99 | 54 (Moist) | |||
5:09 AM | SSW 2G 6 | 47 | 47 | 47 | 100 | 54 (Moist) | |||
5:09 AM | SSW 0G 2 | 47 | 47 | 47 | 100 | 54 (Moist) | |||
5:39 AM | SSE 2G 5 | 47 | 47 | 55 (Moist) | |||||
5:49 AM | E 1G 2 | 48 | 48 | 48 | 100 | 55 (Moist) | |||
5:49 AM | E 0G 1 | 48 | 48 | 48 | 100 | 55 (Moist) | |||
6:09 AM | NW 3G 4 | 48 | 48 | 47 | 100 | 55 (Moist) | |||
6:09 AM | NW 1G 1 | 48 | 48 | 48 | 100 | 55 (Moist) | |||
6:09 AM | NW 3G 4 | 48 | 48 | 47 | 100 | 55 (Moist) | |||
6:09 AM | NW 1G 1 | 48 | 48 | 48 | 100 | 55 (Moist) | |||
6:24 AM | N 3G 5 | 49 | 49 | 56 (Moist) | |||||
6:24 AM | N 1G 1 | 49 | 49 | 56 (Moist) | |||||
6:39 AM | W 4G 7 | 50 | 50 | 50 | 99 | 58 (Moist) | |||
6:49 AM | E 4G 10 | 51 | 51 | 51 | 99 | 59 (Moist) | |||
8:09 AM | S 2G 6 | 62 | 55 | 62 | 79 | 64 (Moist) | |||
8:09 AM | S 2G 6 | 62 | 55 | 62 | 79 | 64 (Moist) | |||
8:09 AM | S 1G 2 | 62 | 55 | 62 | 79 | 64 (Moist) | |||
8:09 AM | S 1G 2 | 62 | 55 | 62 | 79 | 64 (Moist) | |||
8:24 AM | SW 4G 10 | 61 | 54 | 61 | 78 | 61 (Moist) | |||
8:24 AM | SW 1G 3 | 61 | 54 | 61 | 78 | 61 (Moist) | |||
8:39 AM | SW 6G 10 | 62 | 55 | 62 | 79 | 62 (Moist) | |||
9:09 AM | SW 5G 10 | 64 | 54 | 64 | 69 | 67 (Moist) | |||
9:09 AM | SW 5G 10 | 64 | 54 | 64 | 69 | 67 (Moist) | |||
9:09 AM | SW 1G 3 | 64 | 54 | 64 | 69 | 67 (Moist) | |||
9:09 AM | SW 1G 3 | 64 | 54 | 64 | 69 | 67 (Moist) | |||
9:24 AM | N 1G 4 | 65 | 53 | 65 | 66 | 71 (Moist) | |||
9:24 AM | N 4G 14 | 65 | 53 | 65 | 66 | 71 (Moist) | |||
9:39 AM | W 10G 17 | 66 | 53 | 66 | 60 | 73 (Moist) | |||
9:49 AM | NW 2G 4 | 67 | 55 | 67 | 64 | 76 (Moist) | |||
9:49 AM | NW 6G 15 | 67 | 55 | 67 | 64 | 76 (Moist) | |||
10:09 AM | W 6G 19 | 68 | 55 | 68 | 63 | 75 (Moist) | |||
10:09 AM | W 2G 5 | 68 | 55 | 68 | 63 | 75 (Moist) | |||
10:09 AM | W 2G 5 | 68 | 55 | 68 | 63 | 75 (Moist) | |||
10:09 AM | W 6G 19 | 68 | 55 | 68 | 63 | 75 (Moist) | |||
10:24 AM | SW 1G 4 | 70 | 54 | 70 | 57 | 80 (Moist) | |||
10:24 AM | SW 4G 14 | 70 | 54 | 70 | 57 | 80 (Moist) | |||
10:39 AM | NE 9G 30 | 70 | 55 | 70 | 59 | 85 (Moist) | |||
10:54 AM | NNE 12G 25 | 70 | 54 | 70 | 57 | 81 (Moist) | |||
11:39 AM | W 11G 26 | 71 | 55 | 71 | 58 | 85 (Moist) |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.