15 June 2025 Observation History, [VT034] Rt 7 Clarendon VT, timezone: America/New_York

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:09 AMSSW 1G 25050509858 (Moist)
12:09 AMSSW 3G 75050499858 (Moist)
12:24 AMS 2G 75049509857 (Moist)
12:39 AMS 1G 24949499857 (Moist)
12:39 AMS 3G 64949499857 (Moist)
12:49 AMWNW 3G 84949499957 (Moist)
12:49 AMWNW 1G 24949499957 (Moist)
1:09 AMSSE 3G 64848489956 (Moist)
2:09 AMS 1G 14848489956 (Moist)
2:09 AMS 4G 54848469956 (Moist)
2:09 AMS 1G 14848489956 (Moist)
2:09 AMS 4G 54848469956 (Moist)
2:24 AMSSE 2G 54848489956 (Moist)
2:24 AMSSE 1G 14848489956 (Moist)
2:39 AMSSW 2G 348484810056 (Moist)
3:09 AMNW 0G 14747479955 (Moist)
3:09 AMNW 1G 34747479955 (Moist)
3:09 AMNW 0G 14747479955 (Moist)
3:09 AMNW 1G 34747479955 (Moist)
3:24 AMS 0G 147474710056 (Moist)
3:24 AMS 1G 347474710056 (Moist)
3:39 AMNNW 2G 44747479955 (Moist)
4:09 AMSSW 3G 54747469955 (Moist)
4:09 AMSSW 1G 14747479955 (Moist)
4:09 AMSSW 3G 54747469955 (Moist)
4:09 AMSSW 1G 14747479955 (Moist)
4:24 AMENE 0G 14746479954 (Moist)
4:24 AMENE 1G 34746479954 (Moist)
4:39 AMSE 1G 347474710054 (Moist)
4:49 AMSE 2G 34746479954 (Moist)
4:49 AMSE 1G 14746479954 (Moist)
5:09 AMSSW 2G 647474710054 (Moist)
5:09 AMSSW 0G 247474710054 (Moist)
5:39 AMSSE 2G 5474755 (Moist)
5:49 AME 1G 248484810055 (Moist)
5:49 AME 0G 148484810055 (Moist)
6:09 AMNW 3G 448484710055 (Moist)
6:09 AMNW 1G 148484810055 (Moist)
6:09 AMNW 3G 448484710055 (Moist)
6:09 AMNW 1G 148484810055 (Moist)
6:24 AMN 3G 5494956 (Moist)
6:24 AMN 1G 1494956 (Moist)
6:39 AMW 4G 75050509958 (Moist)
6:49 AME 4G 105151519959 (Moist)
8:09 AMS 2G 66255627964 (Moist)
8:09 AMS 2G 66255627964 (Moist)
8:09 AMS 1G 26255627964 (Moist)
8:09 AMS 1G 26255627964 (Moist)
8:24 AMSW 4G 106154617861 (Moist)
8:24 AMSW 1G 36154617861 (Moist)
8:39 AMSW 6G 106255627962 (Moist)
9:09 AMSW 5G 106454646967 (Moist)
9:09 AMSW 5G 106454646967 (Moist)
9:09 AMSW 1G 36454646967 (Moist)
9:09 AMSW 1G 36454646967 (Moist)
9:24 AMN 1G 46553656671 (Moist)
9:24 AMN 4G 146553656671 (Moist)
9:39 AMW 10G 176653666073 (Moist)
9:49 AMNW 2G 46755676476 (Moist)
9:49 AMNW 6G 156755676476 (Moist)
10:09 AMW 6G 196855686375 (Moist)
10:09 AMW 2G 56855686375 (Moist)
10:09 AMW 2G 56855686375 (Moist)
10:09 AMW 6G 196855686375 (Moist)
10:24 AMSW 1G 47054705780 (Moist)
10:24 AMSW 4G 147054705780 (Moist)
10:39 AMNE 9G 307055705985 (Moist)
10:54 AMNNE 12G 257054705781 (Moist)
11:39 AMW 11G 267155715885 (Moist)
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes