13 June 2025 Observation History, [TSATU] SATUS PASS , timezone: America/Los_Angeles

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:01 AMS 2G 75239526064 (Dry)
12:01 AMS 2G 75239526064 (Dry)
12:11 AMSE 3G 65338535864 (Dry)
12:11 AMSE 3G 65338535864 (Dry)
12:21 AMSSE 3G 44939496761 (Dry)
12:31 AMS 2G 45039506562 (Dry)
12:41 AMCalm5039506661 (Dry)
12:51 AMCalm5039506563 (Dry)
1:01 AMWSW 2G 44939496861 (Dry)
1:01 AMWSW 2G 44939496861 (Dry)
1:11 AMENE 1G 34939496960 (Dry)
1:11 AMENE 1G 34939496960 (Dry)
1:21 AMWSW 1G 24939496962 (Dry)
1:31 AMENE 1G 24939496960 (Dry)
1:41 AMCalm4839487060 (Dry)
1:51 AMCalm4838486860 (Dry)
2:01 AMCalm4836486261 (Dry)
2:01 AMCalm4836486261 (Dry)
2:11 AMCalm4835486260 (Dry)
2:11 AMCalm4835486260 (Dry)
2:21 AMNNE 2G 24734476060 (Dry)
2:31 AMNNW 1G 34834485860 (Dry)
2:41 AMNW 2G 44834485860 (Dry)
2:51 AMS 1G 44534456556 (Dry)
3:01 AMCalm4534456656 (Dry)
3:01 AMCalm4534456656 (Dry)
3:01 AMCalm4534456656 (Dry)
3:11 AMNNW 2G 34634466158 (Dry)
3:11 AMNNW 2G 34634466158 (Dry)
3:21 AMNW 2G 34734476258 (Dry)
3:31 AMNNW 2G 44735476358 (Dry)
3:41 AMNW 2G 34736476458 (Dry)
3:51 AMNW 2G 34736476558 (Dry)
4:01 AMNW 1G 24636466856 (Dry)
4:01 AMNW 1G 24636466856 (Dry)
4:11 AMSE 2G 44535457053 (Dry)
4:11 AMSE 2G 44535457053 (Dry)
4:21 AMCalm4335437453 (Dry)
4:31 AMESE 1G 24236427752 (Dry)
4:41 AMSSE 2G 34236427953 (Dry)
4:51 AMSSW 1G 34236427854 (Dry)
5:01 AMSSE 2G 34336437554 (Dry)
5:01 AMSSE 2G 34336437554 (Dry)
5:11 AMSSE 3G 44135408052 (Dry)
5:11 AMSSE 3G 44135408052 (Dry)
5:21 AMESE 1G 34135418051 (Dry)
5:31 AMCalm4135418051 (Dry)
5:41 AMSSE 1G 24136418452 (Dry)
5:51 AMSE 2G 44135418052 (Dry)
6:01 AMSSE 1G 44036408451 (Dry)
6:01 AMSSE 1G 44036408451 (Dry)
6:11 AMSSE 2G 34136418452 (Dry)
6:11 AMSSE 2G 34136418452 (Dry)
6:21 AMSSE 1G 34037408652 (Dry)
6:31 AMSSE 1G 34137418453 (Dry)
6:41 AMS 2G 64337438153 (Dry)
6:51 AMSSE 1G 44438448052 (Dry)
7:01 AMS 2G 44538457752 (Dry)
7:01 AMS 2G 44538457752 (Dry)
7:11 AMS 3G 44638457453 (Dry)
7:11 AMS 3G 44638457453 (Dry)
7:21 AMS 2G 44738477253 (Dry)
7:31 AMSSE 4G 74738467153 (Dry)
7:41 AMSSE 3G 54938486854 (Dry)
7:51 AMSSE 4G 75039496755 (Dry)
8:01 AMSSE 4G 75140516659 (Dry)
8:01 AMSSE 4G 75140516659 (Dry)
8:11 AMSE 4G 75340536263 (Dry)
8:11 AMSE 4G 75340536263 (Dry)
8:21 AMS 6G 95339536064 (Dry)
8:31 AMSSE 6G 105240526367 (Dry)
8:41 AMSSE 6G 115239526168 (Dry)
8:51 AMS 5G 95340536071 (Dry)
9:01 AMSSE 6G 105439545873 (Dry)
9:01 AMSSE 6G 105439545873 (Dry)
9:11 AMSSE 4G 95540555775 (Dry)
9:11 AMSSE 4G 95540555775 (Dry)
9:21 AMSSE 7G 105640565677 (Dry)
9:31 AMS 6G 115640565379 (Dry)
9:41 AMSSE 7G 115840585280 (Dry)
9:51 AMSSE 8G 125740575382 (Dry)
10:01 AMSSE 5G 135841585383 (Dry)
10:01 AMSSE 5G 135841585383 (Dry)
10:11 AMSE 4G 95840585184 (Dry)
10:11 AMSE 4G 95840585184 (Dry)
10:21 AMSE 5G 115941595087 (Dry)
10:31 AMSSE 6G 96040604888 (Dry)
10:41 AMS 6G 96041604990 (Dry)
10:51 AMSSE 6G 116239624393 (Dry)
11:01 AMSSE 7G 126140614692 (Dry)
11:01 AMSSE 7G 126140614692 (Dry)
11:11 AMESE 2G 116441644495 (Dry)
11:11 AMESE 2G 116441644495 (Dry)
11:21 AMSSE 6G 116240624495 (Dry)
11:31 AMSSE 7G 136240624596 (Dry)
11:41 AMS 5G 126440644298 (Dry)
11:51 AMS 5G 1263416344100 (Dry)
12:01 PMS 4G 1165406541101 (Dry)
12:01 PMS 4G 1165406541101 (Dry)
12:11 PMSSE 6G 1064406442101 (Dry)
12:11 PMSSE 6G 1064406442101 (Dry)
12:21 PME 1G 966396637104 (Dry)
12:31 PMSSE 5G 1165406539105 (Dry)
12:41 PMSSW 4G 1168396835107 (Dry)
12:51 PMSE 5G 1067406738108 (Dry)
1:01 PMSSE 9G 1366416639108 (Dry)
1:01 PMSSE 9G 1366416639108 (Dry)
1:11 PMS 8G 1767396737109 (Dry)
1:11 PMS 8G 1767396737109 (Dry)
1:21 PMSSE 8G 1467406737110 (Dry)
1:31 PMSSE 7G 1266406638110 (Dry)
1:41 PMS 5G 1169406934113 (Dry)
1:51 PMSSW 2G 1168406835112 (Dry)
2:01 PMSW 4G 1269396933114 (Dry)
2:01 PMSW 4G 1269396933114 (Dry)
2:11 PMW 2G 970377030114 (Dry)
2:11 PMW 2G 970377030114 (Dry)
2:21 PMNNW 4G 1272397230117 (Dry)
2:31 PMNNW 6G 1272367227117 (Dry)
2:41 PMN 2G 1272357226118 (Dry)
2:51 PMENE 4G 1174377426119 (Dry)
3:01 PMENE 4G 1374377426122 (Dry)
3:01 PMENE 4G 1374377426122 (Dry)
3:11 PMSE 6G 1472377228119 (Dry)
3:11 PMSE 6G 1472377228119 (Dry)
3:21 PME 3G 1174407429119 (Dry)
3:31 PMSSE 9G 1471387130116 (Dry)
3:41 PMESE 4G 1472407231117 (Dry)
3:51 PMSE 4G 1170397032110 (Dry)
4:01 PMSE 4G 970387031110 (Dry)
4:01 PMSE 4G 970387031110 (Dry)
4:11 PMSE 4G 1070407034111 (Dry)
4:11 PMSE 4G 1070407034111 (Dry)
4:21 PMSE 4G 1669396934108 (Dry)
4:31 PMSE 4G 1370407034108 (Dry)
4:41 PMSSE 7G 1070397033108 (Dry)
4:51 PMS 6G 1268376832106 (Dry)
5:01 PMSSE 6G 1268396834105 (Dry)
5:01 PMSSE 6G 1268396834105 (Dry)
5:11 PMSSE 7G 1268396834104 (Dry)
5:11 PMSSE 7G 1268396834104 (Dry)
5:21 PMSSE 6G 1267396736102 (Dry)
5:31 PMSE 5G 967396736100 (Dry)
5:41 PMSE 6G 156740673799 (Dry)
5:51 PMSE 6G 176639663798 (Dry)
6:01 PMSE 5G 146539653896 (Dry)
6:01 PMSE 5G 146539653896 (Dry)
6:11 PMSSE 9G 206341634393 (Dry)
6:11 PMSSE 9G 206341634393 (Dry)
6:21 PMSSE 6G 166341634393 (Dry)
6:31 PMSSE 11G 176240624589 (Dry)
6:41 PMSE 6G 166241624684 (Dry)
6:51 PMSSE 9G 166141614783 (Dry)
7:01 PMSSE 10G 166041605081 (Dry)
7:01 PMSSE 10G 166041605081 (Dry)
7:11 PMSSE 7G 165941595279 (Dry)
7:11 PMSSE 7G 165941595279 (Dry)
7:21 PMSSE 9G 175841585377 (Dry)
7:31 PMSSE 9G 175640565574 (Dry)
7:41 PMSSE 9G 175540555773 (Dry)
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes