15 June 2025 Observation History, [TSR18] SR18 INTERCHANGE ECHO LAKE, timezone: America/Los_Angeles
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:00 AM | SW 0G 1 | 47 | 45 | 47 | 94 | 56 (Dry) | |||
12:00 AM | SW 0G 1 | 47 | 45 | 47 | 94 | 56 (Dry) | |||
12:15 AM | ESE 1G 1 | 47 | 46 | 47 | 95 | 56 (Dry) | |||
12:30 AM | WSW 0G 1 | 47 | 45 | 47 | 95 | 56 (Dry) | |||
12:45 AM | SW 1G 1 | 46 | 45 | 46 | 95 | 55 (Moist) | |||
1:00 AM | WSW 1G 2 | 46 | 45 | 46 | 96 | 54 (Moist) | |||
1:00 AM | WSW 1G 2 | 46 | 45 | 46 | 96 | 54 (Moist) | |||
1:15 AM | SW 0G 1 | 45 | 44 | 45 | 96 | 54 (Moist) | |||
1:30 AM | W 1G 2 | 45 | 44 | 45 | 96 | 54 (Moist) | |||
1:45 AM | SSW 1G 2 | 45 | 44 | 45 | 96 | 54 (Moist) | |||
2:00 AM | W 1G 2 | 45 | 44 | 45 | 97 | 54 (Moist) | |||
2:00 AM | W 1G 2 | 45 | 44 | 45 | 97 | 54 (Moist) | |||
2:15 AM | SW 1G 2 | 45 | 44 | 45 | 97 | 54 (Moist) | |||
2:30 AM | WSW 1G 4 | 45 | 44 | 45 | 97 | 54 (Moist) | |||
2:45 AM | SW 1G 2 | 45 | 44 | 45 | 97 | 53 (Moist) | |||
3:00 AM | S 1G 2 | 45 | 44 | 45 | 97 | 53 (Moist) | |||
3:00 AM | S 1G 2 | 45 | 44 | 45 | 97 | 53 (Moist) | |||
3:15 AM | SW 1G 3 | 45 | 45 | 45 | 97 | 55 (Moist) | |||
3:30 AM | SSW 1G 2 | 46 | 45 | 46 | 97 | 54 (Moist) | |||
3:45 AM | WSW 1G 3 | 46 | 45 | 46 | 97 | 55 (Moist) | |||
4:00 AM | W 2G 4 | 46 | 45 | 46 | 96 | 55 (Moist) | |||
4:00 AM | W 2G 4 | 46 | 45 | 46 | 96 | 55 (Moist) | |||
4:15 AM | S 1G 3 | 47 | 46 | 47 | 95 | 55 (Moist) | |||
4:30 AM | SSW 1G 2 | 47 | 46 | 47 | 95 | 54 (Moist) | |||
4:45 AM | SW 1G 2 | 47 | 46 | 47 | 95 | 55 (Moist) | |||
5:00 AM | SW 1G 2 | 47 | 46 | 47 | 94 | 55 (Dry) | |||
5:00 AM | SW 1G 2 | 47 | 46 | 47 | 94 | 55 (Dry) | |||
5:15 AM | SSW 1G 1 | 47 | 46 | 47 | 93 | 55 (Dry) | |||
5:30 AM | S 1G 1 | 48 | 46 | 48 | 93 | 55 (Dry) | |||
5:45 AM | SSW 1G 1 | 48 | 46 | 48 | 93 | 55 (Dry) | |||
6:00 AM | S 1G 1 | 48 | 46 | 48 | 92 | 55 (Dry) | |||
6:00 AM | S 1G 1 | 48 | 46 | 48 | 92 | 55 (Dry) | |||
6:15 AM | SW 1G 1 | 48 | 46 | 48 | 92 | 55 (Dry) | |||
6:30 AM | S 1G 2 | 49 | 45 | 49 | 89 | 55 (Dry) | |||
6:45 AM | WSW 1G 4 | 49 | 45 | 49 | 86 | 56 (Dry) | |||
7:00 AM | WSW 2G 5 | 49 | 45 | 49 | 86 | 55 (Dry) | |||
7:00 AM | WSW 2G 5 | 49 | 45 | 49 | 86 | 55 (Dry) | |||
7:15 AM | SSW 1G 4 | 49 | 45 | 49 | 86 | 55 (Dry) | |||
7:30 AM | SW 1G 4 | 49 | 45 | 49 | 85 | 56 (Dry) | |||
7:45 AM | WSW 1G 6 | 50 | 46 | 50 | 85 | 57 (Dry) | |||
8:00 AM | SW 2G 3 | 50 | 46 | 50 | 85 | 57 (Dry) | |||
8:00 AM | SW 2G 3 | 50 | 46 | 50 | 85 | 57 (Dry) | |||
8:15 AM | SSW 1G 6 | 53 | 47 | 53 | 82 | 59 (Dry) | |||
8:30 AM | S 1G 5 | 53 | 47 | 53 | 80 | 58 (Dry) | |||
8:45 AM | W 3G 6 | 53 | 46 | 53 | 79 | 59 (Dry) | |||
9:00 AM | SSW 2G 6 | 54 | 46 | 54 | 75 | 60 (Dry) | |||
9:00 AM | SSW 2G 6 | 54 | 46 | 54 | 75 | 60 (Dry) | |||
9:15 AM | WSW 2G 5 | 54 | 47 | 54 | 75 | 64 (Dry) | |||
9:30 AM | SSW 1G 4 | 56 | 46 | 56 | 70 | 65 (Dry) | |||
9:45 AM | NW 4G 7 | 56 | 45 | 56 | 67 | 69 (Dry) | |||
10:00 AM | W 2G 8 | 57 | 46 | 57 | 66 | 71 (Dry) | |||
10:00 AM | W 2G 8 | 57 | 46 | 57 | 66 | 71 (Dry) | |||
10:15 AM | WSW 3G 10 | 58 | 46 | 58 | 65 | 72 (Dry) | |||
10:30 AM | WSW 2G 11 | 59 | 46 | 59 | 62 | 74 (Dry) | |||
10:45 AM | W 3G 9 | 60 | 46 | 60 | 60 | 76 (Dry) | |||
11:00 AM | S 2G 9 | 59 | 46 | 59 | 61 | 75 (Dry) | |||
11:00 AM | S 2G 9 | 59 | 46 | 59 | 61 | 75 (Dry) | |||
11:15 AM | WSW 3G 9 | 61 | 46 | 61 | 59 | 77 (Dry) | |||
11:30 AM | N 2G 9 | 63 | 46 | 63 | 53 | 79 (Dry) | |||
11:45 AM | NNW 2G 9 | 62 | 46 | 62 | 57 | 78 (Dry) | |||
12:00 PM | SE 2G 10 | 63 | 46 | 63 | 53 | 81 (Dry) | |||
12:00 PM | SE 2G 10 | 63 | 46 | 63 | 53 | 81 (Dry) | |||
12:15 PM | SSW 2G 10 | 65 | 45 | 65 | 48 | 83 (Dry) | |||
12:30 PM | NNE 5G 9 | 65 | 44 | 65 | 45 | 83 (Dry) | |||
12:45 PM | WNW 5G 10 | 65 | 44 | 65 | 46 | 86 (Dry) | |||
1:00 PM | WSW 2G 9 | 65 | 45 | 65 | 48 | 85 (Dry) | |||
1:00 PM | WSW 2G 9 | 65 | 45 | 65 | 48 | 85 (Dry) | |||
1:15 PM | WSW 4G 11 | 66 | 44 | 66 | 46 | 86 (Dry) | |||
1:30 PM | SW 1G 9 | 67 | 45 | 67 | 45 | 87 (Dry) | |||
1:45 PM | N 3G 10 | 68 | 45 | 68 | 43 | 88 (Dry) | |||
2:00 PM | ENE 6G 10 | 68 | 45 | 68 | 43 | 89 (Dry) | |||
2:00 PM | ENE 6G 10 | 68 | 45 | 68 | 43 | 89 (Dry) | |||
2:15 PM | NNW 4G 12 | 70 | 45 | 70 | 40 | 89 (Dry) | |||
2:30 PM | ENE 3G 8 | 71 | 46 | 71 | 41 | 90 (Dry) | |||
2:45 PM | NW 1G 9 | 70 | 46 | 70 | 43 | 90 (Dry) | |||
3:00 PM | N 3G 9 | 72 | 47 | 72 | 40 | 88 (Dry) | |||
3:00 PM | N 3G 9 | 72 | 47 | 72 | 40 | 88 (Dry) | |||
3:15 PM | W 4G 7 | 72 | 47 | 72 | 41 | 89 (Dry) | |||
3:30 PM | WNW 6G 13 | 70 | 47 | 70 | 43 | 90 (Dry) |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.