National Weather Service Raw Text Product

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
048 
SRUS54 KFWR 190539
RR5FWR
:	Hourly Reservoir Discharges
:	Data - USACE
.E ACTT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.3269 /0.3269 /0.3269 /0.3269 /0.3269 /0.3268 /0.3268 /0.3268 /0.1734 /0.1734 /0.1734 /0.1734 /0.1734 /0.1734 /0.1734 /0.1734 /0.1734 /0.1734 /0.1734 /0.1734 /0.1734 /0.1733 /0.1733
.E ALAT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0031 /0.0031 /0.0031 /0.0031 /0.0031 /0.0031 /0.0031 /0.0031 /0.0031 /0.0031 /0.0031 /0.0031 /0.0031 /0.0031 /0.0031 /0.0031 /0.0031 /0.0031 /0.0031 /0.0031 /0.0031 /0.0031 /0.0031
.E BLNT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.337 /0.337 /0.337 /0.337 /0.337 /0.337 /0.337 /0.337 /0.337 /0.3369 /0.3369 /0.3369 /0.3369 /0.3369 /0.3369 /0.3369 /0.3369 /0.3369 /0.3369 /0.3369 /0.3369 /0.3369 /0.3369
.E GGLT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0
.E GNGT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0214 /0.0214 /0.0214 /0.0214 /0.0214 /0.0214 /0.0214 /0.0214 /0.0214 /0.0214 /0.0214 /0.0214 /0.0214 /0.0214 /0.0214 /0.0214 /0.0214 /0.0214 /0.0214 /0.0214 /0.0214 /0.0214 /0.0214
.E PCTT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.029 /0.029 /0.029 /0.029 /0.029 /0.029 /0.029 /0.029 /0.029 /0.029 /0.029 /0.029 /0.029 /0.029 /0.029 /0.029 /0.029 /0.029 /0.029 /0.029 /0.029 /0.029 /0.029
.E SOMT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001
.E STIT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.2009 /0.2009 /0.2009 /0.2009 /0.2009 /0.2009 /0.2009 /0.2009 /0.2009 /0.2009 /0.2009 /0.2009 /0.2009 /0.2009 /0.2009 /0.2009 /0.2009 /0.2009 /0.2009 /0.2009 /0.2009 /0.2009 /0.2009
.E WTYT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0501 /0.0501 /0.0501 /0.0501 /0.0501 /0.0501 /0.0501 /0.0501 /0.0501 /0.0501 /0.0501 /0.0501 /0.0501 /0.0501 /0.0501 /0.0501 /0.0501 /0.0501 /0.0501 /0.0501 /0.0501 /0.0501 /0.0501
.E HORT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0
.E SAGT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001
.E TBRT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01
.E SMCT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092
.E JSPT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0
.E TBLT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /2.1 /2.1 /2.1 /2.1 /2.1 /2.1 /2.1 /2.1 /2.1 /2.1 /2.1 /2.1 /2.1 /2.1 /2.1 /2.1 /2.1 /2.1 /2.1 /2.1 /2.1 /2.1 /2.1
.E BSLT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005
.E CLDL1 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.064 /0.064 /0.064 /0.064 /0.064 /0.064 /0.096 /0.096 /0.096 /0.096 /0.064 /0.096 /0.096 /0.096 /0.096 /0.096 /0.064 /0.192 /0.128 /0.064 /0.096 /0.128 /0.064
.E JFNT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001
.E SCLT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0046 /0.0046 /0.0046 /0.0046 /0.0046 /0.0046 /0.0046 /0.0046 /0.0046 /0.0046 /0.0046 /0.0046 /0.0046 /0.0046 /0.0046 /0.0046 /0.0046 /0.0046 /0.0046 /0.0046 /0.0046 /0.0046 /0.0046
.E TXKT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.149 /0.149 /0.149 /0.149 /0.149 /0.149 /0.149 /0.149 /0.149 /0.149 /0.149 /0.1489 /0.1489 /0.1489 /0.1489 /0.1489 /0.1489 /0.1489 /0.1489 /0.1489 /0.1489 /0.1489 /0.1489
.E BDWT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0
.E BNBT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003
.E DAWT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0
.E GPVT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163
.E JPLT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.034 /0.034 /0.034 /0.034 /0.034 /0.034 /0.034 /0.034 /0.034 /0.034 /0.034 /0.034 /0.034 /0.034 /0.034 /0.034 /0.034 /0.034 /0.034 /0.034 /0.034 /0.034 /0.034
.E LEWT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.4147 /0.4147 /0.4147 /0.4147 /0.4147 /0.4147 /0.4147 /0.4146 /0.4146 /0.4145 /0.4145 /0.4145 /0.4145 /0.4145 /0.4145 /0.4145 /0.4145 /0.4145 /0.4146 /0.4146 /0.4146 /0.4146 /0.4146
.E LVNT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001
.E RRLT2 20250818 Z DH0600 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253

$$