National Weather Service Raw Text Product

Found 4 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
382 
SXUS55 KWOH 271316
RRSBOU
:&&HADS SOR REPORT FOR USER BOU
.A BAKC2 20250627 DH1300/PPHRG 0.00
.A BOBC2 20250627 DH1300/PPHRG 0.00
.A DRBC2 20250627 DH1300/PPHRG 0.00
.A ETRC2 20250627 DH1300/PPHRG 0.00
.A SUPC2 20250627 DH1300/PPHRG 0.00
.A WCUC2 20250627 DH1300/PPHRG 0.00
.A WFLC2 20250627 DH1300/PPHRG 0.00
:END OF REPORT
494 
SXUS55 KWOH 271316
RRSBOU
:&&HADS SOR REPORT FOR USER BOU
.A DRBC2 20250627 DH1200/TAIRGN 57.20
.A DRBC2 20250627 DH1200/TAIRGX 86.70
.A TCFC2 20250627 DH1200/TAIRGN 39.00
.A TCFC2 20250627 DH1200/TAIRGX 74.50
:END OF REPORT
554 
SXUS55 KWOH 271316
RRSBOU
:&&HADS SOR REPORT FOR USER BOU
.E MDVC2 20250627 DH1215/HGIRG/DIN15/6.95/6.96/6.95/6.95
.E FRWC2 20250627 DH1215/HGIRG/DIN15/1.70/1.70/1.70/1.70
.E MSPC2 20250627 DH1215/HGIRG/DIN15/3.27/3.27/3.27/3.27
.E MSPC2 20250627 DH1215/TAIRG/DIN15/47.20/48.10/48.90/50.80
.E SPTC2 20250627 DH1215/HGIRG/DIN15/3.15/3.15/3.15/3.15
.E SPTC2 20250627 DH1215/TAIRG/DIN15/48.80/48.70/48.90/49.50
.E SPTC2 20250627 DH1215/PCIRG/DIN15/21.81/21.81/21.81/21.81
.E LVMC2 20250627 DH1215/HGIRG/DIN15/3.48/3.48/3.48/3.47
.E LVMC2 20250627 DH1215/HGIR2/DIN15/4.13/4.13/4.13/4.08
.E WCCC2 20250627 DH1215/HGIRG/DIN15/5.63/5.64/5.63/5.66
.E WCCC2 20250627 DH1215/HGIR2/DIN15/5.67/5.69/5.70/5.69
.E DKRC2 20250627 DH1215/HGIRG/DIN15/0.80/0.80/0.80/0.80
.E CKSC2 20250627 DH1230/HGIRG/DIN15/2.80/2.81/2.80/2.82
.E CKSC2 20250627 DH1230/TAIRG/DIN15/64.10/64.80/64.80/66.40
.E CKSC2 20250627 DH1230/PCIRG/DIN15/M/M/M/M
.E DSYC2 20250627 DH1300/PCIRG/DIN5/1.52/1.52/1.52
:END OF REPORT
699 
SXUS55 KWOH 271316
RRSBOU
:&&AFWS REPORT FOR USER BOU
.E ICRC2 250627 Z DH131300 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E FSIC2 250627 Z DH131400 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E PREC2 250627 Z DH131400 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E WRFC2 250627 Z DH131400 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E TFTC2 250627 Z DH131400 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.A CRTC2 250627 MD DH070202 /PCIRR 22.60:
.A CRPC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 12.68:
.A LCNC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 8.31:
.A MOVC2 250627 MD DH064530 /PCIRR 8.62:
.A KELC2 250627 MD DH062029 /PCIRR 11.61:
.A EXPC2 250627 MD DH063214 /PCIRR 19.06:
.A UTAC2 250627 MD DH062449 /PCIRR 27.17:
.A HAJC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 11.30:
.A TEMC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 15.28:
.A ILFC2 250627 MD DH061650 /PCIRR 10.91:
.A HPDC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 9.45:
.A CNPC2 250627 MD DH061650 /PCIRR 8.66:
.A NNCC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 10.20:
.A SADC2 250627 MD DH065851 /PCIRR 11.73:
.A GDIC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 9.09:
.A ETGC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 5.75:
.A MURC2 250627 MD DH070114 /PCIRR 14.76:
.A RGPC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 10.39:
.A PNYC2 250627 MD DH065051 /PCIRR 12.32:
.A HIWC2 250627 MD DH062239 /PCIRR 15.71:
.A DRCC2 250627 MD DH063531 /PCIRR 6.46:
.A THDC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 15.67:
.A SGXC2 250627 MD DH063635 /PCIRR 6.77:
.A MSTC2 250627 MD DH062738 /PCIRR 3.27:
.A MSTC2 250627 MD DH064738 /PCIRR 3.27:
.A MSTC2 250627 MD DH070738 /PCIRR 3.27:
.A SHGC2 250627 MD DH062231 /PCIRR 12.64:
.A HNDC2 250627 MD DH070145 /PCIRR 15.35:
.A CCSC2 250627 MD DH063706 /PCIRR 4.13:
.A SCPC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 6.10:
.A BBCC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 11.65:
.A CGCC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 11.10:
.A CBBC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 12.60:
.A MOSC2 250627 MD DH070022 /PCIRR 19.61:
.A RRPC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 80.83:
.A SAPC2 250627 MD DH070012 /PCIRR 9.79:
.A SPVC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 5.12:
.A COKC2 250627 MD DH061500 /PCIRR 4.92:
.A COKC2 250627 MD DH063000 /PCIRR 4.92:
.A COKC2 250627 MD DH064500 /PCIRR 4.92:
.A COKC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 4.92:
.A EPOC2 250627 MD DH070700 /PCIRR 8.78:
.A WPCC2 250627 MD DH062509 /PCIRR 6.46:
.A SRHC2 250627 MD DH065127 /PCIRR 9.29:
.A HCCC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 5.16:
.A RHGC2 250627 MD DH065501 /PCIRR 9.37:
.A ECHC2 250627 MD DH061626 /PCIRR 7.09:
.A WCHC2 250627 MD DH063923 /PCIRR 7.44:
.A WWCC2 250627 MD DH065903 /PCIRR 8.46:
.A DPWC2 250627 MD DH064705 /PCIRR 7.01:
.A LHGC2 250627 MD DH065121 /PCIRR 5.75:
.A DKNC2 250627 MD DH064951 /PCIRR 4.09:
.A TMHC2 250627 MD DH061500 /PCIRR 7.20:
.A TMHC2 250627 MD DH063000 /PCIRR 7.20:
.A TMHC2 250627 MD DH064500 /PCIRR 7.20:
.A TMHC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 7.20:
.A EPCC2 250627 MD DH070139 /PCIRR 9.57:
.A WREC2 250627 MD DH070300 /PCIRR 48.54:
.A BLAC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 5.79:
.A CPRC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 5.91:
.A EWTC2 250627 MD DH064003 /PCIRR 5.55:
.A FSFC2 250627 MD DH063740 /PCIRR 8.94:
.A TALC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 1.97:
.A BDHC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 5.12:
.A PPHC2 250627 MD DH064457 /PCIRR 6.02:
.A PCRC2 250627 MD DH061500 /PCIRR 8.58:
.A PCRC2 250627 MD DH063000 /PCIRR 8.58:
.A PCRC2 250627 MD DH064500 /PCIRR 8.58:
.A PCRC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 8.58:
.A ETCC2 250627 MD DH070033 /PCIRR 11.30:
.A USLC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 9.33:
.A SLRC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 5.91:
.A CFAC2 250627 MD DH062933 /PCIRR 10.83:
.A CFAC2 250627 MD DH062949 /PCIRR 10.83:
.A HPRC2 250627 MD DH070843 /PCIRR 5.28:
.A WDAC2 250627 MD DH065111 /PCIRR 5.71:
.A TRMC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 3.78:
.A WCEC2 250627 MD DH070000 /PCIRR 3.90:
.A MCSC2 250627 MD DH063454 /PCIRR 10.87:
.A WEJC2 250627 MD DH061400 /PCIRR 18.46:
.A BGLC2 250627 MD DH070140 /PCIRR 12.17:
.A BDGC2 250627 MD DH062803 /PCIRR 19.13:
.A TSRC2 250627 MD DH063254 /PCIRR 19.72:
.A UCOC2 250627 MD DH070036 /PCIRR 17.05:
.A VBCC2 250627 MD DH070601 /PCIRR 15.59:
.A BAGC2 250627 MD DH070840 /PCIRR 6.54:
.A WEDC2 250627 MD DH063642 /PCIRR 4.86:
.A ROTC2 250627 MD DH070043 /PCIRR 12.77:
.A NWFC2 250627 MD DH070122 /PCIRR 0.93:
.A DPEC2 250627 MD DH070013 /PCIRR 6.59:
.A CRTC2 250627 MD DH070202 /HGIRR 20.81:
:END OF REPORT