National Weather Service Raw Text Product

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
904 
SRUS54 KTUA 190122
RR4TUR

.B TUL 0819 DH0100/PCIRS/TA/TD/UD/US/RIH
:NOTE    RAINFALL IS SINCE 00Z
:ID   RAIN   TEMP   DP     WIND  SOLAR  SITE
ACSO2 0.00/  88.0/ 68.7/ 18.4/ 2/  1: ACME
ADSO2 0.00/  88.2/ 71.0/ 0.0/ 0/  1: ADA
ALSO2 0.00/  85.5/ 64.7/ 15.8/ 3/  3: ALTUS
AVSO2 0.00/  87.6/ 63.7/ 23.0/ 3/  4: ALVA
ANSO2 0.00/  82.6/ 73.5/ 0.0/ 0/  1: ANTLERS
APSO2 0.00/  86.9/ 64.3/ 17.8/ 3/  1: APACHE
ARSO2 0.00/  90.1/ 71.8/ 13.9/ 1/  1: ARDMORE
ATSO2 0.00/  84.2/ 66.3/ 22.6/ 3/  8: ARNETT
BVSO2 0.00/  79.7/ 58.9/ 14.3/ 4/  1: BEAVER
BSSO2 0.00/  88.5/ 64.5/ 22.2/ 3/  2: BESSIE
BXSO2 0.00/  86.0/ 76.3/ 10.5/ 2/  0: BIXBY
BLSO2 0.00/  82.0/ 68.7/ 11.2/ 1/  3: BLACKWELL
BCSO2 0.00/  85.8/ 58.0/ 13.2/ 4/  2: BOISE CITY
ENSO2 0.00/  82.8/ 68.9/ 21.6/ 3/  1: BRECKENRIDGE
BRSO2 0.00/  82.2/ 76.9/ 19.1/ 1/  0: BRISTOW
BBSO2 0.00/  83.5/ 76.7/ 0.0/ 0/  1: BROKEN BOW
BFSO2 0.00/  84.0/ 64.0/ 21.4/ 3/  5: BUFFALO
BUSO2 0.00/  86.9/ 71.3/ 14.0/ 2/  2: BURBANK
BNSO2 0.00/  86.2/ 76.9/ 9.5/ 1/  1: BURNEYVILLE
BTSO2 0.00/  85.5/ 68.5/ 23.6/ 2/  5: BUTLER
SFSO2 0.00/  89.1/ 70.3/ 17.0/ 2/  1: BYARS
CMSO2 0.00/  80.6/ 64.0/ 25.4/ 1/  1: CAMARGO
CBSO2 0.00/  90.5/ 70.5/ 14.6/ 2/  1: STILLWATER 12 WNW
CNSO2 0.00/  87.6/ 73.0/ 17.2/ 1/  1: CENTRAHOMA 
CHSO2 0.00/  87.8/ 73.6/ 12.8/ 2/  1: CHANDLER
CRSO2 0.00/  87.3/ 65.8/ 12.6/ 4/  3: CHEROKEE 
CYSO2 0.00/  81.0/ 70.3/ 23.9/ 3/  10: CHEYENNE
CCSO2 0.00/  89.6/ 69.7/ 18.2/ 3/  1: CHICKASHA
CASO2 0.00/  87.1/ 75.2/ 10.1/ 2/  1: CLAYTON
CDSO2 0.00/  88.7/ 70.5/ 6.4/ 0/  1: CLOUDY
TKSO2 0.00/  88.7/ 67.1/ 13.9/ 1/  0: COOKSON
CPSO2 0.00/  88.3/ 71.2/ 13.0/ 3/  1: COPAN
DTSO2 0.00/  88.2/ 74.0/ 9.4/ 2/  1: DURANT
ELSO2 0.00/  82.8/ 68.4/ 29.2/ 3/  4: ELK CITY
ERSO2 0.00/  89.4/ 66.5/ 17.4/ 4/  1: EL RENO
EKSO2 0.00/  83.1/ 67.3/ 21.6/ 2/  3: ERICK
EUSO2 0.00/  87.1/ 73.4/ 8.0/ 1/  0: EUFAULA
EVSO2 0.00/  86.9/ 60.4/ 14.9/ 8/  4: EVA
FVSO2 0.00/  89.6/ 66.1/ 24.0/ 5/  M  : FAIRVIEW
FISO2 0.00/  86.9/ 71.3/ 13.7/ 2/  1: FITTSTOWN
FKSO2 0.00/  85.6/ 70.2/ 18.7/ 3/  2: FORAKER
FDSO2 0.00/  86.2/ 68.1/ 24.2/ 3/  7: FREEDOM
FCSO2 0.00/  86.7/ 65.9/ 15.5/ 4/  1: FORT COBB
GDSO2 0.00/  85.6/ 61.2/ 16.2/ 8/  4: GOODWELL
GRSO2 0.00/  87.8/ 66.9/ 18.4/ 3/  1: GRANDFIELD
GTSO2 0.00/  90.3/ 70.9/ 16.8/ 2/  1: GUTHRIE
HSSO2 0.00/  89.2/ 76.8/ 0.0/ 0/  0: HASKELL
HCSO2 0.00/  87.4/ 76.0/ 12.1/ 2/  0: HECTORVILLE
HTSO2 0.00/  89.1/ 65.6/ 16.2/ 4/  1: HINTON
HBSO2 0.00/  91.0/ 61.2/ 20.5/ 7/  2: HOBART
HLSO2 0.00/  89.8/ 69.2/ 20.6/ 2/  1: HOLDENVILLE
HISO2 0.00/  83.7/ 67.8/ 27.0/ 3/  1: HOLLIS
HKSO2 0.00/  86.9/ 62.4/ 14.9/ 5/  7: HOOKER
HGSO2 0.00/  89.6/ 73.4/ 20.0/ 2/  1: HUGO
IDSO2 0.00/  88.5/ 75.3/ 9.9/ 2/  1: IDABEL
INSO2 0.00/  86.7/ 77.0/ 8.3/ 1/  0: INOLA
JYSO2 0.00/  84.6/ 72.8/ 0.0/ 0/  1: JAY
KTSO2 0.00/  88.7/ 56.7/ 14.4/ 6/  5: KENTON
DNSO2 0.00/  89.2/ 71.0/ 23.1/ 2/  1: KETCHUM RANCH
KFSO2 0.00/  96.1/ 65.6/ 17.9/ 4/  0: KINGFISHER
LHSO2 0.00/  85.6/ 69.2/ 16.4/ 4/  2: LAHOMA
LNSO2 0.00/  87.4/ 73.3/ 13.2/ 1/  1: LANE
MDSO2 0.00/  86.0/ 77.9/ 34.6/ 0/  1: MADILL
MNSO2 0.00/  84.0/ 73.6/ 18.9/ 1/  4: MANGUM
MASO2 0.00/  87.6/ 71.5/ 14.9/ 2/  1: MARENA
MYSO2 0.00/  84.9/ 68.0/ 22.0/ 4/  4: MAY RANCH
MCSO2 0.00/  85.1/ 79.0/ 9.9/ 1/  0: MCALESTER
MFSO2 0.00/  85.6/ 69.2/ 18.9/ 2/  4: MEDFORD
LWSO2 0.00/  88.5/ 65.1/ 17.7/ 4/  1: MEDICINE PARK
MISO2 0.00/  86.7/ 70.7/ 22.8/ 0/  1: MIAMI
MOSO2 0.00/  87.4/ 69.3/ 17.3/ 4/  1: MINCO
MSSO2 0.00/  92.1/ 69.6/ 17.5/ 2/  0: MARSHALL
NKSO2 0.00/  83.3/ 69.9/ 23.8/ 2/  2: NEWKIRK
LGSO2 0.00/  90.1/ 70.1/ 15.0/ 2/  1: NEWPORT
NTSO2 0.00/  86.2/ 73.5/ 13.5/ 2/  1: NOWATA
NRSO2 0.00/  92.3/ 67.9/ 15.8/ 2/  1: NORMAN
DRSO2 0.00/  81.1/ 76.9/ 18.3/ 1/  0: OILTON
OESO2 0.00/  92.7/ 68.9/ 14.1/ 2/  1: OKC EAST
OMSO2 0.00/  90.0/ 71.6/ 21.4/ 1/  0: OKEMAH
OGSO2 0.00/  85.5/ 76.2/ 11.5/ 1/  0: OKMULGEE
PVSO2 0.00/  88.9/ 71.2/ 12.9/ 1/  1: PAULS VALLEY
PNSO2 0.00/  88.3/ 71.7/ 13.2/ 2/  1: PAWNEE
PRSO2 0.00/  88.7/ 72.0/ 12.9/ 2/  1: PERKINS
PZSO2 0.00/  88.7/ 74.5/ 8.1/ 1/  0: PORTER
POSO2 0.00/  87.8/ 73.2/ 14.2/ 0/  1: PRYOR
PMSO2 0.16/  74.1/ 70.3/ 32.1/ 2/  0: PUTNAM
PYSO2 0.00/  90.5/ 69.9/ 14.9/ 3/  1: REDROCK
RNSO2 0.00/  90.3/ 71.4/ 12.4/ 2/  1: RINGLING
SSSO2 0.00/  92.1/ 70.2/ 14.2/ 2/  0: SALLISAW
SESO2 0.00/  83.3/ 66.0/ 26.6/ 2/  0: SEILING
SMSO2 0.00/  86.7/ 73.5/ 18.0/ 1/  1: SEMINOLE
SHSO2 0.00/  90.0/ 70.5/ 18.0/ 3/  1: SHAWNEE
SKSO2 0.00/  89.1/ 70.8/ 15.7/ 1/  0: SKIATOOK
SPSO2 0.00/  84.9/ 59.3/ 17.7/ 5/  2: SLAPOUT
SNSO2 0.00/  87.4/ 70.9/ 15.3/ 2/  1: SPENCER
STSO2 0.00/  89.2/ 70.4/ 15.1/ 3/  0: STIGLER
SRSO2 0.00/  92.1/ 70.8/ 14.1/ 2/  1: STILLWATER
SUSO2 0.00/  90.9/ 69.7/ 22.0/ 2/  1: STUART
SLSO2 0.00/  88.7/ 71.0/ 22.1/ 1/  1: SULPHUR
TQSO2 0.00/  89.6/ 69.1/ 0.0/ 0/  0: TAHLEQUAH
TASO2 0.00/  88.5/ 71.9/ 13.9/ 3/  1: TALALA
THSO2 0.00/  85.5/ 75.4/ 22.0/ 0/  1: TALIHINA
TPSO2 0.00/  87.1/ 60.5/ 15.8/ 3/  1: TIPTON
TSSO2 0.00/  89.2/ 72.5/ 11.2/ 2/  1: TISHOMINGO 6N
TNSO2 0.00/  92.1/ 70.2/ 16.1/ 2/  0: TULSA NORTH
VLSO2 0.00/  87.6/ M   / 10.0/ 0/  1: VALLIANT
VNSO2 0.00/  87.1/ 72.0/ 19.2/ 2/  1: VINITA
WTSO2 0.00/  86.9/ 68.3/ 18.0/ 4/  1: WALTERS
PCSO2 0.00/  89.4/ 70.0/ 17.2/ 2/  1: WASHINGTON
WNSO2 0.00/  92.1/ 65.7/ 16.3/ 4/  1: WATONGA
WRSO2 0.00/  85.3/ 71.7/ 14.0/ 1/  1: WAURIKA
WXSO2 0.00/  90.3/ 64.8/ 25.7/ 4/  1: WEATHERFORD
WFSO2 0.28/  85.5/ 82.9/ 31.8/ 1/  0: WEBBERS FALLS
WVSO2 0.00/  91.2/ 64.9/ 15.3/ 1/  1: WESTVILLE
WBSO2 0.00/  87.3/ 72.2/ 11.8/ 2/  1: WILBURTON
WISO2 0.00/  90.1/ 71.3/ 12.5/ 1/  1: WISTER
WWSO2 0.00/  82.9/ 66.1/ 15.8/ 3/  6: WOODWARD
WYSO2 0.00/  88.7/ 68.8/ 18.4/ 3/  1: WYNONA
YUSO2 0.00/  88.5/ 68.1/ 17.3/ 3/  1: YUKON
.END

$$