National Weather Service Raw Text Product

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
003 
SRUS54 KTUA 091322
RR4TUR

.B TUL 0709 DH1300/PCIRS/TA/TD/UD/US/RIH
:NOTE    RAINFALL IS SINCE 00Z
:ID   RAIN   TEMP   DP     WIND  SOLAR  SITE
ACSO2 0.00/  74.1/ 71.0/ 20.6/ 1/  22: ACME
ADSO2 0.00/  71.8/ 69.3/ 13.1/ 2/  8: ADA
ALSO2 0.12/  71.8/ 67.7/ 33.8/ 3/  20: ALTUS
AVSO2 0.00/  69.6/ 66.9/ 9.6/ 2/  13: ALVA
ANSO2 0.01/  69.8/ 69.8/ 10.9/ 1/  9: ANTLERS
APSO2 0.00/  73.8/ 70.6/ 15.8/ 1/  22: APACHE
ARSO2 0.00/  72.7/ 68.9/ 16.3/ 2/  20: ARDMORE
ATSO2 0.26/  68.0/ 60.9/ 15.8/ 3/  9: ARNETT
BVSO2 0.00/  75.9/ 57.6/ 3.4/ 2/  10: BEAVER
BSSO2 0.05/  70.5/ 64.4/ 30.0/ 4/  21: BESSIE
BXSO2 0.00/  72.9/ 69.1/ 14.4/ 1/  24: BIXBY
BLSO2 0.01/  75.4/ 72.9/ 7.1/ 1/  22: BLACKWELL
BCSO2 0.00/  65.1/ 58.4/ 15.4/ 7/  18: BOISE CITY
ENSO2 0.54/  73.2/ 70.1/ 30.3/ 2/  21: BRECKENRIDGE
BRSO2 0.00/  71.4/ 69.0/ 15.5/ 1/  24: BRISTOW
BBSO2 0.00/  71.6/ 71.6/ 12.3/ 2/  13: BROKEN BOW
BFSO2 0.86/  68.0/ 63.0/ 9.8/ 1/  10: BUFFALO
BUSO2 0.00/  75.6/ 71.1/ 3.2/ 0/  24: BURBANK
BNSO2 0.00/  73.2/ 68.4/ 16.6/ 1/  21: BURNEYVILLE
BTSO2 1.02/  70.2/ 63.3/ 31.7/ 1/  22: BUTLER
SFSO2 0.00/  74.5/ 69.3/ 15.4/ 2/  24: BYARS
CMSO2 0.53/  66.9/ 62.3/ 24.8/ 4/  14: CAMARGO
CBSO2 0.00/  75.2/ 70.7/ 15.8/ 2/  22: STILLWATER 12 WNW
CNSO2 0.00/  71.2/ 71.2/ 13.8/ 1/  14: CENTRAHOMA 
CHSO2 0.00/  72.9/ 69.4/ 13.0/ 2/  22: CHANDLER
CRSO2 0.00/  72.0/ 66.5/ 9.7/ 2/  16: CHEROKEE 
CYSO2 0.69/  70.7/ 59.6/ 27.7/ 2/  6: CHEYENNE
CCSO2 0.00/  74.5/ 70.7/ 18.3/ 1/  22: CHICKASHA
CASO2 0.00/  70.2/ 69.0/ 13.3/ 2/  24: CLAYTON
CDSO2 0.01/  68.9/ 68.9/ 7.1/ 1/  12: CLOUDY
TKSO2 0.00/  72.1/ 68.7/ 10.3/ 1/  25: COOKSON
CPSO2 0.74/  74.7/ 71.2/ 12.2/ 2/  26: COPAN
DTSO2 0.00/  71.8/ 71.2/ 10.6/ 2/  20: DURANT
ELSO2 0.65/  72.3/ 62.4/ 34.1/ 3/  22: ELK CITY
ERSO2 0.00/  73.4/ 73.4/ 27.1/ 2/  20: EL RENO
EKSO2 0.28/  70.0/ 62.4/ 27.4/ 3/  21: ERICK
EUSO2 0.00/  72.7/ 70.2/ 16.5/ 2/  15: EUFAULA
EVSO2 0.00/  71.2/ 57.1/ 22.6/ 6/  19: EVA
FVSO2 0.00/  71.1/ 64.9/ 19.9/ 1/  16: FAIRVIEW
FISO2 0.00/  70.9/ 69.1/ 13.9/ 3/  9: FITTSTOWN
FKSO2 0.00/  73.4/ 73.1/ 18.3/ 1/  22: FORAKER
FDSO2 0.00/  67.3/ 63.3/ 12.4/ 2/  12: FREEDOM
FCSO2 0.00/  72.5/ 66.0/ 29.7/ 1/  22: FORT COBB
GDSO2 0.00/  70.3/ 58.9/ 24.5/ 5/  19: GOODWELL
GRSO2 0.00/  73.2/ 67.4/ 30.8/ 2/  20: GRANDFIELD
GTSO2 0.00/  75.2/ 70.0/ 14.4/ 2/  22: GUTHRIE
HSSO2 0.00/  71.4/ 71.1/ 15.8/ 2/  22: HASKELL
HCSO2 0.00/  71.4/ 69.6/ 9.6/ 1/  27: HECTORVILLE
HTSO2 0.03/  70.2/ 65.4/ 27.3/ 1/  21: HINTON
HBSO2 0.91/  72.0/ 64.4/ 33.8/ 3/  21: HOBART
HLSO2 0.00/  72.3/ 70.2/ 15.3/ 2/  23: HOLDENVILLE
HISO2 0.04/  71.8/ 65.3/ 31.7/ 4/  21: HOLLIS
HKSO2 0.05/  66.6/ 60.2/ 26.6/ 5/  10: HOOKER
HGSO2 0.02/  70.3/ 70.3/ 13.8/ 2/  16: HUGO
IDSO2 0.02/  70.7/ 70.1/ 13.5/ 2/  7: IDABEL
INSO2 0.00/  73.2/ 70.8/ 16.8/ 2/  24: INOLA
JYSO2 0.00/  72.7/ 69.2/ 16.1/ 1/  25: JAY
KTSO2 0.00/  68.0/ 59.8/ 19.0/ 5/  17: KENTON
DNSO2 0.00/  75.0/ 70.2/ 18.1/ 3/  24: KETCHUM RANCH
KFSO2 0.00/  73.8/ 71.0/ 26.7/ 2/  21: KINGFISHER
LHSO2 0.00/  72.0/ 66.5/ 6.0/ 1/  19: LAHOMA
LNSO2 0.00/  70.0/ 70.0/ 13.1/ 3/  12: LANE
MDSO2 0.00/  73.4/ 69.6/ 14.9/ 2/  18: MADILL
MNSO2 0.10/  71.8/ 64.2/ 33.2/ 2/  22: MANGUM
MASO2 0.00/  73.6/ 69.8/ 14.3/ 3/  23: MARENA
MYSO2 0.00/  67.3/ 63.3/ 11.8/ 1/  11: MAY RANCH
MCSO2 0.00/  71.4/ 69.3/ 12.9/ 1/  16: MCALESTER
MFSO2 0.49/  74.1/ 69.7/ 13.7/ 1/  24: MEDFORD
LWSO2 0.00/  75.2/ 63.1/ 31.6/ 2/  21: MEDICINE PARK
MISO2 0.08/  74.1/ 70.3/ 9.8/ 1/  25: MIAMI
MOSO2 0.00/  72.7/ 71.2/ 22.2/ 4/  14: MINCO
MSSO2 0.01/  75.4/ 70.2/ 13.2/ 2/  22: MARSHALL
NKSO2 0.01/  74.5/ 71.4/ 15.3/ 1/  24: NEWKIRK
LGSO2 0.00/  72.7/ 69.2/ 19.4/ 2/  25: NEWPORT
NTSO2 0.20/  74.3/ 71.8/ 7.4/ 1/  26: NOWATA
NRSO2 0.00/  75.2/ 70.0/ 17.3/ 2/  21: NORMAN
DRSO2 0.00/  73.0/ 69.6/ 11.7/ 1/  24: OILTON
OESO2 0.00/  75.4/ 70.2/ 18.1/ 1/  M  : OKC EAST
OMSO2 0.00/  73.0/ 70.3/ 11.4/ 2/  23: OKEMAH
OGSO2 0.00/  70.3/ 70.3/ 13.0/ 1/  10: OKMULGEE
PVSO2 0.00/  73.2/ 69.5/ 16.9/ 1/  22: PAULS VALLEY
PNSO2 0.00/  73.9/ 69.8/ 11.6/ 1/  24: PAWNEE
PRSO2 0.00/  73.9/ 69.8/ 14.6/ 2/  23: PERKINS
PZSO2 0.00/  72.7/ 70.2/ 14.7/ 2/  25: PORTER
POSO2 0.00/  73.2/ 71.7/ 16.0/ 2/  23: PRYOR
PMSO2 0.05/  70.9/ 62.2/ 34.8/ 2/  14: PUTNAM
PYSO2 0.00/  74.5/ 71.0/ 12.2/ 2/  23: REDROCK
RNSO2 0.00/  74.7/ 70.2/ 14.1/ 3/  25: RINGLING
SSSO2 0.00/  70.3/ M   / 4.8/ 1/  16: SALLISAW
SESO2 0.00/  68.7/ 62.7/ 20.1/ 1/  14: SEILING
SMSO2 0.00/  72.3/ 69.9/ 11.5/ 1/  23: SEMINOLE
SHSO2 0.00/  74.5/ 70.4/ 19.7/ 2/  22: SHAWNEE
SKSO2 0.00/  73.6/ 69.1/ 15.0/ 1/  24: SKIATOOK
SPSO2 0.51/  76.6/ 57.7/ 33.8/ 4/  26: SLAPOUT
SNSO2 0.00/  75.7/ 70.2/ 16.4/ 1/  23: SPENCER
STSO2 0.00/  70.7/ 66.6/ 11.7/ 0/  26: STIGLER
SRSO2 0.00/  74.7/ 69.5/ 13.8/ 2/  23: STILLWATER
SUSO2 0.00/  70.5/ 70.5/ 14.5/ 1/  14: STUART
SLSO2 0.00/  72.9/ 69.4/ 14.7/ 1/  16: SULPHUR
TQSO2 0.00/  73.2/ 70.4/ 14.1/ 1/  25: TAHLEQUAH
TASO2 0.00/  74.5/ 72.0/ 11.0/ 1/  25: TALALA
THSO2 0.01/  69.1/ 69.1/ 13.9/ 0/  18: TALIHINA
TPSO2 0.23/  71.4/ 66.3/ 30.8/ 1/  21: TIPTON
TSSO2 0.00/  72.1/ 70.0/ 13.5/ 2/  8: TISHOMINGO 6N
TNSO2 0.00/  74.3/ 69.5/ 8.6/ 1/  24: TULSA NORTH
VLSO2 0.02/  70.7/ M   / 12.0/ 2/  14: VALLIANT
VNSO2 0.05/  73.4/ M   / 13.4/ 1/  26: VINITA
WTSO2 0.00/  73.9/ 68.4/ 29.4/ 3/  21: WALTERS
PCSO2 0.00/  73.6/ 70.5/ 15.1/ 2/  20: WASHINGTON
WNSO2 0.01/  72.1/ 62.6/ 31.6/ 1/  23: WATONGA
WRSO2 0.00/  73.6/ 70.8/ 27.2/ 0/  11: WAURIKA
WXSO2 0.00/  74.5/ 61.5/ 31.0/ 3/  22: WEATHERFORD
WFSO2 0.00/  71.1/ 70.5/ 13.2/ 1/  16: WEBBERS FALLS
WVSO2 0.01/  69.8/ 69.8/ 7.8/ 1/  27: WESTVILLE
WBSO2 0.01/  71.1/ 68.6/ 7.0/ 2/  24: WILBURTON
WISO2 0.01/  70.7/ 70.7/ 21.8/ 0/  21: WISTER
WWSO2 0.07/  69.3/ 63.2/ 21.8/ 2/  27: WOODWARD
WYSO2 0.10/  74.1/ 71.6/ 11.0/ 1/  25: WYNONA
YUSO2 0.21/  73.8/ 71.0/ 23.0/ 4/  21: YUKON
.END

$$