This page presents the raw observations of daily high and low temperature along with precipitation and snow when available. The dates shown are the date when the observation was reported. For observations made at 7 AM, this would be a for a 24 hour period up until that time and not for that local date. The timestamps shown are valid for the local timezone of that reporting station.
Hint: You should be able to
highlight the values in the table and then copy + paste these values into a
spreadsheet program like Excel. A
download interface does exist for these
observations.
NWSLI: | Site Name: | Date: | Temp at Ob | Max Air Temp | Min Air Temp | Precip | Snowfall | Snow Depth | Snow Water Equiv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFRI4 | MILFORD 4 NW | 15 Mar 2025 8AM | 31 | 72 | 30 | 0.3 | 0 | 0 | M |
.A MFRI4 250315 C DH0800/TX 72/TN 30/TA 31/PP 0.30/SF 0.0/SD 0/DC2503310847 | |||||||||
GTHI4 | GUTHRIE CENTER | 15 Mar 2025 8AM | 35 | 75 | 35 | M | 0 | 0 | M |
.AR GTHI4 250315 C DH0800/TX 75/TN 35/TA 35/PP M/SF 0.0/SD 0/DC2504211650 | |||||||||
EKRI4 | Elkader 5SSW | 15 Mar 2025 7AM | 51 | 79 | 49 | 0.19 | 0 | 0 | M |
.AR EKRI4 250315 C DH0700/TX 79/TN 49/TA 51/PP 0.19/SF 0.0/SD 0/DC2503171455 | |||||||||
KANI4 | Kanawha | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.34 | 0 | M | M |
.AR KANI4 250315 C DH0700/PP 0.34/SF 0.0/SD M/DC2504111349 | |||||||||
CLNI4 | CLINTON NO 1 | 15 Mar 2025 6PM | 41 | 76 | 41 | 0.36 | 0 | 0 | M |
.A CLNI4 250315 C DH1800/TX 76/TN 41/TA 41/PP 0.36/SF 0.0/SD 0/DC2503161820 | |||||||||
GLNI4 | GLENWOOD | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
BTLI4 | BATTLE CREEK 3NE | 15 Mar 2025 8AM | 30 | 72 | 30 | 0.31 | 0 | 0 | M |
.A BTLI4 250315 C DH0800/TX 72/TN 30/TA 30/PP 0.31/SF 0.0/SD 0/DC2503181004 | |||||||||
MHRI4 | MANCHESTER NO. 2 | 15 Mar 2025 7AM | 52 | 82 | 50 | 0.18 | 0 | 0 | M |
.A MHRI4 250315 C DH0700/TX 82/TN 50/TA 52/PP 0.18/SF 0.0/SD 0/DC2503170645 | |||||||||
ADXI4 | ADEL | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.4 | M | M | M |
.A ADXI4 250315 C DH0700/PP 0.40/DC2503201848 High winds and shingle damage on roof. | |||||||||
MCLI4 | Monticello | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.18 | 0 | 0 | M |
.AR MCLI4 250315 C DH0700/PP 0.18/SF 0.0/SD 0/DC2504171505 | |||||||||
HLSI4 | Holstein 5NNW | 15 Mar 2025 7AM | 29 | 72 | 29 | 0.26 | 0 | 0 | M |
.A HLSI4 250315 C DH0700/TX 72/TN 29/TA 29/PP 0.26/SF 0.0/SD 0/DC2503161045 | |||||||||
SWEI4 | SWEA CITY 4 W | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
ALXI4 | Waterloo NWS Snowfall | 15 Mar 2025 11PM | M | M | M | M | 0 | 0 | M |
.A ALXI4 250315 C DH2400/PP M/PPK 0.00/SF 0.0/SD 0/SFK 0.0/DC2503160147 | |||||||||
DSXI4 | Des Moines NWS Snow | 15 Mar 2025 11PM | M | M | M | M | 0 | 0 | M |
.A DSXI4 250315 C DH2400/PP M/PPQ 0.00/SF 0.0/SD 0/SFQ 0.0/DC2503160148 | |||||||||
BLVI4 | Bellevue LD 12 | 15 Mar 2025 6AM | 55 | 77 | 51 | 0.11 | 0 | 0 | M |
.AR BLVI4 250315 C DH0600/TX 77/TN 51/TA 55/PP 0.11/SF 0.0/SD 0/HG 7.07/DC2504111253 | |||||||||
WAUI4 | Waukon 3NNE | 15 Mar 2025 8AM | M | 76 | 46 | 0.15 | 0 | 0 | M |
.A WAUI4 250315 C DH0800/TX 76/TN 46/TA M/PP 0.15/SF 0.0/SD 0/DC2503170953 | |||||||||
CHRI4 | CHARITON 1 E | 15 Mar 2025 9AM | 38 | 81 | 37 | 0.09 | 0 | 0 | M |
.AR CHRI4 250315 C DH0900/TX 81/TN 37/TA 38/PP 0.09/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2504161443 | |||||||||
MPTI4 | MAPLETON NO. 2 | 15 Mar 2025 7AM | 33 | 75 | 32 | 0.06 | 0 | 0 | M |
.A MPTI4 250315 C DH0700/TX 75/TN 32/TA 33/PP 0.06/SF 0.0/SD 0/DC2503150822 sunny am, cloudy very windy pm | |||||||||
RANI4 | RANDOLPH | 15 Mar 2025 8AM | M | M | M | T | 0 | 0 | M |
.A RANI4 250315 C DH0800/PP T/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 8/DC2503150929 | |||||||||
AMOI4 | Anamosa 3SSW | 15 Mar 2025 7AM | 50 | 79 | 49 | 0.16 | 0 | 0 | M |
.A AMOI4 250315 C DH0700/TX 79/TN 49/TA 50/PP 0.16/SF 0.0/SD 0/DC2503150749 Haze | |||||||||
UBSI4 | Johnston | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
WTRI4 | WINTERSET 2 NNW | 15 Mar 2025 7AM | 37 | 81 | 37 | 0.07 | 0 | 0 | M |
.AR WTRI4 250315 C DH0736/TX 81/TN 37/TA 37/PP 0.07/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2504221536 | |||||||||
LORI4 | LORIMOR | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
OLNI4 | OELWEIN 1E | 15 Mar 2025 6AM | 45 | 77 | 45 | 0.2 | 0 | 0 | M |
.AR OLNI4 250315 C DH0630/TX 77/TN 45/TA 45/PP 0.20/SF 0.0/SD 0/TV -2.9999/TV -4.9999/TV -8.9999/TV -20.9999/TV -40.9999/TV -60.9999/DC2504041306 Observed PP was 0.02. Set PP to 0.20 per surrounding sites. | |||||||||
EMMI4 | EMMETSBURG | 15 Mar 2025 7AM | M | 73 | 32 | 0.09 | 0 | 0 | M |
.AR EMMI4 250315 C DH0700/TX 73/TN 32/TA M/PP 0.09/SF 0.0/SD 0/DC2503171814 | |||||||||
MZUI4 | MONTEZUMA 1 W | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.17 | 0 | 0 | M |
.A MZUI4 250315 C DH0700/PP 0.17/SF 0.0/SD 0/DC2503150723 | |||||||||
ALBI4 | ALBIA 3 NNE | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
LWDI4 | LOWDEN | 15 Mar 2025 11PM | 33 | 56 | 32 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR LWDI4 250315 C DH2400/TX 56/TN 32/TA 33/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2504092140 SW 45 | |||||||||
FRFI4 | FAIRFIELD | 15 Mar 2025 8AM | 46 | 81 | 46 | 0.13 | 0 | 0 | M |
.A FRFI4 250315 C DH0800/TX 81/TN 46/TA 46/PP 0.13/SF 0.0/SD 0/DC2503150858 | |||||||||
BCNI4 | BEACONSFIELD | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
BRKI4 | BROOKLYN | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.15 | 0 | 0 | M |
.A BRKI4 250315 C DH0700/PP 0.15/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2504010754 | |||||||||
SLHI4 | Salem 1 S | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.16 | 0 | 0 | M |
.A SLHI4 250315 C DH0700/PP 0.16/SF 0.0/SD 0/DC2503150712 | |||||||||
MSTI4 | MUSCATINE 2 N | 15 Mar 2025 7AM | 56 | 83 | 53 | 0.14 | 0 | 0 | M |
.A MSTI4 250315 C DH0700/TX 83/TN 53/TA 56/PP 0.14/SF 0.0/SD 0/DC2503150714 Peak wind gust of 33 mph. | |||||||||
STYI4 | Story City | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
NWTI4 | NEWTON | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
PTRI4 | PETERSON | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
WEBI4 | WEBSTER CITY | 15 Mar 2025 7AM | 40 | 77 | 40 | 0.39 | 0 | 0 | M |
.A WEBI4 250315 C DH0700/TX 77/TN 40/TA 40/PP 0.39/SF 0.0/SD 0/DC2503150703 | |||||||||
3OI | LAMONI | 15 Mar 2025 7AM | 41 | 57 | 40 | 0.01 | 0 | 0 | M |
.AR 3OI 250315 C DH0700/TX 57/TN 40/TA 41/PP 0.01/SF 0.0/SD 0/DC2504211705 | |||||||||
SNBI4 | Sanborn | 15 Mar 2025 8AM | 28 | 72 | 27 | T | 0 | 0 | M |
.A SNBI4 250315 C DH0800/TX 72/TN 27/TA 28/PP T/SF 0.0/SD 0/DC2503180717 | |||||||||
FTMI4 | Fort Madison | 15 Mar 2025 11PM | 28 | 58 | 26 | 0.18 | 2 | 2 | M |
.A FTMI4 250315 C DH2400/TX 58/TN 26/TA 28/PP 0.18/SF 2.0/SD 2/HG 16.00/DC2503240854 | |||||||||
MROI4 | MARENGO | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
MKTI4 | MAQUOKETA 4 W | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
CRTI4 | CRESTON 2 SW | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
ASNI4 | ALLISON | 15 Mar 2025 7AM | 43 | 77 | 43 | 0.18 | 0 | 0 | M |
.AR ASNI4 250315 C DH0700/TX 77/TN 43/TA 43/PP 0.18/SF 0.0/SD 0/DC2503171827 | |||||||||
CRPI4 | CEDAR RAPIDS NO 1 | 15 Mar 2025 5PM | 37 | 80 | 37 | 0.2 | 0 | 0 | M |
.A CRPI4 250315 C DH1700/TX 80/TN 37/TA 37/PP 0.20/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 2/DC2503151640 Cold raw wind after yesterday's summer-like warmth. | |||||||||
CKPI4 | CHEROKEE | 15 Mar 2025 8AM | 32 | 74 | 32 | 0.08 | 0 | 0 | M |
.A CKPI4 250315 C DH0800/TX 74/TN 32/TA 32/PP 0.08/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2503150834 | |||||||||
KEQI4 | KEOSAUQUA | 15 Mar 2025 7AM | 50 | 81 | 50 | T | 0 | 0 | M |
.AR KEQI4 250315 C DH0700/TX 81/TN 50/TA 50/PP T/SF 0.0/SD 0/DC2504171606 | |||||||||
VICI4 | VICKS CORNER-SPIRIT LAKE IOWA | 15 Mar 2025 11PM | 19 | 51 | 19 | T | T | 0 | M |
.AR VICI4 250315 C DH2400/TX 51/TN 19/TA 19/PP T/SF T/SD 0/UD 0/US 0/UG 0/UP 37/UR 360/DC2504241507 Trace of snow | |||||||||
BLKI4 | BLOCKTON | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
SLBI4 | STORM LAKE 2 E | 15 Mar 2025 8AM | 37 | 69 | 33 | M | M | M | M |
.A SLBI4 250315 C DH0800/TX 69/TN 33/TA 37/PP M/SF M/SD M/DC2503170900 | |||||||||
STBI4 | STEAMBOAT ROCK | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
LEMI4 | LE MARS | 15 Mar 2025 8AM | 29 | 77 | 28 | 0.6 | T | 0 | M |
.AR LEMI4 250315 C DH0800/TX 77/TN 28/TA 29/PP 0.60/SF T/SD 0/DC2504221228 | |||||||||
ATLI4 | ATLANTIC 1 NE | 15 Mar 2025 7AM | 37 | 75 | 37 | 0.04 | 0 | 0 | M |
.AR ATLI4 250315 C DH0700/TX 75/TN 37/TA 37/PP 0.04/SF 0.0/SD 0/DC2504161433 | |||||||||
SACI4 | SAC CITY | 15 Mar 2025 6AM | 33 | 76 | 33 | 0.05 | 0 | 0 | M |
.AR SACI4 250315 C DH0600/TX 76/TN 33/TA 33/PP 0.05/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2504111205 | |||||||||
OSKI4 | OSKALOOSA | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
SGYI4 | Sigourney | 15 Mar 2025 6AM | 50 | 84 | 50 | 0.12 | 0 | 0 | M |
.A SGYI4 250315 C DH0600/TX 84/TN 50/TA 50/PP 0.12/SF 0.0/SD 0/DC2503150649 | |||||||||
IWAI4 | IOWA FALLS | 15 Mar 2025 7AM | 43 | 78 | 43 | 0.21 | 0 | 0 | M |
.AR IWAI4 250315 C DH0700/TX 78/TN 43/TA 43/PP 0.21/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2504101939 | |||||||||
SPTI4 | Strawberry Point | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.19 | 0 | 0 | M |
.A SPTI4 250315 C DH0700/PP 0.19/SF 0.0/SD 0/DC2503150730 | |||||||||
OSEI4 | OSCEOLA | 15 Mar 2025 7AM | 39 | 81 | 39 | 0.12 | 0 | 0 | M |
.A OSEI4 250315 C DH0700/TX 81/TN 39/TA 39/PP 0.12/SF 0.0/SD 0/DC2503160922 | |||||||||
IONI4 | Ionia 2W | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.3 | 0 | 0 | M |
.A IONI4 250315 C DH0700/PP 0.30/SF 0.0/SD 0/DC2503150808 | |||||||||
WGCI4 | DES MOINES WAVELAND | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.21 | 0 | 0 | M |
.AR WGCI4 250315 C DH0700/PP 0.21/SF 0.0/SD 0/DC2503160720 Pea-size hail at 4::58 p.m. | |||||||||
CNTI4 | CENTERVILLE | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
PGHI4 | PRIMGHAR | 15 Mar 2025 4PM | 37 | 68 | 27 | 0.03 | 0.2 | 0 | M |
.A PGHI4 250315 C DH1600/TX 68/TN 27/TA 37/PP 0.03/PT 3/SF 0.2/SD 0/DC2503151720 | |||||||||
JAMI4 | JAMAICA 3 S | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.02 | 0 | 0 | M |
.A JAMI4 250315 C DH0700/PP 0.02/SF 0.0/SD 0/DC2503182222 | |||||||||
IDAI4 | INDIANOLA 4 W | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.1 | 0 | 0 | M |
.A IDAI4 250315 C DH0700/PP 0.10/SF 0.0/SD 0/DC2503150927 | |||||||||
LMLI4 | LAKE MILLS | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.26 | 0 | 0 | M |
.AR LMLI4 250315 C DH0700/PP 0.26/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2504111320 | |||||||||
JFFI4 | JEFFERSON 2 NW | 15 Mar 2025 7AM | 36 | 76 | 36 | 0.15 | M | M | M |
.A JFFI4 250315 C DH0726/TX 76/TN 36/TA 36/PP 0.15/PT 1/DC2503150731 Cool and windy start to the day. Much cooler today and tomorrow before warmer temperatures for the first of the week. Rain and snow by midweek. Have a good day and enjoy your weekend. | |||||||||
CIYI4 | Charles City | 15 Mar 2025 10PM | 26 | 53 | 20 | 0.36 | 0 | 0 | M |
.AR CIYI4 250315 C DH2200/TX 53/TN 20/TA 26/DH0700/PP 0.36/SF 0.0/SD 0/DC2503162300 | |||||||||
POCI4 | POCAHONTAS | 15 Mar 2025 8AM | 33 | 74 | 33 | 0.16 | 0 | 0 | M |
.AR POCI4 250315 C DH0800/TX 74/TN 33/TA 33/PP 0.16/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2504221035 | |||||||||
SWHI4 | SWISHER | 15 Mar 2025 8AM | M | M | M | 0.22 | 0 | 0 | M |
.AR SWHI4 250315 C DH0845/PP 0.22/SF 0.0/SD 0/DC2504211315 | |||||||||
LKPI4 | LAKE PARK | 15 Mar 2025 7AM | 30 | 72 | 30 | 0.03 | T | 0 | M |
.A LKPI4 250315 C DH0700/TX 72/TN 30/TA 30/PP 0.03/SF T/SD 0/DC2503150734 Scattered thundershowers Friday evening. Wind gust to 45. Snow flurries at time of obs. | |||||||||
NHPI4 | New Hampton | 15 Mar 2025 7AM | 44 | 77 | 44 | 0.29 | 0 | 0 | M |
.A NHPI4 250315 C DH0700/TX 77/TN 44/TA 44/PP 0.29/SF 0.0/SD 0/DC2503150938 | |||||||||
MTAI4 | MOUNT AYR | 15 Mar 2025 7AM | 37 | 80 | 35 | T | 0 | 0 | M |
.A MTAI4 250315 C DH0700/TX 80/TN 35/TA 37/PP T/SF 0.0/SD 0/DC2503151044 | |||||||||
SANI4 | St Ansgar | 15 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0.28 | 0 | 0 | M |
.A SANI4 250315 C DH0630/PP 0.28/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2503150654 | |||||||||
CMRI4 | Calmar | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
BLLI4 | BELLE PLAINE | 15 Mar 2025 7AM | 50 | 82 | 49 | 0.34 | 0 | 0 | M |
.A BLLI4 250315 C DH0700/TX 82/TN 49/TA 50/PP 0.34/SF 0.0/SD 0/DC2503150700 | |||||||||
LOGI4 | LOGAN | 15 Mar 2025 7AM | 34 | 73 | 33 | 0.12 | 0 | 0 | M |
.AR LOGI4 250315 C DH0700/TX 73/TN 33/TA 34/PP 0.12/SF 0.0/SD 0/DC2504010847 | |||||||||
OAKI4 | OAKLAND | 15 Mar 2025 7AM | 34 | 76 | 34 | 0.04 | T | 0 | M |
.A OAKI4 250315 C DH0700/TX 76/TN 34/TA 34/PP 0.04/PT 1/SF T/SD 0/DC2503150824 14th - two extremely brief thunder showers with a single very strong gust blowing furniture on patio, a few drops of rain, one or 2 claps of thunder and in one case, 1 minute of pea size hail. 15th - windy with an early brief shower. | |||||||||
DWTI4 | DE WITT | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.22 | 0 | 0 | M |
.AR DWTI4 250315 C DH0700/PP 0.22/SF 0.0/SD 0/DC2504092034 | |||||||||
BLGI4 | BURLINGTON | 15 Mar 2025 7AM | 54 | 81 | 52 | 0.15 | 0 | 0 | M |
.A BLGI4 250315 C DH0700/TX 81/TN 52/TA 54/PP 0.15/SF 0.0/SD 0/DC2503151023 | |||||||||
GRNI4 | GREENFIELD | 15 Mar 2025 8AM | 38 | 49 | 35 | 0.03 | 0 | 0 | M |
.A GRNI4 250315 C DH0800/TX 49/TN 35/TA 38/PP 0.03/SF 0.0/SD 0/DC2504161517 | |||||||||
ORCI4 | ORANGE CITY | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.53 | 0.7 | 1 | M |
.A ORCI4 250315 C DH0700/PP 0.53/PT 1/SF 0.7/SD 1/DC2503150726 Rain changed to snow late in the period. | |||||||||
AUDI4 | Audubon | 15 Mar 2025 8AM | 32 | 75 | 32 | 0.1 | 0 | 0 | M |
.AR AUDI4 250315 C DH0800/TX 75/TN 32/TA 32/PP 0.10/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2504150534 | |||||||||
WSHI4 | WASHINGTON | 15 Mar 2025 7AM | 51 | 81 | M | 0.18 | 0 | 0 | M |
.AR WSHI4 250315 C DH0700/TX 81/TN M/TA 51/PP 0.18/SF 0.0/SD 0/DC2504211220 TN 36 | |||||||||
VNTI4 | VINTON | 15 Mar 2025 8AM | 43 | 80 | 43 | 0.17 | 0 | 0 | M |
.AR VNTI4 250315 C DH0800/TX 80/TN 43/TA 43/PP 0.17/SF 0.0/SD 0/DC2504111243 | |||||||||
AMSI4 | AMES 8 WSW | 15 Mar 2025 2PM | 33 | 77 | 33 | 0.29 | 0 | 0 | M |
.AR AMSI4 250315 C DH1413/TX 77/TN 33/TA 33/PP 0.29/SF 0.0/SD 0/DC2504161431 | |||||||||
RKVI4 | ROCK VALLEY | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.74 | 1.2 | 1 | M |
.AR RKVI4 250315 C DH0700/PP 0.74/SF 1.2/SD 1/DC2504221501 | |||||||||
LECI4 | LeClaire L&D 14 | 15 Mar 2025 6AM | 58 | 78 | 52 | 0.3 | M | M | M |
.A LECI4 250315 C DH0600/TX 78/TN 52/TA 58/PP 0.30/HG 5.45/DC2503170827 | |||||||||
HRFI4 | Hartford | 15 Mar 2025 8AM | M | M | M | 0.11 | 0 | 0 | M |
.A HRFI4 250315 C DH0800/PP 0.11/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2503231128 | |||||||||
CRNI4 | Corning | 15 Mar 2025 7AM | 35 | 77 | 35 | T | 0 | 0 | M |
.A CRNI4 250315 C DH0700/TX 77/TN 35/TA 35/PP T/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2503150738 | |||||||||
RADI4 | RATHBUN DAM | 15 Mar 2025 7AM | M | 81 | 56 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR RADI4 250315 C DH0700/TX 81/TN 56/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2504221041 | |||||||||
EOKI4 | Keokuk L&D 19 | 15 Mar 2025 6AM | 57 | 82 | 54 | 0.25 | 0 | 0 | M |
.A EOKI4 250315 C DH0600/TX 82/TN 54/TA 57/PP 0.25/SF 0.0/SD 0/HG 5.10/DC2503150602 | |||||||||
ZRGI4 | ZEARING | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
FMBI4 | Ankeny 2 SE | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
BNWI4 | BOONE | 15 Mar 2025 8AM | 36 | 77 | 36 | 0.43 | 0 | 0 | M |
.AR BNWI4 250315 C DH0800/TX 77/TN 36/TA 36/PP 0.43/SF 0.0/SD 0/DC2504161438 | |||||||||
MSNI4 | MASSENA | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.05 | M | M | M |
.A MSNI4 250315 C DH0700/PP 0.05/DC2504021630 | |||||||||
DUBI4 | Dubuque #3 | 15 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0.12 | 0 | 0 | M |
.A DUBI4 250315 C DH0600/PP 0.12/SF 0.0/SD 0/DC2503150653 | |||||||||
FYTI4 | Fayette 3NNW | 15 Mar 2025 7AM | 44 | 77 | 44 | 0.3 | 0 | 0 | M |
.AR FYTI4 250315 C DH0700/TX 77/TN 44/TA 44/PP 0.30/SF 0.0/SD 0/SW M/DC2504081436 Overcast, W Wind. Observed TN was 33. TN should TA of 44 from the 15th. | |||||||||
PEAI4 | PELLA 1 S | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.01 | 0 | 0 | M |
.A PEAI4 250315 C DH0700/PP 0.01/SF 0.0/SD 0/DC2503150924 | |||||||||
RKRI4 | ROCK RAPIDS | 15 Mar 2025 8AM | 27 | 72 | 27 | 0.58 | 2 | 2 | M |
.A RKRI4 250315 C DH0800/TX 72/TN 27/TA 27/PP 0.58/SF 2.0/SD 2/DC2503170820 | |||||||||
DMX | Des Moines WFO | 15 Mar 2025 11PM | 31 | 55 | 31 | T | 0 | 0 | M |
.A DMX 250315 C DH2400/TX 55/TN 31/TA 31/PP T/PPQ 0.00/SF 0.0/SD 0/SFQ 0.0/XW 03/DC2503160150 | |||||||||
WMTI4 | FORT DODGE 5 NNW | 15 Mar 2025 6AM | 38 | 76 | 38 | 0.31 | 0 | 0 | M |
.AR WMTI4 250315 C DH0659/TX 76/TN 38/TA 38/PP 0.31/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2504150428 Windy most of day Tstorms started around 5::53pm Lots of thunder/lightning strikes Gusts around 40+ mph | |||||||||
DVNI4 | Davenport 6N | 15 Mar 2025 11PM | 32 | 58 | 32 | T | T | 0 | M |
.A DVNI4 250315 C DH2400/TX 58/TN 32/TA 32/PP T/SF T/SD 0/DC2503160133 | |||||||||
HPTI4 | HAMPTON | 15 Mar 2025 7AM | 44 | 76 | 44 | 0.23 | 0 | 0 | M |
.A HPTI4 250315 C DH0700/TX 76/TN 44/TA 44/PP 0.23/SF 0.0/SD 0/DC2503150701 | |||||||||
RINI4 | RINGSTED | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 15 Mar 2025 12PM | M | M | M | 0.17 | T | 0 | M |
.A RMSI4 250315 C DH1200/PP 0.17/PT 1/SF T/SD 0/DC2503151222 | |||||||||
SPRI4 | SPIRIT LAKE | 15 Mar 2025 7AM | 31 | 68 | 31 | 0.3 | T | 0 | M |
.AR SPRI4 250315 C DH0700/TX 68/TN 31/TA 31/PP 0.30/SF T/SD 0/DC2504241503 Thunderstorms, Light snow showers | |||||||||
CCTI4 | Central City | 15 Mar 2025 8AM | M | M | M | 0.1 | 0 | 0 | M |
.A CCTI4 250315 C DH0800/PP 0.10/SF 0.0/SD 0/DC2504171439 | |||||||||
HLYI4 | HOLLY SPRINGS 1NW | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.01 | 0 | 0 | M |
.A HLYI4 250315 C DH0700/PP 0.01/SF 0.0/SD 0/DC2503151044 | |||||||||
KSLI4 | Kesley | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.12 | M | M | M |
.A KSLI4 250315 C DH0700/PP 0.12/PT 1/DC2503150825 Line of severe thunderstorms passed through at 7::15pm | |||||||||
OSAI4 | Osage 1W | 15 Mar 2025 7AM | 44 | 76 | 43 | 0.3 | 0 | 0 | M |
.AR OSAI4 250315 C DH0705/TX 76/TN 43/TA 44/PP 0.30/SF 0.0/SD 0/DC2503171234 | |||||||||
WACI4 | Waucoma 1WNW | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
SHDI4 | SHELDON | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.3 | 1 | 0 | M |
.A SHDI4 250315 C DH0700/PP 0.30/SF 1.0/SD 0/DC2503151322 .30 total precip. 1 inch of snow | |||||||||
LSXI4 | LITTLE SIOUX 2 NW | 15 Mar 2025 7AM | 35 | 72 | 35 | 0.25 | 0 | 0 | M |
.A LSXI4 250315 C DH0700/TX 72/TN 35/TA 35/PP 0.25/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2503150700 60 MPH wind. Afew tree limbs blew off. | |||||||||
UNDI4 | UNDERWOOD | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.08 | 0 | 0 | M |
.A UNDI4 250315 C DH0700/PP 0.08/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2503150952 No severe storm | |||||||||
PSTI4 | POSTVILLE | 15 Mar 2025 7AM | 46 | 72 | 41 | M | 0 | 0 | M |
.AR PSTI4 250315 C DH0700/TX 72/TN 41/TA 46/PP M/SF 0.0/SD 0/DC2504251204 Observed PP was 0.00 set to missing | |||||||||
NWDI4 | NORTHWOOD | 15 Mar 2025 8AM | 38 | 73 | 38 | 0.15 | 0 | M | M |
.AR NWDI4 250315 C DH0800/TX 73/TN 38/TA 38/PP 0.15/SF 0.0/DC2504111328 Five minutes of strong-gale force wind at approximately 8::30 pm causing a blizzard of debris six - 12 feet from ground upward. The event was similar to a derecho. Wind speed was possibly 60-70 MPH. Electric power out in Northwood @ 9 pm lasting 2hrs. | |||||||||
GRII4 | GRINNELL 3 SW | 15 Mar 2025 7AM | 38 | 81 | 38 | 0.18 | 0 | 0 | M |
.AR GRII4 250315 C DH0700/TX 81/TN 38/TA 38/PP 0.18/SF 0.0/SD 0/DC2504161523 | |||||||||
HSTI4 | HOLSTEIN | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
DNNI4 | DONNELLSON | 15 Mar 2025 7AM | 50 | 82 | 50 | 0.15 | 0 | 0 | M |
.AR DNNI4 250315 C DH0700/TX 82/TN 50/TA 50/PP 0.15/SF 0.0/SD 0/DC2504092116 | |||||||||
ESTI4 | ESTHERVILLE 4 E | 15 Mar 2025 7AM | 31 | 73 | 31 | 0.19 | 0 | 0 | M |
.AR ESTI4 250315 C DH0730/TX 73/TN 31/TA 31/PP 0.19/SF 0.0/SD 0/DC2504161452 | |||||||||
CLDI4 | CLARINDA | 15 Mar 2025 10AM | 36 | 75 | 35 | 0.11 | 0 | 0 | M |
.A CLDI4 250315 C DH1000/TX 75/TN 35/TA 36/PP 0.11/SF 0.0/SD 0/DC2503151129 | |||||||||
OTWI4 | Ottumwa | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | 0.11 | 0 | 0 | M |
.AR OTWI4 250315 C DH0700/PP 0.11/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2504211714 | |||||||||
GRWI4 | GARWIN | 15 Mar 2025 6AM | M | M | M | 0.09 | M | M | M |
.A GRWI4 250315 C DH0600/PP 0.09/PT 1/DC2503150938 | |||||||||
EVYI4 | EVERLY 3 WNW | No Observation Reported for 2025-03-15 | |||||||
NENI4 | NORTH ENGLISH | 15 Mar 2025 7AM | M | M | M | M | 0 | 0 | M |
