This page presents the raw observations of daily high and low temperature along with precipitation and snow when available. The dates shown are the date when the observation was reported. For observations made at 7 AM, this would be a for a 24 hour period up until that time and not for that local date. The timestamps shown are valid for the local timezone of that reporting station.
Hint: You should be able to
highlight the values in the table and then copy + paste these values into a
spreadsheet program like Excel. A
download interface does exist for these
observations.
NWSLI: | Site Name: | Date: | Temp at Ob | Max Air Temp | Min Air Temp | Precip | Snowfall | Snow Depth | Snow Water Equiv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3OI | LAMONI | 24 Jun 2025 7AM | 71 | 95 | 71 | 2.56 | M | M | M |
.A 3OI 250624 C DH0700/TX 95/TN 71/TA 71/PP 2.56/DC2506240811 | |||||||||
3SE | SPENCER 1 N | 24 Jun 2025 11PM | 71 | 76 | 65 | 0 | 0 | M | M |
.A 3SE 250624 C DH2400/TX 76/TN 65/TA 71/PP 0.00/SF 0.0/TB 2.080/TB 4.076/TB 8.074/TB 20.070/TB 40.064/TB 60.056/DC2506251113 | |||||||||
ADXI4 | ADEL | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
AESI4 | AMES 5 SE | 24 Jun 2025 6AM | 72 | 92 | 71 | 0.36 | M | M | M |
.A AESI4 250624 C DH0600/TX 92/TN 71/TA 72/PP 0.36/HG 11.71/DC2506240643 | |||||||||
ALBI4 | ALBIA 3 NNE | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
ALRI4 | ALLERTON | 24 Jun 2025 7AM | 69 | 91 | 69 | 1.41 | 0 | 0 | M |
.A ALRI4 250624 C DH0700/TX 91/TN 69/TA 69/PP 1.41/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2506241540 | |||||||||
ALXI4 | Waterloo NWS Snowfall | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
AMOI4 | Anamosa 3SSW | 24 Jun 2025 6AM | 70 | 90 | 70 | 0.56 | 0 | 0 | M |
.A AMOI4 250624 C DH0600/TX 90/TN 70/TA 70/PP 0.56/SF 0.0/SD 0/DC2506240616 Cloudy | |||||||||
AMSI4 | AMES 8 WSW | 24 Jun 2025 4PM | 78 | 88 | 69 | 0.53 | M | M | M |
.A AMSI4 250624 C DH1600/TX 88/TN 69/TA 78/PP 0.53/DC2506241551 | |||||||||
ASNI4 | ALLISON | 24 Jun 2025 7AM | 71 | 80 | 70 | 0.45 | 0 | 0 | M |
.A ASNI4 250624 C DH0700/TX 80/TN 70/TA 71/PP 0.45/SF 0.0/SD 0/DC2506250808 | |||||||||
ATLI4 | ATLANTIC 1 NE | 24 Jun 2025 7AM | 71 | 91 | 67 | 1.42 | M | M | M |
.A ATLI4 250624 C DH0700/TX 91/TN 67/TA 71/PP 1.42/DC2506240659 Many small and mediums-size tree branches down in Atlantic Monday evening, heavy rain; Heavy rain Tue. morning (6::30-7-a.m.). | |||||||||
AUDI4 | Audubon | 24 Jun 2025 8AM | 69 | 84 | 68 | 1.66 | M | M | M |
.A AUDI4 250624 C DH0800/TX 84/TN 68/TA 69/PP 1.66/PT 1/DC2506240735 | |||||||||
BCNI4 | BEACONSFIELD | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
BLGI4 | BURLINGTON | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
BLKI4 | BLOCKTON | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
BLLI4 | BELLE PLAINE | 24 Jun 2025 7AM | 71 | 91 | 69 | 0.85 | 0 | 0 | M |
.A BLLI4 250624 C DH0700/TX 91/TN 69/TA 71/PP 0.85/SF 0.0/SD 0/DC2506250755 | |||||||||
BLMI4 | BLOOMFIELD 1 WNW | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 0.33 | M | M | M |
.A BLMI4 250624 C DH0700/PP 0.33/PT 1/DC2506240753 | |||||||||
BLVI4 | Bellevue LD 12 | 24 Jun 2025 6AM | 72 | 93 | 71 | 0.64 | M | M | M |
.A BLVI4 250624 C DH0600/TX 93/TN 71/TA 72/PP 0.64/HG 9.54/DC2506240627 | |||||||||
BNWI4 | BOONE | 24 Jun 2025 8AM | 70 | 87 | 68 | 0.35 | M | M | M |
.A BNWI4 250624 C DH0800/TX 87/TN 68/TA 70/PP 0.35/PT 1/XWD 8 | |||||||||
BRKI4 | BROOKLYN | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 3.7 | 0 | M | M |
.A BRKI4 250624 C DH0700/PP 3.70/PT 1/SF 0.0/DC2506250950 | |||||||||
BTLI4 | BATTLE CREEK 3NE | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
CASI4 | CASCADE | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
CCTI4 | Central City | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
CHRI4 | CHARITON 1 E | 24 Jun 2025 7AM | 69 | 90 | 69 | 2.97 | M | M | M |
.A CHRI4 250624 C DH0700/TX 90/TN 69/TA 69/PP 2.97/PT 1/DC2506240726 | |||||||||
CINI4 | CARROLL | 24 Jun 2025 7AM | 70 | 86 | 70 | 0.52 | M | M | M |
.A CINI4 250624 C DH0700/TX 86/TN 70/TA 70/PP 0.52/DC2506240703 | |||||||||
CIYI4 | Charles City | 24 Jun 2025 10PM | M | 77 | 69 | 0.95 | 0 | 0 | M |
.AR CIYI4 250624 C DH2200/TX 77/TN 69/TA M/DH0700/PP 0.95/SF 0.0/SD 0/DC2506250806 | |||||||||
CKPI4 | CHEROKEE | 24 Jun 2025 8AM | 65 | 79 | 64 | 0.09 | 0 | 0 | M |
.A CKPI4 250624 C DH0800/TX 79/TN 64/TA 65/PP 0.09/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2506240905 | |||||||||
CLDI4 | CLARINDA | 24 Jun 2025 6AM | 71 | 90 | 70 | 2.19 | 0 | 0 | M |
.A CLDI4 250624 C DH0600/TX 90/TN 70/TA 71/PP 2.19/SF 0.0/SD 0/DC2506240630 | |||||||||
CLNI4 | CLINTON NO 1 | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
CLUI4 | CLUTIER | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 1.3 | M | M | M |
.A CLUI4 250624 C DH0700/PP 1.30/PT 1/DC2506240707 | |||||||||
CMRI4 | Calmar | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | M | M | 0 | M |
.AR CMRI4 250624 C DH0700/DVD03/PPV 0.09/SFV 0.0/SD 0/DC2506250839 | |||||||||
CNTI4 | CENTERVILLE | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
COJI4 | COLUMBUS JUNCT 2 SSW | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
CRNI4 | Corning | 24 Jun 2025 7AM | 71 | 88 | 70 | 2.66 | 0 | 0 | M |
.A CRNI4 250624 C DH0700/TX 88/TN 70/TA 71/PP 2.66/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2506240907 | |||||||||
CRPI4 | CEDAR RAPIDS NO 1 | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
CRTI4 | CRESTON 2 SW | 24 Jun 2025 7AM | 69 | 90 | 68 | 2.9 | 0 | 0 | M |
.A CRTI4 250624 C DH0700/TX 90/TN 68/TA 69/PP 2.90/SF 0.0/SD 0/DC2506240727 | |||||||||
DCRI4 | DECORAH | 24 Jun 2025 4PM | 79 | 81 | 71 | 0.06 | 0 | 0 | M |
.A DCRI4 250624 C DH1600/TX 81/TN 71/TA 79/PP 0.06/SF 0.0/SD 0/DC2506241541 | |||||||||
DLDI4 | Dubuque L&D 11 | 24 Jun 2025 6AM | 72 | 92 | 71 | 1.57 | 0 | 0 | M |
.A DLDI4 250624 C DH0600/TX 92/TN 71/TA 72/PP 1.57/SF 0.0/SD 0/HG 8.53/DC2506240604 | |||||||||
DMX | Des Moines WFO | 24 Jun 2025 11PM | 73 | 76 | 69 | 0.21 | 0 | 0 | M |
.A DMX 250624 C DH2400/TX 76/TN 69/TA 73/PP 0.21/PT 1/PPQ 0.01/SF 0.0/SD 0/SFQ 0.0/XW 80/DC2506250109 | |||||||||
DNNI4 | DONNELLSON | 24 Jun 2025 7AM | 73 | 92 | 72 | 0.04 | M | M | M |
.A DNNI4 250624 C DH0700/TX 92/TN 72/TA 73/PP 0.04/PT 1/ | |||||||||
DNSI4 | DENISON | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
DSXI4 | Des Moines NWS Snow | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
DUBI4 | Dubuque #3 | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | M | M | 0 | M |
.BR DUBI4 250624 Z DH12/PPQ/SFQ/SD DUBI4 0.82 / 0.0 / 0 | |||||||||
DVNI4 | Davenport 6N | 24 Jun 2025 11PM | 75 | 86 | 72 | 0.47 | 0 | 0 | M |
.A DVNI4 250624 C DH2400/TX 86/TN 72/TA 75/PP 0.47/SF 0.0/SD 0/DC2506250105 Temps are estimates due to MMTS failure | |||||||||
DWTI4 | DE WITT | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
EKRI4 | Elkader 5SSW | 24 Jun 2025 7AM | 72 | 91 | 70 | 1.1 | M | M | M |
.A EKRI4 250624 C DH0730/TX 91/TN 70/TA 72/PP 1.10/DC2506240744 | |||||||||
ELMI4 | ELMA | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 1.2 | 0 | 0 | M |
.A ELMI4 250624 C DH0700/PP 1.20/SF 0.0/SD 0/DC2506240927 | |||||||||
EMMI4 | EMMETSBURG | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
EOKI4 | Keokuk L&D 19 | 24 Jun 2025 6AM | 75 | 93 | 74 | 0 | 0 | 0 | M |
.A EOKI4 250624 C DH0600/TX 93/TN 74/TA 75/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/HG 7.51/DC2506240550 | |||||||||
ESTI4 | ESTHERVILLE 4 E | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
EVYI4 | EVERLY 3 WNW | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
FMBI4 | Ankeny 2 SE | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 0.08 | M | M | M |
.B DMX 20250625 DH0500/PPHRR/PPTRR/PPQRR FMBI4 M / M / M | |||||||||
FRFI4 | FAIRFIELD | 24 Jun 2025 8AM | 72 | 93 | 71 | 0.04 | 0 | 0 | M |
.AR FRFI4 250624 C DH0800/TX 93/TN 71/TA 72/PP 0.04/SF 0.0/SD 0/DC2506240823 currently raining | |||||||||
FSCI4 | FOREST CITY 2 NNE | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
FTMI4 | Fort Madison | 24 Jun 2025 11PM | 75 | 91 | 72 | 0.31 | 0 | 0 | M |
.A FTMI4 250624 C DH2400/TX 91/TN 72/TA 75/PP 0.31/SF 0.0/SD 0/HG 16.40/DC2506251040 | |||||||||
FYTI4 | Fayette 3NNW | 24 Jun 2025 7AM | 70 | 88 | 68 | 0.7 | 0 | 0 | M |
.A FYTI4 250624 C DH0700/TX 88/TN 68/TA 70/PP 0.70/SF 0.0/SD 0/SW M/DC2506240756 Cloudy, S wind | |||||||||
GLNI4 | GLENWOOD | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
GNDI4 | GRUNDY CENTER | 24 Jun 2025 7AM | 71 | 89 | 70 | 0.45 | M | M | M |
.A GNDI4 250624 C DH0715/TX 89/TN 70/TA 71/PP 0.45/PT 1/ | |||||||||
GRII4 | GRINNELL 3 SW | 24 Jun 2025 7AM | 70 | 92 | 70 | 1 | M | M | M |
.A GRII4 250624 C DH0700/TX 92/TN 70/TA 70/PP 1.00/DC2506240713 | |||||||||
GRNI4 | GREENFIELD | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
GRWI4 | GARWIN | 24 Jun 2025 6AM | M | M | M | 1.65 | M | M | M |
.A GRWI4 250624 C DH0600/PP 1.65/PT 1/DC2506240731 | |||||||||
GTHI4 | GUTHRIE CENTER | 24 Jun 2025 8AM | 71 | 90 | 66 | 1.4 | M | M | M |
.A GTHI4 250624 C DH0800/TX 90/TN 66/TA 71/PP 1.40/PT 1/ | |||||||||
GTTI4 | Guttenberg L & D 10 | 24 Jun 2025 6AM | 73 | 92 | 73 | 1.81 | M | M | M |
.A GTTI4 250624 C DH0600/TX 92/TN 73/TA 73/PP 1.81/DC2506240549 | |||||||||
HLSI4 | Holstein 5NNW | 24 Jun 2025 7AM | 64 | 77 | 64 | 0.28 | 0 | 0 | M |
.A HLSI4 250624 C DH0700/TX 77/TN 64/TA 64/PP 0.28/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2506240703 | |||||||||
HLYI4 | HOLLY SPRINGS 1NW | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 0.15 | 0 | 0 | M |
.A HLYI4 250624 C DH0700/PP 0.15/SF 0.0/SD 0/DC2506240822 | |||||||||
HPTI4 | HAMPTON | 24 Jun 2025 7AM | 71 | 84 | 70 | 0.06 | 0 | 0 | M |
.A HPTI4 250624 C DH0700/TX 84/TN 70/TA 71/PP 0.06/SF 0.0/SD 0/DC2506240657 | |||||||||
HRFI4 | Hartford | 24 Jun 2025 8AM | M | M | M | 1.22 | 0 | 0 | M |
.A HRFI4 250624 C DH0800/PP 1.22/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2506240840 | |||||||||
HSII4 | HASTINGS 4 NE | 24 Jun 2025 8AM | M | M | M | 1.2 | 0 | 0 | M |
.A HSII4 250624 C DH0800/PP 1.20/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 81/DC2506250728 | |||||||||
HSTI4 | HOLSTEIN | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
ICYI4 | IOWA CITY | 24 Jun 2025 7AM | 72 | 94 | 70 | 0.13 | 0 | 0 | M |
.A ICYI4 250624 C DH0700/TX 94/TN 70/TA 72/PP 0.13/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2506240631 | |||||||||
IDAI4 | INDIANOLA 4 W | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 2.1 | 0 | 0 | M |
.A IDAI4 250624 C DH0700/PP 2.10/SF 0.0/SD 0/DC2506240750 | |||||||||
IONI4 | Ionia 2W | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | M | M | 0 | M |
.A IONI4 250624 C DH0700/DVD05/PPV 1.01/SFV 0.0/SD 0/DC2506241119 | |||||||||
IWAI4 | IOWA FALLS | 24 Jun 2025 7AM | 71 | 89 | 70 | 0.05 | M | M | M |
.A IWAI4 250624 C DH0700/TX 89/TN 70/TA 71/PP 0.05/PT 1/DC2506240637 | |||||||||
JAMI4 | JAMAICA 3 S | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 1.78 | 0 | 0 | M |
.A JAMI4 250624 C DH0700/PP 1.78/SF 0.0/SD 0/DC2506241500 | |||||||||
JFFI4 | JEFFERSON 2 NW | 24 Jun 2025 6AM | 70 | 92 | 69 | M | M | M | M |
.A JFFI4 250624 C DH0644/TX 92/TN 69/TA 70/PP 0.00/DC2506240650 Cloudy, humid, morning. Showers and thunderstorms are forecast today through Thursday. Dry to end the week. Have a good day. Stay safe and healthy during this stormy period. | |||||||||
KANI4 | Kanawha | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
KEQI4 | KEOSAUQUA | 24 Jun 2025 7AM | 74 | 92 | 72 | 0 | 0 | 0 | M |
.A KEQI4 250624 C DH0700/TX 92/TN 72/TA 74/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506240729 | |||||||||
KSLI4 | Kesley | 24 Jun 2025 7PM | M | M | M | 0.65 | M | M | M |
.A KSLI4 250624 C DH1930/PP 0.65/PT 1/DC2506241939 | |||||||||
LECI4 | LeClaire L&D 14 | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
LEMI4 | LE MARS | 24 Jun 2025 7AM | 71 | 84 | 64 | 0.29 | M | M | M |
.AR LEMI4 250624 C DH0700/TX 84/TN 64/TA 71/PP 0.29/DC2506250646 | |||||||||
LKPI4 | LAKE PARK | 24 Jun 2025 7AM | 64 | 76 | 64 | 0.03 | 0 | 0 | M |
.A LKPI4 250624 C DH0700/TX 76/TN 64/TA 64/PP 0.03/SF 0.0/SD 0/DC2506240658 | |||||||||
LMLI4 | LAKE MILLS | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 0.43 | M | M | M |
.A LMLI4 250624 C DH0700/PP 0.05/PT 1/DC2506240806 | |||||||||
LOGI4 | LOGAN | 24 Jun 2025 7AM | 70 | 83 | 68 | 0.99 | 0 | 0 | M |
.A LOGI4 250624 C DH0700/TX 83/TN 68/TA 70/PP 0.99/SF 0.0/SD 0/DC2506241030 | |||||||||
LORI4 | LORIMOR | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
LSXI4 | LITTLE SIOUX 2 NW | 24 Jun 2025 7AM | 70 | 83 | 70 | 0.31 | 0 | 0 | M |
.A LSXI4 250624 C DH0700/TX 83/TN 70/TA 70/PP 0.31/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 61/DC2506240646 | |||||||||
LWDI4 | LOWDEN | 24 Jun 2025 11PM | 75 | 86 | 71 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
.A LWDI4 250624 C DH2400/TX 86/TN 71/TA 75/PP 0.02/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2506250756 | |||||||||
MCLI4 | Monticello | 24 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0.65 | M | M | M |
.A MCLI4 250624 C DH0600/PP 0.65/DC2506240640 | |||||||||
MCTI4 | MUSCATINE | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
MCWI4 | Mason City | 24 Jun 2025 7AM | 68 | 84 | 68 | 0.3 | M | M | M |
.A MCWI4 250624 C DH0700/TX 84/TN 68/TA 68/PP 0.30/PT 1/HG 7.95/DC2506240641 | |||||||||
MFRI4 | MILFORD 4 NW | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
MHRI4 | MANCHESTER NO. 2 | 24 Jun 2025 7AM | 73 | 92 | 72 | 2.44 | 0 | 0 | M |
.A MHRI4 250624 C DH0700/TX 92/TN 72/TA 73/PP 2.44/SF 0.0/SD 0/DC2506240657 | |||||||||
MKTI4 | MAQUOKETA 4 W | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
MPTI4 | MAPLETON NO. 2 | 24 Jun 2025 7AM | 71 | 80 | 69 | 0.15 | 0 | 0 | M |
.AR MPTI4 250624 C DH0700/TX 80/TN 69/TA 71/PP 0.15/SF 0.0/SD 0/DC2506250735 cloudy, rain after midnight | |||||||||
MROI4 | MARENGO | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
MSHI4 | MARSHALLTOWN | 24 Jun 2025 7AM | 71 | 90 | 70 | 0.34 | M | M | M |
.A MSHI4 250624 C DH0700/TX 90/TN 70/TA 71/PP 0.34/PT 1/ | |||||||||
MSNI4 | MASSENA | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 1.27 | 0 | 0 | 0 |
.A MSNI4 250624 C DH0700/PP 1.27/PT 1/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2506240631 | |||||||||
MSTI4 | MUSCATINE 2 N | 24 Jun 2025 7AM | 73 | 94 | 72 | 0 | 0 | 0 | M |
.A MSTI4 250624 C DH0700/TX 94/TN 72/TA 73/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506240706 | |||||||||
MTAI4 | MOUNT AYR | 24 Jun 2025 7AM | 70 | 91 | 68 | 3.8 | 0 | 0 | M |
.A MTAI4 250624 C DH0700/TX 91/TN 68/TA 70/PP 3.80/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2506240923 as of 9am, still raining. | |||||||||
MZUI4 | MONTEZUMA 1 W | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 2.54 | 0 | 0 | 0 |
.A MZUI4 250624 C DH0700/PP 2.54/PT 1/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2506240656 | |||||||||
NENI4 | NORTH ENGLISH | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 0.74 | 0 | 0 | M |
.A NENI4 250624 C DH0700/PP 0.74/SF 0.0/SD 0/DC2506240859 | |||||||||
NHPI4 | New Hampton | 24 Jun 2025 7AM | 69 | 85 | 69 | 0.27 | 0 | 0 | M |
.A NHPI4 250624 C DH0700/TX 85/TN 69/TA 69/PP 0.27/SF 0.0/SD 0/DC2506240701 | |||||||||
NHUI4 | NASHUA 2SW | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 0.07 | 0 | 0 | M |
.A NHUI4 250624 C DH0700/PP 0.07/SF 0.0/SD 0/DC2506240707 | |||||||||
NWDI4 | NORTHWOOD | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
NWTI4 | NEWTON | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
OAKI4 | OAKLAND | 24 Jun 2025 7AM | 70 | 90 | 69 | 0.86 | 0 | 0 | M |
.A OAKI4 250624 C DH0700/TX 90/TN 69/TA 70/PP 0.86/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 80/DC2506240820 23rd - sunny and breezy early, then late afternoon and evening thundershowers; 24th - light showers about daybreak. | |||||||||
OLNI4 | OELWEIN 1E | 24 Jun 2025 6AM | 73 | 89 | 71 | 2.13 | 0 | 0 | M |
.AR OLNI4 250624 C DH0630/TX 89/TN 71/TA 73/PP 2.13/SF 0.0/SD 0/TV -2.9999/TV -4.9999/TV -8.9999/TV -20.9999/TV -40.9999/TV -60.9999/DC2506241740 | |||||||||
ORCI4 | ORANGE CITY | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
OSAI4 | Osage 1W | 24 Jun 2025 6AM | 68 | 82 | 68 | 0.8 | 0 | 0 | M |
.AR OSAI4 250624 C DH0645/TX 82/TN 68/TA 68/PP 0.80/SF 0.0/SD 0/DC2506241455 | |||||||||
OSEI4 | OSCEOLA | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 2.99 | 0 | 0 | M |
.A OSEI4 250624 C DH0700/PP 2.99/SF 0.0/SD 0/DC2506240743 | |||||||||
OSKI4 | OSKALOOSA | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
OTWI4 | Ottumwa | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 0.2 | M | M | M |
.A OTWI4 250624 C DH0700/PP 0.20/DC2506240658 | |||||||||
PEAI4 | PELLA 1 S | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 2.7 | 0 | 0 | M |
.A PEAI4 250624 C DH0700/PP 2.70/SF 0.0/SD 0/DC2506240657 | |||||||||
PERI4 | PERRY | 24 Jun 2025 7AM | 70 | 88 | 69 | 1.16 | M | M | M |
.A PERI4 250624 C DH0700/TX 88/TN 69/TA 70/PP 1.16/PT 1/DC2506240724 | |||||||||
PGHI4 | PRIMGHAR | 24 Jun 2025 4PM | 74 | 76 | 64 | 0.13 | 0 | 0 | M |
.A PGHI4 250624 C DH1600/TX 76/TN 64/TA 74/PP 0.13/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2506241636 | |||||||||
POCI4 | POCAHONTAS | 24 Jun 2025 8AM | 67 | 82 | 67 | M | M | M | M |
.A POCI4 250624 C DH0800/TX 82/TN 67/TA 67/PP 0.00/DC2506240809 | |||||||||
PSTI4 | POSTVILLE | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
PTRI4 | PETERSON | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
RADI4 | RATHBUN DAM | 24 Jun 2025 6AM | 70 | 92 | 70 | 0.61 | M | M | M |
.A RADI4 250624 C DH0635/TX 92/TN 70/TA 70/PP 0.61/QT 0.013/HP 904.28/EP 0.30/UD 180/US 7/UP 33/DC2506240716 | |||||||||
RANI4 | RANDOLPH | 24 Jun 2025 8AM | M | M | M | 0.92 | 0 | 0 | M |
.A RANI4 250624 C DH0800/PP 0.92/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2506241014 | |||||||||
RINI4 | RINGSTED | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
RKRI4 | ROCK RAPIDS | 24 Jun 2025 8AM | 67 | 79 | 65 | 0.02 | 0 | 0 | M |
.AR RKRI4 250624 C DH0800/TX 79/TN 65/TA 67/PP 0.02/SF 0.0/SD 0/DC2506250810 | |||||||||
RKVI4 | ROCK VALLEY | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
RKWI4 | ROCKWELL CITY | 24 Jun 2025 8AM | 70 | 94 | 70 | M | 0 | 0 | 0 |
.A RKWI4 250624 C DH0800/TX 94/TN 70/TA 70/PP 0.01/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2506240824 | |||||||||
RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 0.15 | M | M | M |
.AR RMSI4 250624 C DH0730/PP 0.15/PT 1/DC2506251047 | |||||||||
ROKI4 | RED OAK | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
SACI4 | SAC CITY | 24 Jun 2025 6AM | 67 | 82 | 66 | 0.14 | 0 | 0 | M |
.A SACI4 250624 C DH0600/TX 82/TN 66/TA 67/PP 0.14/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2506240907 | |||||||||
SANI4 | St Ansgar | 24 Jun 2025 6AM | M | M | M | 0.52 | 0 | 0 | M |
.A SANI4 250624 C DH0630/PP 0.52/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2506240701 | |||||||||
SDHI4 | SHENANDOAH | 24 Jun 2025 8AM | 72 | 92 | 71 | 1.84 | 0 | 0 | M |
.A SDHI4 250624 C DH0800/TX 92/TN 71/TA 72/PP 1.84/SF 0.0/SD 0/DC2506240820 | |||||||||
SGYI4 | Sigourney | 24 Jun 2025 6AM | 70 | 93 | 70 | 0.89 | 0 | 0 | M |
.A SGYI4 250624 C DH0600/TX 93/TN 70/TA 70/PP 0.89/SF 0.0/SD 0/DC2506240652 | |||||||||
SHDI4 | SHELDON | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 0.05 | 0 | 0 | M |
.A SHDI4 250624 C DH0700/PP 0.05/SF 0.0/SD 0/DC2506240713 We are now 2.55 inches below normal on ytd precip in downtown Sheldon | |||||||||
SIBI4 | Sibley | 24 Jun 2025 7AM | 64 | 77 | 63 | M | 0 | 0 | M |
.A SIBI4 250624 C DH0730/TX 77/TN 63/TA 64/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506240721 trace rain | |||||||||
SIXI4 | SIOUX CENTER 2 SE | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
SLBI4 | STORM LAKE 2 E | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
SLHI4 | Salem 1 S | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
SNBI4 | Sanborn | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
SNYI4 | STANLEY 4 W | 24 Jun 2025 7AM | 70 | 88 | 70 | 2.95 | 0 | 0 | M |
.A SNYI4 250624 C DH0700/TX 88/TN 70/TA 70/PP 2.95/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 02/DC2506240707 | |||||||||
SPRI4 | SPIRIT LAKE | 24 Jun 2025 7AM | 69 | 77 | 68 | 0 | 0 | 0 | M |
.A SPRI4 250624 C DH0700/TX 77/TN 68/TA 69/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506250737 | |||||||||
SPTI4 | Strawberry Point | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 0.73 | 0 | 0 | M |
.A SPTI4 250624 C DH0700/PP 0.73/SF 0.0/SD 0/DC2506240650 | |||||||||
STBI4 | STEAMBOAT ROCK | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
STYI4 | Story City | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
SWEI4 | SWEA CITY 4 W | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
SWHI4 | SWISHER | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
SXGI4 | SIOUX CITY AIRPORT | 24 Jun 2025 6AM | 67 | 76 | 64 | 0.25 | M | M | M |
.A SXGI4 250624 C DH0600/TX 76/TN 64/TA 67/PP 0.25/PT 1/DC2506240607 | |||||||||
SXRI4 | SIOUX RAPIDS 4 E | 24 Jun 2025 6AM | 63 | 78 | 63 | 0.37 | 0 | 0 | M |
.A SXRI4 250624 C DH0600/TX 78/TN 63/TA 63/PP 0.37/SF 0.0/SD 0/DC2506240650 | |||||||||
TLDI4 | TOLEDO 3 N | 24 Jun 2025 7AM | 69 | 89 | 69 | 1.51 | 0 | 0 | M |
.AR TLDI4 250624 C DH0700/TX 89/TN 69/TA 69/PP 1.51/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2506250918 thunderstorms | |||||||||
TREI4 | TRAER | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 1.42 | M | M | M |
.A TREI4 250624 C DH0700/PP 1.42/PT 1/DC2506240703 | |||||||||
UBSI4 | Johnston | No Observation Reported for 2025-06-24 | |||||||
UNDI4 | UNDERWOOD | 24 Jun 2025 7AM | M | M | M | 0.21 | 0 | 0 | M |
.A UNDI4 250624 C DH0700/PP 0.21/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2506241033 | |||||||||
