View Sortable Currents For Network
ASOSCoCoRaHSCOOPCellular COOPDCPISU Soil Moisture
OtherSCANMy FavoritesBy StateRWISRWIS Surface
RWIS TrafficRWIS SoilBy NWS WFOUSCRN

Current SCAN Conditions

Sorted by: (Feels Like)     Click on a column to sort it. Timestamps are in the local station's timezone.
ADD: Station: Ob Time Temps °F   Wind [knots]  
Air (Hi / Lo) DewP Feels RH% Speed Direction Gust @Time Solar Rad
Kanuti LakeJul-02-2025 03:00 PM 80(80/59) 9
Wakulla #1Jul-02-2025 07:00 PM (/) 5
Hubbard BrookJul-02-2025 07:00 PM (/) 5
Maricao ForestJul-02-2025 06:00 PM -100(-100/-100) 14
CrossroadsJul-02-2025 05:00 PM (/) 18
AbramsJun-27-2025 02:00 AM (/) 1.2G3.671
Checkers CreekJul-02-2025 02:00 PM (/) 3.6G7.62128708
Silver SwordJul-02-2025 01:00 PM 53(54/42) 52 53 96 14
Schor GardenJul-02-2025 04:00 PM 63(63/50) 47 63 56 10
Moose IncJul-02-2025 04:00 PM 63(63/52) 47 63 56 10
Buffalo JumpJul-02-2025 05:00 PM 64(83/56) 53 64 69 21
Mana HouseJul-02-2025 01:00 PM 64(64/52) 64 64 99 13
Trough SpringsJul-02-2025 04:00 PM 65(67/53) 48 65 54 12
Kyle CanyonJul-02-2025 04:00 PM 66(67/55) 45 66 47 13
Waimea PlainJul-02-2025 01:00 PM 66(67/52) 63 66 89 16
Chicken RidgeJul-02-2025 05:00 PM 67(77/59) 46 67 48 17
Mount MansfieldJul-02-2025 07:00 PM 67(74/62) 62 67 83
PanguitchJul-02-2025 05:00 PM 68(78/48) 48 68 49 19
CharkilnJul-02-2025 04:00 PM 68(72/57) 53 68 59
Guilarte ForestJul-02-2025 06:00 PM 69(77/64) 69 69 100 10
Doe RidgeJul-02-2025 04:00 PM 69(76/46) 30 69 23 20
LevellandJul-02-2025 06:00 PM 69(77/64) 68 69 96 18
Pine NutJul-02-2025 04:00 PM 70(70/58) 45 70 41 11
Adams Ranch #1Jul-02-2025 05:00 PM 70(72/59) 59 70 68 17
ManderfieldJul-02-2025 05:00 PM 71(84/58) 53 71 54 24
Lye BrookJul-02-2025 07:00 PM 71(73/64) 61 71 72
Willow WellsJul-02-2025 05:00 PM 71(73/63) 66 71 83 15
Mccracken MesaJul-02-2025 03:00 AM 71(73/71) 44 71 38 12
Bodie HillsJul-02-2025 05:00 PM 71(75/44) 21 71 15 17
LehmanJul-02-2025 06:00 PM 72(76/64) 66 72 82 18
IsabelaJul-02-2025 06:00 PM 73(86/73) 71 73 94 23
Tidewater #1Jul-02-2025 07:00 PM 74(86/72) 73 74 98 11
SpookyJul-02-2025 05:00 PM 74(88/71) 52 74 46 19
Pee DeeJul-02-2025 07:00 PM 74(92/74) 72 74 95 16
Wabeno #1Jul-02-2025 05:00 PM 74(78/63) 59 74 59 3
Lovell SummitJul-02-2025 04:00 PM 74(74/56) 46 74 37
San AngeloJul-02-2025 06:00 PM 75(77/71) 71 75 88 10
RubyJul-02-2025 05:00 PM 75(81/62) 38 75 27 20
RancheriaJul-02-2025 04:00 PM 75(80/50) 31 75 20 12
EnterpriseJul-02-2025 05:00 PM 75(78/56) 49 75 41 22
Mountain HomeJul-02-2025 05:00 PM 75(80/57) 46 75 36 19
Mascoma RiverJul-02-2025 07:00 PM 75(79/62) 65 75 70
Table MountainJul-02-2025 05:00 PM 75(91/59) 52 75 45 17
West SummitJul-02-2025 05:00 PM 75(82/56) 46 75 35 19
CirclevilleJul-02-2025 05:00 PM 75(83/58) 47 75 37 21
KukuihaeleJul-02-2025 01:00 PM 76(76/68) 65 76 69 16
HoldenJul-02-2025 05:00 PM 76(90/68) 49 76 39 26
KainaliuJul-02-2025 01:00 PM 76(76/65) 70 76 82 7
SpickardJul-02-2025 06:00 PM 76(86/63) 69 76 78 11
EastlandJul-02-2025 05:00 PM 76(85/59) 44 76 32 23
Harms WayJul-02-2025 05:00 PM 76(81/59) 39 76 26 18
AdobeJul-02-2025 03:00 PM 77(81/39) 29 77 17 19
Reese CenterJul-02-2025 06:00 PM 77(77/65) 69 77 78 21
EphraimJul-02-2025 05:00 PM 77(78/56) 45 77 32 13
River Road FarmsJul-02-2025 06:00 PM 77(90/72) 75 77 92 13
CorozalJul-02-2025 06:00 PM 77(88/72) 74 77 89 15
Marble CreekJul-02-2025 04:00 PM 78(85/61) 28 78 16 20
Walnut Gulch #1Jul-02-2025 04:00 PM 78(89/72) 59 78 52 18
Bushland #1Jul-02-2025 06:00 PM 78(79/63) 62 78 57 22
UvaldeJul-02-2025 06:00 PM 78(80/73) 75 78 88 14
Cave ValleyJul-02-2025 05:00 PM 79(82/60) 41 79 26 16
GrantsvilleJul-02-2025 05:00 PM 79(92/76) 54 79 43 30
GoshuteJul-02-2025 05:00 PM 79(85/64) 39 79 24 25
ThoreauJul-02-2025 05:00 PM 79(84/56) 44 79 29 19
Jornada Exp RangeJul-02-2025 05:00 PM 79(86/70) 63 79 57 35
ShenandoahJul-02-2025 07:00 PM 79(80/66) 66 79 64 11
Fort Reno #1Jul-02-2025 06:00 PM 79(80/68) 70 79 73 11
NephiJul-02-2025 05:00 PM 80(90/66) 46 79 30 24
Deep SpringsJul-02-2025 04:00 PM 81(81/63) 41 79 24 17
VermillionJul-02-2025 05:00 PM 80(82/63) 40 80 24 15
BuckhornJul-02-2025 04:00 PM 80(80/54) 31 80 17 20
Grouse CreekJul-02-2025 05:00 PM 82(85/61) 34 80 18 25
Alkali MesaJul-02-2025 05:00 PM 81(88/65) 43 80 26 21
MilfordJul-02-2025 05:00 PM 82(86/57) 44 80 26 21
Eagle LakeJul-02-2025 04:00 PM 82(85/50) 45 80 27 5
Ash ValleyJul-02-2025 04:00 PM 83(83/45) 42 81 24 18
Cook Farm Field DJul-02-2025 04:00 PM 84(87/52) 36 81 18 16
Geneva #1Jul-02-2025 07:00 PM 81(83/65) 57 81 44 15
Alabama HillsJul-02-2025 04:00 PM 84(84/64) 39 81 20 23
Little Red FoxJul-02-2025 05:00 PM 84(87/56) 42 81 23 15
Rock Springs PaJul-02-2025 07:00 PM 82(82/66) 57 82 43 16
Hals CanyonJul-02-2025 05:00 PM 85(85/66) 37 82 18 31
Molly Caren #1Jul-02-2025 07:00 PM 80(83/65) 67 82 64 7
MorganJul-02-2025 05:00 PM 86(86/54) 43 83 22 10
AlcaldeJul-02-2025 05:00 PM 85(86/55) 51 83 31 12
Mahantango CkJul-02-2025 07:00 PM 82(86/67) 64 83 56 6
SevilletaJul-02-2025 05:00 PM 86(86/59) 49 83 28 14
PlattevilleJul-02-2025 06:00 PM 82(83/64) 65 84 56 11
LTSPJul-02-2025 06:00 PM 81(86/62) 68 84 64 2
PriceJul-02-2025 05:00 PM 87(91/59) 41 84 20 25
Reynolds HomesteadJul-02-2025 07:00 PM 81(85/69) 69 84 66 7
Shaw Nature ReserveJul-02-2025 06:00 PM 81(87/61) 68 84 65 6
Tule ValleyJul-02-2025 05:00 PM 88(92/75) 38 84 17 28
Glacial RidgeJul-02-2025 06:00 PM 83(85/59) 65 85 54 22
AmesJul-02-2025 06:00 PM 82(84/63) 66 85 58 17
Park ValleyJul-02-2025 05:00 PM 89(90/66) 33 85 14 19
Twin Pines ConservationJul-02-2025 06:00 PM 82(86/62) 68 85 64
Mt VernonJul-02-2025 06:00 PM 84(85/61) 63 85 50 7
Mark Twain HSJul-02-2025 06:00 PM 84(87/65) 64 85 51 10
MoccasinJul-02-2025 04:00 PM 88(89/58) 50 85 28 19
Los Lunas PMCJul-02-2025 05:00 PM 87(87/58) 53 85 31 10
Lovelock NNRJul-02-2025 04:00 PM 88(88/52) 49 85 26 8
Journagan RanchJul-02-2025 06:00 PM 84(84/60) 64 85 51 7
Sinkin ForestJul-02-2025 06:00 PM 83(84/61) 66 85 57 5
CMRB LTARJul-02-2025 06:00 PM 85(86/65) 61 85 45 10
Perdido Riv FarmsJul-02-2025 06:00 PM 81(89/72) 72 86 73 13
Princeton #1Jul-02-2025 06:00 PM 84(86/68) 65 86 52 9
Knox CityJul-02-2025 06:00 PM 82(86/73) 71 86 70 23
Mandan #1Jul-02-2025 07:00 PM 89(90/59) 47 86 23 12
Sudduth FarmsJul-02-2025 06:00 PM 84(86/69) 67 86 57 6
Split MountainJul-02-2025 05:00 PM 90(93/57) 42 86 19 13
Busby FarmJul-02-2025 06:00 PM 84(86/62) 65 86 52 6
Powell GardensJul-02-2025 06:00 PM 85(87/63) 63 86 47 7
N Piedmont ArecJul-02-2025 07:00 PM 82(84/69) 71 86 69 9
StubblefieldJul-02-2025 04:00 PM 90(90/66) 36 86 15 19
McAllister FarmJul-02-2025 06:00 PM 85(86/68) 63 86 48 10
Blue CreekJul-02-2025 05:00 PM 91(91/72) 37 86 15 22
Schell-OsageJul-02-2025 06:00 PM 86(87/61) 63 87 47 8
DexterJul-02-2025 06:00 PM 86(89/70) 63 87 46 7
Jordan Valley CwmaJul-02-2025 04:00 PM 91(92/59) 38 87 16 14
Crescent Lake No1Jul-02-2025 06:00 PM 87(87/62) 60 87 41 9
Cache JunctionJul-02-2025 05:00 PM 91(91/62) 41 87 18 17
Cochora RanchJul-02-2025 04:00 PM 91(92/67) 38 87 16 17
DugwayJul-02-2025 05:00 PM 91(94/74) 42 87 18 26
Shadow MtnsJul-02-2025 04:00 PM 91(91/75) 44 87 20 25
Elsberry PMCJul-02-2025 06:00 PM 86(88/63) 64 87 49 5
WtarsJul-02-2025 06:00 PM 86(87/68) 64 87 48 11
MasonJul-02-2025 06:00 PM 84(89/64) 67 87 57 7
AAMU-JTGJul-02-2025 06:00 PM 86(88/69) 65 87 51 11
Bragg FarmJul-02-2025 06:00 PM 86(86/69) 65 87 51 10
Cullman-NAHRCJul-02-2025 06:00 PM 86(87/71) 65 87 51 10
SHAGBARK HILLSJul-02-2025 06:00 PM 84(85/66) 70 87 63 12
Death Valley JctJul-02-2025 04:00 PM 89(97/78) 57 88 34 26
Carver FarmJul-02-2025 06:00 PM 86(87/62) 64 88 47 7
Johnson FarmJul-02-2025 05:00 PM 91(92/60) 47 88 22 13
Allen FarmsJul-02-2025 06:00 PM 85(87/67) 68 88 57 6
Eros Data CenterJul-02-2025 06:00 PM 86(87/64) 66 88 52 13
Broad AcresJul-02-2025 06:00 PM 81(88/71) 77 88 88 19
Upper BethlehemJul-02-2025 05:00 PM 82(87/75) 73 88 73 17
Sand HollowJul-02-2025 05:00 PM 91(93/78) 47 88 22 22
Ku-NesaJul-02-2025 06:00 PM 87(88/69) 63 88 44 11
French GulchJul-02-2025 04:00 PM 91(91/62) 49 88 24 7
CPERJul-02-2025 05:00 PM 92(93/51) 40 88 16 20
Conrad Ag RcJul-02-2025 05:00 PM 93(93/59) 38 88 15 14
MiraderoJul-02-2025 06:00 PM 84(87/73) 71 88 66 1.7G5.11791348
Isbell FarmsJul-02-2025 06:00 PM 86(87/68) 67 88 54 7
CombateJul-02-2025 06:00 PM 82(90/78) 74 88 75
Orchard Range SiteJul-02-2025 05:00 PM 93(97/62) 40 89 16 14
SidneyJul-02-2025 05:00 PM 92(93/59) 51 89 25 18
HodgesJul-02-2025 06:00 PM 86(89/68) 68 89 55 11
Eastview FarmJul-02-2025 06:00 PM 86(86/68) 68 89 56 10
Sellers Lake #1Jul-02-2025 07:00 PM 82(86/69) 74 89 77 14
Mammoth CaveJul-02-2025 06:00 PM 86(87/65) 68 89 56 7
WedoweeJul-02-2025 06:00 PM 86(87/71) 68 89 56 12
Nunn #1Jul-02-2025 05:00 PM 93(93/51) 39 89 15 20
Stanley FarmJul-02-2025 06:00 PM 86(89/69) 68 89 55 8
ViolettJul-02-2025 05:00 PM 94(94/55) 44 90 18 14
VernonJul-02-2025 06:00 PM 85(89/72) 71 90 63 10
StephenvilleJul-02-2025 06:00 PM 86(89/75) 68 90 54 12
Goodwin Ck PastureJul-02-2025 06:00 PM 86(88/70) 70 90 60 7
Uapb-Lonoke FarmJul-02-2025 06:00 PM 86(89/72) 70 90 60 5
Uapb-EarleJul-02-2025 06:00 PM 87(88/71) 67 90 51 7
Fort Assiniboine #1Jul-02-2025 05:00 PM 95(95/58) 46 91 19 21
Lind #1Jul-02-2025 04:00 PM 95(95/67) 42 91 16 23
PhillipsburgJul-02-2025 06:00 PM 93(94/68) 54 91 27 16
StarkvilleJul-02-2025 06:00 PM 88(89/72) 67 91 51 11
TunicaJul-02-2025 06:00 PM 85(89/71) 72 91 65 8
Goodwin Ck TimberJul-02-2025 06:00 PM 86(89/70) 71 91 63 6
LindsayJul-02-2025 05:00 PM 95(97/63) 47 91 20 23
Uapb Point RemoveJul-02-2025 06:00 PM 88(88/69) 68 91 51 7
Uapb-MariannaJul-02-2025 06:00 PM 87(89/72) 69 91 54 7
Morris FarmsJul-02-2025 06:00 PM 84(88/72) 75 92 77 8
VallecitosJul-02-2025 04:00 PM 96(96/58) 47 92 19 18
EssexJul-02-2025 04:00 PM 95(95/84) 51 92 23 19
TuskegeeJul-02-2025 06:00 PM 85(86/71) 74 92 71 10
Everglades ARSJul-02-2025 07:00 PM 84(89/76) 75 92 73 14
Torrington #1Jul-02-2025 05:00 PM 97(97/59) 43 92 16 17
PerthshireJul-02-2025 06:00 PM 87(89/73) 71 92 59 8
Powder MillJul-02-2025 07:00 PM 84(87/70) 75 93 75 7
SelmaJul-02-2025 06:00 PM 82(89/73) 80 93 96 9
Green RiverJul-02-2025 05:00 PM 96(96/67) 49 93 20 14
Youmans FarmJul-02-2025 07:00 PM 84(91/73) 76 93 78 11
Uapb DewittJul-02-2025 06:00 PM 87(89/74) 71 93 59 8
Centralia LakeJul-02-2025 06:00 PM 89(89/63) 69 93 53 17
MaydayJul-02-2025 06:00 PM 87(90/72) 72 94 61 8
Uapb Campus-PBJul-02-2025 06:00 PM 87(89/72) 73 94 63 9
KingsvilleJul-02-2025 06:00 PM 85(87/75) 75 94 73 16
Rodgers FarmJul-02-2025 06:00 PM 91(93/65) 67 94 45 13
Dee River RanchJul-02-2025 06:00 PM 88(89/71) 71 94 58 7
Livingston-UWAJul-02-2025 06:00 PM 88(90/71) 72 94 59 7
Silver CityJul-02-2025 06:00 PM 88(91/72) 72 94 60 6
Monocline RidgeJul-02-2025 04:00 PM 96(96/73) 56 94 27 15
ScottJul-02-2025 06:00 PM 88(90/75) 71 94 57 7
WeslacoJul-02-2025 06:00 PM 85(85/73) 77 95 77 14
Watkinsville #1Jul-02-2025 07:00 PM 89(91/71) 71 95 57 9
JordanJul-02-2025 04:00 PM 99(99/64) 48 95 18 20
RieselJul-02-2025 06:00 PM 90(93/71) 70 96 52 14
Sandy RidgeJul-02-2025 05:00 PM 91(91/74) 69 96 50 7
Koptis FarmsJul-02-2025 06:00 PM 85(88/74) 78 96 79 14
Beasley LakeJul-02-2025 06:00 PM 89(91/72) 73 97 61 9
Tnc Fort BayouJul-02-2025 06:00 PM 87(89/71) 77 98 73
VanceJul-02-2025 06:00 PM 86(90/72) 78 99 79 7
BeaumontJul-02-2025 06:00 PM 92(93/76) 71 99 50 8
North IssaquenaJul-02-2025 06:00 PM 89(91/73) 76 99 66 6
OnwardJul-02-2025 06:00 PM 89(90/72) 75 99 62 7
Little RiverJul-02-2025 07:00 PM 86(87/73) 78 99 77 12
Prairie View #1Jul-02-2025 06:00 PM 92(92/74) 72 100 53 11
NacogdochesJul-02-2025 06:00 PM 87(92/75) 78 101 75 7
Ford Dry LakeJul-02-2025 04:00 PM 107(107/87) 53 105 17 20
Desert CenterJul-02-2025 04:00 PM 108(108/87) 57 108 19 19


SCAN Soil Conditions

  2 inch 4 inch 8 inch 20 inch 40 inch
Station: Ob Time: Moist:Temp: Moist:Temp: Moist:Temp: Moist:Temp: Moist:Temp:
Kanuti LakeJul-02-2025 03:00 -05:00 038 035 3533 1631 1931
Wakulla #1Jul-02-2025 07:00 -05:00 298 298 298 298 298
Hubbard BrookJul-02-2025 07:00 -05:00 1562 2661 2359 2355 3052
Maricao ForestJul-02-2025 06:00 -05:00
CrossroadsJul-02-2025 05:00 -05:00 1180 1279 1175 1476 1475
AbramsJun-27-2025 02:00 -05:00
Checkers CreekJul-02-2025 02:00 -05:00
Silver SwordJul-02-2025 01:00 -05:00 1265 1660 860
Schor GardenJul-02-2025 04:00 -05:00 2955
Moose IncJul-02-2025 04:00 -05:00 4254
Buffalo JumpJul-02-2025 05:00 -05:00 471 1070 967 862
Mana HouseJul-02-2025 01:00 -05:00 964 3266 1666
Trough SpringsJul-02-2025 04:00 -05:00 1685 768 1167 1265 1066
Kyle CanyonJul-02-2025 04:00 -05:00 277 673 373 672 668
Waimea PlainJul-02-2025 01:00 -05:00 1368 1466 1968 2068
Chicken RidgeJul-02-2025 05:00 -05:00 363 861 960 1358 1154
Mount MansfieldJul-02-2025 07:00 -05:00 3062 3060 3558 3755 2352
PanguitchJul-02-2025 05:00 -05:00 568 1766 1265 1961 4257
CharkilnJul-02-2025 04:00 -05:00 570 667 1364 2163 2258
Guilarte ForestJul-02-2025 06:00 -05:00 3985 4184 5481 4179 4178
Doe RidgeJul-02-2025 04:00 -05:00 176 270 269 370 1568
LevellandJul-02-2025 06:00 -05:00 1179 1778 1176 1475 1473
Pine NutJul-02-2025 04:00 -05:00 373 472 770 1170 467
Adams Ranch #1Jul-02-2025 05:00 -05:00 1186 1083 1176 972 671
ManderfieldJul-02-2025 05:00 -05:00 677 472 1770 1168 663
Lye BrookJul-02-2025 07:00 -05:00 1763 2360 2858 2154 1251
Willow WellsJul-02-2025 05:00 -05:00 1577 1277 1375 1576 577
Mccracken MesaJul-02-2025 03:00 -05:00 91 86 83 76 71
Bodie HillsJul-02-2025 05:00 -05:00 279 278 761 656 454
LehmanJul-02-2025 06:00 -05:00 1580 1379 977 978 1378
IsabelaJul-02-2025 06:00 -05:00 2195 2296 1791 3286 1786
Tidewater #1Jul-02-2025 07:00 -05:00 81 3381 3281 3678 4075
SpookyJul-02-2025 05:00 -05:00 392 287 79 79 673
Pee DeeJul-02-2025 07:00 -05:00 2586 1986 1182 2180 2080
Wabeno #1Jul-02-2025 05:00 -05:00 2363 2661 2061 1756 1254
Lovell SummitJul-02-2025 04:00 -05:00 569 1666 1864
San AngeloJul-02-2025 06:00 -05:00 1483 1583 1184 2083 1880
RubyJul-02-2025 05:00 -05:00 1172 1969 2167 2461 757
RancheriaJul-02-2025 04:00 -05:00 090 372 466 563 859
EnterpriseJul-02-2025 05:00 -05:00 890 091 1976 1574 1266
Mountain HomeJul-02-2025 05:00 -05:00 582 1073 1270 1268 1564
Mascoma RiverJul-02-2025 07:00 -05:00 4552 3451
Table MountainJul-02-2025 05:00 -05:00 677 1674 2566 2861 954
West SummitJul-02-2025 05:00 -05:00 686 1078 1674 1868 764
CirclevilleJul-02-2025 05:00 -05:00 580 781 73 1168 1562
KukuihaeleJul-02-2025 01:00 -05:00 1874 2674 2575 3375
HoldenJul-02-2025 05:00 -05:00 584 684 679 1576 1268
KainaliuJul-02-2025 01:00 -05:00 4181 2476 4674
SpickardJul-02-2025 06:00 -05:00 3079 4077 3975 4171 5166
EastlandJul-02-2025 05:00 -05:00 890 1083 1077 2471 1265
Harms WayJul-02-2025 05:00 -05:00 477 1076 1474 1470 863
AdobeJul-02-2025 03:00 -05:00 094 074 272 269 2162
Reese CenterJul-02-2025 06:00 -05:00 2778 2778 2275 1676 2377
EphraimJul-02-2025 05:00 -05:00 674 1472 2268 2566 2361
River Road FarmsJul-02-2025 06:00 -05:00 16 15 26 27
CorozalJul-02-2025 06:00 -05:00 2683 3282 3580 4079 3879
Marble CreekJul-02-2025 04:00 -05:00 287 480 479 174
Walnut Gulch #1Jul-02-2025 04:00 -05:00 497 696 891 1189 1283
Bushland #1Jul-02-2025 06:00 -05:00 1773 3171 2270 3767 1965
UvaldeJul-02-2025 06:00 -05:00 2383 3483 3085 3285
Cave ValleyJul-02-2025 05:00 -05:00 188 190 79 271 167
GrantsvilleJul-02-2025 05:00 -05:00 94 1286 2278 67
GoshuteJul-02-2025 05:00 -05:00 986 2078 2176 72 67
ThoreauJul-02-2025 05:00 -05:00 896 1185 1076 876 871
Jornada Exp RangeJul-02-2025 05:00 -05:00 4102 490 387 483 579
ShenandoahJul-02-2025 07:00 -05:00 2777 2580 1377 4075 4170
Fort Reno #1Jul-02-2025 06:00 -05:00 783 3478 3776 4073 4469
NephiJul-02-2025 05:00 -05:00 086 1578 1574 1769 463
Deep SpringsJul-02-2025 04:00 -05:00 6102 689 32 977 971
VermillionJul-02-2025 05:00 -05:00 090 182 574 570 1063
BuckhornJul-02-2025 04:00 -05:00 1377 2166 2364 3062
Grouse CreekJul-02-2025 05:00 -05:00 276 970 1470 1766 1763
Alkali MesaJul-02-2025 05:00 -05:00 5104 698 1580 1974 770
MilfordJul-02-2025 05:00 -05:00 880 1575 1172 69 64
Eagle LakeJul-02-2025 04:00 -05:00 1110 398 478 374 464
Ash ValleyJul-02-2025 04:00 -05:00 1497 1092 1875 1872
Cook Farm Field DJul-02-2025 04:00 -05:00 1171 1366 1562 2058 2953
Geneva #1Jul-02-2025 07:00 -05:00 1683 1980 1982 3170 3467
Alabama HillsJul-02-2025 04:00 -05:00 2115 098 582 277
Little Red FoxJul-02-2025 05:00 -05:00 690 1275 1773 2367 2062
Rock Springs PaJul-02-2025 07:00 -05:00 3581 3380 3576 3671 3967
Hals CanyonJul-02-2025 05:00 -05:00 4102 492 385 477 569
Molly Caren #1Jul-02-2025 07:00 -05:00 4281 4078 3976 5071 5565
MorganJul-02-2025 05:00 -05:00 1986 2380 1776 2169 2766
AlcaldeJul-02-2025 05:00 -05:00 13109 1798 1385 777 2271
Mahantango CkJul-02-2025 07:00 -05:00 2585 2683 2378 2774 1169
SevilletaJul-02-2025 05:00 -05:00 15101 1897 1283 878 777
PlattevilleJul-02-2025 06:00 -05:00 3871 3569 3768 4265 4860
LTSPJul-02-2025 06:00 -05:00 2182 976 2080 2972 4370
PriceJul-02-2025 05:00 -05:00 6101 1089 1682 1776 1171
Reynolds HomesteadJul-02-2025 07:00 -05:00 2184 2784 3082 2377 4374
Shaw Nature ReserveJul-02-2025 06:00 -05:00 2285 2784 3180 4976 4171
Tule ValleyJul-02-2025 05:00 -05:00 6105 8103 1790 82 78
Glacial RidgeJul-02-2025 06:00 -05:00 574 770 963 557 1754
AmesJul-02-2025 06:00 -05:00 3071 3770 4467 5463 5358
Park ValleyJul-02-2025 05:00 -05:00 1101 689 4776 72 69
Twin Pines ConservationJul-02-2025 06:00 -05:00
Mt VernonJul-02-2025 06:00 -05:00 2680 3178 3175 2273
Mark Twain HSJul-02-2025 06:00 -05:00 4589 4085 4277 6277 6067
MoccasinJul-02-2025 04:00 -05:00 1681 74 2267 1562 1158
Los Lunas PMCJul-02-2025 05:00 -05:00 1294 1083 582 2378 3875
Lovelock NNRJul-02-2025 04:00 -05:00 699 1788 3579
Journagan RanchJul-02-2025 06:00 -05:00 2779 2678 2576 3873 3270
Sinkin ForestJul-02-2025 06:00 -05:00 2086 2483 1880 3876 4572
CMRB LTARJul-02-2025 06:00 -05:00 3680 3880 3576 5873 5066
Perdido Riv FarmsJul-02-2025 06:00 -05:00 3789 3287 3285 3382 3780
Princeton #1Jul-02-2025 06:00 -05:00 3482 3381 3179 3375 3371
Knox CityJul-02-2025 06:00 -05:00 3582 3382 2882 2181 1679
Mandan #1Jul-02-2025 07:00 -05:00 1367 1664 1460 3157 3551
Sudduth FarmsJul-02-2025 06:00 -05:00 3180 3479 78 3376 3473
Split MountainJul-02-2025 05:00 -05:00 4109 89 1282 1377 1070
Busby FarmJul-02-2025 06:00 -05:00 3880 4076 3874 4472 5168
Powell GardensJul-02-2025 06:00 -05:00 2985 2876 4776 3876 3870
N Piedmont ArecJul-02-2025 07:00 -05:00 3086 3981 4080 4176 4170
StubblefieldJul-02-2025 04:00 -05:00 6122 9106 1592 2386 1678
McAllister FarmJul-02-2025 06:00 -05:00 2985 2585 3583 3278 4175
Blue CreekJul-02-2025 05:00 -05:00 988 1285 2077 1671 2362
Schell-OsageJul-02-2025 06:00 -05:00 4686 4782 3977 5874 5170
DexterJul-02-2025 06:00 -05:00 2290 2389 2485 3080 2975
Jordan Valley CwmaJul-02-2025 04:00 -05:00 14114 91 3079
Crescent Lake No1Jul-02-2025 06:00 -05:00 1672 1768 1965 1262 858
Cache JunctionJul-02-2025 05:00 -05:00 1886 2381 3676 4169 3962
Cochora RanchJul-02-2025 04:00 -05:00 5 9 9 82
DugwayJul-02-2025 05:00 -05:00 89 85 79 72 64
Shadow MtnsJul-02-2025 04:00 -05:00 6112 5100 690 1287 1881
Elsberry PMCJul-02-2025 06:00 -05:00 2083 2186 2577 4474 4869
WtarsJul-02-2025 06:00 -05:00 2883 3481 2978 3676 4171
MasonJul-02-2025 06:00 -05:00 785 780 1083 2275 2971
AAMU-JTGJul-02-2025 06:00 -05:00 3090 3488 3984 4577 3972
Bragg FarmJul-02-2025 06:00 -05:00 2984 2983 2382 3778 3375
Cullman-NAHRCJul-02-2025 06:00 -05:00 3479 2977 2576 3673 3471
SHAGBARK HILLSJul-02-2025 06:00 -05:00 3584 4183 4277 4172 4365
Death Valley JctJul-02-2025 04:00 -05:00 32 32 32 94 89
Carver FarmJul-02-2025 06:00 -05:00 3287 3081 2679 3172 2869
Johnson FarmJul-02-2025 05:00 -05:00 1783 2180 2874 2570 1766
Allen FarmsJul-02-2025 06:00 -05:00 4379 3377 3876 3874 4870
Eros Data CenterJul-02-2025 06:00 -05:00 3177 3575 3372 2667 3362
Broad AcresJul-02-2025 06:00 -05:00 3983 4183 5080 5678 75
Upper BethlehemJul-02-2025 05:00 -05:00 2889 2590 3787 3885 4184
Sand HollowJul-02-2025 05:00 -05:00 1112 0100 192 088 181
Ku-NesaJul-02-2025 06:00 -05:00 3285 3782 4082 4473 6368
French GulchJul-02-2025 04:00 -05:00 1119 6100 1186 1780 2171
CPERJul-02-2025 05:00 -05:00 992 789 1179 1273 1566
Conrad Ag RcJul-02-2025 05:00 -05:00 3287 3776 2873 3162 2458
MiraderoJul-02-2025 06:00 -05:00 2087 2286 3284 4283 5182
Isbell FarmsJul-02-2025 06:00 -05:00 3283 4182 5180 5875 5771
CombateJul-02-2025 06:00 -05:00 1686 1491 2186 1585 1581
Orchard Range SiteJul-02-2025 05:00 -05:00 1115 596 985 677 870
SidneyJul-02-2025 05:00 -05:00 1373 1570 2064 1861 2155
HodgesJul-02-2025 06:00 -05:00 2883 2882 2880 3877 2976
Eastview FarmJul-02-2025 06:00 -05:00 3978 3877 3875 3872 3561
Sellers Lake #1Jul-02-2025 07:00 -05:00 587 787 785 1084 683
Mammoth CaveJul-02-2025 06:00 -05:00 1281 1680 3076 5474 4970
WedoweeJul-02-2025 06:00 -05:00 1784 2282 2579 1578
Nunn #1Jul-02-2025 05:00 -05:00 9102 1589 1081 1667 1766
Stanley FarmJul-02-2025 06:00 -05:00 2977 3676 2275 4173 4371
ViolettJul-02-2025 05:00 -05:00 1492 2378 2773 1666 860
VernonJul-02-2025 06:00 -05:00 1492 2288 3183 3379 3275
StephenvilleJul-02-2025 06:00 -05:00 887 1086 1485 4082 3578
Goodwin Ck PastureJul-02-2025 06:00 -05:00 3883 3782 3680 4476 5673
