View Sortable Currents For Network
ASOSCoCoRaHSCOOPCellular COOPDCPISU Soil Moisture
OtherSCANMy FavoritesBy StateRWISRWIS Surface
RWIS TrafficRWIS SoilBy NWS WFOUSCRN

Current SCAN Conditions

Sorted by: (Wind Gust [knots])     Click on a column to sort it. Timestamps are in the local station's timezone.
ADD: Station: Ob Time Temps °F   Wind [knots]  
Air (Hi / Lo) DewP Feels RH% Speed Direction Gust @Time Solar Rad
CharkilnJun-17-2025 03:00 PM 84(84/45) 13 80 7
Lye BrookJun-17-2025 07:00 PM 60(60/53) 60 60 99
Mascoma RiverJun-17-2025 07:00 PM 61(61/55) 61 61 99
Mount MansfieldJun-17-2025 07:00 PM 63(64/57) 60 63 90
Tnc Fort BayouJun-17-2025 06:00 PM 84(89/74) 76 93 76
Lovell SummitJun-17-2025 04:00 PM 85(86/50) 10 81 6
CombateJun-17-2025 06:00 PM 84(89/73) 71 89 66
Twin Pines ConservationJun-17-2025 06:00 PM 79(87/69) 75 79 88
Moose IncJun-17-2025 04:00 PM 55(55/38) 49 55 82 4
LTSPJun-17-2025 06:00 PM 79(86/69) 76 79 91 2
Hubbard BrookJun-17-2025 07:00 PM (/) 3
Eagle LakeJun-17-2025 04:00 PM 81(81/45) 32 79 17 5
Sinkin ForestJun-17-2025 06:00 PM 79(84/66) 74 79 87 6
Schor GardenJun-17-2025 04:00 PM 53(53/44) 49 53 86 6
Wabeno #1Jun-17-2025 06:00 PM 76(76/65) 57 76 53 3
NacogdochesJun-17-2025 06:00 PM 90(92/71) 74 100 61 8
AAMU-JTGJun-17-2025 06:00 PM 75(83/67) 71 75 87 10
Guilarte ForestJun-17-2025 06:00 PM 71(79/64) 69 71 94 7
Busby FarmJun-17-2025 06:00 PM 83(87/65) 73 89 73 8
Maricao ForestJun-17-2025 06:00 PM 73(78/69) 71 73 93 7
Livingston-UWAJun-17-2025 06:00 PM 71(84/71) 70 71 96 15
Elsberry PMCJun-17-2025 06:00 PM 88(89/68) 70 93 55 6
Shaw Nature ReserveJun-17-2025 06:00 PM 84(86/69) 72 89 69 7
RancheriaJun-17-2025 04:00 PM 81(81/39) 17 78 9 8
Mammoth CaveJun-17-2025 06:00 PM 78(79/69) 73 78 86 8
Powell GardensJun-17-2025 06:00 PM 74(79/66) 66 74 78 13
KainaliuJun-17-2025 01:00 PM 76(78/66) 71 76 85 7
Carver FarmJun-17-2025 05:00 PM 87(87/66) 73 95 62 7
Kyle CanyonJun-17-2025 04:00 PM 84(84/54) 13 80 7 13
Wakulla #1Jun-17-2025 07:00 PM 88(91/71) 70 93 56 7
Doe RidgeJun-17-2025 04:00 PM 82(82/41) 15 79 8 9
Sellers Lake #1Jun-17-2025 07:00 PM 92(94/72) 66 95 43 10
Goodwin Ck TimberJun-17-2025 06:00 PM 83(86/73) 74 90 76 9
Trough SpringsJun-17-2025 04:00 PM 79(81/55) 13 79 8 11
Journagan RanchJun-17-2025 06:00 PM 81(84/64) 74 87 80 9
Stanley FarmJun-17-2025 06:00 PM 75(83/70) 71 75 86 11
Pine NutJun-17-2025 04:00 PM 86(86/63) 14 81 7 11
Powder MillJun-17-2025 07:00 PM 76(76/66) 72 76 89 9
Eastview FarmJun-17-2025 06:00 PM 75(81/69) 71 75 87 13
Reynolds HomesteadJun-17-2025 07:00 PM 76(84/69) 75 76 98 13
French GulchJun-17-2025 04:00 PM 82(82/54) 37 80 20 7
Lovelock NNRJun-17-2025 04:00 PM 85(85/49) 32 82 15 11
Uapb-EarleJun-17-2025 06:00 PM 87(87/73) 77 98 72 10
Tidewater #1Jun-17-2025 07:00 PM 87(90/73) 76 98 70 11
Crescent Lake No1Jun-17-2025 06:00 PM 78(78/60) 61 78 57 12
JordanJun-17-2025 04:00 PM 83(83/51) 43 81 25 13
Mahantango CkJun-17-2025 07:00 PM 69(71/62) 67 69 93 9
MasonJun-17-2025 06:00 PM 86(88/69) 72 92 65 12
Allen FarmsJun-17-2025 06:00 PM 75(81/68) 74 75 97 15
RubyJun-17-2025 05:00 PM 80(80/38) 31 79 17 14
Morris FarmsJun-17-2025 06:00 PM 76(88/70) 73 76 89 19
Bodie HillsJun-17-2025 05:00 PM 78(78/38) 21 78 12 12
SelmaJun-17-2025 06:00 PM 79(85/70) 74 79 86 12
Little RiverJun-17-2025 07:00 PM 83(91/73) 71 88 68 14
Rock Springs PaJun-17-2025 07:00 PM 69(69/61) 67 69 94 11
AdobeJun-17-2025 03:00 PM 82(82/32) 12 79 7 12
Cullman-NAHRCJun-17-2025 06:00 PM 73(81/67) 70 73 91 12
Perdido Riv FarmsJun-17-2025 06:00 PM 82(83/71) 74 88 77 14
MoccasinJun-17-2025 05:00 PM 74(74/47) 45 74 36 12
Watkinsville #1Jun-17-2025 07:00 PM 79(87/71) 69 79 72 30
BuckhornJun-17-2025 04:00 PM 75(75/44) 25 75 16 12
Isbell FarmsJun-17-2025 06:00 PM 75(82/71) 73 75 94 13
Eros Data CenterJun-17-2025 06:00 PM 79(80/64) 59 79 51 11
SidneyJun-17-2025 05:00 PM 77(77/52) 47 77 34 11
Uapb-MariannaJun-17-2025 06:00 PM 87(87/73) 78 100 74 12
Jordan Valley CwmaJun-17-2025 04:00 PM 82(82/48) 33 80 17 13
N Piedmont ArecJun-17-2025 07:00 PM 81(82/66) 73 87 77 14
CMRB LTARJun-17-2025 06:00 PM 75(87/68) 68 75 78 11
Dee River RanchJun-17-2025 06:00 PM 74(83/71) 71 74 91 13
Princeton #1Jun-17-2025 06:00 PM 79(82/71) 74 79 83 12
Uapb Point RemoveJun-17-2025 06:00 PM 80(91/71) 71 80 74 13
GoshuteJun-17-2025 05:00 PM 85(85/47) 26 81 12 14
VermillionJun-17-2025 05:00 PM 89(89/62) 17 84 7 15
Cook Farm Field DJun-17-2025 04:00 PM 75(76/39) 39 75 27 12
Pee DeeJun-17-2025 07:00 PM 91(91/77) 74 100 59 13
North IssaquenaJun-17-2025 06:00 PM 84(87/73) 71 89 65 13
Koptis FarmsJun-17-2025 06:00 PM 84(85/73) 75 92 76 15
MiraderoJun-17-2025 06:00 PM 84(89/71) 75 92 75 1G2.8741232
ShenandoahJun-17-2025 07:00 PM 79(79/67) 71 79 75 13
Mt VernonJun-17-2025 06:00 PM 82(82/64) 70 86 69 12
Goodwin Ck PastureJun-17-2025 06:00 PM 83(86/73) 74 90 75 15
SpickardJun-17-2025 06:00 PM 78(81/64) 66 78 65 15
DexterJun-17-2025 06:00 PM 86(86/73) 73 94 65 11
McAllister FarmJun-17-2025 06:00 PM 75(79/68) 72 75 91 14
EphraimJun-17-2025 05:00 PM 85(85/50) 29 82 13 20
Youmans FarmJun-17-2025 07:00 PM 91(92/74) 73 99 56 15
Conrad Ag RcJun-17-2025 05:00 PM 81(81/53) 37 79 21 16
Uapb Campus-PBJun-17-2025 06:00 PM 83(85/73) 76 90 80 12
SHAGBARK HILLSJun-17-2025 06:00 PM 67(82/66) 63 67 87 20
PlattevilleJun-17-2025 06:00 PM 82(84/65) 68 84 63 12
Broad AcresJun-17-2025 06:00 PM 77(88/71) 73 77 88 27
CorozalJun-17-2025 06:00 PM 80(88/73) 69 80 69 14
HodgesJun-17-2025 06:00 PM 73(85/68) 70 73 90 19
Mandan #1Jun-17-2025 07:00 PM 77(78/55) 53 77 44 12
Los Lunas PMCJun-17-2025 04:00 PM 99(99/59) 16 91 5 20
Table MountainJun-17-2025 05:00 PM 78(79/45) 35 78 21 17
Cache JunctionJun-17-2025 05:00 PM 83(83/53) 25 80 12 19
PanguitchJun-17-2025 05:00 PM 81(81/41) 27 79 14 16
LindsayJun-17-2025 05:00 PM 77(77/56) 43 77 30 13
Bragg FarmJun-17-2025 06:00 PM 77(83/70) 71 77 84 16
River Road FarmsJun-17-2025 06:00 PM 85(93/73) 73 91 68 14
Checkers CreekJun-17-2025 02:00 PM (/) 5.4G8.214110598
Cave ValleyJun-17-2025 05:00 PM 84(84/45) 23 80 11 16
Torrington #1Jun-17-2025 05:00 PM 68(71/57) 58 68 69 19
WedoweeJun-17-2025 06:00 PM 73(86/69) 70 73 91 16
StarkvilleJun-17-2025 06:00 PM 77(86/71) 72 77 85 16
Sand HollowJun-17-2025 05:00 PM 101(101/75) 22 94 6 16
TuskegeeJun-17-2025 06:00 PM 74(88/69) 72 74 93 28
ViolettJun-17-2025 05:00 PM 83(84/44) 30 80 15 18
UvaldeJun-17-2025 06:00 PM 97(98/71) 63 99 33 17
Kanuti LakeJun-17-2025 03:00 PM 80(80/53) 12
PerthshireJun-17-2025 06:00 PM 86(86/72) 76 96 71 14
MaydayJun-17-2025 06:00 PM 86(87/73) 78 98 76 17
Rodgers FarmJun-17-2025 06:00 PM 76(80/66) 65 76 68 15
Uapb-Lonoke FarmJun-17-2025 06:00 PM 83(89/74) 71 87 67 16
ScottJun-17-2025 06:00 PM 86(87/73) 76 97 72 13
MorganJun-17-2025 05:00 PM 78(78/47) 38 78 24 21
Mana HouseJun-17-2025 01:00 PM 68(68/53) 59 68 74 17
Shadow MtnsJun-17-2025 04:00 PM 95(95/59) 13 88 5 15
Uapb DewittJun-17-2025 06:00 PM 86(87/73) 76 96 74 13
OnwardJun-17-2025 06:00 PM 75(87/72) 71 75 87 19
Ash ValleyJun-17-2025 04:00 PM 79(79/37) 31 79 17 18
EssexJun-17-2025 04:00 PM 101(101/75) 18 93 5 15
Glacial RidgeJun-17-2025 06:00 PM 81(81/55) 54 81 39 15
Ku-NesaJun-17-2025 06:00 PM 67(76/67) 65 67 92 20
Marble CreekJun-17-2025 04:00 PM 88(88/53) 12 83 6 14
Molly Caren #1Jun-17-2025 07:00 PM 78(80/68) 70 78 78 15
Monocline RidgeJun-17-2025 04:00 PM 89(89/63) 43 85 20 14
VanceJun-17-2025 06:00 PM 84(86/72) 76 93 76 14
AlcaldeJun-17-2025 05:00 PM 92(92/62) 19 86 7 17
WtarsJun-17-2025 06:00 PM 76(84/68) 71 76 85 17
Tule ValleyJun-17-2025 05:00 PM 88(88/62) 25 84 10 17
StephenvilleJun-17-2025 06:00 PM 91(92/70) 67 95 46 17
TunicaJun-17-2025 06:00 PM 86(86/73) 76 96 74 16
Chicken RidgeJun-17-2025 05:00 PM 69(69/54) 32 69 26 17
Grouse CreekJun-17-2025 05:00 PM 78(78/54) 30 78 17 19
AmesJun-17-2025 06:00 PM 73(78/63) 66 73 78 13
Alkali MesaJun-17-2025 05:00 PM 88(90/65) 16 83 7 21
Beasley LakeJun-17-2025 06:00 PM 86(86/73) 78 99 78 15
Schell-OsageJun-17-2025 06:00 PM 69(80/65) 65 69 88 21
VallecitosJun-17-2025 04:00 PM 90(90/51) 41 86 18 15
KingsvilleJun-17-2025 06:00 PM 89(92/75) 78 103 70 17
Sudduth FarmsJun-17-2025 06:00 PM 75(81/68) 71 75 89 17
Silver SwordJun-17-2025 01:00 PM 60(60/45) 35 60 39 17
CirclevilleJun-17-2025 05:00 PM 84(85/47) 31 81 15 15
Fort Assiniboine #1Jun-17-2025 05:00 PM 74(83/53) 42 74 32 19
Sandy RidgeJun-17-2025 06:00 PM 83(83/73) 79 94 86 17
KukuihaeleJun-17-2025 01:00 PM 78(78/69) 68 78 72 18
Blue CreekJun-17-2025 05:00 PM 79(80/60) 26 79 14 18
EnterpriseJun-17-2025 05:00 PM 89(89/51) 20 84 8 23
IsabelaJun-17-2025 06:00 PM 80(85/74) 75 80 85 18
Everglades ARSJun-17-2025 07:00 PM 85(90/74) 73 91 68 18
Orchard Range SiteJun-17-2025 05:00 PM 86(86/46) 36 83 17 17
Mark Twain HSJun-17-2025 06:00 PM 73(89/69) 68 73 85 19
HoldenJun-17-2025 05:00 PM 87(89/53) 26 83 11 23
GrantsvilleJun-17-2025 05:00 PM 85(85/66) 30 82 14 18
Silver CityJun-17-2025 06:00 PM 86(86/73) 77 97 77 17
Prairie View #1Jun-17-2025 06:00 PM 89(91/74) 77 101 67 17
Deep SpringsJun-17-2025 04:00 PM 89(89/59) 9 84 5 17
BeaumontJun-17-2025 06:00 PM 88(90/73) 76 99 68 18
Buffalo JumpJun-17-2025 05:00 PM 75(75/54) 32 75 20 22
Adams Ranch #1Jun-17-2025 05:00 PM 93(93/72) 16 87 6 23
San AngeloJun-17-2025 06:00 PM 96(96/70) 62 97 33 23
Harms WayJun-17-2025 05:00 PM 82(82/65) 15 79 8 22
RieselJun-17-2025 06:00 PM 91(92/72) 72 99 53 18
Split MountainJun-17-2025 05:00 PM 88(88/71) 24 84 10 21
Alabama HillsJun-17-2025 04:00 PM 87(87/66) 8 82 5 19
Hals CanyonJun-17-2025 05:00 PM 89(89/69) 20 84 8 19
StubblefieldJun-17-2025 04:00 PM 81(81/59) 24 79 12 19
Lind #1Jun-17-2025 04:00 PM 80(80/49) 33 80 18 18
Upper BethlehemJun-17-2025 05:00 PM 83(86/79) 73 88 73 19
VernonJun-17-2025 06:00 PM 93(93/75) 71 100 50 21
Cochora RanchJun-17-2025 04:00 PM 84(85/63) 23 80 11 16
WeslacoJun-17-2025 06:00 PM 94(95/76) 69 100 45 21
Green RiverJun-17-2025 05:00 PM 93(94/65) 25 87 9 23
Little Red FoxJun-17-2025 05:00 PM 87(87/59) 23 83 10 21
Willow WellsJun-17-2025 05:00 PM 100(101/69) 28 94 8 18
Park ValleyJun-17-2025 05:00 PM 80(80/65) 29 79 15 22
West SummitJun-17-2025 05:00 PM 83(84/60) 12 79 7 23
Walnut Gulch #1Jun-17-2025 04:00 PM 100(100/72) 17 93 5 23
Mountain HomeJun-17-2025 05:00 PM 78(78/57) 21 78 12 22
LehmanJun-17-2025 06:00 PM 103(106/74) 41 98 12 21
LevellandJun-17-2025 06:00 PM 100(103/74) 49 97 18 21
DugwayJun-17-2025 05:00 PM 87(87/61) 18 82 8 20
Death Valley JctJun-17-2025 04:00 PM 104(104/78) 15 96 4 16
Geneva #1Jun-17-2025 07:00 PM 75(79/62) 66 75 73 18
CrossroadsJun-17-2025 05:00 PM (/) 25
Mccracken MesaJun-17-2025 05:00 PM 93(94/63) 7 87 4 30
Nunn #1Jun-17-2025 05:00 PM 55(67/51) 46 55 74 30
PriceJun-17-2025 05:00 PM 83(86/67) 25 80 12 24
MilfordJun-17-2025 05:00 PM 87(87/54) 24 83 10 20
Bushland #1Jun-17-2025 06:00 PM 92(95/72) 59 91 33 21
EastlandJun-17-2025 05:00 PM 83(83/59) 13 80 7 27
SevilletaJun-17-2025 05:00 PM 98(98/68) 15 91 5 25
SpookyJun-17-2025 05:00 PM 92(93/73) 15 86 6 22
Waimea PlainJun-17-2025 12:00 PM 66(68/60) 62 66 86 21
NephiJun-17-2025 05:00 PM 84(85/55) 30 81 14 24
Ford Dry LakeJun-17-2025 04:00 PM 111(111/84) 19 101 4 21
ManderfieldJun-17-2025 05:00 PM 81(82/45) 24 79 12 23
Desert CenterJun-17-2025 04:00 PM 111(111/91) 19 102 4 22
CPERJun-17-2025 05:00 PM 55(70/51) 48 55 78 36
Johnson FarmJun-17-2025 05:00 PM 73(77/60) 60 73 63 32
ThoreauJun-17-2025 05:00 PM 86(88/53) 11 82 6 33
Centralia LakeJun-17-2025 06:00 PM 72(78/64) 66 72 82 30
Knox CityJun-17-2025 06:00 PM 96(96/74) 66 99 37 27
Reese CenterJun-17-2025 06:00 PM 100(102/75) 51 97 20 24
Jornada Exp RangeJun-17-2025 05:00 PM 102(103/64) 13 94 4 30
Fort Reno #1Jun-17-2025 06:00 PM 89(90/73) 69 93 51 29
AbramsJun-17-2025 06:00 PM (/) 38
PhillipsburgJun-17-2025 06:00 PM 81(81/63) 59 81 47 39


SCAN Soil Conditions

  2 inch 4 inch 8 inch 20 inch 40 inch
Station: Ob Time: Moist:Temp: Moist:Temp: Moist:Temp: Moist:Temp: Moist:Temp:
CharkilnJun-17-2025 03:00 -05:00 676 669 1363 2261 2356
Lye BrookJun-17-2025 07:00 -05:00 2456 3154 3552 2650 1748
Mascoma RiverJun-17-2025 07:00 -05:00 4549 3448
Mount MansfieldJun-17-2025 07:00 -05:00 2957 2955 3454 3751 2649
Tnc Fort BayouJun-17-2025 06:00 -05:00 92 2790 32 3083 3381
Lovell SummitJun-17-2025 04:00 -05:00 874 1866 1862
CombateJun-17-2025 06:00 -05:00 1686 1491 2187 1585 1581
Twin Pines ConservationJun-17-2025 06:00 -05:00 77 77 73 70 70
Moose IncJun-17-2025 04:00 -05:00 4449
LTSPJun-17-2025 06:00 -05:00 3079 1273 2876 3269 4666
Hubbard BrookJun-17-2025 07:00 -05:00 2855 3055 2553 2551 3349
Eagle LakeJun-17-2025 04:00 -05:00 1109 393 371 369 463
Sinkin ForestJun-17-2025 06:00 -05:00 2984 3382 2378 4472 4468
Schor GardenJun-17-2025 04:00 -05:00 3152
Wabeno #1Jun-17-2025 06:00 -05:00 2459 2757 2156 1851 1249
NacogdochesJun-17-2025 06:00 -05:00 1894 2092 2390 2983 3081
AAMU-JTGJun-17-2025 06:00 -05:00 3677 3976 3975 4371 4068
Guilarte ForestJun-17-2025 06:00 -05:00 5185 4283 5780 4178 4177
Busby FarmJun-17-2025 06:00 -05:00 4076 4273 3970 4967 5263
Maricao ForestJun-17-2025 06:00 -05:00 3471 4371 4871 2371 4271
Livingston-UWAJun-17-2025 06:00 -05:00 4978 4880 5281 5180 6578
Elsberry PMCJun-17-2025 06:00 -05:00 35 3478 3473 73 5064
Shaw Nature ReserveJun-17-2025 06:00 -05:00 3782 3980 3977 5272 6267
RancheriaJun-17-2025 04:00 -05:00 187 469 562 760 1357
Mammoth CaveJun-17-2025 06:00 -05:00 3477 3676 4273 5571 4967
Powell GardensJun-17-2025 06:00 -05:00 3276 3772 4572 3873 3967
KainaliuJun-17-2025 01:00 -05:00 4179 2475 4574
Carver FarmJun-17-2025 05:00 -05:00 3572 3073 3368 3065
Kyle CanyonJun-17-2025 04:00 -05:00 5103 1091 480 772 766
Wakulla #1Jun-17-2025 07:00 -05:00 783 1081 880 777 675
Doe RidgeJun-17-2025 04:00 -05:00 282 370 366 468 1566
Sellers Lake #1Jun-17-2025 07:00 -05:00 597 896 892 1085 684
Goodwin Ck TimberJun-17-2025 06:00 -05:00 3375 3376 3374 4572 1369
Trough SpringsJun-17-2025 04:00 -05:00 6121 872 1167 1363 1064
Journagan RanchJun-17-2025 06:00 -05:00 3279 2977 2775 3971 6067
Stanley FarmJun-17-2025 06:00 -05:00 2075 4174 2273 4172 4268
Pine NutJun-17-2025 04:00 -05:00 9102 1095 1082 1270 465
Powder MillJun-17-2025 07:00 -05:00 2571 2472 1470 1968 2266
Eastview FarmJun-17-2025 06:00 -05:00 3775 3674 3673 3569 3258
Reynolds HomesteadJun-17-2025 07:00 -05:00 3180 3280 3279 4873 4470
French GulchJun-17-2025 04:00 -05:00 1112 695 1282 1776 2169
Lovelock NNRJun-17-2025 04:00 -05:00 798 1783 3575
Uapb-EarleJun-17-2025 06:00 -05:00 4187 4185 4182 4876 4172
Tidewater #1Jun-17-2025 07:00 -05:00 4083 3682 3380 3875 4071
Crescent Lake No1Jun-17-2025 06:00 -05:00 1866 1962 1860 1056 753
JordanJun-17-2025 04:00 -05:00 1384 2177 2668 2264 1859
Mahantango CkJun-17-2025 07:00 -05:00 2970 2969 2868 2466 1164
MasonJun-17-2025 06:00 -05:00 978 1073 1075 48 2965
Allen FarmsJun-17-2025 06:00 -05:00 4775 74 4374 4172 4767
RubyJun-17-2025 05:00 -05:00 1475 2168 2264 2559 855
Morris FarmsJun-17-2025 06:00 -05:00 4282 3981 3682 4480 5876
Bodie HillsJun-17-2025 05:00 -05:00 483 580 757 753 451
SelmaJun-17-2025 06:00 -05:00 1383 1183 983 1480 1378
Little RiverJun-17-2025 07:00 -05:00 1394 1190 1287 1782 3078
Rock Springs PaJun-17-2025 07:00 -05:00 4068 3868 3866 3563 3861
AdobeJun-17-2025 03:00 -05:00 099 172 271 368 2161
Cullman-NAHRCJun-17-2025 06:00 -05:00 3673 3173 2872 3771 4169
Perdido Riv FarmsJun-17-2025 06:00 -05:00 4482 3380 3480 3480 3778
MoccasinJun-17-2025 05:00 -05:00 3374 3370 2362 1759 1156
Watkinsville #1Jun-17-2025 07:00 -05:00 1882 1982 2381 2876 3972
BuckhornJun-17-2025 04:00 -05:00 1472 2261 2460 3158
Isbell FarmsJun-17-2025 06:00 -05:00 3181 4181 5379 5976 5971
Eros Data CenterJun-17-2025 06:00 -05:00 3171 2570 2367 2862 3356
SidneyJun-17-2025 05:00 -05:00 1569 1766 2361 2358 2153
Uapb-MariannaJun-17-2025 06:00 -05:00 4783 4682 4280 77 5272
Jordan Valley CwmaJun-17-2025 04:00 -05:00 14108 85 2975
N Piedmont ArecJun-17-2025 07:00 -05:00 3079 3976 4074 4171 4167
CMRB LTARJun-17-2025 06:00 -05:00 4078 3976 3674 5669 5062
Dee River RanchJun-17-2025 06:00 -05:00 6279 6379 6178 6176 6673
Princeton #1Jun-17-2025 06:00 -05:00 4480 4278 3876 5172 4469
Uapb Point RemoveJun-17-2025 06:00 -05:00 3286 3586 3683 3977 3273
GoshuteJun-17-2025 05:00 -05:00 1096 2175 2072 69 65
VermillionJun-17-2025 05:00 -05:00 099 182 571 466 1060
Cook Farm Field DJun-17-2025 04:00 -05:00 1265 1459 1556 2155 3852
Pee DeeJun-17-2025 07:00 -05:00 1889 2187 1982 2478 2276
North IssaquenaJun-17-2025 06:00 -05:00 3184 5182 5080 5978 5475
Koptis FarmsJun-17-2025 06:00 -05:00 2187 2487 2383 2682 2580
MiraderoJun-17-2025 06:00 -05:00 3287 3586 4084 4382 5182
ShenandoahJun-17-2025 07:00 -05:00 3872 3574 1172 4071 4166
Mt VernonJun-17-2025 06:00 -05:00 3079 3377 3273 2571
Goodwin Ck PastureJun-17-2025 06:00 -05:00 4281 4179 4177 4974 5670
SpickardJun-17-2025 06:00 -05:00 1976 2774 2972 3967 4962
DexterJun-17-2025 06:00 -05:00 2990 2788 2782 3276 3271
McAllister FarmJun-17-2025 06:00 -05:00 3878 3378 3777 3375 4172
EphraimJun-17-2025 05:00 -05:00 883 1678 2265 2463 2257
Youmans FarmJun-17-2025 07:00 -05:00 2584 2382 3280 4077
Conrad Ag RcJun-17-2025 05:00 -05:00 3280 3572 2667 3159 2557
Uapb Campus-PBJun-17-2025 06:00 -05:00 3382 3082 3381 3278 75
SHAGBARK HILLSJun-17-2025 06:00 -05:00 4274 4375 4774 3768 3960
PlattevilleJun-17-2025 06:00 -05:00 1569 2064 2063 2758 4754
Broad AcresJun-17-2025 06:00 -05:00 4580 4381 6079 6077 74
CorozalJun-17-2025 06:00 -05:00 3082 3882 4080 4679 4579
HodgesJun-17-2025 06:00 -05:00 4280 3980 3779 4277 3375
Mandan #1Jun-17-2025 07:00 -05:00 2165 1761 1657 3253 3648
Los Lunas PMCJun-17-2025 04:00 -05:00 1195 1182 582 2477 4072
Table MountainJun-17-2025 05:00 -05:00 1270 1867 2760 3158 1153
Cache JunctionJun-17-2025 05:00 -05:00 2185 2579 3772 4065 4059
PanguitchJun-17-2025 05:00 -05:00 977 1864 1361 2058 4254
LindsayJun-17-2025 05:00 -05:00 1779 1471 968 663 1257
Bragg FarmJun-17-2025 06:00 -05:00 3178 3578 2778 3875 3372
River Road FarmsJun-17-2025 06:00 -05:00 881 1081 2380 2480 4476
Checkers CreekJun-17-2025 02:00 -05:00
Cave ValleyJun-17-2025 05:00 -05:00 197 194 78 269 166
Torrington #1Jun-17-2025 05:00 -05:00 770 770 769 463
WedoweeJun-17-2025 06:00 -05:00 2382 2680 3178 2576
StarkvilleJun-17-2025 06:00 -05:00 5082 5280 5480 5378 5976
Sand HollowJun-17-2025 05:00 -05:00 1123 0102 191 086 179
TuskegeeJun-17-2025 06:00 -05:00 1180 780 1080 2578 3575
ViolettJun-17-2025 05:00 -05:00 1490 2275 2470 1663 959
UvaldeJun-17-2025 06:00 -05:00 12102 2096 3191 3282
Kanuti LakeJun-17-2025 03:00 -05:00 037 034 1532 1631 1931
PerthshireJun-17-2025 06:00 -05:00 4487 4484 4880 5676 6171
MaydayJun-17-2025 06:00 -05:00 628 176 1785 1972
Rodgers FarmJun-17-2025 06:00 -05:00 2075 2573 2671 3467 3760
Uapb-Lonoke FarmJun-17-2025 06:00 -05:00 4486 3684 3980 4176 4470
ScottJun-17-2025 06:00 -05:00 2880 2978 3477 4375 3372
MorganJun-17-2025 05:00 -05:00 2287 2580 1873 2367 2964
Mana HouseJun-17-2025 01:00 -05:00 968 3267 1666
Shadow MtnsJun-17-2025 04:00 -05:00 7123 6104 791 1183 1779
Uapb DewittJun-17-2025 06:00 -05:00 4488 3881 4482 79 3075
OnwardJun-17-2025 06:00 -05:00 4185 4184 4180 4179 4274
Ash ValleyJun-17-2025 04:00 -05:00 1594 1288 1971 1968
EssexJun-17-2025 04:00 -05:00 5124 114 898 491 89
Glacial RidgeJun-17-2025 06:00 -05:00 1068 1064 1759 653 2250
Ku-NesaJun-17-2025 06:00 -05:00 2776 3875 4377 5070 6864
Marble CreekJun-17-2025 04:00 -05:00 485 578 676 272
Molly Caren #1Jun-17-2025 07:00 -05:00 4575 3872 3770 5066 5460
Monocline RidgeJun-17-2025 04:00 -05:00 10127 21106 2498 3893 2787
VanceJun-17-2025 06:00 -05:00 3180 3280 4578 3876 3973
AlcaldeJun-17-2025 05:00 -05:00 9114 1098 1384 674 2167
WtarsJun-17-2025 06:00 -05:00 3879 3878 3177 3875 4169
Tule ValleyJun-17-2025 05:00 -05:00 7109 10108 1787 80 76
StephenvilleJun-17-2025 06:00 -05:00 2989 2787 3281 4779 3875
TunicaJun-17-2025 06:00 -05:00 5086 4885 5180 5577
Chicken RidgeJun-17-2025 05:00 -05:00 459 858 1057 1455 1651
Grouse CreekJun-17-2025 05:00 -05:00 374 1067 1466 1863 1760
AmesJun-17-2025 06:00 -05:00 2767 2865 3363 5258 4354
Alkali MesaJun-17-2025 05:00 -05:00 799 793 1677 1870 665
Beasley LakeJun-17-2025 06:00 -05:00 4781 4082 4778 5976 5774
Schell-OsageJun-17-2025 06:00 -05:00 5476 5176 4574 5772 5067
VallecitosJun-17-2025 04:00 -05:00 13108 2093 2684 2382 3075
KingsvilleJun-17-2025 06:00 -05:00 3287 2786 2583 2583
Sudduth FarmsJun-17-2025 06:00 -05:00 3276 3676 75 3273 4870
Silver SwordJun-17-2025 01:00 -05:00 1368 1960 960
CirclevilleJun-17-2025 05:00 -05:00 596 988 72 1165 1558
Fort Assiniboine #1Jun-17-2025 05:00 -05:00 1378 1374 2066 2159 2255
Sandy RidgeJun-17-2025 06:00 -05:00 1983 1882 2482 3980 1078
KukuihaeleJun-17-2025 01:00 -05:00 1474 2474 2575 3475
Blue CreekJun-17-2025 05:00 -05:00 989 1485 2073 1668 2360
EnterpriseJun-17-2025 05:00 -05:00 1093 0103 2072 1671 1263
IsabelaJun-17-2025 06:00 -05:00 2393 2793 2388 3584 1984
Everglades ARSJun-17-2025 07:00 -05:00 1986 1587
Orchard Range SiteJun-17-2025 05:00 -05:00 1111 789 1079 773 967
Mark Twain HSJun-17-2025 06:00 -05:00 3275 3670 5471 6062
HoldenJun-17-2025 05:00 -05:00 682 782 676 1572 1264
GrantsvilleJun-17-2025 05:00 -05:00 96 1287 2175 64
Silver CityJun-17-2025 06:00 -05:00 4080 4079 4578 5176 5073
