View Sortable Currents For Network
ASOSCoCoRaHSCOOPCellular COOPDCPISU Soil Moisture
OtherSCANMy FavoritesBy StateRWISRWIS Surface
RWIS TrafficRWIS SoilBy NWS WFOUSCRN

Current SCAN Conditions

Sorted by: (Time of Gust)     Click on a column to sort it. Timestamps are in the local station's timezone.
ADD: Station: Ob Time Temps °F   Wind [knots]  
Air (Hi / Lo) DewP Feels RH% Speed Direction Gust @Time Solar Rad
AAMU-JTGJun-21-2025 12:00 PM 87(87/66) 74 96 65 5
AdobeJun-21-2025 09:00 AM 55(58/46) 23 55 29 20
Alkali MesaJun-21-2025 11:00 AM 77(77/57) 22 77 13 21
Allen FarmsJun-21-2025 12:00 PM 88(88/66) 77 100 69 7
CharkilnJun-21-2025 09:00 AM 66(66/47) 25 66 21
Centralia LakeJun-21-2025 12:00 PM 89(89/78) 71 95 54 30
Cook Farm Field DJun-21-2025 10:00 AM 50(50/40) 37 50 60 15
Death Valley JctJun-21-2025 10:00 AM 80(83/71) 29 80 16 23
EastlandJun-21-2025 11:00 AM 73(73/59) 18 73 12 26
EphraimJun-21-2025 11:00 AM 74(76/60) 33 74 22 15
Fort Assiniboine #1Jun-21-2025 11:00 AM 53(57/52) 46 53 77 30
Goodwin Ck PastureJun-21-2025 12:00 PM 88(88/73) 75 98 65 10
Green RiverJun-21-2025 11:00 AM 88(88/61) 24 83 10 22
GrantsvilleJun-21-2025 11:00 AM 64(64/47) 32 64 30 16
Jordan Valley CwmaJun-21-2025 10:00 AM 50(50/35) 32 50 49 9
Kanuti LakeJun-21-2025 09:00 AM 67(67/53) 3
Knox CityJun-21-2025 12:00 PM 89(89/76) 66 92 46 26
Kyle CanyonJun-21-2025 10:00 AM 72(72/65) 24 72 16 18
Little RiverJun-21-2025 01:00 PM 91(91/71) 74 101 59 7
Mammoth CaveJun-21-2025 12:00 PM 87(87/66) 79 100 77 7
Mccracken MesaJun-21-2025 08:00 AM 74(79/61) 20 74 13 16
McAllister FarmJun-21-2025 12:00 PM 84(84/66) 75 93 75 7
Moose IncJun-21-2025 10:00 AM 54(56/49) 51 54 90 2
N Piedmont ArecJun-21-2025 01:00 PM 86(86/65) 67 89 53 8
PanguitchJun-21-2025 11:00 AM 73(73/47) 27 73 18 32
Powder MillJun-21-2025 01:00 PM 89(89/65) 61 89 39 8
Reynolds HomesteadJun-21-2025 01:00 PM 84(84/60) 67 86 56 7
RubyJun-21-2025 11:00 AM 55(55/38) 25 55 31 13
Rock Springs PaJun-21-2025 01:00 PM 83(83/63) 62 84 49 12
Sellers Lake #1Jun-21-2025 01:00 PM 84(87/70) 74 91 73 9
Silver CityJun-21-2025 12:00 PM 89(89/77) 75 98 64 10
Shadow MtnsJun-21-2025 10:00 AM 73(73/64) 27 73 18 19
Sinkin ForestJun-21-2025 12:00 PM 86(86/74) 75 96 69 11
StephenvilleJun-21-2025 12:00 PM 85(85/73) 69 89 59 17
Tidewater #1Jun-21-2025 01:00 PM 88(88/67) 68 91 52 9
Uapb Point RemoveJun-21-2025 12:00 PM 92(92/75) 73 101 55 9
Uapb-MariannaJun-21-2025 12:00 PM 88(88/77) 73 97 62 11
Upper BethlehemJun-21-2025 11:00 AM 87(87/78) 73 95 62 18
Uapb-Lonoke FarmJun-21-2025 12:00 PM 88(88/78) 75 98 66 14
VernonJun-21-2025 12:00 PM 89(89/77) 69 93 53 20
Wakulla #1Jun-21-2025 01:00 PM 92(92/71) 70 98 50 5
Youmans FarmJun-21-2025 12:00 PM 91(91/73) 72 99 54 7
AlcaldeJun-21-2025 11:00 AM 84(84/58) 30 81 14 8
Beasley LakeJun-21-2025 12:00 PM 87(87/75) 78 101 75 9
Bragg FarmJun-21-2025 12:00 PM 87(87/68) 75 97 66 7
BeaumontJun-21-2025 12:00 PM 90(90/78) 74 99 59 11
Broad AcresJun-21-2025 12:00 PM 90(90/73) 75 100 62 7
Bushland #1Jun-21-2025 12:00 PM 87(87/71) 62 88 43 26
Cave ValleyJun-21-2025 11:00 AM 75(75/65) 19 75 12 19
Cochora RanchJun-21-2025 10:00 AM 59(59/48) 34 59 39 13
CorozalJun-21-2025 12:00 PM 87(87/73) 70 92 56 12
Eastview FarmJun-21-2025 12:00 PM 86(86/65) 74 94 68 7
Everglades ARSJun-21-2025 01:00 PM 89(89/71) 70 94 54 13
Dee River RanchJun-21-2025 12:00 PM 89(89/72) 78 103 69 5
Deep SpringsJun-21-2025 10:00 AM 68(73/59) 21 68 17 22
Desert CenterJun-21-2025 10:00 AM 93(93/81) 23 88 8 15
Fort Reno #1Jun-21-2025 12:00 PM 86(86/76) 70 90 59 27
Geneva #1Jun-21-2025 01:00 PM 80(80/62) 65 80 62 10
Glacial RidgeJun-21-2025 12:00 PM 75(75/62) 67 75 77 46
Goodwin Ck TimberJun-21-2025 12:00 PM 88(88/73) 73 96 61 7
French GulchJun-21-2025 10:00 AM 52(52/39) 29 52 42 9
GoshuteJun-21-2025 11:00 AM 58(60/37) 24 58 27 15
HodgesJun-21-2025 12:00 PM 87(87/64) 76 97 70 5
Hubbard BrookJun-21-2025 01:00 PM (/) 5
Harms WayJun-21-2025 11:00 AM 74(74/55) 18 74 12 20
Jornada Exp RangeJun-21-2025 11:00 AM 89(89/79) 35 85 15 23
KingsvilleJun-21-2025 12:00 PM 88(88/74) 77 100 69 17
Lind #1Jun-21-2025 10:00 AM 54(54/42) 38 54 55 15
LindsayJun-21-2025 11:00 AM 63(63/54) 57 63 81 20
Koptis FarmsJun-21-2025 12:00 PM 90(90/73) 73 98 58 6
Ku-NesaJun-21-2025 12:00 PM 89(89/78) 73 96 60 23
Lye BrookJun-21-2025 01:00 PM 70(70/48) 53 70 55
Mahantango CkJun-21-2025 01:00 PM 85(85/62) 67 87 56 9
Mandan #1Jun-21-2025 01:00 PM 76(76/56) 66 76 72 12
LTSPJun-21-2025 12:00 PM 89(89/74) 75 100 64 3
Los Lunas PMCJun-21-2025 11:00 AM 87(87/59) 26 83 11 10
ManderfieldJun-21-2025 11:00 AM 76(76/54) 25 76 15 23
Marble CreekJun-21-2025 10:00 AM 66(66/53) 7 66 10 19
Mascoma RiverJun-21-2025 01:00 PM 73(73/47) 52 73 48
Molly Caren #1Jun-21-2025 01:00 PM 84(84/66) 66 87 55 13
Maricao ForestJun-21-2025 12:00 PM 75(75/69) 72 75 91 8
MiraderoJun-21-2025 12:00 PM 80(85/70) 77 87 90 2.2G5.1648722
Mount MansfieldJun-21-2025 01:00 PM 68(68/48) 44 68 42
Morris FarmsJun-21-2025 12:00 PM 90(90/72) 75 102 62 7
NacogdochesJun-21-2025 12:00 PM 90(90/74) 74 100 60 8
Nunn #1Jun-21-2025 11:00 AM 89(89/61) 23 84 9 12
OnwardJun-21-2025 12:00 PM 87(87/77) 77 99 74 9
Orchard Range SiteJun-21-2025 11:00 AM 57(57/35) 32 57 39 17
Pee DeeJun-21-2025 01:00 PM 88(88/70) 69 93 54 8
PerthshireJun-21-2025 12:00 PM 88(88/75) 75 98 67 9
Perdido Riv FarmsJun-21-2025 12:00 PM 90(90/74) 76 102 63 8
Prairie View #1Jun-21-2025 12:00 PM 87(87/76) 75 97 67 16
RieselJun-21-2025 12:00 PM 88(88/77) 72 95 60 21
RancheriaJun-21-2025 10:00 AM 58(58/44) 2 58 10 11
Schor GardenJun-21-2025 10:00 AM 54(55/50) 46 54 74 7
ScottJun-21-2025 12:00 PM 88(88/78) 75 98 65 10
Sandy RidgeJun-21-2025 12:00 PM 89(89/75) 76 99 66 10
San AngeloJun-21-2025 12:00 PM 85(85/74) 65 86 51 23
SevilletaJun-21-2025 11:00 AM 87(87/64) 26 83 11 17
Split MountainJun-21-2025 11:00 AM 83(83/53) 32 80 16 21
Stanley FarmJun-21-2025 12:00 PM 88(88/67) 76 99 67 5
StarkvilleJun-21-2025 12:00 PM 89(89/72) 74 99 61 8
Table MountainJun-21-2025 11:00 AM 57(57/47) 35 57 44 17
Tnc Fort BayouJun-21-2025 12:00 PM 91(91/74) 75 102 59
Torrington #1Jun-21-2025 11:00 AM 91(91/46) 31 87 12 18
TunicaJun-21-2025 12:00 PM 89(89/77) 77 101 68 10
Sudduth FarmsJun-21-2025 12:00 PM 89(89/68) 76 100 67 7
ThoreauJun-21-2025 11:00 AM 76(76/63) 16 76 10 21
UvaldeJun-21-2025 12:00 PM 86(86/72) 70 90 60 17
Wabeno #1Jun-21-2025 12:00 PM 79(79/67) 73 79 82 7
Walnut Gulch #1Jun-21-2025 10:00 AM 83(83/71) 53 82 36 15
Watkinsville #1Jun-21-2025 01:00 PM 88(88/67) 68 91 52 9
VermillionJun-21-2025 11:00 AM 74(74/58) 18 74 12 21
WedoweeJun-21-2025 12:00 PM 86(86/70) 72 93 64 7
WeslacoJun-21-2025 12:00 PM 89(89/75) 75 99 64 13
VallecitosJun-21-2025 10:00 AM 65(65/46) 33 65 30 13
WtarsJun-21-2025 11:00 AM 83(83/66) 74 90 73 6
Willow WellsJun-21-2025 10:00 AM 83(83/69) 58 83 43 23
Blue CreekJun-21-2025 11:00 AM 59(59/44) 21 59 23 21
Cache JunctionJun-21-2025 11:00 AM 61(61/45) 29 61 30 19
Conrad Ag RcJun-21-2025 11:00 AM 53(53/46) 39 53 59 20
CrossroadsJun-21-2025 11:00 AM (/) 24
Cullman-NAHRCJun-21-2025 12:00 PM 87(87/67) 73 95 64 6
EnterpriseJun-21-2025 11:00 AM 76(76/68) 30 76 18 26
HoldenJun-21-2025 11:00 AM 68(75/49) 34 68 29 17
Johnson FarmJun-21-2025 11:00 AM 93(93/65) 56 92 29 16
LehmanJun-21-2025 12:00 PM 86(86/71) 61 87 43 23
LevellandJun-21-2025 12:00 PM 86(86/72) 63 87 46 27
Livingston-UWAJun-21-2025 12:00 PM 91(91/71) 76 103 62 6
Lovell SummitJun-21-2025 10:00 AM 68(68/50) 27 68 21
Lovelock NNRJun-21-2025 10:00 AM 53(53/45) 32 53 46 21
MaydayJun-21-2025 12:00 PM 89(89/76) 74 98 62 11
MilfordJun-21-2025 11:00 AM 69(73/55) 32 69 25 18
MorganJun-21-2025 11:00 AM 61(67/40) 36 61 40 15
Mountain HomeJun-21-2025 11:00 AM 73(73/58) 19 73 13 13
NephiJun-21-2025 11:00 AM 66(79/53) 35 66 31 24
North IssaquenaJun-21-2025 12:00 PM 88(88/77) 77 101 70 8
Pine NutJun-21-2025 10:00 AM 66(66/58) 25 66 21 9
PriceJun-21-2025 11:00 AM 80(80/62) 21 78 11 20
Silver SwordJun-21-2025 07:00 AM 54(54/50) 27 54 35 15
Reese CenterJun-21-2025 12:00 PM 85(85/72) 63 86 48 27
ShenandoahJun-21-2025 01:00 PM 81(81/60) 60 81 50 10
SidneyJun-21-2025 11:00 AM 63(63/57) 61 63 93 13
Trough SpringsJun-21-2025 10:00 AM 68(68/54) 24 68 19 6
TuskegeeJun-21-2025 12:00 PM 89(89/72) 76 100 67 9
Uapb Campus-PBJun-21-2025 12:00 PM 88(88/78) 74 96 63 15
Uapb DewittJun-21-2025 12:00 PM 87(87/77) 74 96 66 10
Uapb-EarleJun-21-2025 12:00 PM 89(89/78) 77 102 68 9
ViolettJun-21-2025 11:00 AM 52(55/50) 46 52 80 23
West SummitJun-21-2025 11:00 AM 76(76/58) 20 76 12 23
VanceJun-21-2025 12:00 PM 89(89/75) 75 99 65 10
AbramsJun-21-2025 12:00 PM (/) 22
Adams Ranch #1Jun-21-2025 11:00 AM 87(87/64) 30 83 13 21
CirclevilleJun-21-2025 11:00 AM 77(77/53) 24 77 14 26
MoccasinJun-21-2025 11:00 AM 57(57/50) 37 57 48 25
PhillipsburgJun-21-2025 12:00 PM 96(96/80) 65 98 36 32
Princeton #1Jun-21-2025 12:00 PM 87(87/73) 75 96 68 14
Ash ValleyJun-21-2025 10:00 AM 42(42/37) 30 61 16
Bodie HillsJun-21-2025 11:00 AM 53(53/34) 10 53 18 15
BuckhornJun-21-2025 10:00 AM 36(38/30) 32 88 15
Buffalo JumpJun-21-2025 11:00 AM 57(71/40) 25 57 29 19
Checkers CreekJun-21-2025 08:00 AM (/) 0.6G1.7234974
Chicken RidgeJun-21-2025 11:00 AM 54(61/38) 30 54 40 29
CPERJun-21-2025 11:00 AM 90(90/54) 21 85 8 11
Doe RidgeJun-21-2025 10:00 AM 60(60/46) 9 60 13 21
DugwayJun-21-2025 11:00 AM 68(68/53) 27 68 22 22
Eagle LakeJun-21-2025 10:00 AM 42(45/37) 30 61 9
EssexJun-21-2025 10:00 AM 83(84/73) 30 80 15 15
Ford Dry LakeJun-21-2025 10:00 AM 95(95/75) 8 88 4 24
Grouse CreekJun-21-2025 11:00 AM 56(56/39) 22 56 27 17
Hals CanyonJun-21-2025 11:00 AM 68(77/56) 23 68 18 29
Isbell FarmsJun-21-2025 12:00 PM 88(88/69) 76 99 67 7
Little Red FoxJun-21-2025 11:00 AM 81(81/52) 27 79 14 17
Monocline RidgeJun-21-2025 10:00 AM 67(67/59) 35 67 31 20
Guilarte ForestJun-21-2025 12:00 PM 72(72/61) 68 72 88 7
IsabelaJun-21-2025 12:00 PM 84(85/74) 75 92 73 17
Park ValleyJun-21-2025 11:00 AM 57(59/43) 24 57 27 17
River Road FarmsJun-21-2025 11:00 AM 91(91/73) 73 99 55 5
Sand HollowJun-21-2025 11:00 AM 90(90/75) 24 85 9 22
SelmaJun-21-2025 12:00 PM 89(89/71) 76 101 67 6
SpookyJun-21-2025 11:00 AM 80(80/72) 18 80 10 26
StubblefieldJun-21-2025 10:00 AM 57(57/50) 33 57 40 17
Tule ValleyJun-21-2025 11:00 AM 63(83/51) 25 63 23 27
Alabama HillsJun-21-2025 10:00 AM 73(73/60) 21 73 14 14
CombateJun-21-2025 12:00 PM 88(88/72) 74 97 63
JordanJun-21-2025 10:00 AM 60(60/54) 55 60 86 14
AmesJun-21-2025 12:00 PM 88(88/78) 74 98 64 29
Crescent Lake No1Jun-21-2025 12:00 PM 88(88/72) 73 96 61 17
Eros Data CenterJun-21-2025 12:00 PM 90(90/79) 67 94 47 27
Mt VernonJun-21-2025 12:00 PM 87(87/76) 70 92 57 20
CMRB LTARJun-21-2025 12:00 PM 89(89/77) 74 98 62 26
Busby FarmJun-21-2025 12:00 PM 90(90/77) 74 99 59 14
Rodgers FarmJun-21-2025 12:00 PM 93(93/81) 68 97 44 28
SHAGBARK HILLSJun-21-2025 12:00 PM 90(90/80) 68 95 49 28
SpickardJun-21-2025 12:00 PM 90(90/77) 74 99 60 26
KainaliuJun-21-2025 07:00 AM 68(69/66) 62 68 84 5
KukuihaeleJun-21-2025 07:00 AM 72(72/66) 62 72 71 12
Mana HouseJun-21-2025 07:00 AM 59(59/52) 55 59 88 8
Waimea PlainJun-21-2025 07:00 AM 61(61/56) 59 61 96 10
Shaw Nature ReserveJun-21-2025 12:00 PM 89(89/73) 77 102 67 13
PlattevilleJun-21-2025 12:00 PM 85(85/74) 75 94 72 24
MasonJun-21-2025 10:00 AM 84(84/75) 77 94 78 14
Powell GardensJun-21-2025 12:00 PM 89(89/77) 74 99 62 12
DexterJun-21-2025 12:00 PM 90(90/75) 77 103 65 17
Elsberry PMCJun-21-2025 12:00 PM 91(91/76) 75 102 59 11
Carver FarmJun-21-2025 12:00 PM 90(90/77) 74 100 60 11
Journagan RanchJun-21-2025 12:00 PM 86(86/72) 74 94 69 13
Mark Twain HSJun-21-2025 12:00 PM 89(89/77) 75 100 64 21
Twin Pines ConservationJun-21-2025 12:00 PM 90(90/74) 74 100 61
Schell-OsageJun-21-2025 12:00 PM 89(89/78) 72 96 56 19


SCAN Soil Conditions

  2 inch 4 inch 8 inch 20 inch 40 inch
Station: Ob Time: Moist:Temp: Moist:Temp: Moist:Temp: Moist:Temp: Moist:Temp:
AAMU-JTGJun-21-2025 12:00 -05:00 3178 3575 3973 4571 4168
AdobeJun-21-2025 09:00 -05:00 058 067 271 369 2162
Alkali MesaJun-21-2025 11:00 -05:00 476 473 1572 1972 667
Allen FarmsJun-21-2025 12:00 -05:00 3775 3374 3973 4172 4868
CharkilnJun-21-2025 09:00 -05:00 560 661 1364 2263 2257
Centralia LakeJun-21-2025 12:00 -05:00 3372 3469 4170 4264 4061
Cook Farm Field DJun-21-2025 10:00 -05:00 1154 1453 1554 2055 3452
Death Valley JctJun-21-2025 10:00 -05:00 389 490 890 94 87
EastlandJun-21-2025 11:00 -05:00 871 1070 1170 2470 1163
EphraimJun-21-2025 11:00 -05:00 675 1470 2267 2464 2259
Fort Assiniboine #1Jun-21-2025 11:00 -05:00 1861 2061 2062 2160 2256
Goodwin Ck PastureJun-21-2025 12:00 -05:00 4380 4277 4376 5073 5670
Green RiverJun-21-2025 11:00 -05:00 1089 1781 1481 983 975
GrantsvilleJun-21-2025 11:00 -05:00 77 1176 2176 65
Jordan Valley CwmaJun-21-2025 10:00 -05:00 1067 65 2870
Kanuti LakeJun-21-2025 09:00 -05:00 034 033 1632 1631 1931
Knox CityJun-21-2025 12:00 -05:00 1782 2082 2481 2680 1776
Kyle CanyonJun-21-2025 10:00 -05:00 271 870 473 773 767
Little RiverJun-21-2025 01:00 -05:00 1192 1088 1183 1682 3079
Mammoth CaveJun-21-2025 12:00 -05:00 2978 3475 4172 5571 4967
Mccracken MesaJun-21-2025 08:00 -05:00 80 87 83 75 69
McAllister FarmJun-21-2025 12:00 -05:00 3581 3180 3678 3475 4172
Moose IncJun-21-2025 10:00 -05:00 4252
N Piedmont ArecJun-21-2025 01:00 -05:00 1984 3677 4075 4072 4167
PanguitchJun-21-2025 11:00 -05:00 777 1763 1263 2059 4255
Powder MillJun-21-2025 01:00 -05:00 2475 2176 1473 2371 3267
Reynolds HomesteadJun-21-2025 01:00 -05:00 3082 3076 3176 2673 4371
RubyJun-21-2025 11:00 -05:00 1262 2063 2164 2460 856
Rock Springs PaJun-21-2025 01:00 -05:00 3374 3272 3469 3566 3863
Sellers Lake #1Jun-21-2025 01:00 -05:00 586 885 883 1084 684
Silver CityJun-21-2025 12:00 -05:00 3380 3380 4279 5177 5074
Shadow MtnsJun-21-2025 10:00 -05:00 692 582 785 1287 1880
Sinkin ForestJun-21-2025 12:00 -05:00 2087 2380 1678 3875 4469
StephenvilleJun-21-2025 12:00 -05:00 1984 2082 2680 4681 3876
Tidewater #1Jun-21-2025 01:00 -05:00 3284 3381 3278 3776 4072
Uapb Point RemoveJun-21-2025 12:00 -05:00 2987 3185 3382 3979 3274
Uapb-MariannaJun-21-2025 12:00 -05:00 4584 4382 4181 78 5373
Upper BethlehemJun-21-2025 11:00 -05:00 3089 2587 3785 3885 4184
Uapb-Lonoke FarmJun-21-2025 12:00 -05:00 4388 3582 3980 4178 4470
VernonJun-21-2025 12:00 -05:00 1691 3284 3181 3378 3773
Wakulla #1Jun-21-2025 01:00 -05:00 780 1078 778 678 576
Youmans FarmJun-21-2025 12:00 -05:00 2483 2181 3281 4078
AlcaldeJun-21-2025 11:00 -05:00 794 882 1280 677 2169
Beasley LakeJun-21-2025 12:00 -05:00 5182 4981 5179 6077 5774
Bragg FarmJun-21-2025 12:00 -05:00 3179 3678 2877 3876 3472
BeaumontJun-21-2025 12:00 -05:00 4985 4883 4382 4680 5277
Broad AcresJun-21-2025 12:00 -05:00 4584 4381 5577 5775 72
Bushland #1Jun-21-2025 12:00 -05:00 975 2972 2171 3967 1963
Cave ValleyJun-21-2025 11:00 -05:00 170 073 73 270 166
Cochora RanchJun-21-2025 10:00 -05:00 4 9 9 81
CorozalJun-21-2025 12:00 -05:00 2881 3680 3879 4479 4279
Eastview FarmJun-21-2025 12:00 -05:00 3773 3672 3671 3569 3258
Everglades ARSJun-21-2025 01:00 -05:00 1382 1182
Dee River RanchJun-21-2025 12:00 -05:00 6080 6378 6276 6175 6673
Deep SpringsJun-21-2025 10:00 -05:00 573 674 32 977 970
Desert CenterJun-21-2025 10:00 -05:00 698 1295 898 10102 2094
Fort Reno #1Jun-21-2025 12:00 -05:00 4087 3778 3875 4171 4366
Geneva #1Jun-21-2025 01:00 -05:00 2380 2271 2371 3366 3664
Glacial RidgeJun-21-2025 12:00 -05:00 2067 964 1561 655 2052
Goodwin Ck TimberJun-21-2025 12:00 -05:00 3673 3774 4174 4672 70
French GulchJun-21-2025 10:00 -05:00 073 573 1172 1777 2169
GoshuteJun-21-2025 11:00 -05:00 866 2068 2071 71 65
HodgesJun-21-2025 12:00 -05:00 3782 3579 3375 3975 3073
Hubbard BrookJun-21-2025 01:00 -05:00 1957 3056 2655 2653 3449
Harms WayJun-21-2025 11:00 -05:00 469 1069 1472 1567 860
Jornada Exp RangeJun-21-2025 11:00 -05:00 289 388 189 386 578
KingsvilleJun-21-2025 12:00 -05:00 2284 1983 1982 2584
Lind #1Jun-21-2025 10:00 -05:00 163 165 969 669 1561
LindsayJun-21-2025 11:00 -05:00 1066 861 967 664 1258
Koptis FarmsJun-21-2025 12:00 -05:00 1989 2188 2283 2682 2680
Ku-NesaJun-21-2025 12:00 -05:00 2183 3478 3680 4669 6767
Lye BrookJun-21-2025 01:00 -05:00 2157 3056 3454 2652 1649
Mahantango CkJun-21-2025 01:00 -05:00 2682 2676 2572 2769 1265
Mandan #1Jun-21-2025 01:00 -05:00 2762 1660 1559 3255 3649
LTSPJun-21-2025 12:00 -05:00 2490 974 2580 3069 4366
Los Lunas PMCJun-21-2025 11:00 -05:00 982 1079 1382 2479 4073
ManderfieldJun-21-2025 11:00 -05:00 669 570 1770 1266 560
Marble CreekJun-21-2025 10:00 -05:00 972 473 474 273
Mascoma RiverJun-21-2025 01:00 -05:00 4550 3449
Molly Caren #1Jun-21-2025 01:00 -05:00 4275 4072 3870 5067 5561
Maricao ForestJun-21-2025 12:00 -05:00 3171 4171 4771 2271 4071
MiraderoJun-21-2025 12:00 -05:00 2182 2782 3782 4282 5082
Mount MansfieldJun-21-2025 01:00 -05:00 3156 3056 3654 3853 2449
Morris FarmsJun-21-2025 12:00 -05:00 4483 3980 3680 4579 5776
NacogdochesJun-21-2025 12:00 -05:00 1292 1790 2088 2886 3083
Nunn #1Jun-21-2025 11:00 -05:00 1179 1672 1171 1564 1762
OnwardJun-21-2025 12:00 -05:00 3985 4084 4182 4180 4374
Orchard Range SiteJun-21-2025 11:00 -05:00 266 570 1073 774 969
Pee DeeJun-21-2025 01:00 -05:00 1491 1586 1580 2379 2178
PerthshireJun-21-2025 12:00 -05:00 5286 5782 6080 5977 6372
Perdido Riv FarmsJun-21-2025 12:00 -05:00 3489 3284 3182 3381 3678
Prairie View #1Jun-21-2025 12:00 -05:00 2181 2281 2780 2879 4176
RieselJun-21-2025 12:00 -05:00 4181 5180 5480 77 73
RancheriaJun-21-2025 10:00 -05:00 056 461 563 662 1258
Schor GardenJun-21-2025 10:00 -05:00 3153
ScottJun-21-2025 12:00 -05:00 3380 4278 4878 5076 3873
Sandy RidgeJun-21-2025 12:00 -05:00 1681 1880 2481 3980 1078
San AngeloJun-21-2025 12:00 -05:00 1686 1683 1384 2182 2077
SevilletaJun-21-2025 11:00 -05:00 691 1086 1085 883 677
Split MountainJun-21-2025 11:00 -05:00 382 79 1478 1376 1069
Stanley FarmJun-21-2025 12:00 -05:00 3075 4072 2172 4171 4369
StarkvilleJun-21-2025 12:00 -05:00 5083 4579 5076 5076 5775
Table MountainJun-21-2025 11:00 -05:00 861 1760 2760 3060 1154
Tnc Fort BayouJun-21-2025 12:00 -05:00 97 2886 32 2982 3381
Torrington #1Jun-21-2025 11:00 -05:00 570 670 571 463
TunicaJun-21-2025 12:00 -05:00 5185 4784 4979 5477
Sudduth FarmsJun-21-2025 12:00 -05:00 3078 3375 74 3173 3371
ThoreauJun-21-2025 11:00 -05:00 1078 1376 876 776 869
UvaldeJun-21-2025 12:00 -05:00 791 1888 3190 3283
Wabeno #1Jun-21-2025 12:00 -05:00 2661 3059 2258 1753 1250
Walnut Gulch #1Jun-21-2025 10:00 -05:00 485 786 889 1189 1281
Watkinsville #1Jun-21-2025 01:00 -05:00 1280 1678 2177 2776 2972
VermillionJun-21-2025 11:00 -05:00 170 069 670 568 961
WedoweeJun-21-2025 12:00 -05:00 2080 2078 2777 2175
WeslacoJun-21-2025 12:00 -05:00 1785 1985 2384 2485 2483
VallecitosJun-21-2025 10:00 -05:00 1184 1881 2583 2382 3076
WtarsJun-21-2025 11:00 -05:00 3780 3777 3176 4075 4169
Willow WellsJun-21-2025 10:00 -05:00 388 284 585 884 679
Blue CreekJun-21-2025 11:00 -05:00 869 1269 1971 1670 2361
Cache JunctionJun-21-2025 11:00 -05:00 1971 2371 3672 4067 4060
Conrad Ag RcJun-21-2025 11:00 -05:00 3757 3858 2460 3059 2458
CrossroadsJun-21-2025 11:00 -05:00 487 585 686 1584 1476
Cullman-NAHRCJun-21-2025 12:00 -05:00 3574 3073 2672 3671 4169
EnterpriseJun-21-2025 11:00 -05:00 877 0102 2073 1672 1264
HoldenJun-21-2025 11:00 -05:00 674 676 676 1574 1265
Johnson FarmJun-21-2025 11:00 -05:00 2279 2876 3174 2368 1562
LehmanJun-21-2025 12:00 -05:00 695 887 985 1085 1380
LevellandJun-21-2025 12:00 -05:00 784 1283 1183 1378 1372
Livingston-UWAJun-21-2025 12:00 -05:00 4294 4785 4780 4980 6577
Lovell SummitJun-21-2025 10:00 -05:00 661 1761 1861
Lovelock NNRJun-21-2025 10:00 -05:00 569 1671 3473
MaydayJun-21-2025 12:00 -05:00 630 178 1786 2072
MilfordJun-21-2025 11:00 -05:00 970 1671 1471 67 63
MorganJun-21-2025 11:00 -05:00 2069 2470 1771 2369 2966
Mountain HomeJun-21-2025 11:00 -05:00 380 1170 1270 1268 1563
NephiJun-21-2025 11:00 -05:00 078 1571 1571 1867 460
North IssaquenaJun-21-2025 12:00 -05:00 3187 4883 4982 5980 5475
Pine NutJun-21-2025 10:00 -05:00 572 771 871 1271 466
PriceJun-21-2025 11:00 -05:00 480 976 1776 1775 1169
Silver SwordJun-21-2025 07:00 -05:00 1255 1862 860
Reese CenterJun-21-2025 12:00 -05:00 1183 1285 1382 1883 2377
ShenandoahJun-21-2025 01:00 -05:00 3771 3374 1071 4072 4167
SidneyJun-21-2025 11:00 -05:00 1462 1661 2361 2259 2154
Trough SpringsJun-21-2025 10:00 -05:00 361 766 1167 1364 1065
TuskegeeJun-21-2025 12:00 -05:00 1181 1180 1279 2677 4175
Uapb Campus-PBJun-21-2025 12:00 -05:00 3580 3282 3380 3279 75
Uapb DewittJun-21-2025 12:00 -05:00 4387 3981 3782 80 3176
Uapb-EarleJun-21-2025 12:00 -05:00 4188 4085 4182 4877 4173
ViolettJun-21-2025 11:00 -05:00 3261 3461 2262 1664 960
West SummitJun-21-2025 11:00 -05:00 670 1169 1670 1866 761
VanceJun-21-2025 12:00 -05:00 4381 4280 4678 4176 3873
AbramsJun-21-2025 12:00 -05:00 1578 1876 2876 4173 3169
Adams Ranch #1Jun-21-2025 11:00 -05:00 580 384 977 975 671
CirclevilleJun-21-2025 11:00 -05:00 471 774 671 1166 1559
MoccasinJun-21-2025 11:00 -05:00 3560 4060 2362 1760 1157
PhillipsburgJun-21-2025 12:00 -05:00 1081 1272 1671 1566 1661
Princeton #1Jun-21-2025 12:00 -05:00 3980 3978 3576 3673 4068
Ash ValleyJun-21-2025 10:00 -05:00 1261 1062 1967 1969
