View Sortable Currents For Network
ASOSCoCoRaHSCOOPCellular COOPDCPISU Soil Moisture
OtherSCANMy FavoritesBy StateRWISRWIS Surface
RWIS TrafficRWIS SoilBy NWS WFOUSCRN

Current SCAN Conditions

Sorted by: (Solar Radiation)     Click on a column to sort it. Timestamps are in the local station's timezone.
ADD: Station: Ob Time Temps °F   Wind [knots]  
Air (Hi / Lo) DewP Feels RH% Speed Direction Gust @Time Solar Rad
AAMU-JTGJul-12-2025 11:00 PM (85/71) 9
AdobeJul-12-2025 08:00 PM 83(91/43) 31 81 15 18
Alkali MesaJul-12-2025 10:00 PM 79(93/70) 22 79 12 24
Allen FarmsJul-12-2025 11:00 PM 73(89/69) 71 73 94 11
CharkilnJul-12-2025 08:00 PM 76(89/50) 25 76 15
Centralia LakeJul-12-2025 11:00 PM 72(81/68) 64 72 77 15
Cook Farm Field DJul-12-2025 09:00 PM 65(88/43) 51 65 61 14
Death Valley JctJul-12-2025 09:00 PM 99(109/74) 27 92 8 22
EastlandJul-12-2025 10:00 PM 75(90/62) 15 75 10 25
EphraimJul-12-2025 10:00 PM 68(92/50) 37 68 32 23
FortunaJul-12-2025 11:00 PM 76(91/76) 72 76 88 17
Fort Assiniboine #1Jul-12-2025 10:00 PM 72(90/57) 44 72 37 22
Goodwin Ck PastureJul-12-2025 11:00 PM 75(90/71) 74 75 97 14
Green RiverJul-12-2025 10:00 PM 92(98/62) 32 88 12 22
GrantsvilleJul-12-2025 10:00 PM 71(92/61) 28 71 20 16
Jordan Valley CwmaJul-12-2025 09:00 PM 78(91/54) 35 78 21 14
Kanuti LakeJul-12-2025 08:00 PM 74(75/43) 9
Knox CityJul-12-2025 11:00 PM 77(90/74) 67 77 71 13
Kyle CanyonJul-12-2025 09:00 PM 71(88/63) 25 71 18 13
Little RiverJul-13-2025 12:00 AM 77(77/77) 77 77 100
Mammoth CaveJul-12-2025 11:00 PM 75(90/73) 70 75 85 12
Mccracken MesaJul-12-2025 10:00 PM 82(98/68) 18 79 9 21
McAllister FarmJul-12-2025 11:00 PM 74(89/71) 71 74 90 10
Moose IncJul-12-2025 09:00 PM 59(63/43) 49 59 70 8
N Piedmont ArecJul-13-2025 12:00 AM 73(73/73) 72 73 97
PanguitchJul-12-2025 10:00 PM 66(87/43) 33 66 30 19
Powder MillJul-13-2025 12:00 AM 76(76/76) 74 76 94
Reynolds HomesteadJul-13-2025 12:00 AM 69(69/69) 69 69 100
RubyJul-12-2025 10:00 PM 60(88/41) 37 60 41 16
Rock Springs PaJul-13-2025 12:00 AM 77(77/77) 70 77 79
Sellers Lake #1Jul-13-2025 12:00 AM 75(75/75) 73 75 93
Silver CityJul-12-2025 11:00 PM 78(92/74) 75 78 90 12
Shadow MtnsJul-12-2025 09:00 PM 92(100/71) 30 87 11 17
Sinkin ForestJul-12-2025 11:00 PM 71(84/67) 71 71 100 9
StephenvilleJul-12-2025 11:00 PM 76(87/73) 70 76 81 14
Tidewater #1Jul-13-2025 12:00 AM 77(77/77) 76 77 98
Uapb Point RemoveJul-12-2025 11:00 PM 78(89/75) 73 78 85 16
Uapb-MariannaJul-12-2025 11:00 PM 75(89/73) 73 75 92 14
Upper BethlehemJul-12-2025 10:00 PM 79(87/78) 74 79 84 16
Uapb-Lonoke FarmJul-12-2025 11:00 PM 76(91/76) 75 76 98 31
VernonJul-12-2025 11:00 PM 76(92/73) 69 76 80 14
Wakulla #1Jul-13-2025 12:00 AM -100(-100/-100)
Youmans FarmJul-13-2025 12:00 AM 73(73/73) 72 73 98
AlcaldeJul-12-2025 10:00 PM 73(87/61) 40 73 30 18
Beasley LakeJul-12-2025 11:00 PM 79(89/73) 71 79 78 13
Bragg FarmJul-12-2025 11:00 PM 75(89/72) 73 75 91 14
BeaumontJul-12-2025 11:00 PM 79(93/76) 77 79 93 15
Broad AcresJul-12-2025 11:00 PM 78(92/72) 76 78 94 9
Bushland #1Jul-12-2025 11:00 PM 67(81/61) 63 67 88 29
Cave ValleyJul-12-2025 10:00 PM 64(91/50) 28 64 26 16
Cochora RanchJul-12-2025 09:00 PM 81(97/71) 38 79 21 15
CorozalJul-12-2025 11:00 PM 76(88/75) 72 76 89 14
Eastview FarmJul-12-2025 11:00 PM 76(88/71) 72 76 90 11
Everglades ARSJul-13-2025 12:00 AM 75(75/75) 74 75 96
Dee River RanchJul-12-2025 11:00 PM 72(91/71) 71 72 98 26
Deep SpringsJul-12-2025 09:00 PM 87(96/66) 24 83 10 15
Desert CenterJul-12-2025 09:00 PM 102(110/84) 37 96 11 14
Fort Reno #1Jul-12-2025 11:00 PM 68(84/68) 66 68 95 17
Geneva #1Jul-13-2025 12:00 AM 79(79/79) 71 79 77
Glacial RidgeJul-12-2025 11:00 PM 65(78/54) 58 65 78 17
Goodwin Ck TimberJul-12-2025 11:00 PM 75(90/72) 73 75 94 9
French GulchJul-12-2025 09:00 PM 82(96/75) 55 81 40 9
GoshuteJul-12-2025 10:00 PM 68(92/55) 31 68 25 23
HodgesJul-12-2025 11:00 PM 78(91/70) 73 78 85 11
Hubbard BrookJul-13-2025 12:00 AM (/)
Harms WayJul-12-2025 10:00 PM 77(86/59) 20 77 12 23
Jornada Exp RangeJul-12-2025 10:00 PM 73(93/73) 57 73 58 28
KingsvilleJul-12-2025 11:00 PM 82(94/77) 78 91 88 22
Lind #1Jul-12-2025 09:00 PM 84(92/59) 48 82 29 16
LindsayJul-12-2025 10:00 PM 74(90/52) 41 74 31 21
Koptis FarmsJul-12-2025 11:00 PM 78(91/74) 76 78 94 25
Ku-NesaJul-12-2025 11:00 PM 73(84/66) 68 73 83 13
Lye BrookJul-13-2025 12:00 AM 66(66/66) 65 66 97
Mahantango CkJul-13-2025 12:00 AM 79(79/79) 71 79 78
Mandan #1Jul-13-2025 12:00 AM 64(64/64) 50 64 60
LTSPJul-12-2025 11:00 PM 70(87/70) 70 70 99 4
Los Lunas PMCJul-12-2025 10:00 PM 77(90/67) 42 77 28 28
ManderfieldJul-12-2025 10:00 PM 67(90/51) 33 67 28 25
Marble CreekJul-12-2025 09:00 PM 82(97/70) 26 80 13 17
Mascoma RiverJul-13-2025 12:00 AM 69(69/69) 68 69 97
Molly Caren #1Jul-13-2025 12:00 AM 69(69/69) 67 69 93
Maricao ForestJul-12-2025 11:00 PM -100(-100/-100) 5
MiraderoJul-12-2025 11:00 PM 78(90/71) 75 78 91 1.3G3.4103130
Mount MansfieldJul-13-2025 12:00 AM 68(68/68) 65 68 90
Morris FarmsJul-12-2025 11:00 PM 77(93/71) 76 77 96 8
NacogdochesJul-12-2025 11:00 PM 73(92/73) 72 73 99 19
Nunn #1Jul-12-2025 10:00 PM 66(80/56) 55 66 68 15
OnwardJul-12-2025 11:00 PM 79(91/73) 77 79 92 11
Orchard Range SiteJul-12-2025 10:00 PM 70(93/54) 31 70 24 19
Pee DeeJul-13-2025 12:00 AM 77(77/77) 75 77 93
PerthshireJul-12-2025 11:00 PM 78(91/71) 76 78 94 11
Perdido Riv FarmsJul-12-2025 11:00 PM 77(92/70) 74 77 90 11
Prairie View #1Jul-12-2025 11:00 PM 79(91/76) 75 79 89 23
RieselJul-12-2025 11:00 PM 77(89/76) 76 77 95 29
RancheriaJul-12-2025 09:00 PM 75(90/55) 39 75 27 9
Schor GardenJul-12-2025 09:00 PM 59(63/46) 49 59 70 8
ScottJul-12-2025 10:00 PM 79(93/76) 74 79 85 14
Sandy RidgeJul-12-2025 11:00 PM 79(92/73) 76 79 93 12
San AngeloJul-12-2025 11:00 PM 73(80/69) 70 73 91 17
SevilletaJul-12-2025 10:00 PM 78(91/68) 39 78 24 31
Split MountainJul-12-2025 10:00 PM 82(93/62) 32 80 16 14
Stanley FarmJul-12-2025 11:00 PM 74(90/71) 72 74 96 7
StarkvilleJul-12-2025 11:00 PM 73(92/71) 71 73 95 20
Table MountainJul-12-2025 10:00 PM 75(89/48) 45 75 34 12
Tnc Fort BayouJul-12-2025 11:00 PM 78(92/71) 76 78 95
Torrington #1Jul-12-2025 10:00 PM 71(88/49) 58 71 63 13
TunicaJul-12-2025 11:00 PM 76(91/72) 74 76 96 26
Sudduth FarmsJul-12-2025 11:00 PM 73(88/71) 72 73 97 20
ThoreauJul-12-2025 10:00 PM 73(88/57) 33 73 23 17
UvaldeJul-12-2025 11:00 PM 86(96/77) 74 94 67 14
Wabeno #1Jul-09-2025 09:00 PM 63(71/58) 57 63 81 3
Walnut Gulch #1Jul-12-2025 09:00 PM 84(96/73) 47 81 28 20
Watkinsville #1Jul-13-2025 12:00 AM 74(74/74) 72 74 95
VermillionJul-12-2025 10:00 PM 78(93/59) 21 78 12 18
WedoweeJul-12-2025 11:00 PM 78(89/70) 75 78 93 8
WeslacoJul-12-2025 11:00 PM 82(93/79) 78 91 87 21
VallecitosJul-12-2025 09:00 PM 81(99/61) 43 79 26 15
WtarsJul-12-2025 11:00 PM 75(89/71) 71 75 89 13
Willow WellsJul-12-2025 10:00 PM 70(83/62) 63 70 78 24
Blue CreekJul-12-2025 10:00 PM 75(89/62) 31 75 20 16
Cache JunctionJul-12-2025 10:00 PM 74(90/54) 36 74 25 13
Conrad Ag RcJul-12-2025 10:00 PM 75(86/53) 42 75 31 26
CrossroadsJul-12-2025 10:00 PM (/) 27
Cullman-NAHRCJul-12-2025 11:00 PM 72(90/70) 71 72 97 10
EnterpriseJul-12-2025 10:00 PM 75(97/53) 31 75 20 14
HoldenJul-12-2025 10:00 PM 73(93/54) 33 73 23 15
Johnson FarmJul-12-2025 10:00 PM 66(79/58) 62 66 90 9
LehmanJul-12-2025 11:00 PM 71(79/61) 67 71 88 31
LevellandJul-12-2025 11:00 PM 72(81/64) 63 72 74 21
Livingston-UWAJul-12-2025 11:00 PM 77(92/70) 73 77 87 6
Lovell SummitJul-12-2025 09:00 PM 67(91/56) 23 67 19
Lovelock NNRJul-12-2025 09:00 PM 78(99/65) 44 78 29 14
MaydayJul-12-2025 11:00 PM 78(93/73) 76 78 94 15
MilfordJul-12-2025 10:00 PM 78(96/53) 34 78 20 16
MorganJul-12-2025 10:00 PM 59(84/46) 39 59 47 16
Mountain HomeJul-12-2025 10:00 PM 73(87/56) 24 73 16 25
NephiJul-12-2025 10:00 PM 77(93/57) 36 77 22 19
North IssaquenaJul-12-2025 11:00 PM 76(93/74) 72 76 89 12
Pine NutJul-12-2025 09:00 PM 75(89/72) 32 75 21 12
PriceJul-12-2025 10:00 PM 78(92/66) 29 78 17 23
Silver SwordJul-12-2025 06:00 PM 53(58/49) 9 53 17 15
Reese CenterJul-12-2025 10:00 PM 72(80/64) 63 72 73 25
ShenandoahJul-13-2025 12:00 AM 69(69/69) 66 69 88
SidneyJul-12-2025 10:00 PM 67(88/49) 49 67 53 17
Trough SpringsJul-12-2025 09:00 PM 68(86/63) 23 68 18 7
TuskegeeJul-12-2025 11:00 PM 77(92/71) 76 77 98 9
Uapb Campus-PBJul-12-2025 11:00 PM 76(89/74) 74 76 96 14
Uapb DewittJul-12-2025 11:00 PM 77(89/73) 74 77 90 22
Uapb-EarleJul-12-2025 11:00 PM 77(90/76) 72 77 84 13
ViolettJul-12-2025 10:00 PM 75(89/47) 44 75 33 21
West SummitJul-12-2025 10:00 PM 72(87/60) 17 72 12 21
VanceJul-12-2025 11:00 PM 76(90/73) 75 76 97 11
Adams Ranch #1Jul-12-2025 10:00 PM 72(80/57) 41 72 33 22
CirclevilleJul-12-2025 10:00 PM 72(89/49) 38 72 29 16
MoccasinJul-12-2025 10:00 PM 61(85/55) 46 61 58 24
PhillipsburgJul-12-2025 11:00 PM 68(80/63) 59 68 73 22
Princeton #1Jul-12-2025 11:00 PM 71(89/71) 69 71 96 26
Ash ValleyJul-12-2025 09:00 PM 80(92/56) 44 80 29 13
Bodie HillsJul-12-2025 10:00 PM 65(87/49) 38 65 37 15
BuckhornJul-12-2025 09:00 PM 76(88/61) 36 76 23 20
Buffalo JumpJul-12-2025 10:00 PM 65(84/49) 29 65 25 20
Chicken RidgeJul-12-2025 10:00 PM 62(77/59) 28 62 27 16
CPERJul-12-2025 10:00 PM 69(80/57) 57 69 66 15
Doe RidgeJul-12-2025 09:00 PM 72(88/55) 30 72 21 14
DugwayJul-12-2025 10:00 PM 80(95/55) 26 80 14 17
Eagle LakeJul-12-2025 09:00 PM 81(94/57) 50 80 35 9
EssexJul-12-2025 09:00 PM 95(102/78) 41 90 16 16
Ford Dry LakeJul-12-2025 09:00 PM 100(109/82) 41 96 13 18
Grouse CreekJul-12-2025 10:00 PM 75(86/53) 32 75 21 18
Hals CanyonJul-12-2025 10:00 PM 83(95/65) 31 81 15 20
Isbell FarmsJul-12-2025 11:00 PM 75(89/69) 73 75 91 10
Little Red FoxJul-12-2025 10:00 PM 74(93/55) 34 74 23 17
Monocline RidgeJul-12-2025 09:00 PM 89(101/77) 42 86 19 13
Guilarte ForestJul-12-2025 11:00 PM 67(80/64) 67 67 100 7
IsabelaJul-12-2025 11:00 PM 77(86/73) 74 77 90 16
Park ValleyJul-12-2025 10:00 PM 77(90/55) 30 77 18 18
River Road FarmsJul-12-2025 10:00 PM 84(96/71) 74 91 72 11
Sand HollowJul-12-2025 10:00 PM 96(105/75) 28 90 9 15
SelmaJul-12-2025 11:00 PM 77(94/72) 76 77 98 8
SpookyJul-12-2025 10:00 PM 84(96/68) 28 81 13 14
StubblefieldJul-12-2025 09:00 PM 76(94/71) 39 76 27 16
Tule ValleyJul-12-2025 10:00 PM 86(97/66) 31 82 14 15
Alabama HillsJul-12-2025 09:00 PM 83(96/73) 21 80 10 21
CombateJul-12-2025 11:00 PM 80(90/72) 72 84 77
JordanJul-12-2025 09:00 PM 80(90/54) 41 79 25 21
AmesJul-12-2025 11:00 PM 64(77/64) 63 64 95 13
Crescent Lake No1Jul-12-2025 11:00 PM 63(75/63) 58 63 86 16
Eros Data CenterJul-12-2025 11:00 PM 65(77/58) 58 65 78 16
Mt VernonJul-12-2025 11:00 PM 72(84/72) 67 72 84 16
CMRB LTARJul-12-2025 11:00 PM 74(84/68) 72 74 92 10
Busby FarmJul-12-2025 11:00 PM 73(86/68) 73 73 98 7
Rodgers FarmJul-12-2025 11:00 PM 62(79/62) 60 62 96 13
SHAGBARK HILLSJul-12-2025 11:00 PM 65(76/64) 61 65 86 14
SpickardJul-12-2025 11:00 PM 70(82/65) 68 70 92 12
KainaliuJul-12-2025 06:00 PM 75(80/66) 69 75 83 8
KukuihaeleJul-12-2025 06:00 PM 71(77/64) 68 71 90 18
Mana HouseJul-12-2025 06:00 PM 63(70/53) 62 63 98 12
Waimea PlainJul-12-2025 06:00 PM 64(72/54) 62 64 94 19
Shaw Nature ReserveJul-12-2025 11:00 PM 73(86/68) 72 73 97 12
PlattevilleJul-12-2025 11:00 PM 63(79/63) 61 63 92 11
MasonJul-12-2025 11:00 PM 74(85/66) 71 74 91 9
Powell GardensJul-12-2025 11:00 PM 77(88/67) 72 77 85 5
Mark Twain HSJul-12-2025 11:00 PM 75(84/66) 72 75 92 11
Twin Pines ConservationJul-12-2025 11:00 PM 69(87/69) 69 69 100
Schell-OsageJul-12-2025 11:00 PM 72(87/65) 70 72 92 14
DexterJul-12-2025 11:00 PM 75(89/74) 72 75 92 16
Elsberry PMCJul-12-2025 11:00 PM 73(85/68) 71 73 96 11
Carver FarmJul-12-2025 11:00 PM 74(85/69) 74 74 99 11
Journagan RanchJul-12-2025 11:00 PM 68(86/68) 67 68 97 13
Checkers CreekJul-12-2025 07:00 PM (/) 2.4G6.11787441


SCAN Soil Conditions

  2 inch 4 inch 8 inch 20 inch 40 inch
Station: Ob Time: Moist:Temp: Moist:Temp: Moist:Temp: Moist:Temp: Moist:Temp:
AAMU-JTGJul-12-2025 11:00 -05:00 3729 4231 4531 25 4119
AdobeJul-12-2025 08:00 -05:00 0100 087 279 270 2163
Alkali MesaJul-12-2025 10:00 -05:00 390 592 1586 1976 772
Allen FarmsJul-12-2025 11:00 -05:00 3678 2277 3177 3175 4671
CharkilnJul-12-2025 08:00 -05:00 677 675 1369 2164 2259
Centralia LakeJul-12-2025 11:00 -05:00 2372 3572 4169 3966
Cook Farm Field DJul-12-2025 09:00 -05:00 1173 1369 1565 1961 2855
Death Valley JctJul-12-2025 09:00 -05:00 32 32 32 96 90
EastlandJul-12-2025 10:00 -05:00 883 984 1181 2473 1167
EphraimJul-12-2025 10:00 -05:00 782 1481 2271 2567 2363
FortunaJul-12-2025 11:00 -05:00 87 988 4388 1982 1986
Fort Assiniboine #1Jul-12-2025 10:00 -05:00 477 575 2071 2064 2159
Goodwin Ck PastureJul-12-2025 11:00 -05:00 3180 3080 3379 4277 4073
Green RiverJul-12-2025 10:00 -05:00 892 1694 1491 987 979
GrantsvilleJul-12-2025 10:00 -05:00 90 1389 2380 69
Jordan Valley CwmaJul-12-2025 09:00 -05:00 1494 92 3082
Kanuti LakeJul-12-2025 08:00 -05:00 038 036 3334 2031 1931
Knox CityJul-12-2025 11:00 -05:00 1784 1986 2485 2482 1680
Kyle CanyonJul-12-2025 09:00 -05:00 390 991 387 676 670
Little RiverJul-13-2025 12:00 -05:00 987 687 887 1584 3281
Mammoth CaveJul-12-2025 11:00 -05:00 679 979 2678 5175 4971
Mccracken MesaJul-12-2025 10:00 -05:00 91 86 83 76 74
McAllister FarmJul-12-2025 11:00 -05:00 3083 2684 3584 3280 4176
Moose IncJul-12-2025 09:00 -05:00 4154
N Piedmont ArecJul-13-2025 12:00 -05:00 2881 3881 4081 4077 4171
PanguitchJul-12-2025 10:00 -05:00 577 1770 1166 1863 4258
Powder MillJul-13-2025 12:00 -05:00 1978 1780 1178 1776 2271
Reynolds HomesteadJul-13-2025 12:00 -05:00 3579 3680 3680 4978 4675
RubyJul-12-2025 10:00 -05:00 1177 2073 2169 2462 658
Rock Springs PaJul-13-2025 12:00 -05:00 2979 2979 3378 3272 3868
Sellers Lake #1Jul-13-2025 12:00 -05:00 587 889 889 1289 586
Silver CityJul-12-2025 11:00 -05:00 2084 2184 3383 4880 4477
Shadow MtnsJul-12-2025 09:00 -05:00 598 5103 698 1289 1883
Sinkin ForestJul-12-2025 11:00 -05:00 2280 2680 1880 3877 4572
StephenvilleJul-12-2025 11:00 -05:00 3082 2883 3383 4781 3978
Tidewater #1Jul-13-2025 12:00 -05:00 3581 3381 3280 3778 4075
Uapb Point RemoveJul-12-2025 11:00 -05:00 2586 2587 2686 3882 3278
Uapb-MariannaJul-12-2025 11:00 -05:00 3283 3182 2983 5381 5077
Upper BethlehemJul-12-2025 10:00 -05:00 2786 2387 3788 3886 4185
Uapb-Lonoke FarmJul-12-2025 11:00 -05:00 3787 3382 3882 4080 4476
VernonJul-12-2025 11:00 -05:00 1487 2188 1887 3380 3275
Wakulla #1Jul-13-2025 12:00 -05:00 131 131 131 131 131
Youmans FarmJul-13-2025 12:00 -05:00 3380 2683 3583 4180
AlcaldeJul-12-2025 10:00 -05:00 780 883 1284 679 2173
Beasley LakeJul-12-2025 11:00 -05:00 3592 3592 4390 6385 5780
Bragg FarmJul-12-2025 11:00 -05:00 2982 3183 2583 3779 3276
BeaumontJul-12-2025 11:00 -05:00 4286 4586 4385 4883 5280
Broad AcresJul-12-2025 11:00 -05:00 2083 2884 3282 5479 76
Bushland #1Jul-12-2025 11:00 -05:00 2472 3574 2273 3669 1966
Cave ValleyJul-12-2025 10:00 -05:00 192 095 86 173 169
Cochora RanchJul-12-2025 09:00 -05:00 85
CorozalJul-12-2025 11:00 -05:00 2380 3080 3380 3779 3779
Eastview FarmJul-12-2025 11:00 -05:00 3177 3277 3276 3472 3261
Everglades ARSJul-13-2025 12:00 -05:00 1682 1483
Dee River RanchJul-12-2025 11:00 -05:00 5878 6079 6279 6177 6775
Deep SpringsJul-12-2025 09:00 -05:00 696 796 32 979 973
Desert CenterJul-12-2025 09:00 -05:00 4112 9114 6112 9103 2298
Fort Reno #1Jul-12-2025 11:00 -05:00 481 2580 3578 3975 4471
Geneva #1Jul-13-2025 12:00 -05:00 81 80 83 72 69
Glacial RidgeJul-12-2025 11:00 -05:00 467 667 864 358 1455
Goodwin Ck TimberJul-12-2025 11:00 -05:00 1875 1477 1877 4274 2272
French GulchJul-12-2025 09:00 -05:00 0108 5101 1094 1682 2073
GoshuteJul-12-2025 10:00 -05:00 990 2085 2180 74 69
HodgesJul-12-2025 11:00 -05:00 1780 1980 2080 3378 2776
Hubbard BrookJul-13-2025 12:00 -05:00 1664 2562 2261 2156 2653
Harms WayJul-12-2025 10:00 -05:00 480 1078 1477 1571 864
Jornada Exp RangeJul-12-2025 10:00 -05:00 385 391 395 387 581
KingsvilleJul-12-2025 11:00 -05:00 1587 1287 1287 2584
Lind #1Jul-12-2025 09:00 -05:00 296 189 979 674 1165
LindsayJul-12-2025 10:00 -05:00 579 472 874 669 1263
Koptis FarmsJul-12-2025 11:00 -05:00 2185 2390 2286 2585 2682
Ku-NesaJul-12-2025 11:00 -05:00 2182 2780 2983 4075 6570
Lye BrookJul-13-2025 12:00 -05:00 1364 1962 2459 1956 1153
Mahantango CkJul-13-2025 12:00 -05:00 1679 2079 2079 2576 1171
Mandan #1Jul-13-2025 12:00 -05:00 1264 1464 1261 2958 3553
LTSPJul-12-2025 11:00 -05:00 1878 577 1578 2573 3871
Los Lunas PMCJul-12-2025 10:00 -05:00 1190 1187 887 2280 3676
ManderfieldJul-12-2025 10:00 -05:00 687 478 1774 1170 565
Marble CreekJul-12-2025 09:00 -05:00 295 489 487 276
Mascoma RiverJul-13-2025 12:00 -05:00 2953 3452
Molly Caren #1Jul-13-2025 12:00 -05:00 2877 3277 3177 4673 3167
Maricao ForestJul-12-2025 11:00 -05:00
MiraderoJul-12-2025 11:00 -05:00 2286 2786 3686 4184 4983
Mount MansfieldJul-13-2025 12:00 -05:00 3164 3162 3660 3857 2854
Morris FarmsJul-12-2025 11:00 -05:00 3387 3887 3487 4383 3680
NacogdochesJul-12-2025 11:00 -05:00 1785 1886 1987 2686 2984
Nunn #1Jul-12-2025 10:00 -05:00 782 1382 980 1669 1768
OnwardJul-12-2025 11:00 -05:00 3283 3884 4082 4180 4175
Orchard Range SiteJul-12-2025 10:00 -05:00 192 1091 1087 777 872
Pee DeeJul-13-2025 12:00 -05:00 2085 2385 2083 2481 2180
PerthshireJul-12-2025 11:00 -05:00 2784 3385 84 5480 6276
Perdido Riv FarmsJul-12-2025 11:00 -05:00 3285 3085 3185 3283 3681
Prairie View #1Jul-12-2025 11:00 -05:00 2579 2579 2579 2378 2476
RieselJul-12-2025 11:00 -05:00 4780 5580 4980 78 75
RancheriaJul-12-2025 09:00 -05:00 184 379 471 464 660
Schor GardenJul-12-2025 09:00 -05:00 2755
ScottJul-12-2025 10:00 -05:00 2481 2780 3380 4278 3275
Sandy RidgeJul-12-2025 11:00 -05:00 990 1290 887 3486 984
San AngeloJul-12-2025 11:00 -05:00 3680 3281 4183 4682 4380
SevilletaJul-12-2025 10:00 -05:00 693 1195 1193 885 679
Split MountainJul-12-2025 10:00 -05:00 398 92 1187 1379 1173
Stanley FarmJul-12-2025 11:00 -05:00 1877 2876 2076 3774 4371
StarkvilleJul-12-2025 11:00 -05:00 4884 5083 5283 5480 5979
Table MountainJul-12-2025 10:00 -05:00 1175 2576 2569 2764 956
Tnc Fort BayouJul-12-2025 11:00 -05:00 85 2287 32 3085 3482
Torrington #1Jul-12-2025 10:00 -05:00 488 587 482 469
TunicaJul-12-2025 11:00 -05:00 3585 3886 4785 5482
Sudduth FarmsJul-12-2025 11:00 -05:00 2778 3178 78 3177 2774
ThoreauJul-12-2025 10:00 -05:00 790 1086 978 878 873
UvaldeJul-12-2025 11:00 -05:00 1292 2094 3192 3182
Wabeno #1Jul-09-2025 09:00 -05:00 2362 2661 1961 1657 1155
Walnut Gulch #1Jul-12-2025 09:00 -05:00 898 8100 896 1190 1383
Watkinsville #1Jul-13-2025 12:00 -05:00 1681 1581 1381 1879 2375
VermillionJul-12-2025 10:00 -05:00 289 087 578 471 1065
WedoweeJul-12-2025 11:00 -05:00 1482 1982 2081 1479
WeslacoJul-12-2025 11:00 -05:00 2086 2587 3387 3184 2483
VallecitosJul-12-2025 09:00 -05:00 11103 1898 2491 2385 3079
WtarsJul-12-2025 11:00 -05:00 2879 3480 2978 3576 3872
Willow WellsJul-12-2025 10:00 -05:00 684 685 1087 1483 679
Blue CreekJul-12-2025 10:00 -05:00 887 1289 2081 1674 2265
Cache JunctionJul-12-2025 10:00 -05:00 1685 2183 3579 4070 3964
Conrad Ag RcJul-12-2025 10:00 -05:00 2878 3677 2575 3063 2361
CrossroadsJul-12-2025 10:00 -05:00 1182 983 982 2382 1577
Cullman-NAHRCJul-12-2025 11:00 -05:00 2976 2476 2076 3574 3272
EnterpriseJul-12-2025 10:00 -05:00 106 128 76 75 67
HoldenJul-12-2025 10:00 -05:00 589 690 682 1477 1370
Johnson FarmJul-12-2025 10:00 -05:00 1672 2272 2071 1769 1566
LehmanJul-12-2025 11:00 -05:00 1381 1384 1087 1085 1381
LevellandJul-12-2025 11:00 -05:00 982 1583 1283 1477 1474
Livingston-UWAJul-12-2025 11:00 -05:00 4085 4689 4789 4985 6682
Lovell SummitJul-12-2025 09:00 -05:00 575 1672 1767
Lovelock NNRJul-12-2025 09:00 -05:00 598 1692 3482
MaydayJul-12-2025 11:00 -05:00 630 982 18 2276
MilfordJul-12-2025 10:00 -05:00 787 1481 1176 70 65
MorganJul-12-2025 10:00 -05:00 2380 2278 1879 1868 2866
Mountain HomeJul-12-2025 10:00 -05:00 680 1176 1372 1268 1564
NephiJul-12-2025 10:00 -05:00 087 1483 1578 1871 465
North IssaquenaJul-12-2025 11:00 -05:00 2490 4187 4086 5783 5479
Pine NutJul-12-2025 09:00 -05:00 387 389 885 1174 468
PriceJul-12-2025 10:00 -05:00 493 1092 1688 1778 1172
Silver SwordJul-12-2025 06:00 -05:00 971 1565 761
Reese CenterJul-12-2025 10:00 -05:00 1482 1683 1683 2082 2378
ShenandoahJul-13-2025 12:00 -05:00 2275 1879 1477 3976 4171
SidneyJul-12-2025 10:00 -05:00 1170 1469 1965 1663 2158
Trough SpringsJul-12-2025 09:00 -05:00 486 880 1073 1366 1067
TuskegeeJul-12-2025 11:00 -05:00 682 682 882 2380 2978
Uapb Campus-PBJul-12-2025 11:00 -05:00 2285 2184 2684 3182 3778
Uapb DewittJul-12-2025 11:00 -05:00 2985 3083 2685 4283 3079
Uapb-EarleJul-12-2025 11:00 -05:00 4187 4087 4188 4981 4178
ViolettJul-12-2025 10:00 -05:00 982 2181 2177 1569 863
West SummitJul-12-2025 10:00 -05:00 482 980 1578 1870 766
VanceJul-12-2025 11:00 -05:00 3080 2681 4380 3879 3776
Adams Ranch #1Jul-12-2025 10:00 -05:00 884 684 1084 1077 672
CirclevilleJul-12-2025 10:00 -05:00 492 690 578 1170 1563
MoccasinJul-12-2025 10:00 -05:00 1377 76 2271 1564 1060
PhillipsburgJul-12-2025 11:00 -05:00 874 1275 1775 1572 1667
Princeton #1Jul-12-2025 11:00 -05:00 3578 2778 2779 3176 2871
Ash ValleyJul-12-2025 09:00 -05:00 1296 995 1882 1974
Bodie HillsJul-12-2025 10:00 -05:00 184 285 767 658 355
BuckhornJul-12-2025 09:00 -05:00 1378 2172 2368 2964
Buffalo JumpJul-12-2025 10:00 -05:00 474 973 970 964
